
VAU RESIDENCE
何文田 · 自由道11號
旺角東站 · 直線約 400 米
售價由$595萬
呎價由$27,588
10 LASALLE
歷史資料:此項目已暫停銷售。
SRPA 備註:瀚名的賣方於2022年12月19日通知銷售監管局,瀚名所有曾在載有銷售安排的文件中公布出售的指明住宅物業將由2022年12月19日起暫停出售。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚名10 2樓2/F樓 A室 | 瀚名10 | 2樓2/F | A | 387 | $11,671,000 | $30,158 | 2 |
| 瀚名10 2樓2/F樓 B室 | 瀚名10 | 2樓2/F | B | 300 | $8,646,000 | $28,820 | 2 |
| 瀚名10 2樓2/F樓 C室 | 瀚名10 | 2樓2/F | C | 298 | $8,646,000 | $29,013 | 2 |
| 瀚名10 2樓2/F樓 D室 | 瀚名10 | 2樓2/F | D | 298 | $8,278,000 | $27,779 | 2 |
| 瀚名10 2樓2/F樓 E室 | 瀚名10 | 2樓2/F | E | 300 | $8,334,000 | $27,780 | 2 |
| 瀚名10 2樓2/F樓 F室 | 瀚名10 | 2樓2/F | F | 387 | $10,764,000 | $27,814 | 2 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 A室 | 瀚名10 | 3樓3/F | A | 409 | $10,665,000 | $26,076 | 2 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 B室 | 瀚名10 | 3樓3/F | B | 322 | $8,456,000 | $26,261 | 1 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 C室 | 瀚名10 | 3樓3/F | C | 319 | $8,646,000 | $27,103 | 2 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 D室 | 瀚名10 | 3樓3/F | D | 319 | $8,205,000 | $25,721 | 1 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 E室 | 瀚名10 | 3樓3/F | E | 322 | $8,205,000 | $25,481 | 1 |
| 瀚名10 3樓3/F樓 F室 | 瀚名10 | 3樓3/F | F | 409 | $9,539,000 | $23,323 | 1 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 A室 | 瀚名10 | 5樓5/F | A | 409 | $10,753,000 | $26,291 | 2 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 B室 | 瀚名10 | 5樓5/F | B | 322 | $8,523,000 | $26,469 | 1 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 C室 | 瀚名10 | 5樓5/F | C | 319 | $8,712,000 | $27,310 | 2 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 D室 | 瀚名10 | 5樓5/F | D | 319 | $8,265,000 | $25,909 | 1 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 E室 | 瀚名10 | 5樓5/F | E | 322 | $8,265,000 | $25,668 | 1 |
| 瀚名10 5樓5/F樓 F室 | 瀚名10 | 5樓5/F | F | 409 | $9,608,000 | $23,491 | 1 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 A室 | 瀚名10 | 6樓6/F | A | 409 | $10,841,000 | $26,506 | 2 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 B室 | 瀚名10 | 6樓6/F | B | 322 | $8,578,000 | $26,640 | 1 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 C室 | 瀚名10 | 6樓6/F | C | 319 | $8,768,000 | $27,486 | 2 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 D室 | 瀚名10 | 6樓6/F | D | 319 | $8,325,000 | $26,097 | 1 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 E室 | 瀚名10 | 6樓6/F | E | 322 | $8,325,000 | $25,854 | 1 |
| 瀚名10 6樓6/F樓 F室 | 瀚名10 | 6樓6/F | F | 409 | $9,677,000 | $23,660 | 1 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 A室 | 瀚名10 | 7樓7/F | A | 409 | $10,930,000 | $26,724 | 2 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 B室 | 瀚名10 | 7樓7/F | B | 322 | $8,645,000 | $26,848 | 1 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 C室 | 瀚名10 | 7樓7/F | C | 319 | $8,835,000 | $27,696 | 2 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 D室 | 瀚名10 | 7樓7/F | D | 319 | $8,385,000 | $26,285 | 1 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 E室 | 瀚名10 | 7樓7/F | E | 322 | $8,385,000 | $26,040 | 1 |
| 瀚名10 7樓7/F樓 F室 | 瀚名10 | 7樓7/F | F | 409 | $9,746,000 | $23,829 | 1 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 A室 | 瀚名10 | 8樓8/F | A | 409 | $11,106,000 | $27,154 | 2 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 B室 | 瀚名10 | 8樓8/F | B | 322 | $8,778,000 | $27,261 | 1 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 C室 | 瀚名10 | 8樓8/F | C | 319 | $8,968,000 | $28,113 | 2 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 D室 | 瀚名10 | 8樓8/F | D | 319 | $8,519,000 | $26,705 | 1 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 E室 | 瀚名10 | 8樓8/F | E | 322 | $8,519,000 | $26,457 | 1 |
| 瀚名10 8樓8/F樓 F室 | 瀚名10 | 8樓8/F | F | 409 | $9,900,000 | $24,205 | 1 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 A室 | 瀚名10 | 9樓9/F | A | 409 | $11,224,000 | $27,443 | 2 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 B室 | 瀚名10 | 9樓9/F | B | 322 | $8,867,000 | $27,537 | 1 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 C室 | 瀚名10 | 9樓9/F | C | 319 | $9,057,000 | $28,392 | 2 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 D室 | 瀚名10 | 9樓9/F | D | 319 | $8,757,000 | $27,451 | 2 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 E室 | 瀚名10 | 9樓9/F | E | 322 | $8,757,000 | $27,196 | 2 |
| 瀚名10 9樓9/F樓 F室 | 瀚名10 | 9樓9/F | F | 409 | $10,002,000 | $24,455 | 1 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 A室 | 瀚名10 | 10樓10/F | A | 409 | $11,354,000 | $27,760 | 2 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 B室 | 瀚名10 | 10樓10/F | B | 322 | $8,967,000 | $27,848 | 1 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 C室 | 瀚名10 | 10樓10/F | C | 319 | $9,157,000 | $28,705 | 2 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 D室 | 瀚名10 | 10樓10/F | D | 319 | $8,705,000 | $27,288 | 1 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 E室 | 瀚名10 | 10樓10/F | E | 322 | $8,705,000 | $27,034 | 1 |
| 瀚名10 10樓10/F樓 F室 | 瀚名10 | 10樓10/F | F | 409 | $10,114,000 | $24,729 | 1 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 A室 | 瀚名10 | 11樓11/F | A | 409 | $11,589,000 | $28,335 | 2 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 B室 | 瀚名10 | 11樓11/F | B | 322 | $9,145,000 | $28,401 | 1 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 C室 | 瀚名10 | 11樓11/F | C | 319 | $9,335,000 | $29,263 | 2 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 D室 | 瀚名10 | 11樓11/F | D | 319 | $8,928,000 | $27,987 | 1 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 E室 | 瀚名10 | 11樓11/F | E | 322 | $8,928,000 | $27,727 | 1 |
| 瀚名10 11樓11/F樓 F室 | 瀚名10 | 11樓11/F | F | 409 | $10,370,000 | $25,355 | 1 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 A室 | 瀚名10 | 12樓12/F | A | 409 | $12,211,000 | $29,856 | 2 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 B室 | 瀚名10 | 12樓12/F | B | 322 | $9,578,000 | $29,745 | 2 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 C室 | 瀚名10 | 12樓12/F | C | 319 | $9,578,000 | $30,025 | 2 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 D室 | 瀚名10 | 12樓12/F | D | 319 | $9,411,000 | $29,502 | 2 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 E室 | 瀚名10 | 12樓12/F | E | 322 | $9,411,000 | $29,227 | 2 |
| 瀚名10 12樓12/F樓 F室 | 瀚名10 | 12樓12/F | F | 409 | $10,993,000 | $26,878 | 2 |
| 地址 | 喇沙利道10號 |
|---|---|
| 分區 | 九龍(何文田) |
| 銷售狀態 | 已暫停銷售(2022年12月19日) |
| 賣方指定網站 | www.10LaSalle.com.hk |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













何文田 · 自由道11號
旺角東站 · 直線約 400 米
ONE LIBERTY
何文田 · 自由道1B號
旺角東站 · 直線約 380 米

MADERA GARDEN
何文田 · 勝利道5號
旺角東站 · 直線約 360 米
何文田 · 太子道西195號
旺角東站 · 直線約 320 米

GARDEN CRESCENT
何文田 · 窩打老道93號
旺角東站 · 直線約 620 米

何文田站物業發展項目 第IA期 · IN ONE
何文田 · 忠孝街1號
何文田站 · 直線約 70 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月23日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2021年2月4日 售樓說明書首次上載:2021年2月4日