
皇璇
STATE RESIDENCE
北角 · 熙和街1號
炮台山站 · 直線約 380 米
售價由$754萬
呎價由$23,861
STATE PAVILIA
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6樓 A1室 | 6 | A1 | 621 | $17,056,000 | $27,465 | 1B | |
| 6樓 A2室 | 6 | A2 | 416 | $9,869,000 | $23,724 | 4D | |
| 6樓 A3室 | 6 | A3 | 439 | $10,126,000 | $23,066 | 1B | |
| 6樓 A5室 | 6 | A5 | 441 | $10,271,000 | $23,290 | 2B | |
| 6樓 A6室 | 6 | A6 | 442 | $10,312,000 | $23,330 | 3B | |
| 6樓 A7室 | 6 | A7 | 321 | $8,624,000 | $26,866 | 3B | |
| 6樓 A8室 | 6 | A8 | 487 | $11,971,000 | $24,581 | 1B | |
| 6樓 A9室 | 6 | A9 | 408 | $9,847,000 | $24,135 | 1B | |
| 6樓 B1室 | 6 | B1 | 539 | $12,283,000 | $22,788 | 2B | |
| 6樓 B2室 | 6 | B2 | 547 | $12,247,000 | $22,389 | 1B | |
| 6樓 B3室 | 6 | B3 | 509 | $11,511,000 | $22,615 | 1B | |
| 6樓 B5室 | 6 | B5 | 503 | $11,683,000 | $23,227 | 4D | |
| 6樓 B6室 | 6 | B6 | 322 | $8,366,000 | $25,981 | 3B | |
| 6樓 B7室 | 6 | B7 | 323 | $8,496,000 | $26,303 | 3B | |
| 7樓 A1室 | 7 | A1 | 621 | $17,107,000 | $27,548 | 1B | |
| 7樓 A2室 | 7 | A2 | 416 | $9,966,000 | $23,957 | 4D | |
| 7樓 A3室 | 7 | A3 | 439 | $10,187,000 | $23,205 | 1B | |
| 7樓 A5室 | 7 | A5 | 441 | $10,333,000 | $23,431 | 2B | |
| 7樓 A6室 | 7 | A6 | 442 | $10,375,000 | $23,473 | 3B | |
| 7樓 A7室 | 7 | A7 | 359 | $7,820,000 | $21,783 | 1B | |
| 7樓 A8室 | 7 | A8 | 524 | $11,420,000 | $21,794 | 1B | |
| 7樓 A9室 | 7 | A9 | 446 | $9,657,000 | $21,652 | 1B | |
| 7樓 B1室 | 7 | B1 | 539 | $12,356,000 | $22,924 | 2B | |
| 7樓 B2室 | 7 | B2 | 547 | $12,320,000 | $22,523 | 1B | |
| 7樓 B3室 | 7 | B3 | 509 | $11,579,000 | $22,749 | 1B | |
| 7樓 B5室 | 7 | B5 | 503 | $11,752,000 | $23,364 | 4D | |
| 7樓 B6室 | 7 | B6 | 361 | $8,146,000 | $22,565 | 3B | |
| 7樓 B7室 | 7 | B7 | 362 | $8,317,000 | $22,975 | 4D | |
| 7樓 B8室 | 7 | B8 | 351 | $7,923,000 | $22,573 | 1B | |
| 7樓 B9室 | 7 | B9 | 343 | $7,764,000 | $22,636 | 1B | |
| 8樓 A1室 | 8 | A1 | 621 | $17,158,000 | $27,630 | 1B | |
| 8樓 A2室 | 8 | A2 | 416 | $10,067,000 | $24,200 | 4D | |
| 8樓 A3室 | 8 | A3 | 439 | $10,248,000 | $23,344 | 1B | |
| 8樓 A5室 | 8 | A5 | 441 | $10,397,000 | $23,576 | 2B | |
| 8樓 A6室 | 8 | A6 | 442 | $10,437,000 | $23,613 | 3B | |
| 8樓 A7室 | 8 | A7 | 359 | $7,970,000 | $22,201 | 1B | |
| 8樓 A8室 | 8 | A8 | 524 | $11,634,000 | $22,202 | 1B | |
| 8樓 A9室 | 8 | A9 | 446 | $9,800,000 | $21,973 | 1B | |
| 8樓 B1室 | 8 | B1 | 539 | $12,430,000 | $23,061 | 2B | |
| 8樓 B2室 | 8 | B2 | 547 | $12,394,000 | $22,658 | 1B | |
| 8樓 B3室 | 8 | B3 | 509 | $11,650,000 | $22,888 | 1B | |
| 8樓 B5室 | 8 | B5 | 503 | $11,823,000 | $23,505 | 4D | |
| 8樓 B6室 | 8 | B6 | 361 | $8,196,000 | $22,704 | 3B | |
| 8樓 B7室 | 8 | B7 | 362 | $8,358,000 | $23,088 | 4D | |
| 8樓 B8室 | 8 | B8 | 351 | $7,930,000 | $22,593 | 1B | |
| 8樓 B9室 | 8 | B9 | 343 | $7,771,000 | $22,656 | 1B | |
| 9樓 A1室 | 9 | A1 | 621 | $17,210,000 | $27,713 | 1B | |
| 9樓 A2室 | 9 | A2 | 416 | $10,123,000 | $24,334 | 4D | |
| 9樓 A3室 | 9 | A3 | 439 | $10,310,000 | $23,485 | 1B | |
| 9樓 A5室 | 9 | A5 | 441 | $10,458,000 | $23,714 | 2B | |
| 9樓 A6室 | 9 | A6 | 442 | $10,500,000 | $23,756 | 3B | |
| 9樓 A7室 | 9 | A7 | 359 | $8,107,000 | $22,582 | 2B | |
| 9樓 A8室 | 9 | A8 | 524 | $11,703,000 | $22,334 | 1B | |
| 9樓 A9室 | 9 | A9 | 434 | $9,593,000 | $22,104 | 1B | |
| 9樓 B1室 | 9 | B1 | 539 | $12,505,000 | $23,200 | 2B | |
| 9樓 B2室 | 9 | B2 | 547 | $12,469,000 | $22,795 | 1B | |
| 9樓 B3室 | 9 | B3 | 509 | $11,720,000 | $23,026 | 1B | |
| 9樓 B5室 | 9 | B5 | 503 | $11,893,000 | $23,644 | 4D | |
| 9樓 B6室 | 9 | B6 | 361 | $8,246,000 | $22,842 | 3B | |
| 9樓 B7室 | 9 | B7 | 362 | $8,401,000 | $23,207 | 4D | |
| 9樓 B8室 | 9 | B8 | 351 | $7,978,000 | $22,729 | 1B | |
| 9樓 B9室 | 9 | B9 | 343 | $7,817,000 | $22,790 | 1B | |
| 10樓 A1室 | 10 | A1 | 621 | $17,261,000 | $27,795 | 1B | |
| 10樓 A2室 | 10 | A2 | 416 | $10,178,000 | $24,466 | 4D | |
| 10樓 A3室 | 10 | A3 | 439 | $10,373,000 | $23,629 | 1B | |
| 10樓 A5室 | 10 | A5 | 441 | $10,521,000 | $23,857 | 2B | |
| 10樓 A6室 | 10 | A6 | 442 | $10,562,000 | $23,896 | 3B | |
| 10樓 A7室 | 10 | A7 | 359 | $8,156,000 | $22,719 | 2B | |
| 10樓 A8室 | 10 | A8 | 524 | $11,773,000 | $22,468 | 1B | |
| 10樓 A9室 | 10 | A9 | 434 | $9,650,000 | $22,235 | 1B | |
| 10樓 B1室 | 10 | B1 | 539 | $12,580,000 | $23,340 | 2B | |
| 10樓 B2室 | 10 | B2 | 547 | $12,543,000 | $22,931 | 1B | |
| 10樓 B3室 | 10 | B3 | 509 | $11,789,000 | $23,161 | 1B | |
| 10樓 B5室 | 10 | B5 | 503 | $11,966,000 | $23,789 | 4D | |
| 10樓 B6室 | 10 | B6 | 361 | $8,294,000 | $22,975 | 3B | |
| 10樓 B7室 | 10 | B7 | 362 | $8,442,000 | $23,320 | 4D | |
| 10樓 B8室 | 10 | B8 | 351 | $8,025,000 | $22,863 | 1B | |
| 10樓 B9室 | 10 | B9 | 343 | $7,865,000 | $22,930 | 1B | |
| 11樓 A1室 | 11 | A1 | 621 | $17,583,000 | $28,314 | 2B | |
| 11樓 A2室 | 11 | A2 | 416 | $10,234,000 | $24,601 | 4D | |
| 11樓 A3室 | 11 | A3 | 439 | $10,434,000 | $23,768 | 1B | |
| 11樓 A5室 | 11 | A5 | 441 | $10,584,000 | $24,000 | 2B | |
| 11樓 A6室 | 11 | A6 | 442 | $10,625,000 | $24,038 | 3B | |
| 11樓 A7室 | 11 | A7 | 359 | $8,206,000 | $22,858 | 2B | |
| 11樓 A8室 | 11 | A8 | 524 | $11,843,000 | $22,601 | 1B | |
| 11樓 A9室 | 11 | A9 | 446 | $9,976,000 | $22,368 | 1B | |
| 11樓 B1室 | 11 | B1 | 539 | $12,656,000 | $23,481 | 2B | |
| 11樓 B2室 | 11 | B2 | 547 | $12,619,000 | $23,069 | 1B | |
| 11樓 B3室 | 11 | B3 | 509 | $11,860,000 | $23,301 | 1B | |
| 11樓 B5室 | 11 | B5 | 503 | $12,038,000 | $23,932 | 4D | |
| 11樓 B6室 | 11 | B6 | 361 | $8,344,000 | $23,114 | 3B | |
| 11樓 B7室 | 11 | B7 | 362 | $8,485,000 | $23,439 | 4D | |
| 11樓 B8室 | 11 | B8 | 351 | $8,074,000 | $23,003 | 1B | |
| 11樓 B9室 | 11 | B9 | 343 | $7,912,000 | $23,067 | 1B | |
| 12樓 A1室 | 12 | A1 | 621 | $17,688,000 | $28,483 | 2B | |
| 12樓 A2室 | 12 | A2 | 416 | $10,289,000 | $24,733 | 4D | |
| 12樓 A3室 | 12 | A3 | 439 | $10,497,000 | $23,911 | 1B | |
| 12樓 A5室 | 12 | A5 | 441 | $10,647,000 | $24,143 | 2B | |
| 12樓 A6室 | 12 | A6 | 442 | $10,691,000 | $24,188 | 3B | |
| 12樓 A7室 | 12 | A7 | 359 | $8,256,000 | $22,997 | 2B | |
| 12樓 A8室 | 12 | A8 | 524 | $11,915,000 | $22,739 | 1B | |
| 12樓 A9室 | 12 | A9 | 446 | $10,035,000 | $22,500 | 1B | |
| 12樓 B1室 | 12 | B1 | 539 | $12,732,000 | $23,622 | 2B | |
| 12樓 B2室 | 12 | B2 | 547 | $12,835,000 | $23,464 | 2B | |
| 12樓 B3室 | 12 | B3 | 509 | $12,064,000 | $23,701 | 2B | |
| 12樓 B5室 | 12 | B5 | 503 | $12,110,000 | $24,076 | 4D | |
| 12樓 B6室 | 12 | B6 | 361 | $8,394,000 | $23,252 | 3B | |
| 12樓 B7室 | 12 | B7 | 362 | $8,528,000 | $23,558 | 4D | |
| 12樓 B8室 | 12 | B8 | 351 | $8,121,000 | $23,137 | 1B | |
| 12樓 B9室 | 12 | B9 | 343 | $7,960,000 | $23,207 | 1B | |
| 15樓 A1室 | 15 | A1 | 621 | $17,794,000 | $28,654 | 2B | |
| 15樓 A2室 | 15 | A2 | 416 | $10,346,000 | $24,870 | 4D | |
| 15樓 A3室 | 15 | A3 | 439 | $10,560,000 | $24,055 | 1B | |
| 15樓 A5室 | 15 | A5 | 441 | $10,712,000 | $24,290 | 2B | |
| 15樓 A6室 | 15 | A6 | 442 | $10,753,000 | $24,328 | 3B | |
| 15樓 A7室 | 15 | A7 | 359 | $8,305,000 | $23,134 | 2B | |
| 15樓 A8室 | 15 | A8 | 524 | $11,987,000 | $22,876 | 1B | |
| 15樓 A9室 | 15 | A9 | 446 | $10,097,000 | $22,639 | 1B | |
| 15樓 B1室 | 15 | B1 | 539 | $12,807,000 | $23,761 | 2B | |
| 15樓 B2室 | 15 | B2 | 547 | $12,912,000 | $23,605 | 2B | |
| 15樓 B3室 | 15 | B3 | 509 | $12,135,000 | $23,841 | 2B | |
| 15樓 B5室 | 15 | B5 | 503 | $12,182,000 | $24,219 | 4D | |
| 15樓 B6室 | 15 | B6 | 361 | $8,444,000 | $23,391 | 3B | |
| 15樓 B7室 | 15 | B7 | 362 | $8,570,000 | $23,674 | 4D | |
| 15樓 B8室 | 15 | B8 | 351 | $8,171,000 | $23,279 | 1B | |
| 15樓 B9室 | 15 | B9 | 343 | $8,007,000 | $23,344 | 1B | |
| 16樓 A1室 | 16 | A1 | 621 | $17,901,000 | $28,826 | 2B | |
| 16樓 A2室 | 16 | A2 | 416 | $10,405,000 | $25,012 | 4D | |
| 16樓 A3室 | 16 | A3 | 439 | $10,623,000 | $24,198 | 1B | |
| 16樓 A5室 | 16 | A5 | 441 | $10,776,000 | $24,435 | 2B | |
| 16樓 A6室 | 16 | A6 | 442 | $10,819,000 | $24,477 | 3B | |
| 16樓 A7室 | 16 | A7 | 359 | $8,355,000 | $23,273 | 2B | |
| 16樓 A8室 | 16 | A8 | 524 | $12,058,000 | $23,011 | 1B | |
| 16樓 A9室 | 16 | A9 | 446 | $10,157,000 | $22,774 | 1B | |
| 16樓 B1室 | 16 | B1 | 539 | $12,885,000 | $23,905 | 2B | |
| 16樓 B2室 | 16 | B2 | 547 | $12,991,000 | $23,750 | 2B | |
| 16樓 B3室 | 16 | B3 | 509 | $12,207,000 | $23,982 | 2B | |
| 16樓 B5室 | 16 | B5 | 503 | $12,256,000 | $24,366 | 4D | |
| 16樓 B6室 | 16 | B6 | 361 | $8,496,000 | $23,535 | 3B | |
| 16樓 B7室 | 16 | B7 | 362 | $8,614,000 | $23,796 | 4D | |
| 16樓 B8室 | 16 | B8 | 351 | $8,220,000 | $23,419 | 1B | |
| 16樓 B9室 | 16 | B9 | 343 | $8,055,000 | $23,484 | 1B | |
| 17樓 A1室 | 17 | A1 | 621 | $18,008,000 | $28,998 | 2B | |
| 17樓 A2室 | 17 | A2 | 416 | $10,456,000 | $25,135 | 4D | |
| 17樓 A3室 | 17 | A3 | 439 | $10,687,000 | $24,344 | 1B | |
| 17樓 A5室 | 17 | A5 | 441 | $10,841,000 | $24,583 | 2B | |
| 17樓 A6室 | 17 | A6 | 442 | $10,883,000 | $24,622 | 3B | |
| 17樓 A7室 | 17 | A7 | 359 | $8,405,000 | $23,412 | 2B | |
| 17樓 A8室 | 17 | A8 | 524 | $12,130,000 | $23,149 | 1B | |
| 17樓 A9室 | 17 | A9 | 446 | $10,219,000 | $22,913 | 1B | |
| 17樓 B1室 | 17 | B1 | 539 | $12,962,000 | $24,048 | 2B | |
| 17樓 B2室 | 17 | B2 | 547 | $13,067,000 | $23,888 | 2B | |
| 17樓 B3室 | 17 | B3 | 509 | $12,282,000 | $24,130 | 2B | |
| 17樓 B5室 | 17 | B5 | 503 | $12,329,000 | $24,511 | 4D | |
| 17樓 B6室 | 17 | B6 | 361 | $8,547,000 | $23,676 | 3B | |
| 17樓 B7室 | 17 | B7 | 362 | $8,656,000 | $23,912 | 4D | |
| 17樓 B8室 | 17 | B8 | 351 | $8,270,000 | $23,561 | 1B | |
| 17樓 B9室 | 17 | B9 | 343 | $8,103,000 | $23,624 | 1B | |
| 18樓 A1室 | 18 | A1 | 621 | $18,221,000 | $29,341 | 3B | |
| 18樓 A2室 | 18 | A2 | 416 | $10,508,000 | $25,260 | 4D | |
| 18樓 A3室 | 18 | A3 | 439 | $10,751,000 | $24,490 | 1B | |
| 18樓 A5室 | 18 | A5 | 441 | $10,905,000 | $24,728 | 2B | |
| 18樓 A6室 | 18 | A6 | 442 | $10,948,000 | $24,769 | 3B | |
| 18樓 A7室 | 18 | A7 | 359 | $8,455,000 | $23,552 | 2B | |
| 18樓 A8室 | 18 | A8 | 524 | $12,203,000 | $23,288 | 1B | |
| 18樓 A9室 | 18 | A9 | 446 | $10,279,000 | $23,047 | 1B | |
| 18樓 B1室 | 18 | B1 | 539 | $13,039,000 | $24,191 | 2B | |
| 18樓 B2室 | 18 | B2 | 547 | $13,146,000 | $24,033 | 2B | |
| 18樓 B3室 | 18 | B3 | 509 | $12,356,000 | $24,275 | 2B | |
| 18樓 B5室 | 18 | B5 | 503 | $12,403,000 | $24,658 | 4D | |
| 18樓 B6室 | 18 | B6 | 361 | $8,598,000 | $23,817 | 3B | |
| 18樓 B7室 | 18 | B7 | 362 | $8,700,000 | $24,033 | 4D | |
| 18樓 B8室 | 18 | B8 | 351 | $8,560,000 | $24,387 | 2B | |
| 18樓 B9室 | 18 | B9 | 343 | $8,152,000 | $23,767 | 1B | |
| 19樓 A1室 | 19 | A1 | 621 | $18,330,000 | $29,517 | 3B | |
| 19樓 A2室 | 19 | A2 | 416 | $10,560,000 | $25,385 | 4D | |
| 19樓 A3室 | 19 | A3 | 439 | $10,815,000 | $24,636 | 1B | |
| 19樓 A5室 | 19 | A5 | 441 | $10,970,000 | $24,875 | 2B | |
| 19樓 A6室 | 19 | A6 | 442 | $11,015,000 | $24,921 | 3B | |
| 19樓 A7室 | 19 | A7 | 359 | $8,506,000 | $23,694 | 2B | |
| 19樓 A8室 | 19 | A8 | 524 | $12,278,000 | $23,431 | 1B | |
| 19樓 A9室 | 19 | A9 | 446 | $10,341,000 | $23,186 | 1B | |
| 19樓 B1室 | 19 | B1 | 539 | $13,117,000 | $24,336 | 2B | |
| 19樓 B2室 | 19 | B2 | 547 | $13,225,000 | $24,177 | 2B | |
| 19樓 B3室 | 19 | B3 | 509 | $12,429,000 | $24,418 | 2B | |
| 19樓 B5室 | 19 | B5 | 503 | $12,476,000 | $24,803 | 4D | |
| 19樓 B6室 | 19 | B6 | 361 | $8,650,000 | $23,961 | 3B | |
| 19樓 B7室 | 19 | B7 | 362 | $8,743,000 | $24,152 | 4D | |
| 19樓 B8室 | 19 | B8 | 351 | $8,307,000 | $23,667 | 1B | |
| 19樓 B9室 | 19 | B9 | 343 | $8,202,000 | $23,913 | 1B | |
| 20樓 A1室 | 20 | A1 | 621 | $18,439,000 | $29,692 | 3B | |
| 20樓 A2室 | 20 | A2 | 416 | $10,612,000 | $25,510 | 4D | |
| 20樓 A3室 | 20 | A3 | 439 | $10,880,000 | $24,784 | 1B | |
| 20樓 A5室 | 20 | A5 | 441 | $11,048,000 | $25,052 | 3B | |
| 20樓 A6室 | 20 | A6 | 442 | $11,116,000 | $25,149 | 4D | |
| 20樓 A7室 | 20 | A7 | 359 | $8,557,000 | $23,836 | 2B | |
| 20樓 A8室 | 20 | A8 | 524 | $12,351,000 | $23,571 | 1B | |
| 20樓 A9室 | 20 | A9 | 446 | $10,403,000 | $23,325 | 1B | |
| 20樓 B1室 | 20 | B1 | 539 | $13,197,000 | $24,484 | 2B | |
| 20樓 B2室 | 20 | B2 | 547 | $13,305,000 | $24,324 | 2B | |
| 20樓 B3室 | 20 | B3 | 509 | $12,503,000 | $24,564 | 2B | |
| 20樓 B5室 | 20 | B5 | 503 | $12,552,000 | $24,954 | 4D | |
| 20樓 B6室 | 20 | B6 | 361 | $8,701,000 | $24,102 | 3B | |
| 20樓 B7室 | 20 | B7 | 362 | $8,787,000 | $24,273 | 4D | |
| 20樓 B8室 | 20 | B8 | 351 | $8,357,000 | $23,809 | 1B | |
| 20樓 B9室 | 20 | B9 | 343 | $8,251,000 | $24,055 | 1B | |
| 21樓 A1室 | 21 | A1 | 621 | $19,085,000 | $30,733 | 4D | |
| 21樓 A2室 | 21 | A2 | 416 | $10,825,000 | $26,022 | 4D | |
| 21樓 A3室 | 21 | A3 | 439 | $11,206,000 | $25,526 | 1B | |
| 21樓 A5室 | 21 | A5 | 441 | $11,291,000 | $25,603 | 4D | |
| 21樓 A6室 | 21 | A6 | 442 | $11,338,000 | $25,652 | 4D | |
| 21樓 A7室 | 21 | A7 | 359 | $8,719,000 | $24,287 | 5N | |
| 21樓 A8室 | 21 | A8 | 524 | $12,660,000 | $24,160 | 3B | |
| 21樓 A9室 | 21 | A9 | 446 | $10,716,000 | $24,027 | 1B | |
| 21樓 B1室 | 21 | B1 | 539 | $13,526,000 | $25,095 | 3B | |
| 21樓 B2室 | 21 | B2 | 547 | $13,638,000 | $24,932 | 3B | |
| 21樓 B3室 | 21 | B3 | 509 | $12,853,000 | $25,251 | 5N | |
| 21樓 B5室 | 21 | B5 | 503 | $12,741,000 | $25,330 | 4D | |
| 21樓 B6室 | 21 | B6 | 361 | $8,806,000 | $24,393 | 5N | |
| 21樓 B7室 | 21 | B7 | 362 | $8,857,000 | $24,467 | 5N | |
| 21樓 B8室 | 21 | B8 | 351 | $8,600,000 | $24,501 | 4D | |
| 21樓 B9室 | 21 | B9 | 343 | $8,491,000 | $24,755 | 4D | |
| 22樓 A1室 | 22 | A1 | 621 | $19,658,000 | $31,655 | 4D | |
| 22樓 A2室 | 22 | A2 | 416 | $10,987,000 | $26,411 | 4D | |
| 22樓 A3室 | 22 | A3 | 439 | $11,375,000 | $25,911 | 4D | |
| 22樓 A5室 | 22 | A5 | 441 | $11,460,000 | $25,986 | 4D | |
| 22樓 A6室 | 22 | A6 | 442 | $11,507,000 | $26,034 | 4D | |
| 22樓 A7室 | 22 | A7 | 359 | $8,851,000 | $24,655 | 5N | |
| 22樓 A8室 | 22 | A8 | 524 | $12,848,000 | $24,519 | 3B | |
| 22樓 A9室 | 22 | A9 | 446 | $10,876,000 | $24,386 | 1B | |
| 22樓 B1室 | 22 | B1 | 539 | $13,729,000 | $25,471 | 3B | |
| 22樓 B2室 | 22 | B2 | 547 | $13,842,000 | $25,305 | 3B | |
| 22樓 B3室 | 22 | B3 | 509 | $13,047,000 | $25,633 | 5N | |
| 22樓 B5室 | 22 | B5 | 503 | $12,932,000 | $25,710 | 4D | |
| 22樓 B6室 | 22 | B6 | 361 | $8,938,000 | $24,759 | 5N | |
| 22樓 B7室 | 22 | B7 | 362 | $8,989,000 | $24,831 | 5N | |
| 22樓 B8室 | 22 | B8 | 351 | $8,729,000 | $24,869 | 4D | |
| 22樓 B9室 | 22 | B9 | 343 | $8,617,000 | $25,122 | 4D | |
| 23樓 A1室 | 23 | A1 | 621 | $19,756,000 | $31,813 | 4D | |
| 23樓 A2室 | 23 | A2 | 416 | $11,153,000 | $26,810 | 4D | |
| 23樓 A3室 | 23 | A3 | 439 | $11,544,000 | $26,296 | 4D | |
| 23樓 A5室 | 23 | A5 | 441 | $11,633,000 | $26,379 | 4D | |
| 23樓 A6室 | 23 | A6 | 442 | $11,682,000 | $26,430 | 5N | |
| 23樓 A7室 | 23 | A7 | 359 | $8,983,000 | $25,022 | 5N | |
| 23樓 A8室 | 23 | A8 | 524 | $13,042,000 | $24,889 | 3B | |
| 23樓 A9室 | 23 | A9 | 446 | $11,039,000 | $24,751 | 1B | |
| 23樓 B1室 | 23 | B1 | 539 | $14,073,000 | $26,109 | 5N | |
| 23樓 B2室 | 23 | B2 | 547 | $14,230,000 | $26,015 | 4D | |
| 23樓 B3室 | 23 | B3 | 509 | $13,243,000 | $26,018 | 5N | |
| 23樓 B5室 | 23 | B5 | 503 | $13,125,000 | $26,093 | 4D | |
| 23樓 B6室 | 23 | B6 | 361 | $9,071,000 | $25,127 | 5N | |
| 23樓 B7室 | 23 | B7 | 362 | $9,125,000 | $25,207 | 5N | |
| 23樓 B8室 | 23 | B8 | 351 | $8,860,000 | $25,242 | 4D | |
| 23樓 B9室 | 23 | B9 | 343 | $8,746,000 | $25,499 | 4D | |
| 25樓 A1室 | 25 | A1 | 621 | $19,764,000 | $31,826 | 4D | |
| 25樓 A2室 | 25 | A2 | 416 | $11,321,000 | $27,214 | 4D | |
| 25樓 A3室 | 25 | A3 | 439 | $11,719,000 | $26,695 | 5N | |
| 25樓 A5室 | 25 | A5 | 441 | $11,806,000 | $26,771 | 5N | |
| 25樓 A6室 | 25 | A6 | 442 | $11,856,000 | $26,824 | 5N | |
| 25樓 A7室 | 25 | A7 | 359 | $9,119,000 | $25,401 | 5N | |
| 25樓 A8室 | 25 | A8 | 524 | $13,329,000 | $25,437 | 5N | |
| 25樓 A9室 | 25 | A9 | 446 | $11,205,000 | $25,123 | 1B | |
| 25樓 B1室 | 25 | B1 | 539 | $14,284,000 | $26,501 | 5N | |
| 25樓 B2室 | 25 | B2 | 547 | $14,443,000 | $26,404 | 4D | |
| 25樓 B3室 | 25 | B3 | 509 | $13,441,000 | $26,407 | 5N | |
| 25樓 B5室 | 25 | B5 | 503 | $13,323,000 | $26,487 | 4D | |
| 25樓 B6室 | 25 | B6 | 361 | $9,208,000 | $25,507 | 5N | |
| 25樓 B7室 | 25 | B7 | 362 | $9,261,000 | $25,583 | 5N | |
| 25樓 B8室 | 25 | B8 | 351 | $8,993,000 | $25,621 | 4D | |
| 25樓 B9室 | 25 | B9 | 343 | $8,878,000 | $25,883 | 4D | |
| 26樓 A1室 | 26 | A1 | 621 | $20,357,000 | $32,781 | 4D | |
| 26樓 A2室 | 26 | A2 | 416 | $11,489,000 | $27,618 | 4D | |
| 26樓 A3室 | 26 | A3 | 439 | $11,894,000 | $27,093 | 5N | |
| 26樓 A5室 | 26 | A5 | 441 | $11,984,000 | $27,175 | 5N | |
| 26樓 A6室 | 26 | A6 | 442 | $12,034,000 | $27,226 | 5N | |
| 26樓 A7室 | 26 | A7 | 359 | $9,255,000 | $25,780 | 5N | |
| 26樓 A8室 | 26 | A8 | 524 | $13,529,000 | $25,819 | 5N | |
| 26樓 A9室 | 26 | A9 | 446 | $11,374,000 | $25,502 | 1B | |
| 26樓 B1室 | 26 | B1 | 539 | $14,498,000 | $26,898 | 5N | |
| 26樓 B2室 | 26 | B2 | 547 | $14,660,000 | $26,801 | 4D | |
| 26樓 B3室 | 26 | B3 | 509 | $13,643,000 | $26,804 | 5N | |
| 26樓 B5室 | 26 | B5 | 503 | $13,523,000 | $26,885 | 4D | |
| 26樓 B6室 | 26 | B6 | 361 | $9,346,000 | $25,889 | 5N | |
| 26樓 B7室 | 26 | B7 | 362 | $9,400,000 | $25,967 | 5N | |
| 26樓 B8室 | 26 | B8 | 351 | $9,128,000 | $26,006 | 4D | |
| 26樓 B9室 | 26 | B9 | 343 | $9,011,000 | $26,271 | 4D | |
| 27樓 A3室 | 27 | A3 | 439 | $16,170,000 | $36,834 | 5N | |
| 27樓 A5室 | 27 | A5 | 441 | $16,200,000 | $36,735 | 5N | |
| 27樓 A6室 | 27 | A6 | 442 | $16,200,000 | $36,652 | 4D | |
| 27樓 A7室 | 27 | A7 | 359 | $9,441,000 | $26,298 | 5N | |
| 27樓 A8室 | 27 | A8 | 524 | $13,867,000 | $26,464 | 5N | |
| 27樓 A9室 | 27 | A9 | 437 | $11,423,000 | $26,140 | 5N | |
| 27樓 B2室 | 27 | B2 | 726 | $25,120,000 | $34,601 | 1B | |
| 27樓 B5室 | 27 | B5 | 503 | $18,250,000 | $36,282 | 4D | |
| 27樓 B6室 | 27 | B6 | 361 | $9,533,000 | $26,407 | 5N | |
| 27樓 B7室 | 27 | B7 | 362 | $9,588,000 | $26,486 | 5N | |
| 27樓 B8室 | 27 | B8 | 361 | $9,575,000 | $26,524 | 5N | |
| 27樓 B9室 | 27 | B9 | 355 | $9,512,000 | $26,794 | 5N | |
| 28樓 A3室 | 28 | A3 | 439 | $16,826,000 | $38,328 | 5N | |
| 28樓 A5室 | 28 | A5 | 441 | $16,860,000 | $38,231 | 5N | |
| 28樓 A6室 | 28 | A6 | 442 | $16,902,000 | $38,240 | 5N | |
| 28樓 A7室 | 28 | A7 | 359 | $9,628,000 | $26,819 | 5N | |
| 28樓 A8室 | 28 | A8 | 524 | $14,214,000 | $27,126 | 5N | |
| 28樓 A9室 | 28 | A9 | 437 | $11,708,000 | $26,792 | 5N | |
| 28樓 B2室 | 28 | B2 | 726 | $26,144,000 | $36,011 | 3B | |
| 28樓 B5室 | 28 | B5 | 503 | $18,991,000 | $37,755 | 5N | |
| 28樓 B6室 | 28 | B6 | 361 | $9,723,000 | $26,934 | 5N | |
| 28樓 B7室 | 28 | B7 | 362 | $9,780,000 | $27,017 | 5N | |
| 28樓 B8室 | 28 | B8 | 361 | $9,767,000 | $27,055 | 5N | |
| 28樓 B9室 | 28 | B9 | 355 | $9,702,000 | $27,330 | 5N | |
| 29樓 A3室 | 29 | A3 | 439 | $17,498,000 | $39,859 | 6I | |
| 29樓 A5室 | 29 | A5 | 441 | $17,534,000 | $39,760 | 6I | |
| 29樓 A6室 | 29 | A6 | 442 | $17,578,000 | $39,769 | 6I | |
| 29樓 A7室 | 29 | A7 | 359 | $9,841,000 | $27,412 | 5N | |
| 29樓 A8室 | 29 | A8 | 524 | $14,569,000 | $27,803 | 5N | |
| 29樓 A9室 | 29 | A9 | 437 | $12,001,000 | $27,462 | 5N | |
| 29樓 B2室 | 29 | B2 | 726 | $27,597,000 | $38,012 | 5N | |
