圖片待補充
PORTO
香港仔及鴨脷洲 · 平瀾街9號
利東站 · 直線約 270 米
售價由$605.7萬
呎價由$24,963
ARUNA
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruna 5樓 B室 | Aruna | 5 | B | 292 | $9,160,000 | $31,370 | 1K |
| Aruna 5樓 C室 | Aruna | 5 | C | 205 | $6,331,000 | $30,883 | 1K |
| Aruna 6樓 A室 | Aruna | 6 | A | 317 | $10,070,000 | $31,767 | 1K |
| Aruna 6樓 B室 | Aruna | 6 | B | 292 | $9,189,000 | $31,469 | 1K |
| Aruna 6樓 C室 | Aruna | 6 | C | 205 | $6,379,000 | $31,117 | 1K |
| Aruna 6樓 D室 | Aruna | 6 | D | 272 | $8,486,000 | $31,199 | 1K |
| Aruna 6樓 E室 | Aruna | 6 | E | 274 | $8,462,000 | $30,883 | 1K |
| Aruna 7樓 A室 | Aruna | 7 | A | 317 | $10,134,000 | $31,968 | 1K |
| Aruna 7樓 B室 | Aruna | 7 | B | 292 | $9,251,000 | $31,682 | 1K |
| Aruna 7樓 C室 | Aruna | 7 | C | 205 | $6,428,000 | $31,356 | 1K |
| Aruna 7樓 D室 | Aruna | 7 | D | 272 | $8,551,000 | $31,438 | 1K |
| Aruna 7樓 E室 | Aruna | 7 | E | 274 | $8,528,000 | $31,124 | 1K |
| Aruna 8樓 A室 | Aruna | 8 | A | 317 | $10,217,000 | $32,230 | 1K |
| Aruna 8樓 B室 | Aruna | 8 | B | 292 | $9,328,000 | $31,945 | 1K |
| Aruna 8樓 C室 | Aruna | 8 | C | 205 | $6,482,000 | $31,620 | 1K |
| Aruna 8樓 D室 | Aruna | 8 | D | 272 | $8,622,000 | $31,699 | 1K |
| Aruna 8樓 E室 | Aruna | 8 | E | 274 | $8,599,000 | $31,383 | 1K |
| Aruna 9樓 A室 | Aruna | 9 | A | 317 | $10,217,000 | $32,230 | 1K |
| Aruna 9樓 B室 | Aruna | 9 | B | 292 | $9,328,000 | $31,945 | 1K |
| Aruna 9樓 C室 | Aruna | 9 | C | 205 | $6,482,000 | $31,620 | 1K |
| Aruna 9樓 D室 | Aruna | 9 | D | 272 | $8,622,000 | $31,699 | 1K |
| Aruna 9樓 E室 | Aruna | 9 | E | 274 | $8,599,000 | $31,383 | 1K |
| Aruna 10樓 A室 | Aruna | 10 | A | 317 | $10,262,000 | $32,372 | 1K |
| Aruna 10樓 B室 | Aruna | 10 | B | 292 | $9,369,000 | $32,086 | 1K |
| Aruna 10樓 C室 | Aruna | 10 | C | 205 | $6,511,000 | $31,761 | 1K |
| Aruna 10樓 D室 | Aruna | 10 | D | 272 | $8,661,000 | $31,842 | 1K |
| Aruna 10樓 E室 | Aruna | 10 | E | 274 | $8,639,000 | $31,529 | 1K |
| Aruna 11樓 A室 | Aruna | 11 | A | 317 | $10,311,000 | $32,527 | 1K |
| Aruna 11樓 B室 | Aruna | 11 | B | 292 | $9,415,000 | $32,243 | 1K |
| Aruna 11樓 C室 | Aruna | 11 | C | 205 | $6,543,000 | $31,917 | 1K |
| Aruna 11樓 D室 | Aruna | 11 | D | 272 | $8,703,000 | $31,996 | 1K |
| Aruna 11樓 E室 | Aruna | 11 | E | 274 | $8,681,000 | $31,682 | 1K |
| Aruna 12樓 A室 | Aruna | 12 | A | 317 | $10,364,000 | $32,694 | 1K |
| Aruna 12樓 B室 | Aruna | 12 | B | 292 | $9,463,000 | $32,408 | 1K |
| Aruna 12樓 C室 | Aruna | 12 | C | 205 | $6,577,000 | $32,083 | 1K |
| Aruna 12樓 D室 | Aruna | 12 | D | 272 | $8,748,000 | $32,162 | 1K |
| Aruna 12樓 E室 | Aruna | 12 | E | 274 | $8,727,000 | $31,850 | 1K |
| Aruna 15樓 A室 | Aruna | 15 | A | 317 | $10,421,000 | $32,874 | 1K |
| Aruna 15樓 B室 | Aruna | 15 | B | 292 | $9,515,000 | $32,586 | 1K |
| Aruna 15樓 C室 | Aruna | 15 | C | 205 | $6,613,000 | $32,259 | 1K |
| Aruna 15樓 D室 | Aruna | 15 | D | 272 | $8,797,000 | $32,342 | 1K |
| Aruna 15樓 E室 | Aruna | 15 | E | 274 | $8,776,000 | $32,029 | 1K |
| Aruna 16樓 A室 | Aruna | 16 | A | 317 | $10,590,000 | $33,407 | 2C |
| Aruna 16樓 B室 | Aruna | 16 | B | 292 | $9,672,000 | $33,123 | 2C |
| Aruna 16樓 C室 | Aruna | 16 | C | 205 | $6,652,000 | $32,449 | 1K |
| Aruna 16樓 D室 | Aruna | 16 | D | 272 | $8,849,000 | $32,533 | 1K |
| Aruna 16樓 E室 | Aruna | 16 | E | 274 | $8,828,000 | $32,219 | 1K |
| Aruna 17樓 A室 | Aruna | 17 | A | 317 | $10,651,000 | $33,599 | 2C |
| Aruna 17樓 B室 | Aruna | 17 | B | 292 | $9,727,000 | $33,312 | 2C |
| Aruna 17樓 C室 | Aruna | 17 | C | 205 | $6,694,000 | $32,654 | 1K |
| Aruna 17樓 D室 | Aruna | 17 | D | 272 | $8,904,000 | $32,735 | 1K |
| Aruna 17樓 E室 | Aruna | 17 | E | 274 | $8,883,000 | $32,420 | 1K |
| Aruna 18樓 A室 | Aruna | 18 | A | 317 | $10,858,000 | $34,252 | 2C |
| Aruna 18樓 B室 | Aruna | 18 | B | 292 | $9,919,000 | $33,969 | 2C |
| Aruna 18樓 C室 | Aruna | 18 | C | 205 | $6,782,000 | $33,083 | 1K |
| Aruna 18樓 D室 | Aruna | 18 | D | 272 | $9,050,000 | $33,272 | 2C |
| Aruna 18樓 E室 | Aruna | 18 | E | 274 | $9,046,000 | $33,015 | 2C |
| Aruna 19樓 A室 | Aruna | 19 | A | 317 | $10,858,000 | $34,252 | 2C |
| Aruna 19樓 B室 | Aruna | 19 | B | 292 | $9,919,000 | $33,969 | 2C |
| Aruna 19樓 C室 | Aruna | 19 | C | 205 | $6,782,000 | $33,083 | 1K |
| Aruna 19樓 D室 | Aruna | 19 | D | 272 | $9,050,000 | $33,272 | 2C |
| Aruna 19樓 E室 | Aruna | 19 | E | 274 | $9,046,000 | $33,015 | 2C |
| Aruna 20樓 A室 | Aruna | 20 | A | 317 | $10,922,000 | $34,454 | 2C |
| Aruna 20樓 B室 | Aruna | 20 | B | 292 | $9,978,000 | $34,171 | 2C |
| Aruna 20樓 C室 | Aruna | 20 | C | 205 | $7,044,000 | $34,361 | 3C |
| Aruna 20樓 D室 | Aruna | 20 | D | 272 | $9,108,000 | $33,485 | 2C |
| Aruna 20樓 E室 | Aruna | 20 | E | 274 | $9,105,000 | $33,230 | 2C |
| Aruna 21樓 A室 | Aruna | 21 | A | 317 | $10,990,000 | $34,669 | 4B |
| Aruna 21樓 B室 | Aruna | 21 | B | 292 | $10,040,000 | $34,384 | 3C |
| Aruna 21樓 C室 | Aruna | 21 | C | 205 | $7,117,000 | $34,717 | 3C |
| Aruna 21樓 D室 | Aruna | 21 | D | 272 | $9,270,000 | $34,081 | 2C |
| Aruna 21樓 E室 | Aruna | 21 | E | 274 | $9,268,000 | $33,825 | 2C |
| Aruna 22樓 A室 | Aruna | 22 | A | 317 | $11,160,000 | $35,205 | 4B |
| Aruna 22樓 B室 | Aruna | 22 | B | 292 | $10,197,000 | $34,921 | 3C |
| Aruna 22樓 C室 | Aruna | 22 | C | 205 | $7,219,000 | $35,215 | 3C |
| Aruna 22樓 D室 | Aruna | 22 | D | 272 | $9,328,000 | $34,294 | 3C |
| Aruna 22樓 E室 | Aruna | 22 | E | 274 | $9,327,000 | $34,040 | 3C |
| Aruna 23樓 A室 | Aruna | 23 | A | 317 | $11,232,000 | $35,432 | 4B |
| Aruna 23樓 B室 | Aruna | 23 | B | 292 | $10,263,000 | $35,147 | 3C |
| Aruna 23樓 C室 | Aruna | 23 | C | 205 | $7,323,000 | $35,722 | 3C |
| Aruna 23樓 D室 | Aruna | 23 | D | 272 | $9,490,000 | $34,890 | 3C |
| Aruna 23樓 E室 | Aruna | 23 | E | 274 | $9,490,000 | $34,635 | 3C |
| Aruna 25樓 A室 | Aruna | 25 | A | 317 | $11,307,000 | $35,669 | 4B |
| Aruna 25樓 B室 | Aruna | 25 | B | 292 | $10,332,000 | $35,384 | 4B |
| Aruna 25樓 C室 | Aruna | 25 | C | 205 | $7,405,000 | $36,122 | 4B |
| Aruna 25樓 D室 | Aruna | 25 | D | 272 | $9,561,000 | $35,151 | 4B |
| Aruna 25樓 E室 | Aruna | 25 | E | 274 | $9,562,000 | $34,898 | 4B |
| Aruna 26樓 A室 | Aruna | 26 | A | 317 | $11,387,000 | $35,921 | 4B |
| Aruna 26樓 B室 | Aruna | 26 | B | 292 | $10,405,000 | $35,634 | 4B |
| Aruna 26樓 C室 | Aruna | 26 | C | 205 | $7,573,000 | $36,941 | 4B |
| Aruna 26樓 D室 | Aruna | 26 | D | 272 | $9,636,000 | $35,426 | 4B |
| Aruna 26樓 E室 | Aruna | 26 | E | 274 | $9,637,000 | $35,172 | 4B |
| Aruna 27樓 A室 | Aruna | 27 | A | 317 | $11,481,000 | $36,218 | 4B |
| Aruna 27樓 B室 | Aruna | 27 | B | 292 | $10,492,000 | $35,932 | 4B |
| Aruna 27樓 C室 | Aruna | 27 | C | 205 | $7,744,000 | $37,776 | 4B |
| Aruna 27樓 D室 | Aruna | 27 | D | 272 | $9,717,000 | $35,724 | 4B |
| Aruna 27樓 E室 | Aruna | 27 | E | 274 | $9,718,000 | $35,467 | 4B |
| 地址 | 平瀾街8號 |
|---|---|
| 分區 | 香港島(香港仔及鴨脷洲) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 105 |
| 賣方指定網站 | www.aruna.com.hk |
以下為港島私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 港島平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $14,205 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價












香港仔及鴨脷洲 · 平瀾街9號
利東站 · 直線約 270 米

THE SOUTHSIDE
香港仔及鴨脷洲 · 香葉道11號
黃竹坑站 · 直線約 90 米

SOUTH WALK.AURA
香港仔及鴨脷洲 · 田灣街12號
海怡半島站 · 直線約 790 米

港島南岸 第4B期 · LA MONTAGNE
香港仔及鴨脷洲 · 香葉道11號
黃竹坑站 · 直線約 210 米

港島南岸 第5A期 · DEEP WATER PAVILIA
香港仔及鴨脷洲 · 香葉道11號
黃竹坑站 · 直線約 110 米

THE SOUTHSIDE
香港仔及鴨脷洲 · 香葉道11號
黃竹坑站 · 直線約 110 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月22日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2023年6月7日 售樓說明書首次上載:2023年6月7日