
VICTORIA COAST
薄扶林 · 域多利道301號
堅尼地城站 · 直線約 1.2 公里
BISNEY CREST
碧麗軒已於2025年1月28日暫停銷售。碧麗軒位於碧荔道57號(薄扶林),最近港鐵站為堅尼地城站(直線約1.4公里)。一手住宅物業銷售資訊網未有此項目的價單。成交紀錄冊載有21宗成交,成交價介乎$3,580萬至$6,000萬,最近一宗於2025年1月28日。
歷史資料:此項目已暫停銷售。
SRPA 備註:碧麗軒的賣方於2025年1月28日通知銷售監管局,碧麗軒所有曾在載有銷售安排的文件中公布出售的指明住宅物業將由2025年1月28日起暫停出售。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
這個樓盤暫未公布價單,或價單格式未能讀取。請到一手住宅物業銷售資訊網查閱。
此項目未有在一手住宅物業銷售資訊網公布價單,單位以招標或其他方式出售,以下為成交紀錄冊所載的成交。
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | 高座 洋房5樓招標 | $203,800,000 | — |
| 08.11.2024 | 低座 二樓及三樓樓 單位-15 Unit-15室招標 | $62,500,000 | — |
| 27.08.2024 | 低座 二樓及三樓樓 單位-12 Unit-12室招標 | $65,800,000 | — |
| 18.06.2024 | 高座 洋房1樓招標 | $158,168,888 | — |
| 30.05.2024 | 高座 洋房3樓招標 | $150,000,000 | — |
| 13.05.2024 | 低座 洋房6樓招標 | $105,000,000 | — |
| 02.05.2024 | 低座 地下及一樓樓 單位-09 Unit-09室招標 | $38,000,000 | — |
| 22.03.2024 | 低座 二樓及三樓樓 單位-11 Unit-11室招標 | $59,000,000 | — |
| 21.03.2024 | 低座 地下及一樓樓 單位-05 Unit-05室招標 | $52,200,000 | — |
| 21.03.2024 | 低座 地下及一樓樓 單位-06 Unit-06室招標 | $38,000,000 | — |
| 18.03.2024 | 低座 地下及一樓樓 單位-03 Unit-03室招標 | $55,800,000 | — |
| 19.01.2024 | 高座 洋房2樓招標 | $180,000,000 | — |
| 05.09.2023 | 低座 地下及一樓樓 單位-07 Unit-07室招標 | $39,000,000 | — |
| 31.08.2023 | 低座 地下及一樓樓 單位-08 Unit-08室招標 | $35,800,000 | — |
| 23.08.2023 | 低座 地下及一樓樓 單位-02 Unit-02室招標 | $46,800,000 | — |
| 24.03.2023 | 低座 地下及一樓樓 單位-01 Unit-01室招標 | $108,000,000 | — |
| 01.08.2022 | 低座 二樓及三樓樓 單位-10 Unit-10室招標 | $124,500,000 | — |
| 20.06.2022 | 低座 二樓及三樓樓 單位-16 Unit-16室招標 | $64,380,000 | — |
| 14.06.2022 | 低座 二樓及三樓樓 單位-19 Unit-19室招標 | $66,000,000 | — |
| 09.06.2022 | 低座 二樓及三樓樓 單位-17 Unit-17室招標 | $60,000,000 | — |
資料取自一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊(更新至2025年1月28日),成交價為成交紀錄冊所載的成交金額。未見成交紀錄不代表單位一定仍可購買,請以賣方最新資料為準。
| 地址 | 碧荔道57號 |
|---|---|
| 分區 | 香港島(薄扶林) |
| 銷售狀態 | 已暫停銷售(2025年1月28日) |
| 賣方指定網站 | www.bisneycrest.com.hk |













薄扶林 · 域多利道301號
堅尼地城站 · 直線約 1.2 公里
29 SASSOON ROAD
薄扶林 · 沙宣道29號
堅尼地城站 · 直線約 1.6 公里
碧麗軒未有在一手住宅物業銷售資訊網公布價單,單位以招標或其他方式出售。成交紀錄冊所載的21宗成交,成交價由$3,580萬起,最高$6,000萬。
碧麗軒位於碧荔道57號,屬薄扶林,最近的港鐵站為堅尼地城站,直線距離約1.4公里。
截至2025年1月28日,成交紀錄冊載有碧麗軒的21宗成交,最近一宗於2025年1月28日。
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年10月6日擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2020年7月8日 售樓說明書首次上載:2020年7月8日