
連方II
BONDLANE II
長沙灣 · 海壇街268號
深水埗站 · 直線約 490 米
售價由$569.7萬
呎價由$20,346
BONDLANE I
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5樓 A室 | 5 | A | 232 | $4,952,000 | $21,345 | 1ZC | |
| 5樓 B室 | 5 | B | 401 | $8,332,000 | $20,778 | 1ZC | |
| 5樓 C室 | 5 | C | 290 | $6,259,000 | $21,583 | 1ZC | |
| 5樓 D室 | 5 | D | 266 | $6,729,000 | $25,297 | 6H | |
| 5樓 E室 | 5 | E | 266 | $6,218,000 | $23,376 | 1ZC | |
| 5樓 F室 | 5 | F | 292 | $6,497,000 | $22,250 | 1ZC | |
| 5樓 G室 | 5 | G | 293 | $6,467,000 | $22,072 | 1ZC | |
| 5樓 H室 | 5 | H | 232 | $5,504,000 | $23,724 | 4L | |
| 6樓 A室 | 6 | A | 232 | $5,636,000 | $24,293 | 1ZC | |
| 6樓 B室 | 6 | B | 401 | $8,494,000 | $21,182 | 1ZC | |
| 6樓 C室 | 6 | C | 290 | $6,392,000 | $22,041 | 1ZC | |
| 6樓 D室 | 6 | D | 266 | $6,795,000 | $25,545 | 6H | |
| 6樓 E室 | 6 | E | 266 | $6,250,000 | $23,496 | 1ZC | |
| 6樓 F室 | 6 | F | 292 | $6,503,000 | $22,271 | 1ZC | |
| 6樓 G室 | 6 | G | 293 | $6,622,000 | $22,601 | 1ZC | |
| 6樓 H室 | 6 | H | 232 | $5,597,000 | $24,125 | 4L | |
| 7樓 A室 | 7 | A | 232 | $5,117,000 | $22,056 | 1ZC | |
| 7樓 B室 | 7 | B | 401 | $8,601,000 | $21,449 | 1ZC | |
| 7樓 C室 | 7 | C | 290 | $6,464,000 | $22,290 | 1ZC | |
| 7樓 D室 | 7 | D | 266 | $6,864,000 | $25,805 | 6H | |
| 7樓 E室 | 7 | E | 266 | $6,061,000 | $22,786 | 1ZC | |
| 7樓 F室 | 7 | F | 292 | $6,576,000 | $22,521 | 1ZC | |
| 7樓 G室 | 7 | G | 293 | $6,719,000 | $22,932 | 1ZC | |
| 7樓 H室 | 7 | H | 232 | $6,252,000 | $26,948 | 4L | |
| 8樓 A室 | 8 | A | 232 | $5,214,000 | $22,474 | 1ZC | |
| 8樓 B室 | 8 | B | 401 | $8,747,000 | $21,813 | 1ZC | |
| 8樓 C室 | 8 | C | 290 | $6,566,000 | $22,641 | 1ZC | |
| 8樓 D室 | 8 | D | 266 | $6,987,000 | $26,267 | 6H | |
| 8樓 E室 | 8 | E | 266 | $6,509,000 | $24,470 | 1ZC | |
| 8樓 F室 | 8 | F | 292 | $6,680,000 | $22,877 | 1ZC | |
| 8樓 G室 | 8 | G | 293 | $6,800,000 | $23,208 | 1ZC | |
| 8樓 H室 | 8 | H | 232 | $5,787,000 | $24,944 | 4L | |
| 9樓 A室 | 9 | A | 232 | $5,879,000 | $25,341 | 1ZC | |
| 9樓 B室 | 9 | B | 401 | $8,846,000 | $22,060 | 1ZC | |
| 9樓 C室 | 9 | C | 290 | $6,627,000 | $22,852 | 1ZC | |
| 9樓 D室 | 9 | D | 266 | $7,015,000 | $26,372 | 6H | |
| 9樓 E室 | 9 | E | 266 | $6,230,000 | $23,421 | 1ZC | |
| 9樓 F室 | 9 | F | 292 | $7,013,000 | $24,017 | 1ZC | |
| 9樓 G室 | 9 | G | 293 | $6,861,000 | $23,416 | 1ZC | |
| 9樓 H室 | 9 | H | 232 | $5,834,000 | $25,147 | 4L | |
| 10樓 A室 | 10 | A | 232 | $5,355,000 | $23,082 | 1ZC | |
| 10樓 B室 | 10 | B | 401 | $8,970,000 | $22,369 | 1ZC | |
| 10樓 C室 | 10 | C | 290 | $6,740,000 | $23,241 | 1ZC | |
| 10樓 D室 | 10 | D | 266 | $7,084,000 | $26,632 | 6H | |
| 10樓 E室 | 10 | E | 266 | $6,290,000 | $23,647 | 1ZC | |
| 10樓 F室 | 10 | F | 292 | $6,835,000 | $23,408 | 1ZC | |
| 10樓 G室 | 10 | G | 293 | $6,926,000 | $23,638 | 1ZC | |
| 10樓 H室 | 10 | H | 232 | $5,937,000 | $25,591 | 4L | |
| 11樓 A室 | 11 | A | 232 | $5,434,000 | $23,422 | 1ZC | |
| 11樓 B室 | 11 | B | 401 | $9,122,000 | $22,748 | 1ZC | |
| 11樓 C室 | 11 | C | 290 | $6,934,000 | $23,910 | 1ZC | |
| 11樓 D室 | 11 | D | 266 | $7,156,000 | $26,902 | 6H | |
| 11樓 E室 | 11 | E | 266 | $6,467,000 | $24,312 | 1ZC | |
| 11樓 F室 | 11 | F | 292 | $7,020,000 | $24,041 | 1ZC | |
| 11樓 G室 | 11 | G | 293 | $7,684,000 | $26,225 | 3V | |
| 11樓 H室 | 11 | H | 232 | $6,023,000 | $25,961 | 4L | |
| 12樓 A室 | 12 | A | 232 | $5,514,000 | $23,767 | 1ZC | |
| 12樓 B室 | 12 | B | 401 | $9,309,000 | $23,214 | 1ZC | |
| 12樓 C室 | 12 | C | 290 | $7,572,000 | $26,110 | 3V | |
| 12樓 D室 | 12 | D | 266 | $7,227,000 | $27,169 | 6H | |
| 12樓 E室 | 12 | E | 266 | $6,508,000 | $24,466 | 1ZC | |
| 12樓 F室 | 12 | F | 292 | $7,044,000 | $24,123 | 1ZC | |
| 12樓 G室 | 12 | G | 293 | $7,725,000 | $26,365 | 3V | |
| 12樓 H室 | 12 | H | 232 | $6,109,000 | $26,332 | 4L | |
| 15樓 A室 | 15 | A | 232 | $5,615,000 | $24,203 | 1ZC | |
| 15樓 B室 | 15 | B | 401 | $10,946,000 | $27,297 | 3V | |
| 15樓 C室 | 15 | C | 290 | $7,594,000 | $26,186 | 3V | |
| 15樓 D室 | 15 | D | 266 | $7,300,000 | $27,444 | 6H | |
| 15樓 E室 | 15 | E | 266 | $6,559,000 | $24,658 | 1ZC | |
| 15樓 F室 | 15 | F | 292 | $7,079,000 | $24,243 | 1ZC | |
| 15樓 G室 | 15 | G | 293 | $7,775,000 | $26,536 | 2ZC | |
| 15樓 H室 | 15 | H | 232 | $6,218,000 | $26,802 | 4L | |
| 16樓 A室 | 16 | A | 232 | $6,225,000 | $26,832 | 3V | |
| 16樓 B室 | 16 | B | 401 | $10,999,000 | $27,429 | 3V | |
| 16樓 C室 | 16 | C | 290 | $7,643,000 | $26,355 | 2ZC | |
| 16樓 D室 | 16 | D | 266 | $7,373,000 | $27,718 | 6H | |
| 16樓 E室 | 16 | E | 266 | $6,608,000 | $24,842 | 1ZC | |
| 16樓 F室 | 16 | F | 292 | $7,111,000 | $24,353 | 1ZC | |
| 16樓 G室 | 16 | G | 293 | $7,815,000 | $26,672 | 2ZC | |
| 16樓 H室 | 16 | H | 232 | $6,407,000 | $27,616 | 4L | |
| 17樓 A室 | 17 | A | 232 | $6,290,000 | $27,112 | 3V | |
| 17樓 B室 | 17 | B | 401 | $10,945,000 | $27,294 | 2ZC | |
| 17樓 C室 | 17 | C | 290 | $7,680,000 | $26,483 | 2ZC | |
| 17樓 D室 | 17 | D | 266 | $7,413,000 | $27,868 | 7I | |
| 17樓 E室 | 17 | E | 266 | $7,257,000 | $27,282 | 3V | |
| 17樓 F室 | 17 | F | 292 | $7,743,000 | $26,517 | 3V | |
| 17樓 G室 | 17 | G | 293 | $7,856,000 | $26,812 | 2ZC | |
| 17樓 H室 | 17 | H | 232 | $6,472,000 | $27,897 | 4L | |
| 18樓 A室 | 18 | A | 232 | $6,451,000 | $27,806 | 2ZC | |
| 18樓 B室 | 18 | B | 401 | $10,527,000 | $26,252 | 2ZC | |
| 18樓 C室 | 18 | C | 290 | $7,754,000 | $26,738 | 2ZC | |
| 18樓 D室 | 18 | D | 266 | $7,448,000 | $28,000 | 7I | |
| 18樓 E室 | 18 | E | 266 | $7,292,000 | $27,414 | 3V | |
| 18樓 F室 | 18 | F | 292 | $7,820,000 | $26,781 | 3V | |
| 18樓 G室 | 18 | G | 293 | $7,935,000 | $27,082 | 5P | |
| 18樓 H室 | 18 | H | 232 | $6,532,000 | $28,155 | 4L | |
| 19樓 A室 | 19 | A | 232 | $6,350,000 | $27,371 | 2ZC | |
| 19樓 B室 | 19 | B | 401 | $11,055,000 | $27,569 | 2ZC | |
| 19樓 C室 | 19 | C | 290 | $7,800,000 | $26,897 | 3V | |
| 19樓 D室 | 19 | D | 266 | $7,482,000 | $28,128 | 7I | |
| 19樓 E室 | 19 | E | 266 | $7,292,000 | $27,414 | 2ZC | |
| 19樓 F室 | 19 | F | 292 | $7,838,000 | $26,842 | 2ZC | |
| 19樓 G室 | 19 | G | 293 | $8,014,000 | $27,352 | 5P | |
| 19樓 H室 | 19 | H | 232 | $6,532,000 | $28,155 | 4L | |
| 20樓 A室 | 20 | A | 232 | $6,514,000 | $28,078 | 2ZC | |
| 20樓 B室 | 20 | B | 401 | $10,687,000 | $26,651 | 3V | |
| 20樓 C室 | 20 | C | 290 | $7,844,000 | $27,048 | 3V | |
| 20樓 D室 | 20 | D | 266 | $7,521,000 | $28,274 | 7I | |
| 20樓 E室 | 20 | E | 266 | $7,330,000 | $27,556 | 2ZC | |
| 20樓 F室 | 20 | F | 292 | $7,877,000 | $26,976 | 2ZC | |
| 20樓 G室 | 20 | G | 293 | $8,094,000 | $27,625 | 5P | |
| 20樓 H室 | 20 | H | 232 | $6,595,000 | $28,427 | 4L | |
| 21樓 A室 | 21 | A | 232 | $6,579,000 | $28,358 | 5P | |
| 21樓 B室 | 21 | B | 401 | $10,847,000 | $27,050 | 3V | |
| 21樓 C室 | 21 | C | 290 | $7,923,000 | $27,321 | 5P | |
| 21樓 D室 | 21 | D | 266 | $7,602,000 | $28,579 | 7I | |
| 21樓 E室 | 21 | E | 266 | $7,601,000 | $28,575 | 5P | |
| 21樓 F室 | 21 | F | 292 | $7,956,000 | $27,247 | 5P | |
| 21樓 G室 | 21 | G | 293 | $8,175,000 | $27,901 | 5P | |
| 21樓 H室 | 21 | H | 232 | $6,658,000 | $28,698 | 4L | |
| 22樓 A室 | 22 | A | 232 | $6,644,000 | $28,638 | 5P | |
| 22樓 B室 | 22 | B | 401 | $11,010,000 | $27,456 | 5P | |
| 22樓 C室 | 22 | C | 290 | $8,003,000 | $27,597 | 5P | |
| 22樓 D室 | 22 | D | 266 | $7,677,000 | $28,861 | 7I | |
| 22樓 E室 | 22 | E | 266 | $7,676,000 | $28,857 | 5P | |
| 22樓 F室 | 22 | F | 292 | $8,035,000 | $27,517 | 5P | |
| 22樓 G室 | 22 | G | 293 | $9,380,000 | $32,014 | 7I | |
| 22樓 H室 | 22 | H | 232 | $6,721,000 | $28,970 | 4L | |
| 23樓 A室 | 23 | A | 232 | $6,790,000 | $29,267 | 6H | |
| 23樓 B室 | 23 | B | 401 | $11,175,000 | $27,868 | 5P | |
| 23樓 C室 | 23 | C | 290 | $8,333,000 | $28,734 | 7I | |
| 23樓 D室 | 23 | D | 266 | $7,831,000 | $29,440 | 7I | |
| 23樓 E室 | 23 | E | 266 | $7,831,000 | $29,440 | 7I | |
| 23樓 F室 | 23 | F | 292 | $8,367,000 | $28,654 | 7I | |
| 23樓 G室 | 23 | G | 293 | $9,474,000 | $32,334 | 7I | |
| 23樓 H室 | 23 | H | 232 | $6,871,000 | $29,616 | 6H | |
| 25樓 A室 | 25 | A | 232 | $6,857,000 | $29,556 | 6H | |
| 25樓 B室 | 25 | B | 401 | $11,343,000 | $28,287 | 5P | |
| 25樓 C室 | 25 | C | 290 | $8,499,000 | $29,307 | 7I | |
| 25樓 E室 | 25 | E | 266 | $7,987,000 | $30,026 | 7I | |
| 25樓 F室 | 25 | F | 292 | $8,534,000 | $29,226 | 7I | |
| 25樓 G室 | 25 | G | 293 | $9,569,000 | $32,659 | 7I | |
| 25樓 H室 | 25 | H | 232 | $6,939,000 | $29,909 | 6H | |
| 26樓 A室 | 26 | A | 232 | $6,926,000 | $29,853 | 6H | |
| 26樓 B室 | 26 | B | 401 | $11,514,000 | $28,713 | 5P | |
| 26樓 H室 | 26 | H | 232 | $7,011,000 | $30,220 | 6H |
| 地址 | 醫局街233號 |
|---|---|
| 分區 | 荃灣及西九龍(長沙灣) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 158 |
| 賣方指定網站 | www.bondlaneone.com.hk |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













BONDLANE II
長沙灣 · 海壇街268號
深水埗站 · 直線約 490 米

THE HARMONIE
長沙灣 · 青山道233號
長沙灣站 · 直線約 250 米

THE ADDITION
長沙灣 · 元州街342-356號
長沙灣站 · 直線約 280 米

J LOFT
長沙灣 · 鴨寮街93號
深水埗站 · 直線約 340 米

PHASE 1 OF BELGRAVIA PLACE
長沙灣 · 巴域街1號
石硤尾站 · 直線約 290 米

PHASE 2 OF BELGRAVIA PLACE
長沙灣 · 巴域街1號
石硤尾站 · 直線約 320 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月22日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2022年10月27日 售樓說明書首次上載:2022年10月27日