
CENTRAL PEAK DEVELOPMENT PHASE 2
東半山 · 司徒拔道18號
灣仔站 · 直線約 1.3 公里
CHANTILLY
肇輝臺6號(在2014年4月30日前稱為嘉岶薈)位於肇輝臺6號(東半山),最近港鐵站為灣仔站(直線約810米)。最新價單日期為2023年6月21日,已列價的17個單位售價介乎$9,776.8萬至$2.67億,實用面積2,805呎至2,816呎,呎價$34,855至$94,946,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有4宗成交,最近一宗於2023年7月5日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇輝臺6號 2樓 A室 | 肇輝臺6號 | 2 | A | 2,816 | $267,368,000 | $94,946 | 1J |
| 肇輝臺6號 3樓 A室 | 肇輝臺6號 | 3 | A | 2,816 | $125,015,000 | $44,395 | 1J |
| 肇輝臺6號 5樓 A室 | 肇輝臺6號 | 5 | A | 2,816 | $125,928,000 | $44,719 | 1J |
| 肇輝臺6號 6樓 A室 | 肇輝臺6號 | 6 | A | 2,816 | $126,841,000 | $45,043 | 1J |
| 肇輝臺6號 7樓 B室 | 肇輝臺6號 | 7 | B | 2,805 | $97,768,000 | $34,855 | 1J |
| 肇輝臺6號 8樓 A室 | 肇輝臺6號 | 8 | A | 2,816 | $128,678,000 | $45,695 | 1J |
| 肇輝臺6號 8樓 B室 | 肇輝臺6號 | 8 | B | 2,805 | $156,655,000 | $55,848 | 1J |
| 肇輝臺6號 9樓 A室 | 肇輝臺6號 | 9 | A | 2,816 | $129,613,000 | $46,027 | 1J |
| 肇輝臺6號 9樓 B室 | 肇輝臺6號 | 9 | B | 2,805 | $99,690,000 | $35,540 | 1J |
| 肇輝臺6號 10樓 A室 | 肇輝臺6號 | 10 | A | 2,816 | $130,548,000 | $46,359 | 1J |
| 肇輝臺6號 10樓 B室 | 肇輝臺6號 | 10 | B | 2,805 | $146,541,000 | $52,243 | 1J |
| 肇輝臺6號 11樓 A室 | 肇輝臺6號 | 11 | A | 2,816 | $144,848,000 | $51,438 | 1J |
| 肇輝臺6號 11樓 B室 | 肇輝臺6號 | 11 | B | 2,805 | $149,386,000 | $53,257 | 1J |
| 肇輝臺6號 12樓 A室 | 肇輝臺6號 | 12 | A | 2,816 | $135,916,000 | $48,266 | 1J |
| 肇輝臺6號 15樓 A室 | 肇輝臺6號 | 15 | A | 2,816 | $152,207,000 | $54,051 | 1J |
| 肇輝臺6號 15樓 B室 | 肇輝臺6號 | 15 | B | 2,805 | $158,783,000 | $56,607 | 1J |
| 肇輝臺6號 16樓 A室 | 肇輝臺6號 | 16 | A | 2,816 | 1J | ||
| 肇輝臺6號 16樓 B室 | 肇輝臺6號 | 16 | B | 2,805 | $176,000,000 | $62,745 | 1J |
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 | 價單售價 | 與價單相差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2023 | 肇輝臺6號 16樓 A室 | $118,000,000 | $41,903 | — | — |
| 19.12.2014 | 肇輝臺6號 16樓 B室 | $127,908,000 | $45,600 | $176,000,000 | -27.3% |
| 05.11.2014 | 肇輝臺6號 7樓 B室 | $85,785,000 | $30,583 | $97,768,000 | -12.3% |
| 20.10.2014 | 肇輝臺6號 9樓 B室 | $88,656,000 | $31,606 | $99,690,000 | -11.1% |
資料取自一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊(更新至2023年7月5日),成交價為成交紀錄冊所載的成交金額。未見成交紀錄不代表單位一定仍可購買,請以賣方最新資料為準。
| 地址 | 肇輝臺6號 |
|---|---|
| 分區 | 香港島(半山區東部) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 24 |
| 賣方指定網站 | www.chantilly.com.hk |
以下為港島私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 港島平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 1,722 呎或以上 | $28,625* | 2026年9月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年9月(臨時數字)。 *該月少於 20 宗成交。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













東半山 · 司徒拔道18號
灣仔站 · 直線約 1.3 公里

東半山 · 司徒拔道18號
灣仔站 · 直線約 1.3 公里
按2023年6月21日的第1J號價單,肇輝臺6號(在2014年4月30日前稱為嘉岶薈)已列價的17個單位售價由$9,776.8萬起,最高$2.67億,呎價$34,855至$94,946,均為價單售價,未扣折扣。
肇輝臺6號(在2014年4月30日前稱為嘉岶薈)位於肇輝臺6號,屬東半山,最近的港鐵站為灣仔站,直線距離約810米。
肇輝臺6號(在2014年4月30日前稱為嘉岶薈)共有24個單位,其中17個已列於價單。
截至2023年7月5日,成交紀錄冊載有肇輝臺6號(在2014年4月30日前稱為嘉岶薈)的4宗成交,最近一宗於2023年7月5日。已列價的17個單位中,0個已見於成交紀錄。
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年10月26日擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2013年6月18日 售樓說明書首次上載:2013年6月19日