
#LYOS
洪水橋及厦村 · 元朗洪元路2號
天水圍站 · 直線約 1.4 公里
售價由$320.1萬
呎價由$13,252
HIGH PARK II
歷史資料:此項目已暫停銷售。
SRPA 備註:滙都的賣方於2026年05月18日通知銷售監管局,滙都所有曾在載有銷售安排的文件中公布出售的指明住宅物業將由2026年05月18日起暫停出售。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5座 1樓 A01室 | 第5座 | 1 | A01 | 448 | $5,127,000 | $11,444 | 3 |
| 第5座 1樓 A02室 | 第5座 | 1 | A02 | 318 | $3,803,000 | $11,959 | 3 |
| 第5座 1樓 A03室 | 第5座 | 1 | A03 | 431 | $4,933,000 | $11,445 | 3 |
| 第5座 1樓 A05室 | 第5座 | 1 | A05 | 446 | $5,104,000 | $11,444 | 3 |
| 第5座 1樓 A06室 | 第5座 | 1 | A06 | 408 | $4,970,000 | $12,181 | 4B |
| 第5座 1樓 A07室 | 第5座 | 1 | A07 | 442 | $5,392,000 | $12,199 | 4B |
| 第5座 1樓 A08室 | 第5座 | 1 | A08 | 420 | $5,010,000 | $11,929 | 3 |
| 第5座 1樓 A09室 | 第5座 | 1 | A09 | 417 | $4,676,500 | $11,215 | 3 |
| 第5座 1樓 A10室 | 第5座 | 1 | A10 | 338 | $4,055,000 | $11,997 | 3 |
| 第5座 1樓 A11室 | 第5座 | 1 | A11 | 338 | $4,055,000 | $11,997 | 3 |
| 第5座 1樓 A12室 | 第5座 | 1 | A12 | 430 | $4,934,000 | $11,474 | 4B |
| 第5座 1樓 B01室 | 第5座 | 1 | B01 | 443 | $5,084,000 | $11,476 | 4B |
| 第5座 1樓 B02室 | 第5座 | 1 | B02 | 338 | $3,948,500 | $11,682 | 4B |
| 第5座 1樓 B03室 | 第5座 | 1 | B03 | 301 | $4,064,000 | $13,502 | 5B |
| 第5座 1樓 B05室 | 第5座 | 1 | B05 | 454 | $6,422,000 | $14,145 | 5B |
| 第5座 1樓 B06室 | 第5座 | 1 | B06 | 395 | $5,210,000 | $13,190 | 4B |
| 第5座 1樓 B07室 | 第5座 | 1 | B07 | 445 | $5,050,000 | $11,348 | 4B |
| 第5座 1樓 B08室 | 第5座 | 1 | B08 | 434 | $4,823,000 | $11,113 | 4B |
| 第5座 1樓 B09室 | 第5座 | 1 | B09 | 430 | $4,677,000 | $10,877 | 4B |
| 第5座 2樓 A01室 | 第5座 | 2 | A01 | 448 | $5,153,000 | $11,502 | 3 |
| 第5座 2樓 A02室 | 第5座 | 2 | A02 | 318 | $3,822,000 | $12,019 | 3 |
| 第5座 2樓 A03室 | 第5座 | 2 | A03 | 431 | $4,957,000 | $11,501 | 3 |
| 第5座 2樓 A05室 | 第5座 | 2 | A05 | 444 | $5,107,000 | $11,502 | 3 |
| 第5座 2樓 A06室 | 第5座 | 2 | A06 | 447 | $5,219,000 | $11,676 | 4B |
| 第5座 2樓 A07室 | 第5座 | 2 | A07 | 442 | $5,419,000 | $12,260 | 4B |
| 第5座 2樓 A08室 | 第5座 | 2 | A08 | 420 | $5,035,000 | $11,988 | 3 |
| 第5座 2樓 A09室 | 第5座 | 2 | A09 | 417 | $4,999,000 | $11,988 | 3 |
| 第5座 2樓 A10室 | 第5座 | 2 | A10 | 338 | $4,067,000 | $12,033 | 3 |
| 第5座 2樓 A11室 | 第5座 | 2 | A11 | 338 | $4,067,000 | $12,033 | 3 |
| 第5座 2樓 A12室 | 第5座 | 2 | A12 | 430 | $4,949,000 | $11,509 | 4B |
| 第5座 2樓 B01室 | 第5座 | 2 | B01 | 443 | $5,099,000 | $11,510 | 4B |
| 第5座 2樓 B02室 | 第5座 | 2 | B02 | 338 | $4,110,000 | $12,160 | 4B |
| 第5座 2樓 B03室 | 第5座 | 2 | B03 | 338 | $4,151,000 | $12,281 | 5B |
| 第5座 2樓 B05室 | 第5座 | 2 | B05 | 490 | $6,311,000 | $12,880 | 3 |
| 第5座 2樓 B06室 | 第5座 | 2 | B06 | 434 | $5,523,000 | $12,726 | 4B |
| 第5座 2樓 B07室 | 第5座 | 2 | B07 | 445 | $5,281,000 | $11,867 | 4B |
| 第5座 2樓 B08室 | 第5座 | 2 | B08 | 434 | $5,002,000 | $11,525 | 4B |
| 第5座 2樓 B09室 | 第5座 | 2 | B09 | 430 | $4,946,000 | $11,502 | 4B |
| 第5座 3樓 A01室 | 第5座 | 3 | A01 | 448 | $5,178,000 | $11,558 | 3 |
| 第5座 3樓 A02室 | 第5座 | 3 | A02 | 318 | $3,841,000 | $12,079 | 3 |
| 第5座 3樓 A03室 | 第5座 | 3 | A03 | 431 | $4,982,000 | $11,559 | 3 |
| 第5座 3樓 A05室 | 第5座 | 3 | A05 | 444 | $5,132,000 | $11,559 | 3 |
| 第5座 3樓 A06室 | 第5座 | 3 | A06 | 447 | $5,244,000 | $11,732 | 4B |
| 第5座 3樓 A07室 | 第5座 | 3 | A07 | 442 | $5,445,000 | $12,319 | 4B |
| 第5座 3樓 A08室 | 第5座 | 3 | A08 | 420 | $5,060,000 | $12,048 | 3 |
| 第5座 3樓 A09室 | 第5座 | 3 | A09 | 417 | $5,024,000 | $12,048 | 3 |
| 第5座 3樓 A10室 | 第5座 | 3 | A10 | 338 | $4,079,000 | $12,068 | 3 |
| 第5座 3樓 A11室 | 第5座 | 3 | A11 | 338 | $4,079,000 | $12,068 | 3 |
| 第5座 3樓 A12室 | 第5座 | 3 | A12 | 430 | $4,964,000 | $11,544 | 4B |
| 第5座 3樓 B01室 | 第5座 | 3 | B01 | 443 | $5,114,000 | $11,544 | 4B |
| 第5座 3樓 B02室 | 第5座 | 3 | B02 | 338 | $4,122,000 | $12,195 | 4B |
| 第5座 3樓 B03室 | 第5座 | 3 | B03 | 338 | $4,164,000 | $12,320 | 5B |
| 第5座 3樓 B05室 | 第5座 | 3 | B05 | 490 | $6,342,000 | $12,943 | 3 |
| 第5座 3樓 B06室 | 第5座 | 3 | B06 | 434 | $5,550,000 | $12,788 | 4B |
| 第5座 3樓 B07室 | 第5座 | 3 | B07 | 445 | $5,307,000 | $11,926 | 4B |
| 第5座 3樓 B08室 | 第5座 | 3 | B08 | 434 | $5,026,000 | $11,581 | 4B |
| 第5座 3樓 B09室 | 第5座 | 3 | B09 | 430 | $4,970,000 | $11,558 | 4B |
| 第5座 5樓 A01室 | 第5座 | 5 | A01 | 448 | $5,231,000 | $11,676 | 3 |
| 第5座 5樓 A02室 | 第5座 | 5 | A02 | 318 | $3,880,000 | $12,201 | 3 |
| 第5座 5樓 A03室 | 第5座 | 5 | A03 | 431 | $5,033,000 | $11,677 | 3 |
| 第5座 5樓 A05室 | 第5座 | 5 | A05 | 444 | $5,185,000 | $11,678 | 3 |
| 第5座 5樓 A06室 | 第5座 | 5 | A06 | 447 | $5,298,000 | $11,852 | 4B |
| 第5座 5樓 A07室 | 第5座 | 5 | A07 | 442 | $5,472,000 | $12,380 | 4B |
| 第5座 5樓 A08室 | 第5座 | 5 | A08 | 420 | $5,085,000 | $12,107 | 3 |
| 第5座 5樓 A09室 | 第5座 | 5 | A09 | 417 | $5,048,000 | $12,106 | 3 |
| 第5座 5樓 A10室 | 第5座 | 5 | A10 | 338 | $4,091,000 | $12,104 | 3 |
| 第5座 5樓 A11室 | 第5座 | 5 | A11 | 338 | $4,091,000 | $12,104 | 3 |
| 第5座 5樓 A12室 | 第5座 | 5 | A12 | 430 | $4,979,000 | $11,579 | 4B |
| 第5座 5樓 B01室 | 第5座 | 5 | B01 | 443 | $5,129,000 | $11,578 | 4B |
| 第5座 5樓 B02室 | 第5座 | 5 | B02 | 338 | $4,135,000 | $12,234 | 4B |
| 第5座 5樓 B03室 | 第5座 | 5 | B03 | 338 | $4,176,000 | $12,355 | 5B |
| 第5座 5樓 B05室 | 第5座 | 5 | B05 | 490 | $6,374,000 | $13,008 | 3 |
| 第5座 5樓 B06室 | 第5座 | 5 | B06 | 434 | $5,577,000 | $12,850 | 4B |
| 第5座 5樓 B07室 | 第5座 | 5 | B07 | 445 | $5,333,000 | $11,984 | 4B |
| 第5座 5樓 B08室 | 第5座 | 5 | B08 | 434 | $5,078,000 | $11,700 | 4B |
| 第5座 5樓 B09室 | 第5座 | 5 | B09 | 430 | $5,021,000 | $11,677 | 4B |
| 第5座 6樓 A01室 | 第5座 | 6 | A01 | 448 | $5,257,000 | $11,734 | 3 |
| 第5座 6樓 A02室 | 第5座 | 6 | A02 | 318 | $3,899,000 | $12,261 | 3 |
| 第5座 6樓 A03室 | 第5座 | 6 | A03 | 431 | $5,057,000 | $11,733 | 3 |
| 第5座 6樓 A05室 | 第5座 | 6 | A05 | 444 | $5,210,000 | $11,734 | 3 |
| 第5座 6樓 A06室 | 第5座 | 6 | A06 | 447 | $5,324,000 | $11,911 | 4B |
| 第5座 6樓 A07室 | 第5座 | 6 | A07 | 442 | $5,499,000 | $12,441 | 4B |
| 第5座 6樓 A08室 | 第5座 | 6 | A08 | 420 | $5,109,000 | $12,164 | 3 |
| 第5座 6樓 A09室 | 第5座 | 6 | A09 | 417 | $5,073,000 | $12,165 | 3 |
| 第5座 6樓 A10室 | 第5座 | 6 | A10 | 338 | $4,104,000 | $12,142 | 3 |
| 第5座 6樓 A11室 | 第5座 | 6 | A11 | 338 | $4,104,000 | $12,142 | 3 |
| 第5座 6樓 A12室 | 第5座 | 6 | A12 | 430 | $4,993,000 | $11,612 | 4B |
| 第5座 6樓 B01室 | 第5座 | 6 | B01 | 443 | $5,144,000 | $11,612 | 4B |
| 第5座 6樓 B02室 | 第5座 | 6 | B02 | 338 | $4,147,000 | $12,269 | 4B |
| 第5座 6樓 B03室 | 第5座 | 6 | B03 | 338 | $4,188,000 | $12,391 | 5B |
| 第5座 6樓 B05室 | 第5座 | 6 | B05 | 490 | $6,405,000 | $13,071 | 4B |
| 第5座 6樓 B06室 | 第5座 | 6 | B06 | 434 | $5,605,000 | $12,915 | 4B |
| 第5座 6樓 B07室 | 第5座 | 6 | B07 | 445 | $5,359,000 | $12,043 | 4B |
| 第5座 6樓 B08室 | 第5座 | 6 | B08 | 434 | $5,103,000 | $11,758 | 4B |
| 第5座 6樓 B09室 | 第5座 | 6 | B09 | 430 | $5,046,000 | $11,735 | 4B |
| 第5座 7樓 A01室 | 第5座 | 7 | A01 | 448 | $5,499,000 | $12,275 | 3 |
| 第5座 7樓 A02室 | 第5座 | 7 | A02 | 318 | $4,079,000 | $12,827 | 3 |
| 第5座 7樓 A03室 | 第5座 | 7 | A03 | 431 | $5,291,000 | $12,276 | 3 |
| 第5座 7樓 A05室 | 第5座 | 7 | A05 | 444 | $5,486,000 | $12,356 | 3 |
| 第5座 7樓 A06室 | 第5座 | 7 | A06 | 447 | $5,606,000 | $12,541 | 4B |
| 第5座 7樓 A07室 | 第5座 | 7 | A07 | 442 | $5,534,000 | $12,520 | 4B |
| 第5座 7樓 A08室 | 第5座 | 7 | A08 | 420 | $5,142,000 | $12,243 | 3 |
| 第5座 7樓 A09室 | 第5座 | 7 | A09 | 417 | $5,105,000 | $12,242 | 3 |
| 第5座 7樓 A10室 | 第5座 | 7 | A10 | 338 | $4,122,000 | $12,195 | 3 |
| 第5座 7樓 A11室 | 第5座 | 7 | A11 | 338 | $4,122,000 | $12,195 | 3 |
| 第5座 7樓 A12室 | 第5座 | 7 | A12 | 430 | $5,016,000 | $11,665 | 4B |
| 第5座 7樓 B01室 | 第5座 | 7 | B01 | 443 | $5,167,000 | $11,664 | 4B |
| 第5座 7樓 B02室 | 第5座 | 7 | B02 | 338 | $4,165,000 | $12,322 | 4B |
| 第5座 7樓 B03室 | 第5座 | 7 | B03 | 338 | $4,207,000 | $12,447 | 5B |
| 第5座 7樓 B05室 | 第5座 | 7 | B05 | 490 | $6,446,000 | $13,155 | 4B |
| 第5座 7樓 B06室 | 第5座 | 7 | B06 | 434 | $5,640,000 | $12,995 | 4B |
| 第5座 7樓 B07室 | 第5座 | 7 | B07 | 445 | $5,498,000 | $12,355 | 4B |
| 第5座 7樓 B08室 | 第5座 | 7 | B08 | 434 | $5,338,000 | $12,300 | 4B |
| 第5座 7樓 B09室 | 第5座 | 7 | B09 | 430 | $5,278,000 | $12,274 | 4B |
| 第5座 8樓 A01室 | 第5座 | 8 | A01 | 448 | $5,529,000 | $12,342 | 3 |
| 第5座 8樓 A02室 | 第5座 | 8 | A02 | 318 | $4,100,000 | $12,893 | 3 |
| 第5座 8樓 A03室 | 第5座 | 8 | A03 | 431 | $5,319,000 | $12,341 | 3 |
| 第5座 8樓 A05室 | 第5座 | 8 | A05 | 444 | $5,515,000 | $12,421 | 3 |
| 第5座 8樓 A06室 | 第5座 | 8 | A06 | 447 | $5,636,000 | $12,609 | 4B |
| 第5座 8樓 A07室 | 第5座 | 8 | A07 | 442 | $5,620,000 | $12,715 | 5B |
| 第5座 8樓 A08室 | 第5座 | 8 | A08 | 420 | $5,170,000 | $12,310 | 3 |
| 第5座 8樓 A09室 | 第5座 | 8 | A09 | 417 | $5,133,000 | $12,309 | 3 |
| 第5座 8樓 A10室 | 第5座 | 8 | A10 | 338 | $4,136,000 | $12,237 | 3 |
| 第5座 8樓 A11室 | 第5座 | 8 | A11 | 338 | $4,136,000 | $12,237 | 3 |
| 第5座 8樓 A12室 | 第5座 | 8 | A12 | 430 | $5,033,000 | $11,705 | 4B |
| 第5座 8樓 B01室 | 第5座 | 8 | B01 | 443 | $5,185,000 | $11,704 | 4B |
| 第5座 8樓 B02室 | 第5座 | 8 | B02 | 338 | $4,180,000 | $12,367 | 4B |
| 第5座 8樓 B03室 | 第5座 | 8 | B03 | 338 | $4,221,000 | $12,488 | 5B |
| 第5座 8樓 B05室 | 第5座 | 8 | B05 | 490 | $6,480,000 | $13,224 | 4B |
| 第5座 8樓 B06室 | 第5座 | 8 | B06 | 434 | $5,671,000 | $13,067 | 4B |
| 第5座 8樓 B07室 | 第5座 | 8 | B07 | 445 | $5,528,000 | $12,422 | 5B |
| 第5座 8樓 B08室 | 第5座 | 8 | B08 | 434 | $5,367,000 | $12,366 | 4B |
| 第5座 8樓 B09室 | 第5座 | 8 | B09 | 430 | $5,307,000 | $12,342 | 4B |
| 第5座 9樓 A01室 | 第5座 | 9 | A01 | 448 | $5,558,000 | $12,406 | 3 |
| 第5座 9樓 A02室 | 第5座 | 9 | A02 | 318 | $4,122,000 | $12,962 | 3 |
| 第5座 9樓 A03室 | 第5座 | 9 | A03 | 431 | $5,347,000 | $12,406 | 3 |
| 第5座 9樓 A05室 | 第5座 | 9 | A05 | 444 | $5,545,000 | $12,489 | 3 |
| 第5座 9樓 A06室 | 第5座 | 9 | A06 | 447 | $5,666,000 | $12,676 | 4B |
| 第5座 9樓 A07室 | 第5座 | 9 | A07 | 442 | $5,649,000 | $12,781 | 5B |
| 第5座 9樓 A08室 | 第5座 | 9 | A08 | 420 | $5,197,000 | $12,374 | 3 |
| 第5座 9樓 A09室 | 第5座 | 9 | A09 | 417 | $5,160,000 | $12,374 | 3 |
| 第5座 9樓 A10室 | 第5座 | 9 | A10 | 338 | $4,150,000 | $12,278 | 3 |
| 第5座 9樓 A11室 | 第5座 | 9 | A11 | 338 | $4,150,000 | $12,278 | 3 |
| 第5座 9樓 A12室 | 第5座 | 9 | A12 | 430 | $5,104,000 | $11,870 | 4B |
| 第5座 9樓 B01室 | 第5座 | 9 | B01 | 443 | $5,258,000 | $11,869 | 4B |
| 第5座 9樓 B02室 | 第5座 | 9 | B02 | 338 | $4,194,000 | $12,408 | 4B |
| 第5座 9樓 B03室 | 第5座 | 9 | B03 | 338 | $4,236,000 | $12,533 | 5B |
| 第5座 9樓 B05室 | 第5座 | 9 | B05 | 490 | $6,515,000 | $13,296 | 4B |
| 第5座 9樓 B06室 | 第5座 | 9 | B06 | 434 | $5,701,000 | $13,136 | 4B |
| 第5座 9樓 B07室 | 第5座 | 9 | B07 | 445 | $5,557,000 | $12,488 | 5B |
| 第5座 9樓 B08室 | 第5座 | 9 | B08 | 434 | $5,395,000 | $12,431 | 4B |
| 第5座 9樓 B09室 | 第5座 | 9 | B09 | 430 | $5,335,000 | $12,407 | 4B |
| 第5座 10樓 A01室 | 第5座 | 10 | A01 | 448 | $5,588,000 | $12,473 | 3 |
| 第5座 10樓 A02室 | 第5座 | 10 | A02 | 318 | $4,144,000 | $13,031 | 3 |
| 第5座 10樓 A03室 | 第5座 | 10 | A03 | 431 | $5,376,000 | $12,473 | 3 |
| 第5座 10樓 A05室 | 第5座 | 10 | A05 | 444 | $5,574,000 | $12,554 | 3 |
| 第5座 10樓 A06室 | 第5座 | 10 | A06 | 447 | $5,696,000 | $12,743 | 4B |
| 第5座 10樓 A07室 | 第5座 | 10 | A07 | 442 | $5,679,000 | $12,848 | 5B |
| 第5座 10樓 A08室 | 第5座 | 10 | A08 | 420 | $5,225,000 | $12,440 | 3 |
| 第5座 10樓 A09室 | 第5座 | 10 | A09 | 417 | $5,187,000 | $12,439 | 3 |
| 第5座 10樓 A10室 | 第5座 | 10 | A10 | 338 | $4,165,000 | $12,322 | 3 |
| 第5座 10樓 A11室 | 第5座 | 10 | A11 | 338 | $4,165,000 | $12,322 | 3 |
| 第5座 10樓 A12室 | 第5座 | 10 | A12 | 430 | $5,121,000 | $11,909 | 4B |
| 第5座 10樓 B01室 | 第5座 | 10 | B01 | 443 | $5,276,000 | $11,910 | 4B |
| 第5座 10樓 B02室 | 第5座 | 10 | B02 | 338 | $4,208,000 | $12,450 | 4B |
| 第5座 10樓 B03室 | 第5座 | 10 | B03 | 338 | $4,250,000 | $12,574 | 5B |
| 第5座 10樓 B05室 | 第5座 | 10 | B05 | 490 | $6,549,000 | $13,365 | 4B |
| 第5座 10樓 B06室 | 第5座 | 10 | B06 | 434 | $5,731,000 | $13,205 | 4B |
| 第5座 10樓 B07室 | 第5座 | 10 | B07 | 445 | $5,587,000 | $12,555 | 5B |
| 第5座 10樓 B08室 | 第5座 | 10 | B08 | 434 | $5,424,000 | $12,498 | 4B |
| 第5座 10樓 B09室 | 第5座 | 10 | B09 | 430 | $5,363,000 | $12,472 | 4B |
| 第5座 11樓 A01室 | 第5座 | 11 | A01 | 448 | $5,617,000 | $12,538 | 3 |
| 第5座 11樓 A02室 | 第5座 | 11 | A02 | 318 | $4,166,000 | $13,101 | 3 |
| 第5座 11樓 A03室 | 第5座 | 11 | A03 | 431 | $5,404,000 | $12,538 | 3 |
| 第5座 11樓 A05室 | 第5座 | 11 | A05 | 444 | $5,604,000 | $12,622 | 3 |
| 第5座 11樓 A06室 | 第5座 | 11 | A06 | 447 | $5,727,000 | $12,812 | 4B |
| 第5座 11樓 A07室 | 第5座 | 11 | A07 | 442 | $5,709,000 | $12,916 | 5B |
| 第5座 11樓 A08室 | 第5座 | 11 | A08 | 420 | $5,252,000 | $12,505 | 3 |
| 第5座 11樓 A09室 | 第5座 | 11 | A09 | 417 | $5,215,000 | $12,506 | 3 |
| 第5座 11樓 A10室 | 第5座 | 11 | A10 | 338 | $4,179,000 | $12,364 | 3 |
| 第5座 11樓 A11室 | 第5座 | 11 | A11 | 338 | $4,179,000 | $12,364 | 3 |
| 第5座 11樓 A12室 | 第5座 | 11 | A12 | 430 | $5,139,000 | $11,951 | 4B |
| 第5座 11樓 B01室 | 第5座 | 11 | B01 | 443 | $5,294,000 | $11,950 | 4B |
| 第5座 11樓 B02室 | 第5座 | 11 | B02 | 338 | $4,223,000 | $12,494 | 4B |
| 第5座 11樓 B03室 | 第5座 | 11 | B03 | 338 | $4,265,000 | $12,618 | 5B |
| 第5座 11樓 B05室 | 第5座 | 11 | B05 | 490 | $6,584,000 | $13,437 | 4B |
| 第5座 11樓 B06室 | 第5座 | 11 | B06 | 434 | $5,761,000 | $13,274 | 4B |
| 第5座 11樓 B07室 | 第5座 | 11 | B07 | 445 | $5,616,000 | $12,620 | 5B |
| 第5座 11樓 B08室 | 第5座 | 11 | B08 | 434 | $5,453,000 | $12,565 | 4B |
| 第5座 11樓 B09室 | 第5座 | 11 | B09 | 430 | $5,392,000 | $12,540 | 4B |
| 第5座 12樓 A01室 | 第5座 | 12 | A01 | 448 | $6,179,000 | $13,792 | 4B |
| 第5座 12樓 A02室 | 第5座 | 12 | A02 | 318 | $4,612,000 | $14,503 | 5B |
| 第5座 12樓 A03室 | 第5座 | 12 | A03 | 431 | $5,975,000 | $13,863 | 5B |
| 第5座 12樓 A05室 | 第5座 | 12 | A05 | 444 | $6,207,000 | $13,980 | 5B |
| 第5座 12樓 A06室 | 第5座 | 12 | A06 | 447 | $6,327,000 | $14,154 | 5B |
| 第5座 12樓 A07室 | 第5座 | 12 | A07 | 442 | $6,313,000 | $14,283 | 5B |
| 第5座 12樓 A08室 | 第5座 | 12 | A08 | 420 | $5,755,000 | $13,702 | 5B |
| 第5座 12樓 A09室 | 第5座 | 12 | A09 | 417 | $5,768,000 | $13,832 | 5B |
| 第5座 12樓 A10室 | 第5座 | 12 | A10 | 338 | $4,596,000 | $13,598 | 4B |
| 第5座 12樓 A11室 | 第5座 | 12 | A11 | 338 | $4,596,000 | $13,598 | 5B |
| 第5座 12樓 A12室 | 第5座 | 12 | A12 | 430 | $6,009,000 | $13,974 | 4B |
| 第5座 12樓 B01室 | 第5座 | 12 | B01 | 443 | $6,175,000 | $13,939 | 5B |
| 第5座 12樓 B02室 | 第5座 | 12 | B02 | 338 | $4,644,000 | $13,740 | 4B |
| 第5座 12樓 B03室 | 第5座 | 12 | B03 | 338 | $4,691,000 | $13,879 | 5B |
| 第5座 12樓 B05室 | 第5座 | 12 | B05 | 490 | $7,308,000 | $14,914 | 5B |
| 第5座 12樓 B06室 | 第5座 | 12 | B06 | 434 | $6,366,000 | $14,668 | 5B |
| 第5座 12樓 B07室 | 第5座 | 12 | B07 | 445 | $6,220,000 | $13,978 | 5B |
| 第5座 12樓 B08室 | 第5座 | 12 | B08 | 434 | $6,038,000 | $13,912 | 5B |
| 第5座 12樓 B09室 | 第5座 | 12 | B09 | 430 | $5,975,000 | $13,895 | 4B |
| 第6座 1樓 A01室 | 第6座 | 1 | A01 | 396 | $5,357,000 | $13,528 | 2 |
| 第6座 1樓 A02室 | 第6座 | 1 | A02 | 321 | $3,935,000 | $12,259 | 1B |
| 第6座 1樓 A03室 | 第6座 | 1 | A03 | 535 | $6,417,000 | $11,994 | 1B |
| 第6座 1樓 A05室 | 第6座 | 1 | A05 | 407 | $5,419,000 | $13,314 | 5B |
| 第6座 1樓 A06室 | 第6座 | 1 | A06 | 405 | $4,610,000 | $11,383 | 1B |
| 第6座 1樓 A07室 | 第6座 | 1 | A07 | 395 | $4,943,000 | $12,514 | 5B |
| 第6座 1樓 A08室 | 第6座 | 1 | A08 | 449 | $5,818,000 | $12,958 | 5B |
| 第6座 1樓 A09室 | 第6座 | 1 | A09 | 450 | $4,941,000 | $10,980 | 5B |
| 第6座 1樓 B01室 | 第6座 | 1 | B01 | 437 | $5,240,000 | $11,991 | 2 |
| 第6座 1樓 B02室 | 第6座 | 1 | B02 | 336 | $4,071,000 | $12,116 | 1B |
| 第6座 1樓 B03室 | 第6座 | 1 | B03 | 441 | $5,233,000 | $11,866 | 2 |
| 第6座 1樓 B05室 | 第6座 | 1 | B05 | 424 | $4,972,000 | $11,726 | 1B |
| 第6座 1樓 B06室 | 第6座 | 1 | B06 | 348 | $4,194,200 | $12,052 | 1B |
| 第6座 1樓 B07室 | 第6座 | 1 | B07 | 410 | $4,968,000 | $12,117 | 1B |
| 第6座 1樓 B08室 | 第6座 | 1 | B08 | 431 | $4,957,000 | $11,501 | 2 |
| 第6座 1樓 B09室 | 第6座 | 1 | B09 | 342 | $4,049,000 | $11,839 | 2 |
| 第6座 1樓 B10室 | 第6座 | 1 | B10 | 411 | $4,950,000 | $12,044 | 1B |
| 第6座 2樓 A01室 | 第6座 | 2 | A01 | 436 | $5,015,000 | $11,502 | 2 |
| 第6座 2樓 A02室 | 第6座 | 2 | A02 | 320 | $3,942,000 | $12,319 | 1B |
| 第6座 2樓 A03室 | 第6座 | 2 | A03 | 535 | $6,436,000 | $12,030 | 1B |
| 第6座 2樓 A05室 | 第6座 | 2 | A05 | 445 | $4,964,000 | $11,155 | 2 |
| 第6座 2樓 A06室 | 第6座 | 2 | A06 | 443 | $4,937,000 | $11,144 | 1B |
| 第6座 2樓 A07室 | 第6座 | 2 | A07 | 433 | $4,934,000 | $11,395 | 2 |
| 第6座 2樓 A08室 | 第6座 | 2 | A08 | 449 | $5,396,000 | $12,018 | 2 |
| 第6座 2樓 A09室 | 第6座 | 2 | A09 | 450 | $5,230,000 | $11,622 | 2 |
| 第6座 2樓 B01室 | 第6座 | 2 | B01 | 437 | $5,266,000 | $12,050 | 2 |
| 第6座 2樓 B02室 | 第6座 | 2 | B02 | 336 | $4,083,000 | $12,152 | 1B |
| 第6座 2樓 B03室 | 第6座 | 2 | B03 | 441 | $5,259,000 | $11,925 | 2 |
| 第6座 2樓 B05室 | 第6座 | 2 | B05 | 424 | $4,986,000 | $11,759 | 1B |
| 第6座 2樓 B06室 | 第6座 | 2 | B06 | 348 | $4,207,000 | $12,089 | 1B |
| 第6座 2樓 B07室 | 第6座 | 2 | B07 | 410 | $4,992,000 | $12,176 | 1B |
| 第6座 2樓 B08室 | 第6座 | 2 | B08 | 431 | $4,982,000 | $11,559 | 2 |
| 第6座 2樓 B09室 | 第6座 | 2 | B09 | 340 | $4,045,000 | $11,897 | 2 |
| 第6座 2樓 B10室 | 第6座 | 2 | B10 | 451 | $5,133,000 | $11,381 | 1B |
| 第6座 3樓 A01室 | 第6座 | 3 | A01 | 436 | $5,040,000 | $11,560 | 2 |
| 第6座 3樓 A02室 | 第6座 | 3 | A02 | 320 | $3,962,000 | $12,381 | 1B |
| 第6座 3樓 A03室 | 第6座 | 3 | A03 | 535 | $6,468,000 | $12,090 | 1B |
| 第6座 3樓 A05室 | 第6座 | 3 | A05 | 445 | $4,980,000 | $11,191 | 2 |
| 第6座 3樓 A06室 | 第6座 | 3 | A06 | 443 | $4,955,000 | $11,185 | 1B |
| 第6座 3樓 A07室 | 第6座 | 3 | A07 | 433 | $4,949,000 | $11,430 | 2 |
| 第6座 3樓 A08室 | 第6座 | 3 | A08 | 449 | $5,423,000 | $12,078 | 2 |
| 第6座 3樓 A09室 | 第6座 | 3 | A09 | 450 | $5,256,000 | $11,680 | 2 |
| 第6座 3樓 B01室 | 第6座 | 3 | B01 | 437 | $5,292,000 | $12,110 | 2 |
| 第6座 3樓 B02室 | 第6座 | 3 | B02 | 336 | $4,095,000 | $12,188 | 1B |
| 第6座 3樓 B03室 | 第6座 | 3 | B03 | 441 | $5,285,000 | $11,984 | 2 |
| 第6座 3樓 B05室 | 第6座 | 3 | B05 | 424 | $5,001,000 | $11,795 | 1B |
| 第6座 3樓 B06室 | 第6座 | 3 | B06 | 348 | $4,219,000 | $12,124 | 1B |
| 第6座 3樓 B07室 | 第6座 | 3 | B07 | 410 | $5,017,000 | $12,237 | 1B |
| 第6座 3樓 B08室 | 第6座 | 3 | B08 | 431 | $5,007,000 | $11,617 | 2 |
| 第6座 3樓 B09室 | 第6座 | 3 | B09 | 340 | $4,066,000 | $11,959 | 2 |
| 第6座 3樓 B10室 | 第6座 | 3 | B10 | 451 | $5,158,000 | $11,437 | 1B |
| 第6座 5樓 A01室 | 第6座 | 5 | A01 | 436 | $5,091,000 | $11,677 | 2 |
