
映居
FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米
L.LIVING 23
歷史資料:此項目已終止銷售。
SRPA 備註:利.晴灣23的賣方於2026年06月12日通知銷售監管局,已於2026年06月12日售出所有曾載於銷售文件的物業。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利.晴灣23 3樓 D室 | 利.晴灣23 | 3 | D | 466 | $7,191,000 | $15,431 | 5D |
| 利̇晴灣23 3樓 A室 | 利̇晴灣23 | 3 | A | 444 | $7,082,000 | $15,950 | 4 |
| 利̇晴灣23 3樓 C室 | 利̇晴灣23 | 3 | C | 283 | $4,973,000 | $17,572 | 4 |
| 利̇晴灣23 3樓 E室 | 利̇晴灣23 | 3 | E | 313 | $5,294,000 | $16,914 | 4 |
| 利̇晴灣23 5樓 A室 | 利̇晴灣23 | 5 | A | 444 | $7,357,000 | $16,570 | 4 |
| 利̇晴灣23 5樓 B室 | 利̇晴灣23 | 5 | B | 584 | $9,724,000 | $16,651 | 4 |
| 利̇晴灣23 5樓 C室 | 利̇晴灣23 | 5 | C | 283 | $4,998,000 | $17,661 | 4 |
| 利̇晴灣23 5樓 D室 | 利̇晴灣23 | 5 | D | 466 | $7,931,000 | $17,019 | 4 |
| 利̇晴灣23 5樓 E室 | 利̇晴灣23 | 5 | E | 313 | $5,488,000 | $17,534 | 4 |
| 利̇晴灣23 6樓 A室 | 利̇晴灣23 | 6 | A | 444 | $7,396,000 | $16,658 | 4 |
| 利̇晴灣23 6樓 B室 | 利̇晴灣23 | 6 | B | 584 | $9,775,000 | $16,738 | 4 |
| 利̇晴灣23 6樓 C室 | 利̇晴灣23 | 6 | C | 283 | $5,023,000 | $17,749 | 4 |
| 利̇晴灣23 6樓 D室 | 利̇晴灣23 | 6 | D | 466 | $7,973,000 | $17,109 | 4 |
| 利̇晴灣23 6樓 E室 | 利̇晴灣23 | 6 | E | 313 | $5,516,000 | $17,623 | 4 |
| 利̇晴灣23 7樓 A室 | 利̇晴灣23 | 7 | A | 444 | $7,436,000 | $16,748 | 4 |
| 利̇晴灣23 7樓 B室 | 利̇晴灣23 | 7 | B | 584 | $9,827,000 | $16,827 | 4 |
| 利̇晴灣23 7樓 C室 | 利̇晴灣23 | 7 | C | 283 | $5,048,000 | $17,837 | 4 |
| 利̇晴灣23 7樓 D室 | 利̇晴灣23 | 7 | D | 466 | $8,014,000 | $17,197 | 4 |
| 利̇晴灣23 7樓 E室 | 利̇晴灣23 | 7 | E | 313 | $5,544,000 | $17,712 | 4 |
| 利̇晴灣23 8樓 A室 | 利̇晴灣23 | 8 | A | 444 | $7,475,000 | $16,836 | 4 |
| 利̇晴灣23 8樓 B室 | 利̇晴灣23 | 8 | B | 584 | $9,879,000 | $16,916 | 4 |
| 利̇晴灣23 8樓 C室 | 利̇晴灣23 | 8 | C | 283 | $5,073,000 | $17,926 | 4 |
| 利̇晴灣23 8樓 D室 | 利̇晴灣23 | 8 | D | 466 | $8,055,000 | $17,285 | 4 |
| 利̇晴灣23 8樓 E室 | 利̇晴灣23 | 8 | E | 313 | $5,571,000 | $17,799 | 4 |
| 利̇晴灣23 9樓 A室 | 利̇晴灣23 | 9 | A | 276 | $5,572,000 | $20,188 | 1 |
| 利̇晴灣23 9樓 B室 | 利̇晴灣23 | 9 | B | 282 | $6,012,000 | $21,319 | 1 |
| 利̇晴灣23 9樓 C室 | 利̇晴灣23 | 9 | C | 317 | $6,981,000 | $22,022 | 1 |
| 利̇晴灣23 9樓 D室 | 利̇晴灣23 | 9 | D | 282 | $6,240,000 | $22,128 | 1 |
| 利̇晴灣23 9樓 E室 | 利̇晴灣23 | 9 | E | 283 | $6,757,000 | $23,876 | 2 |
| 利̇晴灣23 9樓 F室 | 利̇晴灣23 | 9 | F | 466 | $9,783,000 | $20,994 | 1 |
| 利̇晴灣23 9樓 G室 | 利̇晴灣23 | 9 | G | 326 | $7,128,000 | $21,865 | 2 |
| 利̇晴灣23 10樓 A室 | 利̇晴灣23 | 10 | A | 276 | $5,632,000 | $20,406 | 1 |
| 利̇晴灣23 10樓 B室 | 利̇晴灣23 | 10 | B | 282 | $6,077,000 | $21,550 | 1 |
| 利̇晴灣23 10樓 C室 | 利̇晴灣23 | 10 | C | 317 | $7,054,000 | $22,252 | 1 |
| 利̇晴灣23 10樓 D室 | 利̇晴灣23 | 10 | D | 282 | $6,303,000 | $22,351 | 1 |
| 利̇晴灣23 10樓 E室 | 利̇晴灣23 | 10 | E | 283 | $6,825,000 | $24,117 | 2 |
| 利̇晴灣23 10樓 F室 | 利̇晴灣23 | 10 | F | 466 | $9,881,000 | $21,204 | 1 |
| 利̇晴灣23 10樓 G室 | 利̇晴灣23 | 10 | G | 326 | $7,205,000 | $22,101 | 2 |
| 利̇晴灣23 11樓 A室 | 利̇晴灣23 | 11 | A | 276 | $5,690,000 | $20,616 | 1 |
| 利̇晴灣23 11樓 B室 | 利̇晴灣23 | 11 | B | 282 | $6,139,000 | $21,770 | 1 |
| 利̇晴灣23 11樓 C室 | 利̇晴灣23 | 11 | C | 317 | $7,126,000 | $22,479 | 1 |
| 利̇晴灣23 11樓 D室 | 利̇晴灣23 | 11 | D | 282 | $6,368,000 | $22,582 | 1 |
| 利̇晴灣23 11樓 E室 | 利̇晴灣23 | 11 | E | 283 | $6,895,000 | $24,364 | 2 |
| 利̇晴灣23 11樓 F室 | 利̇晴灣23 | 11 | F | 466 | $9,981,000 | $21,418 | 1 |
| 利̇晴灣23 11樓 G室 | 利̇晴灣23 | 11 | G | 326 | $7,281,000 | $22,334 | 2 |
| 利̇晴灣23 12樓 A室 | 利̇晴灣23 | 12 | A | 276 | $5,867,000 | $21,257 | 1 |
| 利̇晴灣23 12樓 B室 | 利̇晴灣23 | 12 | B | 282 | $6,331,000 | $22,450 | 1 |
| 利̇晴灣23 12樓 C室 | 利̇晴灣23 | 12 | C | 317 | $7,200,000 | $22,713 | 1 |
| 利̇晴灣23 12樓 D室 | 利̇晴灣23 | 12 | D | 282 | $6,432,000 | $22,809 | 1 |
| 利̇晴灣23 12樓 E室 | 利̇晴灣23 | 12 | E | 283 | $6,964,000 | $24,608 | 2 |
| 利̇晴灣23 12樓 F室 | 利̇晴灣23 | 12 | F | 466 | $10,083,000 | $21,637 | 1 |
| 利̇晴灣23 12樓 G室 | 利̇晴灣23 | 12 | G | 326 | $7,360,000 | $22,577 | 2 |
| 利̇晴灣23 13樓 A室 | 利̇晴灣23 | 13 | A | 276 | $5,926,000 | $21,471 | 1 |
| 利̇晴灣23 13樓 B室 | 利̇晴灣23 | 13 | B | 282 | $6,394,000 | $22,674 | 1 |
| 利̇晴灣23 13樓 C室 | 利̇晴灣23 | 13 | C | 317 | $7,274,000 | $22,946 | 1 |
| 利̇晴灣23 13樓 D室 | 利̇晴灣23 | 13 | D | 282 | $6,498,000 | $23,043 | 1 |
| 利̇晴灣23 13樓 E室 | 利̇晴灣23 | 13 | E | 283 | $7,035,000 | $24,859 | 2 |
| 利̇晴灣23 13樓 F室 | 利̇晴灣23 | 13 | F | 466 | $10,184,000 | $21,854 | 1 |
| 利̇晴灣23 13樓 G室 | 利̇晴灣23 | 13 | G | 326 | $7,430,000 | $22,791 | 2 |
| 利̇晴灣23 15樓 A室 | 利̇晴灣23 | 15 | A | 276 | $5,986,000 | $21,688 | 1 |
| 利̇晴灣23 15樓 B室 | 利̇晴灣23 | 15 | B | 282 | $6,459,000 | $22,904 | 1 |
| 利̇晴灣23 15樓 C室 | 利̇晴灣23 | 15 | C | 317 | $7,350,000 | $23,186 | 1 |
| 利̇晴灣23 15樓 D室 | 利̇晴灣23 | 15 | D | 282 | $6,564,000 | $23,277 | 1 |
| 利̇晴灣23 15樓 E室 | 利̇晴灣23 | 15 | E | 283 | $7,105,000 | $25,106 | 2 |
| 利̇晴灣23 15樓 F室 | 利̇晴灣23 | 15 | F | 466 | $10,499,000 | $22,530 | 1 |
| 利̇晴灣23 15樓 G室 | 利̇晴灣23 | 15 | G | 326 | $7,683,000 | $23,567 | 2 |
| 利̇晴灣23 16樓 A室 | 利̇晴灣23 | 16 | A | 276 | $6,047,000 | $21,909 | 1 |
| 利̇晴灣23 16樓 B室 | 利̇晴灣23 | 16 | B | 282 | $6,525,000 | $23,138 | 1 |
| 利̇晴灣23 16樓 C室 | 利̇晴灣23 | 16 | C | 317 | $7,424,000 | $23,420 | 1 |
| 利̇晴灣23 16樓 D室 | 利̇晴灣23 | 16 | D | 282 | $6,631,000 | $23,514 | 1 |
| 利̇晴灣23 16樓 E室 | 利̇晴灣23 | 16 | E | 283 | $7,110,000 | $25,124 | 3B |
| 利̇晴灣23 16樓 F室 | 利̇晴灣23 | 16 | F | 466 | $10,605,000 | $22,758 | 1 |
| 利̇晴灣23 16樓 G室 | 利̇晴灣23 | 16 | G | 326 | $7,763,000 | $23,813 | 2 |
| 利̇晴灣23 17樓 A室 | 利̇晴灣23 | 17 | A | 276 | $6,107,000 | $22,127 | 1 |
| 利̇晴灣23 17樓 B室 | 利̇晴灣23 | 17 | B | 282 | $6,589,000 | $23,365 | 1 |
| 利̇晴灣23 17樓 C室 | 利̇晴灣23 | 17 | C | 317 | $7,834,000 | $24,713 | 2 |
| 利̇晴灣23 17樓 D室 | 利̇晴灣23 | 17 | D | 282 | $6,697,000 | $23,748 | 1 |
| 利̇晴灣23 17樓 E室 | 利̇晴灣23 | 17 | E | 283 | $7,181,000 | $25,375 | 3B |
| 利̇晴灣23 17樓 F室 | 利̇晴灣23 | 17 | F | 466 | $10,711,000 | $22,985 | 1 |
| 利̇晴灣23 17樓 G室 | 利̇晴灣23 | 17 | G | 326 | $7,823,000 | $23,997 | 2 |
| 利̇晴灣23 18樓 A室 | 利̇晴灣23 | 18 | A | 276 | $6,199,000 | $22,460 | 1 |
| 利̇晴灣23 18樓 B室 | 利̇晴灣23 | 18 | B | 282 | $6,689,000 | $23,720 | 1 |
| 利̇晴灣23 18樓 C室 | 利̇晴灣23 | 18 | C | 317 | $7,933,000 | $25,025 | 2 |
| 利̇晴灣23 18樓 D室 | 利̇晴灣23 | 18 | D | 282 | $6,798,000 | $24,106 | 1 |
| 利̇晴灣23 18樓 E室 | 利̇晴灣23 | 18 | E | 283 | $7,289,000 | $25,756 | 3B |
| 利̇晴灣23 18樓 F室 | 利̇晴灣23 | 18 | F | 466 | $11,240,000 | $24,120 | 3B |
| 利̇晴灣23 18樓 G室 | 利̇晴灣23 | 18 | G | 326 | $7,920,000 | $24,294 | 2 |
| 利̇晴灣23 19樓 A室 | 利̇晴灣23 | 19 | A | 276 | $6,230,000 | $22,572 | 1 |
| 利̇晴灣23 19樓 B室 | 利̇晴灣23 | 19 | B | 282 | $6,722,000 | $23,837 | 1 |
| 利̇晴灣23 19樓 C室 | 利̇晴灣23 | 19 | C | 317 | $7,953,000 | $25,088 | 2 |
| 利̇晴灣23 19樓 D室 | 利̇晴灣23 | 19 | D | 282 | $6,830,000 | $24,220 | 1 |
| 利̇晴灣23 19樓 E室 | 利̇晴灣23 | 19 | E | 283 | $7,326,000 | $25,887 | 3B |
| 利̇晴灣23 19樓 F室 | 利̇晴灣23 | 19 | F | 466 | $11,377,000 | $24,414 | 3B |
| 利̇晴灣23 19樓 G室 | 利̇晴灣23 | 19 | G | 326 | $7,940,000 | $24,356 | 3B |
| 利̇晴灣23 20樓 A室 | 利̇晴灣23 | 20 | A | 276 | $6,733,000 | $24,395 | 2 |
| 利̇晴灣23 20樓 B室 | 利̇晴灣23 | 20 | B | 282 | $7,265,000 | $25,762 | 2 |
| 利̇晴灣23 20樓 C室 | 利̇晴灣23 | 20 | C | 317 | $8,016,000 | $25,287 | 2 |
| 利̇晴灣23 20樓 D室 | 利̇晴灣23 | 20 | D | 282 | $6,898,000 | $24,461 | 1 |
| 利̇晴灣23 20樓 E室 | 利̇晴灣23 | 20 | E | 283 | $7,399,000 | $26,145 | 3B |
| 利̇晴灣23 20樓 F室 | 利̇晴灣23 | 20 | F | 466 | $11,429,000 | $24,526 | 3B |
| 利̇晴灣23 20樓 G室 | 利̇晴灣23 | 20 | G | 326 | $7,995,000 | $24,525 | 3B |
| 利̇晴灣23 21樓 A室 | 利̇晴灣23 | 21 | A | 276 | $6,800,000 | $24,638 | 2 |
| 利̇晴灣23 21樓 B室 | 利̇晴灣23 | 21 | B | 282 | $7,337,000 | $26,018 | 2 |
| 利̇晴灣23 21樓 C室 | 利̇晴灣23 | 21 | C | 317 | $8,077,000 | $25,479 | 2 |
| 利̇晴灣23 21樓 D室 | 利̇晴灣23 | 21 | D | 282 | $6,966,000 | $24,702 | 1 |
| 利̇晴灣23 21樓 E室 | 利̇晴灣23 | 21 | E | 283 | $7,473,000 | $26,406 | 3B |
| 利̇晴灣23 21樓 F室 | 利̇晴灣23 | 21 | F | 466 | $11,508,000 | $24,695 | 3B |
| 利̇晴灣23 21樓 G室 | 利̇晴灣23 | 21 | G | 326 | $8,050,000 | $24,693 | 3B |
| 利̇晴灣23 22樓 A室 | 利̇晴灣23 | 22 | A | 276 | $6,867,000 | $24,880 | 2 |
| 利̇晴灣23 22樓 B室 | 利̇晴灣23 | 22 | B | 282 | $7,410,000 | $26,277 | 2 |
| 利̇晴灣23 22樓 C室 | 利̇晴灣23 | 22 | C | 317 | $8,061,000 | $25,429 | 3B |
| 利̇晴灣23 22樓 D室 | 利̇晴灣23 | 22 | D | 282 | $7,036,000 | $24,950 | 1 |
| 利̇晴灣23 22樓 E室 | 利̇晴灣23 | 22 | E | 283 | $7,547,000 | $26,668 | 3B |
| 利̇晴灣23 22樓 F室 | 利̇晴灣23 | 22 | F | 466 | $11,588,000 | $24,867 | 3B |
| 利̇晴灣23 22樓 G室 | 利̇晴灣23 | 22 | G | 326 | $8,107,000 | $24,868 | 3B |
| 利̇晴灣23 23樓 A室 | 利̇晴灣23 | 23 | A | 276 | $6,935,000 | $25,127 | 2 |
| 利̇晴灣23 23樓 B室 | 利̇晴灣23 | 23 | B | 282 | $7,484,000 | $26,539 | 2 |
| 利̇晴灣23 23樓 C室 | 利̇晴灣23 | 23 | C | 317 | $8,123,000 | $25,625 | 3B |
| 利̇晴灣23 23樓 D室 | 利̇晴灣23 | 23 | D | 282 | $7,105,000 | $25,195 | 1 |
| 利̇晴灣23 23樓 E室 | 利̇晴灣23 | 23 | E | 283 | $7,623,000 | $26,936 | 3B |
| 利̇晴灣23 23樓 F室 | 利̇晴灣23 | 23 | F | 466 | $11,669,000 | $25,041 | 3B |
| 利̇晴灣23 23樓 G室 | 利̇晴灣23 | 23 | G | 326 | $8,164,000 | $25,043 | 3B |
| 利̇晴灣23 25樓 A室 | 利̇晴灣23 | 25 | A | 276 | $7,005,000 | $25,380 | 2 |
| 利̇晴灣23 25樓 B室 | 利̇晴灣23 | 25 | B | 282 | $7,558,000 | $26,801 | 2 |
| 利̇晴灣23 25樓 C室 | 利̇晴灣23 | 25 | C | 317 | $8,187,000 | $25,826 | 3B |
| 利̇晴灣23 25樓 D室 | 利̇晴灣23 | 25 | D | 282 | $7,176,000 | $25,447 | 1 |
| 利̇晴灣23 25樓 E室 | 利̇晴灣23 | 25 | E | 283 | $7,699,000 | $27,205 | 3B |
| 利̇晴灣23 25樓 F室 | 利̇晴灣23 | 25 | F | 466 | $11,752,000 | $25,219 | 3B |
| 利̇晴灣23 25樓 G室 | 利̇晴灣23 | 25 | G | 326 | $8,222,000 | $25,221 | 3B |
| 利̇晴灣23 26樓 A室 | 利̇晴灣23 | 26 | A | 428 | $13,177,000 | $30,787 | 3B |
| 利̇晴灣23 26樓 B室 | 利̇晴灣23 | 26 | B | 422 | $12,624,000 | $29,915 | 3B |
| 利̇晴灣23 26樓 C室 | 利̇晴灣23 | 26 | C | 449 | $13,594,000 | $30,276 | 3B |
| 利̇晴灣23 26樓 D室 | 利̇晴灣23 | 26 | D | 409 | $11,109,000 | $27,161 | 3B |
| 利̇晴灣23 27樓 A室 | 利̇晴灣23 | 27 | A | 465 | $12,592,000 | $27,080 | 3B |
| 利̇晴灣23 27樓 B室 | 利̇晴灣23 | 27 | B | 439 | $12,016,000 | $27,371 | 3B |
| 利̇晴灣23 27樓 C室 | 利̇晴灣23 | 27 | C | 466 | $12,933,000 | $27,753 | 3B |
| 利̇晴灣23 27樓 D室 | 利̇晴灣23 | 27 | D | 410 | $11,055,000 | $26,963 | 3B |
| 利̇晴灣23 28樓 A室 | 利̇晴灣23 | 28 | A | 465 | $15,119,000 | $32,514 | 3B |
| 利̇晴灣23 28樓 B室 | 利̇晴灣23 | 28 | B | 439 | $14,419,000 | $32,845 | 3B |
| 利̇晴灣23 28樓 C室 | 利̇晴灣23 | 28 | C | 466 | $14,008,000 | $30,060 | 3B |
| 利̇晴灣23 28樓 D室 | 利̇晴灣23 | 28 | D | 410 | $12,963,000 | $31,617 | 3B |
| 地址 | 杉樹街23號 橡樹街87號 |
|---|---|
| 分區 | 荃灣及西九龍(旺角) |
| 銷售狀態 | 已終止銷售(2026年6月12日) |
| 住宅物業總數 | 142 |
| 賣方指定網站 | www.lliving23.com |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
| 430–752 呎 | $12,671 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米

旺角 · 山東街32B號
旺角站 · 直線約 320 米
旺角 · 界限街2C號
深水埗站 · 直線約 540 米

GATEWAY.SQUARE MILE
旺角 · 嘉善街1號
奧運站 · 直線約 270 米
ONE EDWARD (BEFORE 1 AUGUST 2026, THE DEVELOPMENT IS KNOWN AS UPPER PRINCE)
旺角 · 基隆街1號
太子站 · 直線約 80 米

AQUILA.SQUARE MILE
旺角 · 福澤街38號
奧運站 · 直線約 300 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月24日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2021年4月22日 售樓說明書首次上載:2021年5月5日