
海瑅灣I
日出康城 第XIIIB期 · LA MIRABELLE I
將軍澳 · 西貢康城路1號
康城站 · 直線約 130 米
LOHAS PARK
歷史資料:此項目已暫停銷售。
SRPA 備註:GRAND MONTARA的賣方於2021年4月20日通知銷售監管局,GRAND MONTARA所有曾在載有銷售安排的文件中公布出售的指明住宅物業將由2021年4月23日起暫停出售。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1座(1A) 6樓 A*#室 | 第1座(1A) | 6 | A*# | 763 | $14,739,000 | $19,317 | 5A |
| 第1座(1A) 6樓 B*室 | 第1座(1A) | 6 | B* | 736 | $13,420,000 | $18,234 | 1A |
| 第1座(1A) 6樓 C室 | 第1座(1A) | 6 | C | 534 | $11,808,000 | $22,112 | 3 |
| 第1座(1A) 6樓 D*#室 | 第1座(1A) | 6 | D*# | 742 | $14,475,000 | $19,508 | 2A |
| 第1座(1A) 7樓 A室 | 第1座(1A) | 7 | A | 789 | $14,177,000 | $17,968 | 4A |
| 第1座(1A) 7樓 B*室 | 第1座(1A) | 7 | B* | 760 | $12,646,000 | $16,639 | 1A |
| 第1座(1A) 7樓 C室 | 第1座(1A) | 7 | C | 555 | $10,077,000 | $18,157 | 1A |
| 第1座(1A) 7樓 D*室 | 第1座(1A) | 7 | D* | 768 | $13,276,000 | $17,286 | 1A |
| 第1座(1A) 8樓 A室 | 第1座(1A) | 8 | A | 789 | $14,294,000 | $18,117 | 4A |
| 第1座(1A) 8樓 B*室 | 第1座(1A) | 8 | B* | 760 | $12,773,000 | $16,807 | 1A |
| 第1座(1A) 8樓 C室 | 第1座(1A) | 8 | C | 555 | $10,178,000 | $18,339 | 1A |
| 第1座(1A) 8樓 D*室 | 第1座(1A) | 8 | D* | 768 | $13,369,000 | $17,408 | 1A |
| 第1座(1A) 9樓 A*室 | 第1座(1A) | 9 | A* | 789 | $14,551,000 | $18,442 | 5A |
| 第1座(1A) 9樓 B*室 | 第1座(1A) | 9 | B* | 760 | $12,837,000 | $16,891 | 1A |
| 第1座(1A) 9樓 C室 | 第1座(1A) | 9 | C | 555 | $10,229,000 | $18,431 | 1A |
| 第1座(1A) 9樓 D*室 | 第1座(1A) | 9 | D* | 768 | $13,395,000 | $17,441 | 1A |
| 第1座(1A) 10樓 A*室 | 第1座(1A) | 10 | A* | 789 | $14,568,000 | $18,464 | 5A |
| 第1座(1A) 10樓 B*室 | 第1座(1A) | 10 | B* | 760 | $12,901,000 | $16,975 | 1A |
| 第1座(1A) 10樓 C室 | 第1座(1A) | 10 | C | 555 | $10,280,000 | $18,523 | 1A |
| 第1座(1A) 10樓 D*室 | 第1座(1A) | 10 | D* | 768 | $13,422,000 | $17,477 | 1A |
| 第1座(1A) 11樓 A*室 | 第1座(1A) | 11 | A* | 789 | $14,143,000 | $17,925 | 3 |
| 第1座(1A) 11樓 B*室 | 第1座(1A) | 11 | B* | 760 | $12,927,000 | $17,009 | 1A |
| 第1座(1A) 11樓 C室 | 第1座(1A) | 11 | C | 555 | $10,300,000 | $18,559 | 1A |
| 第1座(1A) 11樓 D*室 | 第1座(1A) | 11 | D* | 768 | $13,449,000 | $17,512 | 1A |
| 第1座(1A) 12樓 A*室 | 第1座(1A) | 12 | A* | 789 | $14,171,000 | $17,961 | 3 |
| 第1座(1A) 12樓 B*室 | 第1座(1A) | 12 | B* | 760 | $12,952,000 | $17,042 | 1A |
| 第1座(1A) 12樓 C室 | 第1座(1A) | 12 | C | 555 | $10,321,000 | $18,596 | 1A |
| 第1座(1A) 12樓 D*室 | 第1座(1A) | 12 | D* | 768 | $13,476,000 | $17,547 | 1A |
| 第1座(1A) 15樓 A室 | 第1座(1A) | 15 | A | 789 | $14,438,000 | $18,299 | 4A |
| 第1座(1A) 15樓 B*室 | 第1座(1A) | 15 | B* | 760 | $12,978,000 | $17,076 | 1A |
| 第1座(1A) 15樓 C室 | 第1座(1A) | 15 | C | 555 | $10,341,000 | $18,632 | 1A |
| 第1座(1A) 15樓 D*室 | 第1座(1A) | 15 | D* | 768 | $13,503,000 | $17,582 | 1A |
| 第1座(1A) 16樓 A室 | 第1座(1A) | 16 | A | 789 | $14,467,000 | $18,336 | 4A |
| 第1座(1A) 16樓 B*室 | 第1座(1A) | 16 | B* | 760 | $13,004,000 | $17,111 | 1A |
| 第1座(1A) 16樓 C室 | 第1座(1A) | 16 | C | 555 | $10,362,000 | $18,670 | 1A |
| 第1座(1A) 16樓 D*室 | 第1座(1A) | 16 | D* | 768 | $13,530,000 | $17,617 | 1A |
| 第1座(1A) 17樓 A*室 | 第1座(1A) | 17 | A* | 789 | $14,696,000 | $18,626 | 5A |
| 第1座(1A) 17樓 B*室 | 第1座(1A) | 17 | B* | 760 | $13,030,000 | $17,145 | 1A |
| 第1座(1A) 17樓 C室 | 第1座(1A) | 17 | C | 555 | $10,529,000 | $18,971 | 2A |
| 第1座(1A) 17樓 D*室 | 第1座(1A) | 17 | D* | 768 | $13,557,000 | $17,652 | 1A |
| 第1座(1A) 18樓 A*室 | 第1座(1A) | 18 | A* | 789 | $14,808,000 | $18,768 | 5A |
| 第1座(1A) 18樓 B*室 | 第1座(1A) | 18 | B* | 760 | $13,257,000 | $17,443 | 2A |
| 第1座(1A) 18樓 C室 | 第1座(1A) | 18 | C | 555 | $10,593,000 | $19,086 | 2A |
| 第1座(1A) 18樓 D*室 | 第1座(1A) | 18 | D* | 768 | $13,812,000 | $17,984 | 2A |
| 第1座(1A) 19樓 A*室 | 第1座(1A) | 19 | A* | 789 | $14,811,000 | $18,772 | 5A |
| 第1座(1A) 19樓 B*室 | 第1座(1A) | 19 | B* | 760 | $13,148,000 | $17,300 | 1A |
| 第1座(1A) 19樓 C室 | 第1座(1A) | 19 | C | 555 | $10,602,000 | $19,103 | 2A |
| 第1座(1A) 19樓 D*室 | 第1座(1A) | 19 | D* | 768 | $13,679,000 | $17,811 | 1A |
| 第1座(1A) 20樓 A*室 | 第1座(1A) | 20 | A* | 789 | $14,414,000 | $18,269 | 3 |
| 第1座(1A) 20樓 B*室 | 第1座(1A) | 20 | B* | 760 | $13,174,000 | $17,334 | 1A |
| 第1座(1A) 20樓 C室 | 第1座(1A) | 20 | C | 555 | $10,462,000 | $18,850 | 1A |
| 第1座(1A) 20樓 D*室 | 第1座(1A) | 20 | D* | 768 | $13,706,000 | $17,846 | 1A |
| 第1座(1A) 21樓 A*室 | 第1座(1A) | 21 | A* | 789 | $14,443,000 | $18,305 | 3 |
| 第1座(1A) 21樓 B*室 | 第1座(1A) | 21 | B* | 760 | $13,200,000 | $17,368 | 1A |
| 第1座(1A) 21樓 C室 | 第1座(1A) | 21 | C | 555 | $10,469,000 | $18,863 | 1A |
| 第1座(1A) 21樓 D*室 | 第1座(1A) | 21 | D* | 768 | $13,734,000 | $17,883 | 1A |
| 第1座(1A) 22樓 A*室 | 第1座(1A) | 22 | A* | 789 | $14,472,000 | $18,342 | 3 |
| 第1座(1A) 22樓 B*室 | 第1座(1A) | 22 | B* | 760 | $13,227,000 | $17,404 | 1A |
| 第1座(1A) 22樓 C室 | 第1座(1A) | 22 | C | 555 | $10,476,000 | $18,876 | 1A |
| 第1座(1A) 22樓 D*室 | 第1座(1A) | 22 | D* | 768 | $13,750,000 | $17,904 | 1A |
| 第1座(1A) 23樓 A*室 | 第1座(1A) | 23 | A* | 789 | $14,491,000 | $18,366 | 3 |
| 第1座(1A) 23樓 B*室 | 第1座(1A) | 23 | B* | 760 | $13,253,000 | $17,438 | 1A |
| 第1座(1A) 23樓 C室 | 第1座(1A) | 23 | C | 555 | $10,483,000 | $18,888 | 1A |
| 第1座(1A) 23樓 D*室 | 第1座(1A) | 23 | D* | 768 | $13,765,000 | $17,923 | 1A |
| 第1座(1A) 26樓 A*室 | 第1座(1A) | 26 | A* | 789 | $14,511,000 | $18,392 | 3 |
| 第1座(1A) 26樓 B*室 | 第1座(1A) | 26 | B* | 760 | $13,280,000 | $17,474 | 1A |
| 第1座(1A) 26樓 C室 | 第1座(1A) | 26 | C | 555 | $10,490,000 | $18,901 | 1A |
| 第1座(1A) 26樓 D*室 | 第1座(1A) | 26 | D* | 768 | $13,779,000 | $17,941 | 1A |
| 第1座(1A) 27樓 A*室 | 第1座(1A) | 27 | A* | 789 | $14,531,000 | $18,417 | 3 |
| 第1座(1A) 27樓 B*室 | 第1座(1A) | 27 | B* | 760 | $14,067,000 | $18,509 | 1A |
| 第1座(1A) 27樓 C室 | 第1座(1A) | 27 | C | 555 | $10,497,000 | $18,914 | 1A |
| 第1座(1A) 27樓 D*室 | 第1座(1A) | 27 | D* | 768 | $13,793,000 | $17,960 | 1A |
| 第1座(1A) 28樓 A*室 | 第1座(1A) | 28 | A* | 789 | $15,028,000 | $19,047 | 5A |
| 第1座(1A) 28樓 B*室 | 第1座(1A) | 28 | B* | 760 | $13,507,000 | $17,772 | 2A |
| 第1座(1A) 28樓 C室 | 第1座(1A) | 28 | C | 555 | $10,707,000 | $19,292 | 2A |
| 第1座(1A) 28樓 D*室 | 第1座(1A) | 28 | D* | 768 | $14,040,000 | $18,281 | 2A |
| 第1座(1A) 29樓 A室 | 第1座(1A) | 29 | A | 789 | $14,815,000 | $18,777 | 4A |
| 第1座(1A) 29樓 B*室 | 第1座(1A) | 29 | B* | 760 | $13,506,000 | $17,771 | 2A |
| 第1座(1A) 29樓 C室 | 第1座(1A) | 29 | C | 555 | $10,707,000 | $19,292 | 2A |
| 第1座(1A) 29樓 D*室 | 第1座(1A) | 29 | D* | 768 | $14,048,000 | $18,292 | 2A |
| 第1座(1A) 30樓 A室 | 第1座(1A) | 30 | A | 789 | $14,823,000 | $18,787 | 4A |
| 第1座(1A) 30樓 B*室 | 第1座(1A) | 30 | B* | 760 | $13,372,000 | $17,595 | 1A |
| 第1座(1A) 30樓 C室 | 第1座(1A) | 30 | C | 555 | $10,708,000 | $19,294 | 2A |
| 第1座(1A) 30樓 D*室 | 第1座(1A) | 30 | D* | 768 | $13,898,000 | $18,096 | 1A |
| 第1座(1A) 31樓 A*室 | 第1座(1A) | 31 | A* | 789 | $14,601,000 | $18,506 | 3 |
| 第1座(1A) 31樓 B*室 | 第1座(1A) | 31 | B* | 760 | $13,379,000 | $17,604 | 1A |
| 第1座(1A) 31樓 C室 | 第1座(1A) | 31 | C | 555 | $10,708,000 | $19,294 | 2A |
| 第1座(1A) 31樓 D*室 | 第1座(1A) | 31 | D* | 768 | $13,916,000 | $18,120 | 1A |
| 第1座(1A) 32樓 A*室 | 第1座(1A) | 32 | A* | 789 | $14,628,000 | $18,540 | 3 |
| 第1座(1A) 32樓 B*室 | 第1座(1A) | 32 | B* | 760 | $13,396,000 | $17,626 | 1A |
| 第1座(1A) 32樓 C室 | 第1座(1A) | 32 | C | 555 | $10,714,000 | $19,305 | 2A |
| 第1座(1A) 32樓 D*室 | 第1座(1A) | 32 | D* | 768 | $13,928,000 | $18,135 | 1A |
| 第1座(1A) 33樓 A*室 | 第1座(1A) | 33 | A* | 789 | $14,654,000 | $18,573 | 3 |
| 第1座(1A) 33樓 B*室 | 第1座(1A) | 33 | B* | 760 | $13,547,000 | $17,825 | 2A |
| 第1座(1A) 33樓 C室 | 第1座(1A) | 33 | C | 555 | $10,723,000 | $19,321 | 2A |
| 第1座(1A) 33樓 D*室 | 第1座(1A) | 33 | D* | 768 | $13,956,000 | $18,172 | 1A |
| 第1座(1A) 35樓 A*室 | 第1座(1A) | 35 | A* | 789 | $14,677,000 | $18,602 | 3 |
| 第1座(1A) 35樓 B*室 | 第1座(1A) | 35 | B* | 760 | $13,561,000 | $17,843 | 2A |
| 第1座(1A) 35樓 C室 | 第1座(1A) | 35 | C | 555 | $10,733,000 | $19,339 | 2A |
| 第1座(1A) 35樓 D*室 | 第1座(1A) | 35 | D* | 768 | $13,984,000 | $18,208 | 1A |
| 第1座(1A) 36樓 A*室 | 第1座(1A) | 36 | A* | 789 | $14,703,000 | $18,635 | 3 |
| 第1座(1A) 36樓 B*室 | 第1座(1A) | 36 | B* | 760 | $13,572,000 | $17,858 | 2A |
| 第1座(1A) 36樓 C室 | 第1座(1A) | 36 | C | 555 | $10,744,000 | $19,359 | 2A |
| 第1座(1A) 36樓 D*室 | 第1座(1A) | 36 | D* | 768 | $14,005,000 | $18,236 | 1A |
| 第1座(1A) 37樓 A*室 | 第1座(1A) | 37 | A* | 789 | $14,729,000 | $18,668 | 3 |
| 第1座(1A) 37樓 B*室 | 第1座(1A) | 37 | B* | 760 | $13,589,000 | $17,880 | 2A |
| 第1座(1A) 37樓 C室 | 第1座(1A) | 37 | C | 555 | $10,755,000 | $19,378 | 2A |
| 第1座(1A) 37樓 D*室 | 第1座(1A) | 37 | D* | 768 | $14,033,000 | $18,272 | 1A |
| 第1座(1A) 38樓 A*室 | 第1座(1A) | 38 | A* | 789 | $15,174,000 | $19,232 | 5A |
| 第1座(1A) 38樓 B*室 | 第1座(1A) | 38 | B* | 760 | $13,865,000 | $18,243 | 3 |
| 第1座(1A) 38樓 C室 | 第1座(1A) | 38 | C | 555 | $10,979,000 | $19,782 | 3 |
| 第1座(1A) 38樓 D*室 | 第1座(1A) | 38 | D* | 768 | $14,283,000 | $18,598 | 2A |
| 第1座(1A) 39樓 A*室 | 第1座(1A) | 39 | A* | 789 | $15,176,000 | $19,234 | 5A |
| 第1座(1A) 39樓 B*室 | 第1座(1A) | 39 | B* | 760 | $13,879,000 | $18,262 | 3 |
| 第1座(1A) 39樓 C室 | 第1座(1A) | 39 | C | 555 | $10,986,000 | $19,795 | 3 |
| 第1座(1A) 39樓 D*室 | 第1座(1A) | 39 | D* | 768 | $14,289,000 | $18,605 | 2A |
| 第1座(1A) 40樓 A*室 | 第1座(1A) | 40 | A* | 789 | $15,184,000 | $19,245 | 5A |
| 第1座(1A) 40樓 B*室 | 第1座(1A) | 40 | B* | 760 | $13,907,000 | $18,299 | 3 |
| 第1座(1A) 40樓 C室 | 第1座(1A) | 40 | C | 555 | $11,008,000 | $19,834 | 3 |
| 第1座(1A) 40樓 D*室 | 第1座(1A) | 40 | D* | 768 | $14,174,000 | $18,456 | 1A |
| 第1座(1A) 41樓 A*室 | 第1座(1A) | 41 | A* | 789 | $14,912,000 | $18,900 | 3 |
| 第1座(1A) 41樓 B*室 | 第1座(1A) | 41 | B* | 760 | $13,759,000 | $18,104 | 2A |
| 第1座(1A) 41樓 C室 | 第1座(1A) | 41 | C | 555 | $10,870,000 | $19,586 | 2A |
| 第1座(1A) 41樓 D*室 | 第1座(1A) | 41 | D* | 768 | $14,203,000 | $18,493 | 1A |
| 第1座(1A) 42樓 A*室 | 第1座(1A) | 42 | A* | 789 | $14,942,000 | $18,938 | 3 |
| 第1座(1A) 42樓 B*室 | 第1座(1A) | 42 | B* | 760 | $13,787,000 | $18,141 | 2A |
| 第1座(1A) 42樓 C室 | 第1座(1A) | 42 | C | 555 | $10,892,000 | $19,625 | 2A |
| 第1座(1A) 42樓 D*室 | 第1座(1A) | 42 | D* | 768 | $14,377,000 | $18,720 | 2A |
| 第1座(1A) 43樓 A*室 | 第1座(1A) | 43 | A* | 789 | $14,971,000 | $18,975 | 3 |
| 第1座(1A) 43樓 B*室 | 第1座(1A) | 43 | B* | 760 | $13,991,000 | $18,409 | 3 |
| 第1座(1A) 43樓 C室 | 第1座(1A) | 43 | C | 555 | $11,063,000 | $19,933 | 3 |
| 第1座(1A) 43樓 D*室 | 第1座(1A) | 43 | D* | 768 | $14,399,000 | $18,749 | 2A |
| 第1座(1A) 45樓 A*室 | 第1座(1A) | 45 | A* | 789 | $14,992,000 | $19,001 | 3 |
| 第1座(1A) 45樓 B*室 | 第1座(1A) | 45 | B* | 760 | $14,019,000 | $18,446 | 3 |
| 第1座(1A) 45樓 C室 | 第1座(1A) | 45 | C | 555 | $11,075,000 | $19,955 | 3 |
| 第1座(1A) 45樓 D*室 | 第1座(1A) | 45 | D* | 768 | $14,427,000 | $18,785 | 2A |
| 第1座(1A) 46樓 A室 | 第1座(1A) | 46 | A | 789 | $15,186,000 | $19,247 | 4A |
| 第1座(1A) 46樓 B室 | 第1座(1A) | 46 | B | 760 | $14,199,000 | $18,683 | 4A |
| 第1座(1A) 46樓 C室 | 第1座(1A) | 46 | C | 555 | $11,087,000 | $19,977 | 3 |
| 第1座(1A) 46樓 D*室 | 第1座(1A) | 46 | D* | 768 | $14,457,000 | $18,824 | 2A |
| 第1座(1A) 47樓 A室 | 第1座(1A) | 47 | A | 789 | $15,205,000 | $19,271 | 4A |
| 第1座(1A) 47樓 B室 | 第1座(1A) | 47 | B | 760 | $14,220,000 | $18,711 | 4A |
| 第1座(1A) 47樓 C室 | 第1座(1A) | 47 | C | 555 | $11,099,000 | $19,998 | 3 |
| 第1座(1A) 47樓 D*室 | 第1座(1A) | 47 | D* | 768 | $14,486,000 | $18,862 | 2A |
| 第1座(1A) 49樓 A室 | 第1座(1A) | 49 | A | 789 | $15,218,000 | $19,288 | 4A |
| 第1座(1A) 49樓 B室 | 第1座(1A) | 49 | B | 760 | $14,228,000 | $18,721 | 4A |
| 第1座(1A) 49樓 C室 | 第1座(1A) | 49 | C | 556 | $11,130,000 | $20,018 | 3 |
| 第1座(1A) 49樓 D*室 | 第1座(1A) | 49 | D* | 769 | $14,510,000 | $18,869 | 2A |
| 第1座(1A) 50樓 A室 | 第1座(1A) | 50 | A | 789 | $15,222,000 | $19,293 | 4A |
| 第1座(1A) 50樓 B室 | 第1座(1A) | 50 | B | 760 | $14,230,000 | $18,724 | 4A |
| 第1座(1A) 50樓 C室 | 第1座(1A) | 50 | C | 556 | $11,133,000 | $20,023 | 3 |
| 第1座(1A) 50樓 D*室 | 第1座(1A) | 50 | D* | 769 | $14,521,000 | $18,883 | 2A |
| 第1座(1A) 51樓 A*室 | 第1座(1A) | 51 | A* | 789 | $15,328,000 | $19,427 | 5A |
| 第1座(1A) 51樓 B*室 | 第1座(1A) | 51 | B* | 760 | $14,065,000 | $18,507 | 3 |
| 第1座(1A) 51樓 C室 | 第1座(1A) | 51 | C | 556 | $11,135,000 | $20,027 | 3 |
| 第1座(1A) 51樓 D*室 | 第1座(1A) | 51 | D* | 769 | $14,531,000 | $18,896 | 2A |
| 第1座(1A) 52樓 A*室 | 第1座(1A) | 52 | A* | 789 | $15,335,000 | $19,436 | 5A |
| 第1座(1A) 52樓 B*室 | 第1座(1A) | 52 | B* | 760 | $14,066,000 | $18,508 | 3 |
| 第1座(1A) 52樓 C室 | 第1座(1A) | 52 | C | 556 | $11,139,000 | $20,034 | 3 |
| 第1座(1A) 52樓 D*室 | 第1座(1A) | 52 | D* | 769 | $14,542,000 | $18,910 | 2A |
| 第1座(1A) 53樓 A*室 | 第1座(1A) | 53 | A* | 789 | $15,339,000 | $19,441 | 5A |
| 第1座(1A) 53樓 B*室 | 第1座(1A) | 53 | B* | 760 | $14,083,000 | $18,530 | 3 |
| 第1座(1A) 53樓 C室 | 第1座(1A) | 53 | C | 556 | $11,261,000 | $20,254 | 4A |
| 第1座(1A) 53樓 D*室 | 第1座(1A) | 53 | D* | 769 | $14,556,000 | $18,928 | 2A |
| 第1座(1A) 55樓 A室 | 第1座(1A) | 55 | A | 789 | $15,241,000 | $19,317 | 4A |
| 第1座(1A) 55樓 B*室 | 第1座(1A) | 55 | B* | 760 | $14,101,000 | $18,554 | 3 |
| 第1座(1A) 55樓 C室 | 第1座(1A) | 55 | C | 556 | $11,268,000 | $20,266 | 4A |
| 第1座(1A) 55樓 D*室 | 第1座(1A) | 55 | D* | 769 | $14,571,000 | $18,948 | 2A |
| 第1座(1A) 56樓 A室 | 第1座(1A) | 56 | A | 789 | $15,264,000 | $19,346 | 4A |
| 第1座(1A) 56樓 B*室 | 第1座(1A) | 56 | B* | 760 | $14,125,000 | $18,586 | 3 |
| 第1座(1A) 56樓 C室 | 第1座(1A) | 56 | C | 556 | $11,361,000 | $20,433 | 5A |
| 第1座(1A) 56樓 D*室 | 第1座(1A) | 56 | D* | 769 | $14,585,000 | $18,966 | 2A |
| 第1座(1A) 57樓 A室 | 第1座(1A) | 57 | A | 789 | $15,290,000 | $19,379 | 4A |
| 第1座(1A) 57樓 B*室 | 第1座(1A) | 57 | B* | 760 | $14,150,000 | $18,618 | 3 |
| 第1座(1A) 57樓 C室 | 第1座(1A) | 57 | C | 556 | $11,365,000 | $20,441 | 5A |
| 第1座(1A) 57樓 D*室 | 第1座(1A) | 57 | D* | 769 | $14,834,000 | $19,290 | 3 |
| 第1座(1A) 58樓 A室 | 第1座(1A) | 58 | A | 789 | $15,397,000 | $19,515 | 4A |
| 第1座(1A) 58樓 B*室 | 第1座(1A) | 58 | B* | 760 | $14,174,000 | $18,650 | 3 |
| 第1座(1A) 58樓 C室 | 第1座(1A) | 58 | C | 556 | $11,425,000 | $20,549 | 5A |
| 第1座(1A) 58樓 D*室 | 第1座(1A) | 58 | D* | 769 | $14,938,000 | $19,425 | 3 |
| 第1座(1A) 59樓 A*室 | 第1座(1A) | 59 | A* | 789 | $15,471,000 | $19,608 | 5A |
| 第1座(1A) 59樓 B室 | 第1座(1A) | 59 | B | 760 | $14,361,000 | $18,896 | 4A |
| 第1座(1A) 59樓 C室 | 第1座(1A) | 59 | C | 556 | $11,328,000 | $20,374 | 4A |
| 第1座(1A) 59樓 D*室 | 第1座(1A) | 59 | D* | 769 | $14,968,000 | $19,464 | 3 |
| 第1座(1A) 60樓 A*室 | 第1座(1A) | 60 | A* | 789 | $15,474,000 | $19,612 | 5A |
| 第1座(1A) 60樓 B室 | 第1座(1A) | 60 | B | 760 | $14,410,000 | $18,961 | 4A |
| 第1座(1A) 60樓 C室 | 第1座(1A) | 60 | C | 556 | $11,370,000 | $20,450 | 4A |
| 第1座(1A) 60樓 D*室 | 第1座(1A) | 60 | D* | 769 | $14,998,000 | $19,503 | 3 |
| 第1座(1A) 61樓 A*室 | 第1座(1A) | 61 | A* | 789 | $15,559,000 | $19,720 | 5A |
| 第1座(1A) 61樓 B室 | 第1座(1A) | 61 | B | 760 | $14,448,000 | $19,011 | 4A |
| 第1座(1A) 61樓 C室 | 第1座(1A) | 61 | C | 556 | $11,414,000 | $20,529 | 4A |
| 第1座(1A) 61樓 D*室 | 第1座(1A) | 61 | D* | 769 | $15,028,000 | $19,542 | 3 |
| 第1座(1A) 62樓 A室 | 第1座(1A) | 62 | A | 789 | $15,471,000 | $19,608 | 4A |
| 第1座(1A) 62樓 B*室 | 第1座(1A) | 62 | B* | 760 | $14,412,000 | $18,963 | 3 |
| 第1座(1A) 62樓 C室 | 第1座(1A) | 62 | C | 556 | $11,563,000 | $20,797 | 5A |
| 第1座(1A) 62樓 D*室 | 第1座(1A) | 62 | D* | 769 | $15,058,000 | $19,581 | 3 |
| 第1座(1A) 63樓 A室 | 第1座(1A) | 63 | A | 789 | $15,483,000 | $19,624 | 4A |
| 第1座(1A) 63樓 B*室 | 第1座(1A) | 63 | B* | 760 | $14,484,000 | $19,058 | 3 |
| 第1座(1A) 63樓 C室 | 第1座(1A) | 63 | C | 556 | $11,621,000 | $20,901 | 5A |
| 第1座(1A) 63樓 D室 | 第1座(1A) | 63 | D | 769 | $15,282,000 | $19,873 | 4A |
| 第1座(1A) 65樓 A*室 | 第1座(1A) | 65 | A* | 789 | $15,605,000 | $19,778 | 5A |
| 第1座(1A) 65樓 B*室 | 第1座(1A) | 65 | B* | 760 | $14,557,000 | $19,154 | 3 |
| 第1座(1A) 65樓 C室 | 第1座(1A) | 65 | C | 556 | $11,679,000 | $21,005 | 5A |
| 第1座(1A) 65樓 D室 | 第1座(1A) | 65 | D | 769 | $15,310,000 | $19,909 | 4A |
| 第1座(1A) 66樓 A*室 | 第1座(1A) | 66 | A* | 789 | $15,637,000 | $19,819 | 5A |
| 第1座(1A) 66樓 B*室 | 第1座(1A) | 66 | B* | 760 | $14,630,000 | $19,250 | 3 |
| 第1座(1A) 66樓 C室 | 第1座(1A) | 66 | C | 556 | $11,644,000 | $20,942 | 4A |
| 第1座(1A) 66樓 D室 | 第1座(1A) | 66 | D | 769 | $15,336,000 | $19,943 | 4A |
| 第1座(1A) 67樓 A*室 | 第1座(1A) | 67 | A* | 789 | $15,668,000 | $19,858 | 5A |
| 第1座(1A) 67樓 B室 | 第1座(1A) | 67 | B | 760 | $14,875,000 | $19,572 | 4A |
| 第1座(1A) 67樓 C室 | 第1座(1A) | 67 | C | 556 | $11,702,000 | $21,047 | 4A |
| 第1座(1A) 67樓 D室 | 第1座(1A) | 67 | D | 769 | $15,361,000 | $19,975 | 4A |
| 第1座(1A) 68樓 A*室 | 第1座(1A) | 68 | A* | 789 | $15,777,000 | $19,996 | 5A |
| 第1座(1A) 68樓 B室 | 第1座(1A) | 68 | B | 760 | $15,024,000 | $19,768 | 4A |
| 第1座(1A) 68樓 C室 | 第1座(1A) | 68 | C | 556 | $11,840,000 | $21,295 | 5A |
| 第1座(1A) 68樓 D室 | 第1座(1A) | 68 | D | 769 | $15,469,000 | $20,116 | 4A |
| 第1座(1A) 69樓 A*室 | 第1座(1A) | 69 | A* | 789 | $15,809,000 | $20,037 | 5A |
| 第1座(1A) 69樓 B室 | 第1座(1A) | 69 | B | 760 | $15,099,000 | $19,867 | 4A |
| 第1座(1A) 69樓 C室 | 第1座(1A) | 69 | C | 556 | $11,849,000 | $21,311 | 5A |
| 第1座(1A) 69樓 D室 | 第1座(1A) | 69 | D | 769 | $15,482,000 | $20,133 | 4A |
| 第1座(1A) 70樓 A#室 | 第1座(1A) | 70 | A# | 789 | $17,431,000 | $22,093 | 4A |
| 第1座(1A) 70樓 B室 | 第1座(1A) | 70 | B | 760 | $16,420,000 | $21,605 | 4A |
| 第1座(1A) 70樓 C室 | 第1座(1A) | 70 | C | 556 | $12,997,000 | $23,376 | 3 |
| 第1座(1A) 70樓 D#室 | 第1座(1A) | 70 | D# | 769 | $16,962,000 | $22,057 | 4A |
| 第1座(1B) 6樓 A室 | 第1座(1B) | 6 | A | 710 | $13,606,000 | $19,163 | 4A |
| 第1座(1B) 6樓 B室 | 第1座(1B) | 6 | B | 346 | $8,223,000 | $23,766 | 4A |
| 第1座(1B) 6樓 C室 | 第1座(1B) | 6 | C | 442 | $10,243,000 | $23,174 | 3 |
| 第1座(1B) 6樓 D室 | 第1座(1B) | 6 | D | 506 | $10,075,000 | $19,911 | 2A |
| 第1座(1B) 6樓 E*室 | 第1座(1B) | 6 | E* | 692 | $12,434,000 | $17,968 | 1A |
| 第1座(1B) 7樓 A*室 | 第1座(1B) | 7 | A* | 736 | $12,957,000 | $17,605 | 2A |
| 第1座(1B) 7樓 B室 | 第1座(1B) | 7 | B | 366 | $7,391,000 | $20,194 | 2A |
| 第1座(1B) 7樓 C室 | 第1座(1B) | 7 | C | 464 | $9,134,000 | $19,685 | 2A |
| 第1座(1B) 7樓 D室 | 第1座(1B) | 7 | D | 528 | $9,640,000 | $18,258 | 1A |
| 第1座(1B) 7樓 E*室 | 第1座(1B) | 7 | E* | 715 | $11,610,000 | $16,238 | 1A |
| 第1座(1B) 8樓 A*室 | 第1座(1B) | 8 | A* | 736 | $13,625,000 | $18,512 | 5A |
| 第1座(1B) 8樓 B室 | 第1座(1B) | 8 | B | 366 | $7,442,000 | $20,333 | 2A |
| 第1座(1B) 8樓 C室 | 第1座(1B) | 8 | C | 464 | $9,226,000 | $19,884 | 2A |
| 第1座(1B) 8樓 D室 | 第1座(1B) | 8 | D | 528 | $9,857,000 | $18,669 | 2A |
