專用安置屋邨・資助出售樂翹軒I
EMINENCE TERRACE I
洪水橋 · 元朗洪水橋田心路12號
天水圍站 · 直線約 1.7 公里
#LYOS位於元朗洪元路2號(洪水橋),最近港鐵站為天水圍站(直線約1.4公里)。最新價單日期為2026年9月7日,已列價的320個單位售價介乎$320.1萬至$1,709.5萬,實用面積202呎至806呎,呎價$13,252至$21,995,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有341宗成交,成交價介乎$320.1萬至$1,640萬,最近一宗於2026年9月25日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樓1A座 1樓樓 A室 | 大樓1A座 | 1樓 | A | 462 | $7,448,000 | $16,121 | 1U | 已售 $6,703,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 B室 | 大樓1A座 | 1樓 | B | 206 | $4,135,000 | $20,073 | 1U | 已售 $3,597,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 C室 | 大樓1A座 | 1樓 | C | 282 | $5,188,000 | $18,397 | 1U | 已售 $4,669,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 D室 | 大樓1A座 | 1樓 | D | 447 | $7,125,000 | $15,940 | 1U | 已售 $6,413,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 E室 | 大樓1A座 | 1樓 | E | 207 | $4,143,000 | $20,014 | 1U | 已售 $3,604,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 F室 | 大樓1A座 | 1樓 | F | 471 | $7,687,000 | $16,321 | 2V | 已售 $6,918,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 G室 | 大樓1A座 | 1樓 | G | 450 | $7,332,000 | $16,293 | 1U | 已售 $6,599,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 H室 | 大樓1A座 | 1樓 | H | 205 | $3,936,000 | $19,200 | 2V | 已售 $3,542,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 J室 | 大樓1A座 | 1樓 | J | 283 | $5,068,000 | $17,908 | 1U | 已售 $4,561,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 K室 | 大樓1A座 | 1樓 | K | 282 | $5,050,000 | $17,908 | 1U | 已售 $4,545,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 L室 | 大樓1A座 | 1樓 | L | 205 | $4,014,000 | $19,580 | 2V | 已售 $3,613,000 |
| 大樓1A座 1樓樓 M室 | 大樓1A座 | 1樓 | M | 462 | $7,235,000 | $15,660 | 1U | 已售 $6,512,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 A室 | 大樓1A座 | 2樓 | A | 462 | $7,478,000 | $16,186 | 1U | 已售 $6,730,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 B室 | 大樓1A座 | 2樓 | B | 206 | $4,160,000 | $20,194 | 1U | 已售 $3,619,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 C室 | 大樓1A座 | 2樓 | C | 282 | $5,218,000 | $18,504 | 1U | 已售 $4,540,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 D室 | 大樓1A座 | 2樓 | D | 447 | $7,155,000 | $16,007 | 1U | 已售 $6,440,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 E室 | 大樓1A座 | 2樓 | E | 207 | $4,168,000 | $20,135 | 1U | 已售 $3,751,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 F室 | 大樓1A座 | 2樓 | F | 471 | $7,717,000 | $16,384 | 2V | 已售 $6,945,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 G室 | 大樓1A座 | 2樓 | G | 453 | $7,410,000 | $16,358 | 1U | 已售 $6,669,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 H室 | 大樓1A座 | 2樓 | H | 205 | $3,975,000 | $19,390 | 1U | 已售 $3,578,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 J室 | 大樓1A座 | 2樓 | J | 283 | $5,098,000 | $18,014 | 1U | 已售 $4,435,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 K室 | 大樓1A座 | 2樓 | K | 282 | $5,080,000 | $18,014 | 1U | 已售 $4,572,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 L室 | 大樓1A座 | 2樓 | L | 205 | $3,202,000 | $15,620 | 2V | 已售 $3,202,000 |
| 大樓1A座 2樓樓 M室 | 大樓1A座 | 2樓 | M | 462 | $7,264,000 | $15,723 | 1U | 已售 $6,538,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 A室 | 大樓1A座 | 3樓 | A | 462 | $7,539,000 | $16,318 | 1U | 已售 $6,785,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 B室 | 大樓1A座 | 3樓 | B | 206 | $4,201,000 | $20,393 | 1U | 已售 $3,781,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 C室 | 大樓1A座 | 3樓 | C | 282 | $5,271,000 | $18,691 | 1U | 已售 $4,744,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 D室 | 大樓1A座 | 3樓 | D | 447 | $7,212,000 | $16,134 | 1U | 已售 $6,491,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 E室 | 大樓1A座 | 3樓 | E | 207 | $4,210,000 | $20,338 | 1U | 已售 $3,789,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 F室 | 大樓1A座 | 3樓 | F | 471 | $7,856,000 | $16,679 | 2V | 已售 $7,070,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 G室 | 大樓1A座 | 3樓 | G | 453 | $7,543,000 | $16,651 | 1U | 已售 $6,789,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 H室 | 大樓1A座 | 3樓 | H | 205 | $4,054,000 | $19,776 | 1U | 已售 $3,527,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 J室 | 大樓1A座 | 3樓 | J | 283 | $3,968,000 | $14,021 | 1U | 已售 $3,849,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 K室 | 大樓1A座 | 3樓 | K | 282 | $5,131,000 | $18,195 | 1U | 已售 $4,618,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 L室 | 大樓1A座 | 3樓 | L | 205 | $4,079,000 | $19,898 | 2V | 已售 $3,671,000 |
| 大樓1A座 3樓樓 M室 | 大樓1A座 | 3樓 | M | 462 | $7,323,000 | $15,851 | 1U | 已售 $6,591,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 A室 | 大樓1A座 | 5樓 | A | 462 | $7,629,000 | $16,513 | 1U | 已售 $6,866,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 B室 | 大樓1A座 | 5樓 | B | 206 | $4,260,000 | $20,680 | 1U | 已售 $3,834,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 C室 | 大樓1A座 | 5樓 | C | 282 | $5,345,000 | $18,954 | 1U | 已售 $4,811,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 D室 | 大樓1A座 | 5樓 | D | 447 | $7,298,000 | $16,327 | 1U | 已售 $6,568,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 E室 | 大樓1A座 | 5樓 | E | 207 | $4,268,000 | $20,618 | 1U | 已售 $3,713,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 F室 | 大樓1A座 | 5樓 | F | 471 | $7,950,000 | $16,879 | 2V | 已售 $7,155,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 G室 | 大樓1A座 | 5樓 | G | 453 | $7,633,000 | $16,850 | 1U | 已售 $6,870,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 H室 | 大樓1A座 | 5樓 | H | 205 | $4,112,000 | $20,059 | 1U | 已售 $3,577,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 J室 | 大樓1A座 | 5樓 | J | 283 | $5,221,000 | $18,449 | 1U | 已售 $4,699,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 K室 | 大樓1A座 | 5樓 | K | 282 | $5,202,000 | $18,447 | 1U | 已售 $4,682,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 L室 | 大樓1A座 | 5樓 | L | 205 | $4,136,000 | $20,176 | 2V | 已售 $3,722,000 |
| 大樓1A座 5樓樓 M室 | 大樓1A座 | 5樓 | M | 462 | $7,410,000 | $16,039 | 1U | 已售 $6,669,000 |
| 大樓1A座 地下樓 A室 | 大樓1A座 | 地下 | A | 443 | $6,652,000 | $15,016 | 1U | 已售 $6,452,000 |
| 大樓1A座 地下樓 B室 | 大樓1A座 | 地下 | B | 217 | $4,697,000 | $21,645 | 1U | 已售 $4,227,000 |
| 大樓1A座 地下樓 C室 | 大樓1A座 | 地下 | C | 287 | $5,826,000 | $20,300 | 1U | 已售 $5,243,000 |
| 大樓1A座 地下樓 D室 | 大樓1A座 | 地下 | D | 282 | $5,632,000 | $19,972 | 1U | 已售 $5,069,000 |
| 大樓1A座 地下樓 E室 | 大樓1A座 | 地下 | E | 219 | $4,743,000 | $21,658 | 1U | 已售 $4,126,000 |
| 大樓1A座 地下樓 F室 | 大樓1A座 | 地下 | F | 455 | $8,393,000 | $18,446 | 2V | 已售 $7,554,000 |
| 大樓1A座 地下樓 G室 | 大樓1A座 | 地下 | G | 446 | $8,042,000 | $18,031 | 1U | 已售 $7,238,000 |
| 大樓1A座 地下樓 H室 | 大樓1A座 | 地下 | H | 218 | $4,622,000 | $21,202 | 2V | 已售 $4,160,000 |
| 大樓1A座 地下樓 J室 | 大樓1A座 | 地下 | J | 290 | $5,697,000 | $19,645 | 1U | 已售 $4,956,000 |
| 大樓1A座 地下樓 K室 | 大樓1A座 | 地下 | K | 285 | $5,531,000 | $19,407 | 1U | 已售 $4,978,000 |
| 大樓1A座 地下樓 L室 | 大樓1A座 | 地下 | L | 217 | $4,564,000 | $21,032 | 2V | 已售 $4,108,000 |
| 大樓1A座 地下樓 M室 | 大樓1A座 | 地下 | M | 443 | $7,720,000 | $17,427 | 1U | 已售 $6,948,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 A室 | 大樓1B座 | 1樓 | A | 482 | $7,603,000 | $15,774 | 4U | 已售 $6,843,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 B室 | 大樓1B座 | 1樓 | B | 202 | $4,052,000 | $20,059 | 4U | 已售 $3,647,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 C室 | 大樓1B座 | 1樓 | C | 202 | $4,052,000 | $20,059 | 4U | 已售 $3,525,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 D室 | 大樓1B座 | 1樓 | D | 282 | $5,175,000 | $18,351 | 4U | 已售 $4,658,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 E室 | 大樓1B座 | 1樓 | E | 283 | $5,186,000 | $18,325 | 4U | 已售 $4,667,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 F室 | 大樓1B座 | 1樓 | F | 461 | $7,437,000 | $16,132 | 4U | 已售 $6,693,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 G室 | 大樓1B座 | 1樓 | G | 460 | $7,552,000 | $16,417 | 4U | 已售 $6,797,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 H室 | 大樓1B座 | 1樓 | H | 284 | $5,313,000 | $18,708 | 4U | 已售 $4,782,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 J室 | 大樓1B座 | 1樓 | J | 292 | $5,287,000 | $18,106 | 4U | 已售 $4,758,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 K室 | 大樓1B座 | 1樓 | K | 288 | $5,173,000 | $17,962 | 4U | 已售 $4,656,000 |
| 大樓1B座 1樓樓 L室 | 大樓1B座 | 1樓 | L | 460 | $7,663,000 | $16,659 | 4U | 已售 $6,897,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 A室 | 大樓1B座 | 2樓 | A | 482 | $7,634,000 | $15,838 | 4U | 已售 $6,871,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 B室 | 大樓1B座 | 2樓 | B | 202 | $4,076,000 | $20,178 | 4U | 已售 $3,668,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 C室 | 大樓1B座 | 2樓 | C | 202 | $4,076,000 | $20,178 | 4U | 已售 $3,668,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 D室 | 大樓1B座 | 2樓 | D | 282 | $5,206,000 | $18,461 | 4U | 已售 $4,685,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 E室 | 大樓1B座 | 2樓 | E | 283 | $5,216,000 | $18,431 | 4U | 已售 $4,694,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 F室 | 大樓1B座 | 2樓 | F | 461 | $7,466,000 | $16,195 | 4U | 已售 $6,719,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 G室 | 大樓1B座 | 2樓 | G | 460 | $7,582,000 | $16,483 | 4U | 已售 $6,824,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 H室 | 大樓1B座 | 2樓 | H | 284 | $5,344,000 | $18,817 | 4U | 已售 $4,810,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 J室 | 大樓1B座 | 2樓 | J | 292 | $5,319,000 | $18,216 | 4U | 已售 $4,787,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 K室 | 大樓1B座 | 2樓 | K | 288 | $4,085,000 | $14,184 | 4U | 已售 $4,085,000 |
| 大樓1B座 2樓樓 L室 | 大樓1B座 | 2樓 | L | 460 | $7,694,000 | $16,726 | 4U | 已售 $6,925,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 A室 | 大樓1B座 | 3樓 | A | 482 | $7,694,000 | $15,963 | 4U | 已售 $6,925,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 B室 | 大樓1B座 | 3樓 | B | 202 | $4,117,000 | $20,381 | 4U | 已售 $3,705,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 C室 | 大樓1B座 | 3樓 | C | 202 | $3,201,000 | $15,847 | 4U | 已售 $3,201,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 D室 | 大樓1B座 | 3樓 | D | 282 | $5,258,000 | $18,645 | 4U | 已售 $4,732,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 E室 | 大樓1B座 | 3樓 | E | 283 | $5,267,000 | $18,611 | 4U | 已售 $4,740,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 F室 | 大樓1B座 | 3樓 | F | 461 | $7,526,000 | $16,325 | 4U | 已售 $6,773,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 G室 | 大樓1B座 | 3樓 | G | 460 | $7,643,000 | $16,615 | 4U | 已售 $6,649,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 H室 | 大樓1B座 | 3樓 | H | 284 | $5,398,000 | $19,007 | 4U | 已售 $4,858,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 J室 | 大樓1B座 | 3樓 | J | 292 | $5,372,000 | $18,397 | 4U | 已售 $4,835,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 K室 | 大樓1B座 | 3樓 | K | 288 | $5,257,000 | $18,253 | 4U | 已售 $4,574,000 |
| 大樓1B座 3樓樓 L室 | 大樓1B座 | 3樓 | L | 460 | $7,756,000 | $16,861 | 4U | 已售 $6,748,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 A室 | 大樓1B座 | 5樓 | A | 482 | $7,787,000 | $16,156 | 4U | 已售 $7,008,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 B室 | 大樓1B座 | 5樓 | B | 202 | $4,176,000 | $20,673 | 4U | 已售 $3,633,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 C室 | 大樓1B座 | 5樓 | C | 202 | $4,176,000 | $20,673 | 4U | 已售 $3,758,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 D室 | 大樓1B座 | 5樓 | D | 282 | $5,332,000 | $18,908 | 4U | 已售 $4,799,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 E室 | 大樓1B座 | 5樓 | E | 283 | $5,342,000 | $18,876 | 4U | 已售 $4,808,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 F室 | 大樓1B座 | 5樓 | F | 461 | $7,616,000 | $16,521 | 4U | 已售 $6,854,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 G室 | 大樓1B座 | 5樓 | G | 460 | $7,734,000 | $16,813 | 4U | 已售 $6,729,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 H室 | 大樓1B座 | 5樓 | H | 284 | $5,473,000 | $19,271 | 4U | 已售 $4,762,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 J室 | 大樓1B座 | 5樓 | J | 292 | $4,259,000 | $14,586 | 4U | 已售 $4,003,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 K室 | 大樓1B座 | 5樓 | K | 288 | $5,331,000 | $18,510 | 4U | 已售 $4,798,000 |
| 大樓1B座 5樓樓 L室 | 大樓1B座 | 5樓 | L | 460 | $7,848,000 | $17,061 | 4U | 已售 $7,063,000 |
| 大樓1B座 地下樓 A室 | 大樓1B座 | 地下 | A | 483 | $8,007,000 | $16,578 | 4U | 已售 $7,206,000 |
| 大樓1B座 地下樓 B室 | 大樓1B座 | 地下 | B | 217 | $4,541,000 | $20,926 | 4U | 已售 $4,087,000 |
| 大樓1B座 地下樓 C室 | 大樓1B座 | 地下 | C | 216 | $4,520,000 | $20,926 | 4U | 已售 $4,068,000 |
| 大樓1B座 地下樓 D室 | 大樓1B座 | 地下 | D | 283 | $5,658,000 | $19,993 | 4U | 已售 $5,092,000 |
| 大樓1B座 地下樓 E室 | 大樓1B座 | 地下 | E | 282 | $5,330,000 | $18,901 | 4U | 已售 $4,797,000 |
| 大樓1B座 地下樓 F室 | 大樓1B座 | 地下 | F | 442 | $7,737,000 | $17,505 | 4U | 已售 $6,963,000 |
| 大樓1B座 地下樓 G室 | 大樓1B座 | 地下 | G | 443 | $6,472,000 | $14,609 | 4U | 已售 $6,278,000 |
| 大樓1B座 地下樓 H室 | 大樓1B座 | 地下 | H | 223 | $4,683,000 | $21,000 | 4U | 已售 $4,215,000 |
| 大樓1B座 地下樓 J室 | 大樓1B座 | 地下 | J | 220 | $3,442,000 | $15,645 | 4U | 已售 $3,339,000 |
| 大樓1B座 地下樓 K室 | 大樓1B座 | 地下 | K | 287 | $5,644,000 | $19,666 | 4U | 已售 $5,080,000 |
| 大樓1B座 地下樓 L室 | 大樓1B座 | 地下 | L | 437 | $7,803,000 | $17,856 | 4U | 已售 $7,023,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 A室 | 大樓1C座 | 1樓 | A | 454 | $7,474,000 | $16,463 | 2V | 已售 $6,727,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 B室 | 大樓1C座 | 1樓 | B | 283 | $5,270,000 | $18,622 | 2V | 已售 $4,743,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 C室 | 大樓1C座 | 1樓 | C | 451 | $7,290,000 | $16,164 | 1U | 已售 $6,561,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 D室 | 大樓1C座 | 1樓 | D | 448 | $7,399,000 | $16,516 | 2V | 已售 $6,659,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 E室 | 大樓1C座 | 1樓 | E | 205 | $4,166,000 | $20,322 | 1U | 已售 $3,749,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 F室 | 大樓1C座 | 1樓 | F | 282 | $5,251,000 | $18,621 | 1U | 已售 $4,726,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 G室 | 大樓1C座 | 1樓 | G | 455 | $7,330,000 | $16,110 | 1U | 已售 $6,597,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 H室 | 大樓1C座 | 1樓 | H | 281 | $5,228,000 | $18,605 | 2V | 已售 $4,705,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 J室 | 大樓1C座 | 1樓 | J | 209 | $3,361,000 | $16,081 | 2V | 已售 $3,361,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 K室 | 大樓1C座 | 1樓 | K | 280 | $5,209,000 | $18,604 | 2V | 已售 $4,688,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 L室 | 大樓1C座 | 1樓 | L | 279 | $5,198,000 | $18,631 | 2V | 已售 $4,678,000 |
| 大樓1C座 1樓樓 M室 | 大樓1C座 | 1樓 | M | 281 | $5,236,000 | $18,633 | 2V | 已售 $4,712,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 A室 | 大樓1C座 | 2樓 | A | 454 | $7,548,000 | $16,626 | 2V | 已售 $6,793,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 B室 | 大樓1C座 | 2樓 | B | 283 | $5,301,000 | $18,731 | 2V | 已售 $4,771,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 C室 | 大樓1C座 | 2樓 | C | 451 | $7,319,000 | $16,228 | 1U | 已售 $6,587,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 D室 | 大樓1C座 | 2樓 | D | 448 | $7,429,000 | $16,583 | 2V | 已售 $6,686,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 E室 | 大樓1C座 | 2樓 | E | 205 | $4,191,000 | $20,444 | 1U | 已售 $3,772,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 F室 | 大樓1C座 | 2樓 | F | 282 | $5,282,000 | $18,730 | 1U | 已售 $4,754,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 G室 | 大樓1C座 | 2樓 | G | 455 | $7,403,000 | $16,270 | 1U | 已售 $6,663,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 H室 | 大樓1C座 | 2樓 | H | 281 | $5,260,000 | $18,719 | 2V | 已售 $4,734,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 J室 | 大樓1C座 | 2樓 | J | 209 | $4,264,000 | $20,402 | 2V | 已售 $3,710,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 K室 | 大樓1C座 | 2樓 | K | 280 | $5,240,000 | $18,714 | 2V | 已售 $4,716,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 L室 | 大樓1C座 | 2樓 | L | 279 | $5,229,000 | $18,742 | 2V | 已售 $4,706,000 |
| 大樓1C座 2樓樓 M室 | 大樓1C座 | 2樓 | M | 281 | $5,267,000 | $18,744 | 2V | 已售 $4,582,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 A室 | 大樓1C座 | 3樓 | A | 454 | $7,608,000 | $16,758 | 2V | 已售 $6,847,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 B室 | 大樓1C座 | 3樓 | B | 283 | $5,354,000 | $18,919 | 2V | 已售 $4,819,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 C室 | 大樓1C座 | 3樓 | C | 451 | $7,379,000 | $16,361 | 1U | 已售 $6,641,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 D室 | 大樓1C座 | 3樓 | D | 448 | $7,489,000 | $16,717 | 2V | 已售 $6,740,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 E室 | 大樓1C座 | 3樓 | E | 205 | $4,234,000 | $20,654 | 1U | 已售 $3,811,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 F室 | 大樓1C座 | 3樓 | F | 282 | $5,335,000 | $18,918 | 1U | 已售 $4,802,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 G室 | 大樓1C座 | 3樓 | G | 455 | $7,463,000 | $16,402 | 1U | 已售 $6,493,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 H室 | 大樓1C座 | 3樓 | H | 281 | $5,312,000 | $18,904 | 2V | 已售 $4,781,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 J室 | 大樓1C座 | 3樓 | J | 209 | $4,306,000 | $20,603 | 2V | 已售 $3,746,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 K室 | 大樓1C座 | 3樓 | K | 280 | $4,238,000 | $15,136 | 2V | 已售 $3,984,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 L室 | 大樓1C座 | 3樓 | L | 279 | $5,282,000 | $18,932 | 2V | 已售 $4,754,000 |
| 大樓1C座 3樓樓 M室 | 大樓1C座 | 3樓 | M | 281 | $5,320,000 | $18,932 | 2V | 已售 $4,788,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 A室 | 大樓1C座 | 5樓 | A | 454 | $7,700,000 | $16,960 | 2V | 已售 $6,930,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 B室 | 大樓1C座 | 5樓 | B | 283 | $5,429,000 | $19,184 | 2V | 已售 $4,886,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 C室 | 大樓1C座 | 5樓 | C | 451 | $7,467,000 | $16,557 | 1U | 已售 $6,496,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 D室 | 大樓1C座 | 5樓 | D | 448 | $7,579,000 | $16,917 | 2V | 已售 $6,594,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 E室 | 大樓1C座 | 5樓 | E | 205 | $4,292,000 | $20,937 | 1U | 已售 $3,863,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 F室 | 大樓1C座 | 5樓 | F | 282 | $5,410,000 | $19,184 | 1U | 已售 $4,707,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 G室 | 大樓1C座 | 5樓 | G | 455 | $7,552,000 | $16,598 | 1U | 已售 $6,570,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 H室 | 大樓1C座 | 5樓 | H | 281 | $5,386,000 | $19,167 | 2V | 已售 $4,847,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 J室 | 大樓1C座 | 5樓 | J | 209 | $4,367,000 | $20,895 | 2V | 已售 $3,930,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 K室 | 大樓1C座 | 5樓 | K | 280 | $5,367,000 | $19,168 | 2V | 已售 $4,830,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 L室 | 大樓1C座 | 5樓 | L | 279 | $5,356,000 | $19,197 | 2V | 已售 $4,820,000 |
| 大樓1C座 5樓樓 M室 | 大樓1C座 | 5樓 | M | 281 | $5,394,000 | $19,196 | 2V | 已售 $4,855,000 |
| 大樓1C座 地下樓 A室 | 大樓1C座 | 地下 | A | 442 | $8,116,000 | $18,362 | 2V | 已售 $7,061,000 |
| 大樓1C座 地下樓 B室 | 大樓1C座 | 地下 | B | 285 | $5,676,000 | $19,916 | 2V | 已售 $5,108,000 |
| 大樓1C座 地下樓 C室 | 大樓1C座 | 地下 | C | 285 | $5,686,000 | $19,951 | 1U | 已售 $5,117,000 |
| 大樓1C座 地下樓 D室 | 大樓1C座 | 地下 | D | 285 | $5,694,000 | $19,979 | 2V | 已售 $5,125,000 |
| 大樓1C座 地下樓 E室 | 大樓1C座 | 地下 | E | 220 | $4,692,000 | $21,327 | 1U | 已售 $4,223,000 |
| 大樓1C座 地下樓 F室 | 大樓1C座 | 地下 | F | 287 | $5,721,000 | $19,934 | 1U | 已售 $5,149,000 |
| 大樓1C座 地下樓 G室 | 大樓1C座 | 地下 | G | 442 | $8,115,000 | $18,360 | 1U | 已售 $7,304,000 |
| 大樓1C座 地下樓 H室 | 大樓1C座 | 地下 | H | 283 | $5,364,000 | $18,954 | 2V | 已售 $4,828,000 |
| 大樓1C座 地下樓 J室 | 大樓1C座 | 地下 | J | 219 | $4,537,000 | $20,717 | 2V | 已售 $3,947,000 |
| 大樓1C座 地下樓 K室 | 大樓1C座 | 地下 | K | 285 | $5,402,000 | $18,954 | 2V | 已售 $4,862,000 |
| 大樓1C座 地下樓 L室 | 大樓1C座 | 地下 | L | 281 | $5,589,000 | $19,890 | 2V | 已售 $5,030,000 |
| 大樓1C座 地下樓 M室 | 大樓1C座 | 地下 | M | 283 | $5,346,000 | $18,890 | 2V | 已售 $4,811,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 A室 | 大樓2A座 | 1樓 | A | 463 | $7,607,000 | $16,430 | 3A | 已售 $6,846,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 B室 | 大樓2A座 | 1樓 | B | 206 | $4,132,000 | $20,058 | 3A | 已售 $3,719,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 C室 | 大樓2A座 | 1樓 | C | 282 | $5,183,000 | $18,379 | 3A | 已售 $4,665,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 D室 | 大樓2A座 | 1樓 | D | 447 | $7,333,000 | $16,405 | 4U | 已售 $6,600,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 E室 | 大樓2A座 | 1樓 | E | 207 | $4,240,000 | $20,483 | 4U | 已售 $3,816,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 F室 | 大樓2A座 | 1樓 | F | 467 | $7,687,000 | $16,460 | 4U | 已售 $6,918,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 G室 | 大樓2A座 | 1樓 | G | 466 | $7,833,000 | $16,809 | 3A | 已售 $6,815,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 H室 | 大樓2A座 | 1樓 | H | 205 | $4,249,000 | $20,727 | 3A | 已售 $3,824,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 J室 | 大樓2A座 | 1樓 | J | 283 | $5,500,000 | $19,435 | 4U | 已售 $4,950,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 K室 | 大樓2A座 | 1樓 | K | 282 | $5,480,000 | $19,433 | 4U | 已售 $4,932,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 L室 | 大樓2A座 | 1樓 | L | 205 | $4,334,000 | $21,141 | 4U | 已售 $3,901,000 |
| 大樓2A座 1樓樓 M室 | 大樓2A座 | 1樓 | M | 462 | $6,138,000 | $13,286 | 4U | 已售 $6,138,000 |
| 大樓2A座 2樓樓 A室 | 大樓2A座 | 2樓 | A | 463 | $7,638,000 | $16,497 | 3A | 已售 $6,874,000 |
| 大樓2A座 2樓樓 B室 | 大樓2A座 | 2樓 | B | 206 | $4,156,000 | $20,175 | 3A | 已售 $3,616,000 |
| 大樓2A座 2樓樓 C室 | 大樓2A座 | 2樓 | C | 282 | $5,215,000 | $18,493 | 3A | 已售 $4,694,000 |
| 大樓2A座 2樓樓 D室 | 大樓2A座 | 2樓 | D | 447 | $7,362,000 | $16,470 | 4U | 已售 $6,626,000 |
