
維港.雙鑽
TWIN VICTORIA
啓德 · 承豐里2號
九龍灣站 · 直線約 1.4 公里
售價由$448.2萬
呎價由$18,146
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5座 1樓 A#室 | 第5座 | 1 | A# | 620 | $16,709,000 | $26,950 | 1C |
| 第5座 2樓 A#室 | 第5座 | 2 | A# | 620 | $16,751,000 | $27,018 | 1C |
| 第5座 3樓 A#室 | 第5座 | 3 | A# | 620 | $16,793,000 | $27,085 | 1C |
| 第5座 5樓 A#室 | 第5座 | 5 | A# | 620 | $16,835,000 | $27,153 | 1C |
| 第5座 6樓 A#室 | 第5座 | 6 | A# | 620 | $16,877,000 | $27,221 | 1C |
| 第5座 7樓 A#室 | 第5座 | 7 | A# | 620 | $16,919,000 | $27,289 | 1C |
| 第5座 8樓 A#室 | 第5座 | 8 | A# | 620 | $17,004,000 | $27,426 | 1C |
| 第5座 9樓 A#室 | 第5座 | 9 | A# | 620 | $17,046,000 | $27,494 | 1C |
| 第5座 10樓 A#室 | 第5座 | 10 | A# | 620 | $17,089,000 | $27,563 | 1C |
| 第5座 11樓 A#室 | 第5座 | 11 | A# | 620 | $17,132,000 | $27,632 | 1C |
| 第5座 12樓 A#室 | 第5座 | 12 | A# | 620 | $17,175,000 | $27,702 | 1C |
| 第5座 15樓 A#室 | 第5座 | 15 | A# | 620 | $17,217,000 | $27,769 | 1C |
| 第5座 16樓 A#室 | 第5座 | 16 | A# | 620 | $17,261,000 | $27,840 | 1C |
| 第5座 17樓 A#室 | 第5座 | 17 | A# | 620 | $17,304,000 | $27,910 | 1C |
| 第5座 18樓 A#室 | 第5座 | 18 | A# | 620 | $17,390,000 | $28,048 | 1C |
| 第5座 19樓 A#室 | 第5座 | 19 | A# | 620 | $17,434,000 | $28,119 | 1C |
| 第5座 20樓 A#室 | 第5座 | 20 | A# | 620 | $17,477,000 | $28,189 | 1C |
| 第5座 21樓 A#室 | 第5座 | 21 | A# | 620 | $17,521,000 | $28,260 | 1C |
| 第5座 22樓 A#室 | 第5座 | 22 | A# | 620 | $17,565,000 | $28,331 | 1C |
| 第5座 23樓 A#室 | 第5座 | 23 | A# | 620 | $17,609,000 | $28,402 | 1C |
| 第5座 25樓 A#室 | 第5座 | 25 | A# | 620 | $17,653,000 | $28,473 | 1C |
| 第5座 26樓 A#室 | 第5座 | 26 | A# | 620 | $17,697,000 | $28,544 | 1C |
| 第5座 27樓 A#室 | 第5座 | 27 | A# | 620 | $17,741,000 | $28,615 | 1C |
| 第5座 28樓 A#室 | 第5座 | 28 | A# | 620 | $17,830,000 | $28,758 | 1C |
| 第5座 29樓 A#室 | 第5座 | 29 | A# | 620 | $17,874,000 | $28,829 | 1C |
| 第5座 30樓 A#室 | 第5座 | 30 | A# | 620 | $19,787,000 | $31,915 | 1C |
| 第6座 6樓 F室 | 第6座 | 6 | F | 334 | $7,843,000 | $23,482 | 1C |
| 第6座 6樓 G室 | 第6座 | 6 | G | 435 | $10,920,000 | $25,103 | 1C |
| 第6座 6樓 H室 | 第6座 | 6 | H | 454 | $11,223,000 | $24,720 | 1C |
| 第6座 6樓 J室 | 第6座 | 6 | J | 326 | $7,994,000 | $24,521 | 1C |
| 第6座 6樓 K室 | 第6座 | 6 | K | 318 | $7,875,000 | $24,764 | 1C |
| 第6座 6樓 L室 | 第6座 | 6 | L | 463 | $12,651,000 | $27,324 | 1C |
| 第6座 6樓 M室 | 第6座 | 6 | M | 256 | $6,721,000 | $26,254 | 1C |
| 第6座 7樓 F室 | 第6座 | 7 | F | 334 | $7,862,000 | $23,539 | 1C |
| 第6座 7樓 G室 | 第6座 | 7 | G | 435 | $10,948,000 | $25,168 | 1C |
| 第6座 7樓 H室 | 第6座 | 7 | H | 454 | $11,251,000 | $24,782 | 1C |
| 第6座 7樓 J室 | 第6座 | 7 | J | 326 | $8,014,000 | $24,583 | 1C |
| 第6座 7樓 K室 | 第6座 | 7 | K | 318 | $7,895,000 | $24,827 | 1C |
| 第6座 7樓 L室 | 第6座 | 7 | L | 463 | $12,682,000 | $27,391 | 1C |
| 第6座 7樓 M室 | 第6座 | 7 | M | 256 | $6,738,000 | $26,320 | 1C |
| 第6座 8樓 A室 | 第6座 | 8 | A | 482 | $13,917,000 | $28,873 | 1C |
| 第6座 8樓 F室 | 第6座 | 8 | F | 334 | $7,901,000 | $23,656 | 1C |
| 第6座 8樓 G室 | 第6座 | 8 | G | 435 | $11,003,000 | $25,294 | 1C |
| 第6座 8樓 H室 | 第6座 | 8 | H | 454 | $11,307,000 | $24,905 | 1C |
| 第6座 8樓 J室 | 第6座 | 8 | J | 326 | $8,054,000 | $24,706 | 1C |
| 第6座 8樓 K室 | 第6座 | 8 | K | 318 | $7,934,000 | $24,950 | 1C |
| 第6座 8樓 L室 | 第6座 | 8 | L | 463 | $12,746,000 | $27,529 | 1C |
| 第6座 8樓 M室 | 第6座 | 8 | M | 251 | $6,741,000 | $26,857 | 1C |
| 第6座 9樓 A室 | 第6座 | 9 | A | 482 | $13,952,000 | $28,946 | 1C |
| 第6座 9樓 F室 | 第6座 | 9 | F | 334 | $7,921,000 | $23,716 | 1C |
| 第6座 9樓 G室 | 第6座 | 9 | G | 435 | $11,030,000 | $25,356 | 1C |
| 第6座 9樓 H室 | 第6座 | 9 | H | 454 | $11,336,000 | $24,969 | 1C |
| 第6座 9樓 J室 | 第6座 | 9 | J | 326 | $8,074,000 | $24,767 | 1C |
| 第6座 9樓 K室 | 第6座 | 9 | K | 318 | $7,954,000 | $25,013 | 1C |
| 第6座 9樓 L室 | 第6座 | 9 | L | 463 | $12,777,000 | $27,596 | 1C |
| 第6座 10樓 A室 | 第6座 | 10 | A | 482 | $13,987,000 | $29,019 | 1C |
| 第6座 10樓 F室 | 第6座 | 10 | F | 334 | $7,941,000 | $23,775 | 1C |
| 第6座 10樓 G室 | 第6座 | 10 | G | 435 | $11,058,000 | $25,421 | 1C |
| 第6座 10樓 H室 | 第6座 | 10 | H | 454 | $11,364,000 | $25,031 | 1C |
| 第6座 10樓 J室 | 第6座 | 10 | J | 326 | $8,094,000 | $24,828 | 1C |
| 第6座 10樓 K室 | 第6座 | 10 | K | 318 | $7,974,000 | $25,075 | 1C |
| 第6座 10樓 L室 | 第6座 | 10 | L | 463 | $12,809,000 | $27,665 | 1C |
| 第6座 11樓 A室 | 第6座 | 11 | A | 482 | $14,022,000 | $29,091 | 1C |
| 第6座 11樓 G室 | 第6座 | 11 | G | 435 | $11,085,000 | $25,483 | 1C |
| 第6座 11樓 H室 | 第6座 | 11 | H | 454 | $11,392,000 | $25,093 | 1C |
| 第6座 11樓 J室 | 第6座 | 11 | J | 326 | $8,115,000 | $24,893 | 1C |
| 第6座 11樓 K室 | 第6座 | 11 | K | 318 | $7,994,000 | $25,138 | 1C |
| 第6座 12樓 A室 | 第6座 | 12 | A | 482 | $14,057,000 | $29,164 | 1C |
| 第6座 12樓 G室 | 第6座 | 12 | G | 435 | $11,113,000 | $25,547 | 1C |
| 第6座 12樓 H室 | 第6座 | 12 | H | 454 | $11,421,000 | $25,156 | 1C |
| 第6座 12樓 J室 | 第6座 | 12 | J | 326 | $8,135,000 | $24,954 | 1C |
| 第6座 12樓 K室 | 第6座 | 12 | K | 318 | $8,014,000 | $25,201 | 1C |
| 第6座 15樓 A室 | 第6座 | 15 | A | 482 | $14,092,000 | $29,237 | 1C |
| 第6座 15樓 G室 | 第6座 | 15 | G | 435 | $11,141,000 | $25,611 | 1C |
| 第6座 15樓 H室 | 第6座 | 15 | H | 454 | $11,449,000 | $25,218 | 1C |
| 第6座 15樓 J室 | 第6座 | 15 | J | 326 | $8,155,000 | $25,015 | 1C |
| 第6座 15樓 K室 | 第6座 | 15 | K | 318 | $8,034,000 | $25,264 | 1C |
| 第6座 17樓 G室 | 第6座 | 17 | G | 435 | $11,197,000 | $25,740 | 1C |
| 第6座 17樓 H室 | 第6座 | 17 | H | 454 | $11,507,000 | $25,346 | 1C |
| 第6座 17樓 J室 | 第6座 | 17 | J | 326 | $8,196,000 | $25,141 | 1C |
| 第6座 17樓 K室 | 第6座 | 17 | K | 318 | $8,074,000 | $25,390 | 1C |
| 第6座 18樓 G室 | 第6座 | 18 | G | 435 | $11,252,000 | $25,867 | 1C |
| 第6座 18樓 H室 | 第6座 | 18 | H | 454 | $11,564,000 | $25,471 | 1C |
| 第6座 18樓 J室 | 第6座 | 18 | J | 326 | $8,237,000 | $25,267 | 1C |
| 第6座 18樓 K室 | 第6座 | 18 | K | 318 | $8,115,000 | $25,519 | 1C |
| 第6座 19樓 G室 | 第6座 | 19 | G | 435 | $11,281,000 | $25,933 | 1C |
| 第6座 19樓 H室 | 第6座 | 19 | H | 454 | $11,593,000 | $25,535 | 1C |
| 第6座 19樓 J室 | 第6座 | 19 | J | 326 | $8,258,000 | $25,331 | 1C |
| 第6座 19樓 K室 | 第6座 | 19 | K | 318 | $8,135,000 | $25,582 | 1C |
| 第6座 20樓 G室 | 第6座 | 20 | G | 435 | $11,309,000 | $25,998 | 1C |
| 第6座 20樓 H室 | 第6座 | 20 | H | 454 | $11,622,000 | $25,599 | 1C |
| 第6座 20樓 J室 | 第6座 | 20 | J | 326 | $8,278,000 | $25,393 | 1C |
| 第6座 20樓 K室 | 第6座 | 20 | K | 318 | $8,155,000 | $25,645 | 1C |
| 第6座 21樓 G室 | 第6座 | 21 | G | 435 | $11,337,000 | $26,062 | 1C |
| 第6座 21樓 K室 | 第6座 | 21 | K | 318 | $8,176,000 | $25,711 | 1C |
| 第6座 22樓 G室 | 第6座 | 22 | G | 435 | $11,365,000 | $26,126 | 1C |
| 第6座 22樓 K室 | 第6座 | 22 | K | 318 | $8,196,000 | $25,774 | 1C |
| 第6座 23樓 G室 | 第6座 | 23 | G | 435 | $11,394,000 | $26,193 | 1C |
| 第6座 23樓 K室 | 第6座 | 23 | K | 318 | $8,217,000 | $25,840 | 1C |
| 第6座 25樓 G室 | 第6座 | 25 | G | 435 | $11,422,000 | $26,257 | 1C |
| 第6座 25樓 K室 | 第6座 | 25 | K | 318 | $8,237,000 | $25,903 | 1C |
| 第6座 26樓 G室 | 第6座 | 26 | G | 435 | $11,451,000 | $26,324 | 1C |
| 第8座 1樓 B室 | 第8座 | 1 | B | 307 | $8,876,000 | $28,912 | 1C |
| 第8座 1樓 C室 | 第8座 | 1 | C | 307 | $8,876,000 | $28,912 | 1C |
| 第8座 1樓 D室 | 第8座 | 1 | D | 308 | $8,905,000 | $28,912 | 1C |
| 第8座 2樓 A室 | 第8座 | 2 | A | 491 | $14,409,000 | $29,346 | 1C |
| 第8座 2樓 B室 | 第8座 | 2 | B | 307 | $8,920,000 | $29,055 | 1C |
| 第8座 2樓 C室 | 第8座 | 2 | C | 307 | $8,920,000 | $29,055 | 1C |
| 第8座 2樓 D室 | 第8座 | 2 | D | 307 | $8,920,000 | $29,055 | 1C |
| 第8座 2樓 E室 | 第8座 | 2 | E | 494 | $14,787,000 | $29,933 | 1C |
| 第8座 3樓 A室 | 第8座 | 3 | A | 491 | $14,481,000 | $29,493 | 1C |
| 第8座 3樓 B室 | 第8座 | 3 | B | 307 | $8,965,000 | $29,202 | 1C |
| 第8座 3樓 C室 | 第8座 | 3 | C | 307 | $8,965,000 | $29,202 | 1C |
| 第8座 3樓 D室 | 第8座 | 3 | D | 307 | $8,965,000 | $29,202 | 1C |
| 第8座 3樓 E室 | 第8座 | 3 | E | 494 | $14,861,000 | $30,083 | 1C |
| 地址 | 承豐道23號 |
|---|---|
| 分區 | 九龍(啓德) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 571 |
| 賣方指定網站 | www.miamiquay2.hk |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
| 430–752 呎 | $12,671 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













TWIN VICTORIA
啓德 · 承豐里2號
九龍灣站 · 直線約 1.4 公里

啓德 · 承豐道19號
牛頭角站 · 直線約 1.3 公里

KT MARINA 2
啓德 · 承豐道15號
九龍灣站 · 直線約 1.3 公里

啓德 · 沐泰街10號
啟德站 · 直線約 490 米

THE PAVILIA FOREST II
啓德 · 承景街2號
牛頭角站 · 直線約 1.1 公里

THE PAVILIA FOREST III
啓德 · 承景街2號
牛頭角站 · 直線約 1.1 公里
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月22日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2025年2月12日 售樓說明書首次上載:2025年3月21日