
DOUBLE COAST PHASE 3
啟德 · 承豐道19號
牛頭角站 · 直線約 1.3 公里
MONACO ONE DEVELOPMENT PHASE 2位於沐泰街10號(啟德),最近港鐵站為啟德站(直線約490米)。最新價單日期為2026年9月2日,已列價的549個單位售價介乎$904.9萬至$2,318.8萬,實用面積324呎至768呎,呎價$26,329至$34,061,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有557宗成交,成交價介乎$798.7萬至$6,960萬,最近一宗於2026年9月9日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低座A座 1樓 A室 | 低座A座 | 1 | A | 596 | $16,732,000 | $28,074 | 6S | 已售 $14,892,000 |
| 低座A座 1樓 B室 | 低座A座 | 1 | B | 600 | $16,779,000 | $27,965 | 6S | 已售 $14,934,000 |
| 低座A座 1樓 C室 | 低座A座 | 1 | C | 768 | $21,046,000 | $27,404 | 5ZV | 已售 $18,731,000 |
| 低座A座 1樓 D室 | 低座A座 | 1 | D | 448 | $12,364,000 | $27,598 | 6S | 已售 $11,004,000 |
| 低座A座 1樓 E室 | 低座A座 | 1 | E | 453 | $12,867,000 | $28,404 | 6S | 已售 $11,452,000 |
| 低座A座 2樓 A室 | 低座A座 | 2 | A | 596 | $16,832,000 | $28,242 | 6S | 已售 $14,981,000 |
| 低座A座 2樓 B室 | 低座A座 | 2 | B | 600 | $16,880,000 | $28,133 | 6S | 已售 $15,024,000 |
| 低座A座 2樓 C室 | 低座A座 | 2 | C | 768 | $21,172,000 | $27,568 | 5ZV | 已售 $19,161,000 |
| 低座A座 2樓 D室 | 低座A座 | 2 | D | 448 | $12,438,000 | $27,763 | 6S | 已售 $11,070,000 |
| 低座A座 2樓 E室 | 低座A座 | 2 | E | 453 | $12,944,000 | $28,574 | 6S | 已售 $11,521,000 |
| 低座A座 3樓 A室 | 低座A座 | 3 | A | 596 | $16,933,000 | $28,411 | 6S | 已售 $15,071,000 |
| 低座A座 3樓 B室 | 低座A座 | 3 | B | 600 | $16,981,000 | $28,302 | 6S | 已售 $15,114,000 |
| 低座A座 3樓 D室 | 低座A座 | 3 | D | 448 | $12,513,000 | $27,931 | 6S | 已售 $11,137,000 |
| 低座A座 3樓 E室 | 低座A座 | 3 | E | 453 | $13,022,000 | $28,746 | 6S | 已售 $11,590,000 |
| 低座A座 5樓 A室 | 低座A座 | 5 | A | 596 | $17,035,000 | $28,582 | 6S | 已售 $15,162,000 |
| 低座A座 5樓 B室 | 低座A座 | 5 | B | 600 | $18,380,000 | $30,633 | 6S | 已售 $16,359,000 |
| 低座A座 5樓 D室 | 低座A座 | 5 | D | 448 | $12,588,000 | $28,098 | 6S | 已售 $11,204,000 |
| 低座A座 5樓 E室 | 低座A座 | 5 | E | 453 | $13,100,000 | $28,918 | 6S | 已售 $11,659,000 |
| 低座A座 G樓 A室 | 低座A座 | G | A | 580 | $19,311,000 | $33,295 | 6S | 已售 $17,187,000 |
| 低座A座 G樓 B室 | 低座A座 | G | B | 578 | $18,179,000 | $31,452 | 6S | 已售 $16,180,000 |
| 低座A座 G樓 C室 | 低座A座 | G | C | 740 | $21,996,000 | $29,724 | 5ZV | 已售 $19,907,000 |
| 低座A座 G樓 D室 | 低座A座 | G | D | 343 | $11,064,000 | $32,257 | 6S | 已售 $9,847,000 |
| 低座B座 1樓 A室 | 低座B座 | 1 | A | 720 | $20,222,000 | $28,086 | 6S | 已售 $17,897,000 |
| 低座B座 1樓 B室 | 低座B座 | 1 | B | 425 | $11,969,000 | $28,162 | 5ZV | 已售 $10,593,000 |
| 低座B座 1樓 C室 | 低座B座 | 1 | C | 324 | $9,574,000 | $29,549 | 5ZV | 已售 $8,713,000 |
| 低座B座 1樓 D室 | 低座B座 | 1 | D | 337 | $9,822,000 | $29,145 | 5ZV | |
| 低座B座 1樓 E室 | 低座B座 | 1 | E | 453 | $12,684,000 | $28,000 | 5ZV | 已售 $11,289,000 |
| 低座B座 2樓 A室 | 低座B座 | 2 | A | 720 | $20,343,000 | $28,254 | 6S | 已售 $18,004,000 |
| 低座B座 2樓 B室 | 低座B座 | 2 | B | 425 | $12,041,000 | $28,332 | 5ZV | 已售 $10,717,000 |
| 低座B座 2樓 C室 | 低座B座 | 2 | C | 324 | $9,631,000 | $29,725 | 5ZV | 已售 $8,572,000 |
| 低座B座 2樓 D室 | 低座B座 | 2 | D | 337 | $9,881,000 | $29,320 | 5ZV | 已售 $8,992,000 |
| 低座B座 2樓 E室 | 低座B座 | 2 | E | 453 | $12,760,000 | $28,168 | 5ZV | 已售 $11,357,000 |
| 低座B座 3樓 A室 | 低座B座 | 3 | A | 720 | $20,465,000 | $28,424 | 6S | 已售 $18,112,000 |
| 低座B座 3樓 B室 | 低座B座 | 3 | B | 425 | $12,113,000 | $28,501 | 5ZV | 已售 $10,963,000 |
| 低座B座 3樓 C室 | 低座B座 | 3 | C | 324 | $9,689,000 | $29,904 | 5ZV | 已售 $8,624,000 |
| 低座B座 3樓 D室 | 低座B座 | 3 | D | 337 | $9,941,000 | $29,499 | 5ZV | 已售 $8,848,000 |
| 低座B座 3樓 E室 | 低座B座 | 3 | E | 453 | $12,837,000 | $28,338 | 5ZV | 已售 $11,425,000 |
| 低座B座 5樓 A室 | 低座B座 | 5 | A | 720 | $20,588,000 | $28,594 | 6S | 已售 $18,221,000 |
| 低座B座 5樓 B室 | 低座B座 | 5 | B | 425 | $12,186,000 | $28,673 | 5ZV | 已售 $11,029,000 |
| 低座B座 5樓 C室 | 低座B座 | 5 | C | 324 | $9,747,000 | $30,083 | 5ZV | 已售 $8,675,000 |
| 低座B座 5樓 D室 | 低座B座 | 5 | D | 337 | $9,952,000 | $29,531 | 5ZV | 已售 $9,057,000 |
| 低座B座 5樓 E室 | 低座B座 | 5 | E | 453 | $12,914,000 | $28,508 | 5ZV | 已售 $11,494,000 |
| 低座B座 6樓 B室 | 低座B座 | 6 | B | 425 | $14,171,000 | $33,344 | 5ZV | 已售 $12,613,000 |
| 低座B座 6樓 C室 | 低座B座 | 6 | C | 324 | $9,805,000 | $30,262 | 5ZV | 已售 $8,727,000 |
| 低座B座 6樓 D室 | 低座B座 | 6 | D | 337 | $9,965,000 | $29,570 | 5ZV | 已售 $9,069,000 |
| 低座B座 6樓 E室 | 低座B座 | 6 | E | 453 | $12,992,000 | $28,680 | 5ZV | 已售 $11,563,000 |
| 低座B座 G樓 B室 | 低座B座 | G | B | 409 | $13,381,000 | $32,716 | 5ZV | 已售 $11,843,000 |
| 低座B座 G樓 C室 | 低座B座 | G | C | 626 | $21,322,000 | $34,061 | 5ZV | 已售 $18,764,000 |
| 低座C座 1樓 A室 | 低座C座 | 1 | A | 717 | $19,843,000 | $27,675 | 5ZV | 已售 $17,661,000 |
| 低座C座 1樓 B室 | 低座C座 | 1 | B | 597 | $16,752,000 | $28,060 | 6S | 已售 $14,910,000 |
| 低座C座 1樓 C室 | 低座C座 | 1 | C | 566 | $17,008,000 | $30,049 | 6S | 已售 $15,138,000 |
| 低座C座 1樓 D室 | 低座C座 | 1 | D | 457 | $12,551,000 | $27,464 | 5ZV | 已售 $11,171,000 |
| 低座C座 1樓 E室 | 低座C座 | 1 | E | 440 | $12,155,000 | $27,625 | 5ZV | 已售 $10,818,000 |
| 低座C座 1樓 F室 | 低座C座 | 1 | F | 446 | $12,488,000 | $28,000 | 5ZV | 已售 $11,115,000 |
| 低座C座 2樓 A室 | 低座C座 | 2 | A | 717 | $19,962,000 | $27,841 | 5ZV | 已售 $17,767,000 |
| 低座C座 2樓 B室 | 低座C座 | 2 | B | 597 | $16,852,000 | $28,228 | 6S | 已售 $14,999,000 |
| 低座C座 2樓 C室 | 低座C座 | 2 | C | 566 | $16,093,000 | $28,433 | 6S | 已售 $14,323,000 |
| 低座C座 2樓 D室 | 低座C座 | 2 | D | 457 | $12,626,000 | $27,628 | 5ZV | 已售 $11,238,000 |
| 低座C座 2樓 E室 | 低座C座 | 2 | E | 440 | $12,228,000 | $27,791 | 5ZV | 已售 $10,883,000 |
| 低座C座 2樓 F室 | 低座C座 | 2 | F | 446 | $12,563,000 | $28,168 | 5ZV | 已售 $11,182,000 |
| 低座C座 3樓 A室 | 低座C座 | 3 | A | 717 | $20,082,000 | $28,008 | 5ZV | 已售 $18,175,000 |
| 低座C座 3樓 B室 | 低座C座 | 3 | B | 597 | $16,953,000 | $28,397 | 6S | 已售 $15,089,000 |
| 低座C座 3樓 C室 | 低座C座 | 3 | C | 566 | $16,189,000 | $28,602 | 6S | 已售 $14,409,000 |
| 低座C座 3樓 D室 | 低座C座 | 3 | D | 457 | $12,702,000 | $27,794 | 5ZV | 已售 $11,305,000 |
| 低座C座 3樓 E室 | 低座C座 | 3 | E | 440 | $12,301,000 | $27,957 | 5ZV | 已售 $10,948,000 |
| 低座C座 3樓 F室 | 低座C座 | 3 | F | 446 | $12,639,000 | $28,339 | 5ZV | 已售 $11,249,000 |
| 低座C座 5樓 A室 | 低座C座 | 5 | A | 717 | $20,502,000 | $28,594 | 6S | 已售 $18,145,000 |
| 低座C座 5樓 C室 | 低座C座 | 5 | C | 566 | $19,053,000 | $33,663 | 6S | 已售 $16,958,000 |
| 低座C座 5樓 D室 | 低座C座 | 5 | D | 457 | $12,778,000 | $27,961 | 5ZV | 已售 $11,373,000 |
| 低座C座 5樓 E室 | 低座C座 | 5 | E | 440 | $12,375,000 | $28,125 | 5ZV | 已售 $11,014,000 |
| 低座C座 5樓 F室 | 低座C座 | 5 | F | 446 | $12,714,000 | $28,507 | 5ZV | 已售 $11,316,000 |
| 低座C座 G樓 B室 | 低座C座 | G | B | 575 | $18,187,000 | $31,630 | 6S | 已售 $16,187,000 |
| 低座C座 G樓 C室 | 低座C座 | G | C | 528 | $17,916,000 | $33,932 | 6S | 已售 $15,946,000 |
| 低座C座 G樓 D室 | 低座C座 | G | D | 499 | $16,453,000 | $32,972 | 5ZV | 已售 $14,644,000 |
| 低座D座 1樓 A室 | 低座D座 | 1 | A | 728 | $20,353,000 | $27,957 | 6S | 已售 $18,013,000 |
| 低座D座 1樓 B室 | 低座D座 | 1 | B | 446 | $12,500,000 | $28,027 | 5ZV | 已售 $11,125,000 |
| 低座D座 1樓 C室 | 低座D座 | 1 | C | 333 | $9,572,000 | $28,745 | 5ZV | 已售 $8,520,000 |
| 低座D座 1樓 D室 | 低座D座 | 1 | D | 360 | $9,889,000 | $27,469 | 5ZV | 已售 $8,802,000 |
| 低座D座 1樓 E室 | 低座D座 | 1 | E | 487 | $13,205,000 | $27,115 | 6S | 已售 $11,753,000 |
| 低座D座 2樓 A室 | 低座D座 | 2 | A | 728 | $20,471,000 | $28,120 | 6S | 已售 $18,117,000 |
| 低座D座 2樓 B室 | 低座D座 | 2 | B | 446 | $12,575,000 | $28,195 | 5ZV | 已售 $11,192,000 |
| 低座D座 2樓 C室 | 低座D座 | 2 | C | 333 | $9,629,000 | $28,916 | 5ZV | 已售 $8,570,000 |
| 低座D座 2樓 D室 | 低座D座 | 2 | D | 360 | $9,905,000 | $27,514 | 5ZV | 已售 $8,816,000 |
| 低座D座 2樓 E室 | 低座D座 | 2 | E | 487 | $13,218,000 | $27,142 | 6S | 已售 $11,765,000 |
| 低座D座 3樓 A室 | 低座D座 | 3 | A | 728 | $20,594,000 | $28,288 | 6S | 已售 $18,226,000 |
| 低座D座 3樓 B室 | 低座D座 | 3 | B | 446 | $12,651,000 | $28,365 | 5ZV | 已售 $11,260,000 |
| 低座D座 3樓 C室 | 低座D座 | 3 | C | 333 | $9,687,000 | $29,090 | 5ZV | 已售 $8,622,000 |
| 低座D座 3樓 D室 | 低座D座 | 3 | D | 360 | $9,916,000 | $27,544 | 5ZV | 已售 $8,826,000 |
| 低座D座 3樓 E室 | 低座D座 | 3 | E | 487 | $13,231,000 | $27,168 | 6S | 已售 $11,776,000 |
| 低座D座 5樓 A室 | 低座D座 | 5 | A | 728 | $20,717,000 | $28,457 | 6S | 已售 $18,335,000 |
| 低座D座 5樓 B室 | 低座D座 | 5 | B | 446 | $12,727,000 | $28,536 | 5ZV | 已售 $17,800,000 |
| 低座D座 5樓 C室 | 低座D座 | 5 | C | 338 | $9,892,000 | $29,266 | 5ZV | 已售 $8,804,000 |
| 低座D座 5樓 E室 | 低座D座 | 5 | E | 487 | $13,244,000 | $27,195 | 6S | 已售 $11,788,000 |
| 低座D座 6樓 B室 | 低座D座 | 6 | B | 446 | $14,117,000 | $31,652 | 5ZV | 已售 $12,565,000 |
| 低座D座 6樓 C室 | 低座D座 | 6 | C | 338 | $9,951,000 | $29,441 | 5ZV | 已售 $8,857,000 |
| 低座D座 6樓 E室 | 低座D座 | 6 | E | 487 | $13,256,000 | $27,220 | 6S | 已售 $11,798,000 |
| 低座D座 G樓 B室 | 低座D座 | G | B | 425 | $13,431,000 | $31,602 | 5ZV | 已售 $11,954,000 |
| 低座D座 G樓 C室 | 低座D座 | G | C | 639 | $20,161,000 | $31,551 | 5ZV | 已售 $17,944,000 |
| 第1A座 3樓 A室 | 第1A座 | 3 | A | 713 | $19,148,000 | $26,856 | 1ZR | 已售 $17,042,000 |
| 第1A座 3樓 B室 | 第1A座 | 3 | B | 326 | $9,049,000 | $27,758 | 1ZR | 已售 $8,190,000 |
| 第1A座 3樓 C室 | 第1A座 | 3 | C | 623 | $16,729,000 | $26,852 | 1ZR | 已售 $15,140,000 |
| 第1A座 5樓 A室 | 第1A座 | 5 | A | 713 | $19,205,000 | $26,935 | 1ZR | 已售 $17,381,000 |
| 第1A座 5樓 B室 | 第1A座 | 5 | B | 326 | $9,076,000 | $27,840 | 1ZR | 已售 $7,987,000 |
| 第1A座 5樓 C室 | 第1A座 | 5 | C | 623 | $16,779,000 | $26,933 | 1ZR | 已售 $15,185,000 |
| 第1A座 5樓 E室 | 第1A座 | 5 | E | 448 | $11,958,000 | $26,692 | 1ZR | 已售 $10,822,000 |
| 第1A座 5樓 F室 | 第1A座 | 5 | F | 440 | $11,750,000 | $26,705 | 1ZR | 已售 $10,458,000 |
| 第1A座 5樓 G室 | 第1A座 | 5 | G | 326 | $9,368,000 | $28,736 | 1ZR | 已售 $8,525,000 |
| 第1A座 5樓 H室 | 第1A座 | 5 | H | 328 | $9,425,000 | $28,735 | 2ZY | 已售 $8,577,000 |
| 第1A座 6樓 A室 | 第1A座 | 6 | A | 713 | $19,263,000 | $27,017 | 1ZR | 已售 $16,952,000 |
| 第1A座 6樓 B室 | 第1A座 | 6 | B | 326 | $9,103,000 | $27,923 | 1ZR | 已售 $8,011,000 |
| 第1A座 6樓 C室 | 第1A座 | 6 | C | 616 | $16,681,000 | $27,080 | 1ZR | 已售 $14,680,000 |
| 第1A座 6樓 D室 | 第1A座 | 6 | D | 443 | $11,940,000 | $26,953 | 1ZR | 已售 $10,806,000 |
| 第1A座 6樓 E室 | 第1A座 | 6 | E | 438 | $11,732,000 | $26,785 | 1ZR | 已售 $10,618,000 |
| 第1A座 6樓 F室 | 第1A座 | 6 | F | 440 | $11,786,000 | $26,786 | 1ZR | 已售 $10,667,000 |
| 第1A座 6樓 G室 | 第1A座 | 6 | G | 326 | $9,369,000 | $28,739 | 1ZR | 已售 $8,339,000 |
| 第1A座 6樓 H室 | 第1A座 | 6 | H | 328 | $9,427,000 | $28,741 | 2ZY | 已售 $8,391,000 |
| 第1A座 7樓 A室 | 第1A座 | 7 | A | 713 | $19,975,000 | $28,015 | 2ZY | 已售 $18,078,000 |
| 第1A座 7樓 B室 | 第1A座 | 7 | B | 326 | $9,335,000 | $28,635 | 2ZY | 已售 $8,215,000 |
| 第1A座 7樓 C室 | 第1A座 | 7 | C | 616 | $17,065,000 | $27,703 | 1ZR | 已售 $15,188,000 |
| 第1A座 7樓 D室 | 第1A座 | 7 | D | 443 | $11,976,000 | $27,034 | 1ZR | 已售 $10,539,000 |
| 第1A座 7樓 E室 | 第1A座 | 7 | E | 438 | $11,767,000 | $26,865 | 1ZR | 已售 $10,355,000 |
| 第1A座 7樓 F室 | 第1A座 | 7 | F | 440 | $11,821,000 | $26,866 | 1ZR | 已售 $10,699,000 |
| 第1A座 7樓 G室 | 第1A座 | 7 | G | 326 | $9,371,000 | $28,745 | 1ZR | 已售 $8,481,000 |
| 第1A座 7樓 H室 | 第1A座 | 7 | H | 328 | $9,428,000 | $28,744 | 2ZY | 已售 $8,580,000 |
| 第1A座 8樓 A室 | 第1A座 | 8 | A | 713 | $19,986,000 | $28,031 | 1ZR | 已售 $18,088,000 |
| 第1A座 8樓 B室 | 第1A座 | 8 | B | 326 | $9,456,000 | $29,006 | 1ZR | 已售 $8,558,000 |
| 第1A座 8樓 C室 | 第1A座 | 8 | C | 616 | $17,287,000 | $28,063 | 1ZR | 已售 $15,645,000 |
| 第1A座 8樓 D室 | 第1A座 | 8 | D | 443 | $12,048,000 | $27,196 | 1ZR | 已售 $10,904,000 |
| 第1A座 8樓 E室 | 第1A座 | 8 | E | 438 | $11,838,000 | $27,027 | 1ZR | 已售 $10,418,000 |
| 第1A座 8樓 F室 | 第1A座 | 8 | F | 440 | $11,892,000 | $27,027 | 1ZR | 已售 $10,465,000 |
| 第1A座 8樓 G室 | 第1A座 | 8 | G | 326 | $9,392,000 | $28,810 | 1ZR | 已售 $8,265,000 |
| 第1A座 8樓 H室 | 第1A座 | 8 | H | 328 | $9,449,000 | $28,808 | 2ZY | 已售 $8,316,000 |
| 第1A座 9樓 A室 | 第1A座 | 9 | A | 713 | $20,276,000 | $28,438 | 1ZR | 已售 $18,350,000 |
| 第1A座 9樓 B室 | 第1A座 | 9 | B | 326 | $9,556,000 | $29,313 | 1ZR | 已售 $8,649,000 |
| 第1A座 9樓 C室 | 第1A座 | 9 | C | 616 | $17,503,000 | $28,414 | 1ZR | 已售 $15,403,000 |
| 第1A座 9樓 D室 | 第1A座 | 9 | D | 443 | $12,084,000 | $27,278 | 1ZR | 已售 $10,634,000 |
| 第1A座 9樓 E室 | 第1A座 | 9 | E | 438 | $11,873,000 | $27,107 | 1ZR | 已售 $10,746,000 |
| 第1A座 9樓 F室 | 第1A座 | 9 | F | 440 | $11,928,000 | $27,109 | 1ZR | 已售 $10,795,000 |
| 第1A座 9樓 G室 | 第1A座 | 9 | G | 326 | $9,402,000 | $28,840 | 1ZR | 已售 $8,509,000 |
| 第1A座 9樓 H室 | 第1A座 | 9 | H | 328 | $9,460,000 | $28,841 | 2ZY | 已售 $8,562,000 |
| 第1A座 10樓 A室 | 第1A座 | 10 | A | 713 | $20,519,000 | $28,778 | 1ZR | 已售 $18,570,000 |
| 第1A座 10樓 B室 | 第1A座 | 10 | B | 326 | $9,680,000 | $29,693 | 1ZR | 已售 $8,519,000 |
| 第1A座 10樓 C室 | 第1A座 | 10 | C | 616 | $17,739,000 | $28,797 | 1ZR | 已售 $16,054,000 |
| 第1A座 10樓 D室 | 第1A座 | 10 | D | 443 | $12,120,000 | $27,359 | 1ZR | 已售 $10,666,000 |
| 第1A座 10樓 E室 | 第1A座 | 10 | E | 438 | $11,909,000 | $27,189 | 1ZR | 已售 $10,778,000 |
| 第1A座 10樓 F室 | 第1A座 | 10 | F | 440 | $11,963,000 | $27,189 | 1ZR | 已售 $10,827,000 |
| 第1A座 10樓 G室 | 第1A座 | 10 | G | 326 | $9,403,000 | $28,844 | 1ZR | 已售 $8,510,000 |
| 第1A座 10樓 H室 | 第1A座 | 10 | H | 328 | $9,461,000 | $28,845 | 2ZY | 已售 $8,421,000 |
| 第1A座 11樓 A室 | 第1A座 | 11 | A | 713 | $20,970,000 | $29,411 | 1ZR | 已售 $18,454,000 |
| 第1A座 11樓 B室 | 第1A座 | 11 | B | 326 | $9,927,000 | $30,451 | 1ZR | 已售 $8,984,000 |
| 第1A座 11樓 C室 | 第1A座 | 11 | C | 616 | $18,147,000 | $29,459 | 1ZR | 已售 $15,970,000 |
| 第1A座 11樓 D室 | 第1A座 | 11 | D | 443 | $12,145,000 | $27,415 | 1ZR | 已售 $10,992,000 |
| 第1A座 11樓 E室 | 第1A座 | 11 | E | 438 | $11,945,000 | $27,272 | 1ZR | 已售 $10,512,000 |
| 第1A座 11樓 F室 | 第1A座 | 11 | F | 440 | $11,999,000 | $27,270 | 1ZR | 已售 $10,860,000 |
| 第1A座 11樓 G室 | 第1A座 | 11 | G | 326 | $9,405,000 | $28,850 | 2ZY | 已售 $8,277,000 |
| 第1A座 11樓 H室 | 第1A座 | 11 | H | 328 | $9,462,000 | $28,848 | 2ZY | 已售 $8,422,000 |
| 第1A座 12樓 A室 | 第1A座 | 12 | A | 713 | $21,624,000 | $30,328 | 2ZY | 已售 $19,030,000 |
| 第1A座 12樓 B室 | 第1A座 | 12 | B | 326 | $10,131,000 | $31,077 | 2ZY | 已售 $9,169,000 |
| 第1A座 12樓 C室 | 第1A座 | 12 | C | 616 | $18,656,000 | $30,286 | 2ZY | 已售 $16,884,000 |
| 第1A座 12樓 D室 | 第1A座 | 12 | D | 443 | $12,181,000 | $27,497 | 1ZR | 已售 $10,720,000 |
| 第1A座 12樓 E室 | 第1A座 | 12 | E | 438 | $11,980,000 | $27,352 | 2ZY | 已售 $10,842,000 |
| 第1A座 12樓 F室 | 第1A座 | 12 | F | 440 | $12,035,000 | $27,352 | 1ZR | 已售 $10,892,000 |
| 第1A座 12樓 G室 | 第1A座 | 12 | G | 326 | $9,410,000 | $28,865 | 1ZR | 已售 $8,517,000 |
| 第1A座 12樓 H室 | 第1A座 | 12 | H | 328 | $9,468,000 | $28,866 | 2ZY | 已售 $8,569,000 |
| 第1A座 15樓 A室 | 第1A座 | 15 | A | 713 | $21,474,000 | $30,118 | 1ZR | 已售 $18,898,000 |
| 第1A座 15樓 B室 | 第1A座 | 15 | B | 326 | $10,161,000 | $31,169 | 3ZV | 已售 $9,196,000 |
| 第1A座 15樓 C室 | 第1A座 | 15 | C | 616 | $18,666,000 | $30,302 | 2ZY | 已售 $16,427,000 |
| 第1A座 15樓 D室 | 第1A座 | 15 | D | 443 | $12,218,000 | $27,580 | 1ZR | 已售 $11,058,000 |
| 第1A座 15樓 E室 | 第1A座 | 15 | E | 438 | $12,016,000 | $27,434 | 1ZR | 已售 $10,875,000 |
| 第1A座 15樓 F室 | 第1A座 | 15 | F | 440 | $12,071,000 | $27,434 | 1ZR | 已售 $10,925,000 |
| 第1A座 15樓 G室 | 第1A座 | 15 | G | 326 | $9,411,000 | $28,868 | 1ZR | 已售 $8,282,000 |
| 第1A座 15樓 H室 | 第1A座 | 15 | H | 328 | $9,469,000 | $28,869 | 2ZY | 已售 $8,570,000 |
| 第1A座 16樓 A室 | 第1A座 | 16 | A | 713 | $21,538,000 | $30,208 | 1ZR | 已售 $18,954,000 |
| 第1A座 16樓 B室 | 第1A座 | 16 | B | 326 | $10,167,000 | $31,187 | 3ZV | 已售 $9,202,000 |
| 第1A座 16樓 C室 | 第1A座 | 16 | C | 616 | $18,630,000 | $30,244 | 1ZR | 已售 $16,861,000 |
| 第1A座 16樓 D室 | 第1A座 | 16 | D | 443 | $12,248,000 | $27,648 | 1ZR | 已售 $11,085,000 |
| 第1A座 16樓 E室 | 第1A座 | 16 | E | 438 | $12,067,000 | $27,550 | 1ZR | 已售 $10,921,000 |
| 第1A座 16樓 F室 | 第1A座 | 16 | F | 440 | $12,122,000 | $27,550 | 1ZR | 已售 $10,668,000 |
| 第1A座 16樓 G室 | 第1A座 | 16 | G | 326 | $9,412,000 | $28,871 | 1ZR | 已售 $8,518,000 |
| 第1A座 16樓 H室 | 第1A座 | 16 | H | 328 | $9,470,000 | $28,872 | 2ZY | 已售 $8,571,000 |
| 第1A座 17樓 A室 | 第1A座 | 17 | A | 713 | $21,819,000 | $30,602 | 3ZV | 已售 $19,201,000 |
| 第1A座 17樓 B室 | 第1A座 | 17 | B | 326 | $10,222,000 | $31,356 | 3ZV | 已售 $9,251,000 |
| 第1A座 17樓 C室 | 第1A座 | 17 | C | 616 | $18,824,000 | $30,558 | 2ZY | 已售 $17,036,000 |
| 第1A座 17樓 D室 | 第1A座 | 17 | D | 443 | $12,294,000 | $27,752 | 2ZY | 已售 $11,127,000 |
| 第1A座 17樓 E室 | 第1A座 | 17 | E | 438 | $12,118,000 | $27,667 | 1ZR | 已售 $10,967,000 |
| 第1A座 17樓 F室 | 第1A座 | 17 | F | 440 | $12,173,000 | $27,666 | 1ZR | 已售 $11,017,000 |
| 第1A座 17樓 G室 | 第1A座 | 17 | G | 326 | $9,436,000 | $28,945 | 2ZY | 已售 $8,540,000 |
| 第1A座 17樓 H室 | 第1A座 | 17 | H | 328 | $9,512,000 | $29,000 | 3ZV | 已售 $8,466,000 |
| 第1A座 18樓 A室 | 第1A座 | 18 | A | 713 | $21,950,000 | $30,785 | 2ZY | 已售 $19,865,000 |
| 第1A座 18樓 B室 | 第1A座 | 18 | B | 326 | $10,284,000 | $31,546 | 3ZV | 已售 $9,308,000 |
| 第1A座 18樓 C室 | 第1A座 | 18 | C | 616 | $18,937,000 | $30,742 | 2ZY | 已售 $16,665,000 |
| 第1A座 18樓 D室 | 第1A座 | 18 | D | 443 | $12,361,000 | $27,903 | 1ZR | 已售 $10,878,000 |
| 第1A座 18樓 E室 | 第1A座 | 18 | E | 438 | $12,190,000 | $27,831 | 1ZR | 已售 $11,032,000 |
| 第1A座 18樓 F室 | 第1A座 | 18 | F | 440 | $12,246,000 | $27,832 | 1ZR | 已售 $10,777,000 |
| 第1A座 18樓 G室 | 第1A座 | 18 | G | 326 | $9,475,000 | $29,064 | 2ZY | 已售 $8,575,000 |
| 第1A座 18樓 H室 | 第1A座 | 18 | H | 328 | $9,533,000 | $29,064 | 2ZY | 已售 $8,676,000 |
| 第1A座 19樓 A室 | 第1A座 | 19 | A | 713 | $22,070,000 | $30,954 | 2ZY | 已售 $19,974,000 |
| 第1A座 19樓 B室 | 第1A座 | 19 | B | 326 | $10,314,000 | $31,638 | 3ZV | 已售 $9,335,000 |
| 第1A座 19樓 C室 | 第1A座 | 19 | C | 616 | $18,994,000 | $30,834 | 2ZY | 已售 $16,715,000 |
| 第1A座 19樓 D室 | 第1A座 | 19 | D | 443 | $12,380,000 | $27,946 | 1ZR | 已售 $10,895,000 |
| 第1A座 19樓 E室 | 第1A座 | 19 | E | 438 | $12,227,000 | $27,916 | 1ZR | 已售 $11,066,000 |
| 第1A座 19樓 F室 | 第1A座 | 19 | F | 440 | $12,283,000 | $27,916 | 1ZR | 已售 $11,117,000 |
| 第1A座 19樓 G室 | 第1A座 | 19 | G | 326 | $9,494,000 | $29,123 | 1ZR | 已售 $8,640,000 |
| 第1A座 19樓 H室 | 第1A座 | 19 | H | 328 | $9,552,000 | $29,122 | 2ZY | 已售 $8,645,000 |
| 第1A座 20樓 A室 | 第1A座 | 20 | A | 713 | $22,077,000 | $30,964 | 2ZY | 已售 $19,980,000 |
| 第1A座 20樓 B室 | 第1A座 | 20 | B | 326 | $10,345,000 | $31,733 | 3ZV | 已售 $9,363,000 |
