
ONE INNOVALE的第2期
PHASE 2 OF ONE INNOVALE
粉嶺北 · 粉嶺馬適路8號
粉嶺站 · 直線約 1.4 公里
PHASE 3 OF ONE INNOVALE
ONE INNOVALE的第3期位於粉嶺馬適路8號(粉嶺北),最近港鐵站為粉嶺站(直線約1.4公里)。最新價單日期為2026年6月18日,已列價的515個單位售價介乎$297.1萬至$1,037.1萬,實用面積186呎至683呎,呎價$13,949至$17,299,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有548宗成交,成交價介乎$276.3萬至$1,418萬,最近一宗於2026年10月21日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D座 1樓 1室 | D座 | 1 | 1 | 458 | $7,514,000 | $16,406 | 6F | 已售 $9,533,400 |
| D座 1樓 2室 | D座 | 1 | 2 | 367 | $5,620,000 | $15,313 | 5E | 已售 $5,226,600 |
| D座 1樓 3室 | D座 | 1 | 3 | 386 | $5,918,000 | $15,332 | 4F | |
| D座 1樓 5室 | D座 | 1 | 5 | 195 | $3,045,000 | $15,615 | 5E | 已售 $2,831,800 |
| D座 1樓 6室 | D座 | 1 | 6 | 337 | $5,030,000 | $14,926 | 5E | 已售 $4,728,200 |
| D座 1樓 7室 | D座 | 1 | 7 | 339 | $5,061,000 | $14,929 | 5E | 已售 $4,706,700 |
| D座 1樓 8室 | D座 | 1 | 8 | 432 | $6,415,000 | $14,850 | 6F | 已售 $5,965,900 |
| D座 1樓 11室 | D座 | 1 | 11 | 319 | $4,781,000 | $14,987 | 5E | 已售 $4,518,000 |
| D座 1樓 12室 | D座 | 1 | 12 | 316 | $4,750,000 | $15,032 | 5E | 已售 $4,710,300 |
| D座 1樓 15室 | D座 | 1 | 15 | 317 | $4,765,000 | $15,032 | 6F | 已售 $4,428,600 |
| D座 1樓 16室 | D座 | 1 | 16 | 316 | $4,760,000 | $15,063 | 6F | 已售 $4,426,800 |
| D座 1樓 17室 | D座 | 1 | 17 | 308 | $5,052,000 | $16,403 | 5E | 已售 $4,426,800 |
| D座 1樓 18室 | D座 | 1 | 18 | 306 | $4,995,000 | $16,324 | 6F | 已售 $4,695,300 |
| D座 1樓 19室 | D座 | 1 | 19 | 317 | $5,128,000 | $16,177 | 4F | 已售 $4,871,600 |
| D座 1樓 20室 | D座 | 1 | 20 | 474 | $6,677,000 | $14,086 | 6F | |
| D座 1樓 21室 | D座 | 1 | 21 | 473 | $6,662,000 | $14,085 | 6F | 已售 $4,236,500 |
| D座 1樓 22室 | D座 | 1 | 22 | 231 | $3,762,000 | $16,286 | 4F | 已售 $3,498,600 |
| D座 2樓 1室 | D座 | 2 | 1 | 458 | $7,598,000 | $16,590 | 6F | 已售 $9,466,400 |
| D座 2樓 2室 | D座 | 2 | 2 | 367 | $5,647,000 | $15,387 | 5E | 已售 $5,251,700 |
| D座 2樓 3室 | D座 | 2 | 3 | 386 | $5,819,000 | $15,075 | 4F | |
| D座 2樓 5室 | D座 | 2 | 5 | 195 | $3,059,000 | $15,687 | 5E | 已售 $2,844,800 |
| D座 2樓 6室 | D座 | 2 | 6 | 337 | $5,046,000 | $14,973 | 5E | 已售 $4,818,900 |
| D座 2樓 7室 | D座 | 2 | 7 | 339 | $5,076,000 | $14,973 | 5E | 已售 $4,796,800 |
| D座 2樓 8室 | D座 | 2 | 8 | 315 | $4,773,000 | $15,152 | 6F | 已售 $4,486,600 |
| D座 2樓 9室 | D座 | 2 | 9 | 324 | $4,894,000 | $15,105 | 4F | |
| D座 2樓 10室 | D座 | 2 | 10 | 319 | $4,835,000 | $15,157 | 4F | |
| D座 2樓 11室 | D座 | 2 | 11 | 318 | $4,796,000 | $15,082 | 5E | 已售 $4,460,200 |
| D座 2樓 12室 | D座 | 2 | 12 | 316 | $4,765,000 | $15,079 | 5E | 已售 $4,502,900 |
| D座 2樓 15室 | D座 | 2 | 15 | 317 | $4,781,000 | $15,082 | 6F | 已售 $4,446,300 |
| D座 2樓 16室 | D座 | 2 | 16 | 316 | $4,771,000 | $15,098 | 6F | 已售 $4,508,500 |
| D座 2樓 17室 | D座 | 2 | 17 | 308 | $5,105,000 | $16,575 | 5E | 已售 $4,747,600 |
| D座 2樓 18室 | D座 | 2 | 18 | 306 | $5,048,000 | $16,497 | 6F | 已售 $4,770,300 |
| D座 2樓 19室 | D座 | 2 | 19 | 317 | $5,182,000 | $16,347 | 4F | |
| D座 2樓 20室 | D座 | 2 | 20 | 474 | $6,751,000 | $14,243 | 6F | 已售 $4,170,100 |
| D座 2樓 21室 | D座 | 2 | 21 | 473 | $6,737,000 | $14,243 | 6F | 已售 $6,332,700 |
| D座 2樓 22室 | D座 | 2 | 22 | 231 | $3,728,000 | $16,139 | 4F | 已售 $4,190,500 |
| D座 3樓 1室 | D座 | 3 | 1 | 458 | $7,621,000 | $16,640 | 4F | 已售 $7,163,700 |
| D座 3樓 2室 | D座 | 3 | 2 | 367 | $5,665,000 | $15,436 | 5E | 已售 $5,353,400 |
| D座 3樓 3室 | D座 | 3 | 3 | 386 | $5,837,000 | $15,122 | 4F | 已售 $9,556,000 |
| D座 3樓 5室 | D座 | 3 | 5 | 195 | $3,068,000 | $15,733 | 5E | 已售 $2,929,900 |
| D座 3樓 6室 | D座 | 3 | 6 | 337 | $5,061,000 | $15,018 | 5E | 已售 $4,706,700 |
| D座 3樓 7室 | D座 | 3 | 7 | 339 | $5,091,000 | $15,018 | 5E | 已售 $4,810,900 |
| D座 3樓 8室 | D座 | 3 | 8 | 315 | $4,788,000 | $15,200 | 6F | 已售 $4,452,800 |
| D座 3樓 9室 | D座 | 3 | 9 | 324 | $4,910,000 | $15,154 | 4F | 已售 $4,566,300 |
| D座 3樓 10室 | D座 | 3 | 10 | 319 | $4,850,000 | $15,204 | 4F | |
| D座 3樓 11室 | D座 | 3 | 11 | 318 | $4,811,000 | $15,129 | 5E | 已售 $4,522,300 |
| D座 3樓 12室 | D座 | 3 | 12 | 316 | $4,781,000 | $15,130 | 5E | 已售 $4,518,000 |
| D座 3樓 15室 | D座 | 3 | 15 | 317 | $4,796,000 | $15,129 | 6F | 已售 $4,508,200 |
| D座 3樓 16室 | D座 | 3 | 16 | 316 | $4,787,000 | $15,149 | 6F | 已售 $4,451,900 |
| D座 3樓 17室 | D座 | 3 | 17 | 308 | $5,121,000 | $16,627 | 5E | 已售 $4,813,700 |
| D座 3樓 18室 | D座 | 3 | 18 | 306 | $5,064,000 | $16,549 | 6F | 已售 $4,785,400 |
| D座 3樓 19室 | D座 | 3 | 19 | 317 | $5,197,000 | $16,394 | 4F | |
| D座 3樓 20室 | D座 | 3 | 20 | 474 | $7,205,000 | $15,200 | 6F | 已售 $6,700,600 |
| D座 3樓 21室 | D座 | 3 | 21 | 473 | $7,189,000 | $15,199 | 6F | 已售 $6,685,700 |
| D座 3樓 22室 | D座 | 3 | 22 | 231 | $3,814,000 | $16,511 | 4F | 已售 $3,547,000 |
| D座 5樓 1室 | D座 | 5 | 1 | 458 | $7,646,000 | $16,694 | 4F | |
| D座 5樓 2室 | D座 | 5 | 2 | 367 | $5,683,000 | $15,485 | 5E | 已售 $5,370,400 |
| D座 5樓 3室 | D座 | 5 | 3 | 386 | $5,854,000 | $15,166 | 4F | |
| D座 5樓 5室 | D座 | 5 | 5 | 195 | $3,076,000 | $15,774 | 5E | 已售 $2,906,800 |
| D座 5樓 6室 | D座 | 5 | 6 | 337 | $5,076,000 | $15,062 | 5E | 已售 $4,720,600 |
| D座 5樓 7室 | D座 | 5 | 7 | 339 | $5,106,000 | $15,062 | 5E | |
| D座 5樓 8室 | D座 | 5 | 8 | 315 | $4,803,000 | $15,248 | 6F | 已售 $4,466,700 |
| D座 5樓 9室 | D座 | 5 | 9 | 324 | $4,925,000 | $15,201 | 4F | 已售 $4,580,200 |
| D座 5樓 10室 | D座 | 5 | 10 | 319 | $4,865,000 | $15,251 | 4F | |
| D座 5樓 11室 | D座 | 5 | 11 | 318 | $4,826,000 | $15,176 | 5E | 已售 $4,488,100 |
| D座 5樓 12室 | D座 | 5 | 12 | 316 | $4,796,000 | $15,177 | 5E | 已售 $4,532,200 |
| D座 5樓 15室 | D座 | 5 | 15 | 317 | $4,811,000 | $15,177 | 6F | 已售 $4,474,200 |
| D座 5樓 16室 | D座 | 5 | 16 | 316 | $4,796,000 | $15,177 | 6F | 已售 $4,508,200 |
| D座 5樓 17室 | D座 | 5 | 17 | 308 | $5,136,000 | $16,675 | 5E | 已售 $4,776,400 |
| D座 5樓 18室 | D座 | 5 | 18 | 306 | $5,079,000 | $16,598 | 6F | 已售 $4,723,400 |
| D座 5樓 19室 | D座 | 5 | 19 | 317 | $5,110,000 | $16,120 | 4F | |
| D座 5樓 20室 | D座 | 5 | 20 | 474 | $7,228,000 | $15,249 | 6F | 已售 $6,794,300 |
| D座 5樓 21室 | D座 | 5 | 21 | 473 | $7,211,000 | $15,245 | 4F | 已售 $6,706,200 |
| D座 5樓 22室 | D座 | 5 | 22 | 231 | $3,749,000 | $16,229 | 4F | 已售 $3,486,500 |
| D座 6樓 1室 | D座 | 6 | 1 | 458 | $7,594,000 | $16,581 | 4F | 已售 $9,797,300 |
| D座 6樓 2室 | D座 | 6 | 2 | 367 | $5,700,000 | $15,531 | 5E | 已售 $5,386,500 |
| D座 6樓 3室 | D座 | 6 | 3 | 386 | $5,871,000 | $15,210 | 4F | |
| D座 6樓 5室 | D座 | 6 | 5 | 195 | $3,085,000 | $15,821 | 5E | 已售 $2,915,300 |
| D座 6樓 6室 | D座 | 6 | 6 | 337 | $5,091,000 | $15,107 | 5E | 已售 $4,810,900 |
| D座 6樓 7室 | D座 | 6 | 7 | 339 | $5,122,000 | $15,109 | 5E | |
| D座 6樓 8室 | D座 | 6 | 8 | 315 | $4,819,000 | $15,298 | 6F | 已售 $4,481,600 |
| D座 6樓 9室 | D座 | 6 | 9 | 324 | $4,940,000 | $15,247 | 4F | 已售 $4,643,600 |
| D座 6樓 10室 | D座 | 6 | 10 | 319 | $4,880,000 | $15,298 | 4F | |
| D座 6樓 11室 | D座 | 6 | 11 | 318 | $4,841,000 | $15,223 | 5E | 已售 $4,574,700 |
| D座 6樓 12室 | D座 | 6 | 12 | 316 | $4,811,000 | $15,225 | 5E | 已售 $4,546,300 |
| D座 6樓 15室 | D座 | 6 | 15 | 317 | $4,826,000 | $15,224 | 6F | 已售 $4,488,100 |
| D座 6樓 16室 | D座 | 6 | 16 | 316 | $4,811,000 | $15,225 | 6F | 已售 $4,474,200 |
| D座 6樓 17室 | D座 | 6 | 17 | 308 | $5,152,000 | $16,727 | 5E | 已售 $4,920,100 |
| D座 6樓 18室 | D座 | 6 | 18 | 306 | $5,095,000 | $16,650 | 6F | 已售 $4,814,700 |
| D座 6樓 19室 | D座 | 6 | 19 | 317 | $5,125,000 | $16,167 | 4F | |
| D座 6樓 20室 | D座 | 6 | 20 | 474 | $7,249,000 | $15,293 | 6F | 已售 $6,741,500 |
| D座 6樓 21室 | D座 | 6 | 21 | 473 | $7,540,000 | $15,941 | 4F | 已售 $7,200,700 |
| D座 6樓 22室 | D座 | 6 | 22 | 231 | $3,835,000 | $16,602 | 4F | 已售 $3,566,500 |
| D座 7樓 1室 | D座 | 7 | 1 | 458 | $7,617,000 | $16,631 | 4F | 已售 $9,568,700 |
| D座 7樓 2室 | D座 | 7 | 2 | 367 | $5,718,000 | $15,580 | 5E | 已售 $5,403,500 |
| D座 7樓 3室 | D座 | 7 | 3 | 386 | $5,888,000 | $15,254 | 4F | |
| D座 7樓 5室 | D座 | 7 | 5 | 195 | $3,094,000 | $15,867 | 5E | 已售 $2,877,400 |
| D座 7樓 6室 | D座 | 7 | 6 | 337 | $5,106,000 | $15,151 | 5E | 已售 $4,825,100 |
| D座 7樓 7室 | D座 | 7 | 7 | 339 | $5,137,000 | $15,153 | 5E | |
| D座 7樓 8室 | D座 | 7 | 8 | 315 | $4,834,000 | $15,346 | 6F | 已售 $4,616,400 |
| D座 7樓 9室 | D座 | 7 | 9 | 324 | $4,955,000 | $15,293 | 4F | 已售 $4,657,700 |
| D座 7樓 10室 | D座 | 7 | 10 | 319 | $4,895,000 | $15,345 | 4F | |
| D座 7樓 11室 | D座 | 7 | 11 | 318 | $4,857,000 | $15,274 | 5E | 已售 $4,517,000 |
| D座 7樓 12室 | D座 | 7 | 12 | 316 | $4,826,000 | $15,272 | 5E | 已售 $4,536,400 |
| D座 7樓 15室 | D座 | 7 | 15 | 317 | $4,841,000 | $15,271 | 6F | 已售 $4,623,100 |
| D座 7樓 16室 | D座 | 7 | 16 | 316 | $4,826,000 | $15,272 | 6F | 已售 $4,488,100 |
| D座 7樓 17室 | D座 | 7 | 17 | 308 | $5,167,000 | $16,776 | 5E | 已售 $4,805,300 |
| D座 7樓 18室 | D座 | 7 | 18 | 306 | $5,110,000 | $16,699 | 6F | 已售 $4,828,900 |
| D座 7樓 19室 | D座 | 7 | 19 | 317 | $5,140,000 | $16,215 | 4F | |
| D座 7樓 20室 | D座 | 7 | 20 | 474 | $7,272,000 | $15,342 | 6F | 已售 $6,835,600 |
| D座 7樓 21室 | D座 | 7 | 21 | 473 | $7,563,000 | $15,989 | 4F | 已售 $7,147,000 |
| D座 7樓 22室 | D座 | 7 | 22 | 231 | $3,771,000 | $16,325 | 4F | 已售 $3,601,300 |
| D座 8樓 1室 | D座 | 8 | 1 | 458 | $7,717,000 | $16,849 | 6F | 已售 $7,176,800 |
| D座 8樓 2室 | D座 | 8 | 2 | 367 | $5,735,000 | $15,627 | 5E | 已售 $5,333,500 |
| D座 8樓 3室 | D座 | 8 | 3 | 386 | $5,905,000 | $15,298 | 4F | |
| D座 8樓 5室 | D座 | 8 | 5 | 195 | $3,103,000 | $15,913 | 5E | 已售 $2,932,300 |
| D座 8樓 6室 | D座 | 8 | 6 | 337 | $5,122,000 | $15,199 | 5E | 已售 $4,437,700 |
| D座 8樓 7室 | D座 | 8 | 7 | 339 | $5,152,000 | $15,198 | 5E | |
| D座 8樓 8室 | D座 | 8 | 8 | 315 | $4,849,000 | $15,394 | 6F | 已售 $4,509,500 |
| D座 8樓 9室 | D座 | 8 | 9 | 324 | $4,922,000 | $15,191 | 4F | 已售 $4,577,400 |
| D座 8樓 10室 | D座 | 8 | 10 | 319 | $4,862,000 | $15,241 | 4F | |
| D座 8樓 11室 | D座 | 8 | 11 | 318 | $4,872,000 | $15,321 | 5E | 已售 $4,530,900 |
| D座 8樓 12室 | D座 | 8 | 12 | 316 | $4,841,000 | $15,320 | 5E | 已售 $4,574,700 |
| D座 8樓 15室 | D座 | 8 | 15 | 317 | $4,857,000 | $15,322 | 6F | 已售 $4,517,000 |
| D座 8樓 16室 | D座 | 8 | 16 | 316 | $4,841,000 | $15,320 | 6F | 已售 $4,623,100 |
| D座 8樓 17室 | D座 | 8 | 17 | 308 | $5,182,000 | $16,825 | 5E | 已售 $4,896,900 |
| D座 8樓 18室 | D座 | 8 | 18 | 306 | $5,125,000 | $16,748 | 6F | 已售 $4,766,200 |
| D座 8樓 19室 | D座 | 8 | 19 | 317 | $5,155,000 | $16,262 | 4F | |
| D座 8樓 20室 | D座 | 8 | 20 | 474 | $7,679,000 | $16,200 | 6F | 已售 $7,141,400 |
| D座 8樓 21室 | D座 | 8 | 21 | 473 | $7,280,000 | $15,391 | 6F | 已售 $6,770,400 |
| D座 8樓 22室 | D座 | 8 | 22 | 231 | $3,782,000 | $16,372 | 4F | 已售 $3,555,000 |
| D座 9樓 1室 | D座 | 9 | 1 | 458 | $7,741,000 | $16,902 | 6F | 已售 $7,276,500 |
| D座 9樓 2室 | D座 | 9 | 2 | 367 | $5,753,000 | $15,676 | 5E | 已售 $5,494,100 |
| D座 9樓 3室 | D座 | 9 | 3 | 386 | $5,923,000 | $15,345 | 4F | |
| D座 9樓 5室 | D座 | 9 | 5 | 195 | $3,112,000 | $15,959 | 5E | 已售 $2,940,800 |
| D座 9樓 6室 | D座 | 9 | 6 | 337 | $5,137,000 | $15,243 | 5E | 已售 $4,854,400 |
| D座 9樓 7室 | D座 | 9 | 7 | 339 | $5,270,000 | $15,546 | 5E | |
| D座 9樓 8室 | D座 | 9 | 8 | 315 | $4,864,000 | $15,441 | 6F | 已售 $4,523,500 |
| D座 9樓 9室 | D座 | 9 | 9 | 324 | $4,937,000 | $15,238 | 4F | 已售 $4,665,400 |
| D座 9樓 10室 | D座 | 9 | 10 | 319 | $4,877,000 | $15,288 | 4F | |
| D座 9樓 11室 | D座 | 9 | 11 | 318 | $4,887,000 | $15,368 | 5E | 已售 $4,544,900 |
| D座 9樓 12室 | D座 | 9 | 12 | 316 | $4,857,000 | $15,370 | 5E | 已售 $4,517,000 |
| D座 9樓 15室 | D座 | 9 | 15 | 317 | $4,872,000 | $15,369 | 6F | 已售 $4,579,600 |
| D座 9樓 16室 | D座 | 9 | 16 | 316 | $4,857,000 | $15,370 | 6F | 已售 $4,565,500 |
| D座 9樓 17室 | D座 | 9 | 17 | 308 | $5,198,000 | $16,877 | 5E | 已售 $4,834,100 |
| D座 9樓 18室 | D座 | 9 | 18 | 306 | $5,141,000 | $16,801 | 6F | 已售 $4,909,600 |
| D座 9樓 19室 | D座 | 9 | 19 | 317 | $5,170,000 | $16,309 | 4F | |
| D座 9樓 20室 | D座 | 9 | 20 | 474 | $7,703,000 | $16,251 | 6F | 已售 $7,240,800 |
| D座 9樓 21室 | D座 | 9 | 21 | 473 | $7,687,000 | $16,252 | 5E | 已售 $7,341,000 |
| D座 9樓 22室 | D座 | 9 | 22 | 231 | $3,792,000 | $16,416 | 4F | 已售 $3,583,400 |
| D座 10樓 1室 | D座 | 10 | 1 | 458 | $7,765,000 | $16,954 | 5E | 已售 $7,221,400 |
| D座 10樓 2室 | D座 | 10 | 2 | 367 | $5,770,000 | $15,722 | 5E | 已售 $5,366,100 |
| D座 10樓 3室 | D座 | 10 | 3 | 386 | $5,940,000 | $15,389 | 4F | 已售 $9,506,400 |
| D座 10樓 5室 | D座 | 10 | 5 | 195 | $3,120,000 | $16,000 | 5E | 已售 $2,901,600 |
| D座 10樓 6室 | D座 | 10 | 6 | 337 | $5,152,000 | $15,288 | 5E | 已售 $4,842,800 |
| D座 10樓 7室 | D座 | 10 | 7 | 339 | $5,182,000 | $15,286 | 5E | |
| D座 10樓 8室 | D座 | 10 | 8 | 315 | $4,879,000 | $15,489 | 6F | 已售 $4,586,200 |
| D座 10樓 9室 | D座 | 10 | 9 | 324 | $4,952,000 | $15,284 | 4F | |
| D座 10樓 10室 | D座 | 10 | 10 | 319 | $4,892,000 | $15,335 | 4F | |
| D座 10樓 11室 | D座 | 10 | 11 | 318 | $4,902,000 | $15,415 | 5E | 已售 $4,632,300 |
| D座 10樓 12室 | D座 | 10 | 12 | 316 | $4,872,000 | $15,418 | 5E | 已售 $4,530,900 |
| D座 10樓 15室 | D座 | 10 | 15 | 317 | $4,887,000 | $15,416 | 6F | 已售 $4,544,900 |
| D座 10樓 16室 | D座 | 10 | 16 | 316 | $4,872,000 | $15,418 | 6F | 已售 $4,530,900 |
| D座 10樓 17室 | D座 | 10 | 17 | 308 | $5,213,000 | $16,925 | 5E | 已售 $4,978,400 |
| D座 10樓 18室 | D座 | 10 | 18 | 306 | $5,156,000 | $16,850 | 6F | 已售 $4,795,000 |
| D座 10樓 19室 | D座 | 10 | 19 | 317 | $5,185,000 | $16,356 | 4F | |
| D座 10樓 20室 | D座 | 10 | 20 | 474 | $7,341,000 | $15,487 | 6F | 已售 $6,900,500 |
| D座 10樓 21室 | D座 | 10 | 21 | 473 | $7,711,000 | $16,302 | 5E | 已售 $7,286,800 |
| D座 10樓 22室 | D座 | 10 | 22 | 231 | $3,803,000 | $16,463 | 4F | 已售 $3,593,800 |
| D座 11樓 1室 | D座 | 11 | 1 | 458 | $7,789,000 | $17,007 | 5E | 已售 $7,243,700 |
| D座 11樓 2室 | D座 | 11 | 2 | 367 | $5,788,000 | $15,771 | 5E | 已售 $5,469,600 |
| D座 11樓 3室 | D座 | 11 | 3 | 386 | $5,957,000 | $15,433 | 4F | 已售 $9,535,200 |
| D座 11樓 5室 | D座 | 11 | 5 | 195 | $3,129,000 | $16,046 | 5E | 已售 $2,956,900 |
| D座 11樓 6室 | D座 | 11 | 6 | 337 | $5,167,000 | $15,332 | 5E | 已售 $4,856,900 |
| D座 11樓 7室 | D座 | 11 | 7 | 339 | $5,198,000 | $15,333 | 5E | |
| D座 11樓 8室 | D座 | 11 | 8 | 315 | $4,895,000 | $15,540 | 6F | 已售 $4,552,300 |
| D座 11樓 9室 | D座 | 11 | 9 | 324 | $4,967,000 | $15,330 | 4F | |
| D座 11樓 10室 | D座 | 11 | 10 | 319 | $4,957,000 | $15,539 | 4F | |
| D座 11樓 11室 | D座 | 11 | 11 | 318 | $4,918,000 | $15,465 | 5E | 已售 $4,622,900 |
| D座 11樓 12室 | D座 | 11 | 12 | 316 | $4,887,000 | $15,465 | 5E | 已售 $4,618,200 |
| D座 11樓 15室 | D座 | 11 | 15 | 317 | $4,902,000 | $15,464 | 6F | 已售 $4,681,400 |
| D座 11樓 16室 | D座 | 11 | 16 | 316 | $4,887,000 | $15,465 | 6F | 已售 $4,544,900 |
| D座 11樓 17室 | D座 | 11 | 17 | 308 | $5,228,000 | $16,974 | 5E | 已售 $4,862,000 |
| D座 11樓 18室 | D座 | 11 | 18 | 306 | $5,171,000 | $16,899 | 6F | 已售 $4,886,500 |
| D座 11樓 19室 | D座 | 11 | 19 | 317 | $5,200,000 | $16,404 | 4F | |
| D座 11樓 20室 | D座 | 11 | 20 | 474 | $7,751,000 | $16,352 | 6F | 已售 $7,208,400 |
| D座 11樓 21室 | D座 | 11 | 21 | 473 | $7,735,000 | $16,353 | 5E | 已售 $7,193,500 |
| D座 11樓 22室 | D座 | 11 | 22 | 231 | $3,890,000 | $16,840 | 4F | 已售 $3,617,700 |
| D座 12樓 1室 | D座 | 12 | 1 | 458 | $7,813,000 | $17,059 | 5E | 已售 $7,461,400 |
| D座 12樓 2室 | D座 | 12 | 2 | 367 | $5,805,000 | $15,817 | 5E | 已售 $5,456,700 |
| D座 12樓 3室 | D座 | 12 | 3 | 386 | $5,974,000 | $15,477 | 4F | |
| D座 12樓 5室 | D座 | 12 | 5 | 195 | $3,138,000 | $16,092 | 5E | 已售 $2,918,300 |
| D座 12樓 6室 | D座 | 12 | 6 | 337 | $5,182,000 | $15,377 | 5E | 已售 $4,896,900 |
| D座 12樓 7室 | D座 | 12 | 7 | 339 | $5,213,000 | $15,378 | 5E | |
| D座 12樓 8室 | D座 | 12 | 8 | 315 | $4,910,000 | $15,587 | 6F | 已售 $4,566,300 |
| D座 12樓 9室 | D座 | 12 | 9 | 324 | $4,982,000 | $15,377 | 4F | |
| D座 12樓 10室 | D座 | 12 | 10 | 319 | $4,923,000 | $15,433 | 4F | |
| D座 12樓 11室 | D座 | 12 | 11 | 318 | $4,933,000 | $15,513 | 5E | 已售 $4,587,600 |
| D座 12樓 12室 | D座 | 12 | 12 | 316 | $4,902,000 | $15,513 | 5E | 已售 $4,558,800 |
| D座 12樓 15室 | D座 | 12 | 15 | 317 | $4,918,000 | $15,514 | 6F | 已售 $4,573,700 |
| D座 12樓 16室 | D座 | 12 | 16 | 316 | $4,902,000 | $15,513 | 6F | 已售 $4,558,800 |
| D座 12樓 17室 | D座 | 12 | 17 | 308 | $5,244,000 | $17,026 | 5E | 已售 $4,876,900 |
| D座 12樓 18室 | D座 | 12 | 18 | 306 | $5,187,000 | $16,951 | 6F | 已售 $4,823,900 |
| D座 12樓 19室 | D座 | 12 | 19 | 317 | $5,215,000 | $16,451 | 4F | |
| D座 12樓 20室 | D座 | 12 | 20 | 474 | $7,775,000 | $16,403 | 6F | 已售 $7,230,700 |
| D座 12樓 21室 | D座 | 12 | 21 | 473 | $7,759,000 | $16,404 | 5E | 已售 $7,215,800 |
| D座 15樓 1室 | D座 | 15 | 1 | 458 | $7,837,000 | $17,111 | 5E | 已售 $7,405,900 |
| D座 15樓 2室 | D座 | 15 | 2 | 367 | $5,823,000 | $15,866 | 5E | 已售 $5,415,300 |
| D座 15樓 3室 | D座 | 15 | 3 | 386 | $5,991,000 | $15,521 | 4F | |
| D座 15樓 5室 | D座 | 15 | 5 | 195 | $3,147,000 | $16,138 | 5E | 已售 $2,905,300 |
| D座 15樓 6室 | D座 | 15 | 6 | 337 | $5,198,000 | $15,424 | 5E | 已售 $4,834,100 |
| D座 15樓 7室 | D座 | 15 | 7 | 339 | $5,228,000 | $15,422 | 5E | |
| D座 15樓 8室 | D座 | 15 | 8 | 315 | $4,925,000 | $15,635 | 6F | 已售 $4,580,200 |
| D座 15樓 9室 | D座 | 15 | 9 | 324 | $4,997,000 | $15,423 | 4F | |
| D座 15樓 10室 | D座 | 15 | 10 | 319 | $4,938,000 | $15,480 | 4F | |
| D座 15樓 11室 | D座 | 15 | 11 | 318 | $4,948,000 | $15,560 | 5E | 已售 $4,675,800 |
| D座 15樓 12室 | D座 | 15 | 12 | 316 | $4,918,000 | $15,563 | 5E | 已售 $4,573,700 |
| D座 15樓 15室 | D座 | 15 | 15 | 317 | $4,933,000 | $15,562 | 6F | 已售 $4,661,600 |
| D座 15樓 16室 | D座 | 15 | 16 | 316 | $4,918,000 | $15,563 | 6F | 已售 $4,647,500 |
| D座 15樓 17室 | D座 | 15 | 17 | 308 | $5,259,000 | $17,075 | 5E | 已售 $4,969,700 |
| D座 15樓 18室 | D座 | 15 | 18 | 306 | $5,202,000 | $17,000 | 6F | 已售 $4,837,800 |
| D座 15樓 19室 | D座 | 15 | 19 | 317 | $5,230,000 | $16,498 | 4F | |
| D座 15樓 20室 | D座 | 15 | 20 | 474 | $7,799,000 | $16,454 | 6F | 已售 $7,331,000 |
| D座 15樓 21室 | D座 | 15 | 21 | 473 | $7,782,000 | $16,452 | 5E | 已售 $7,237,200 |
| D座 15樓 22室 | D座 | 15 | 22 | 231 | $3,835,000 | $16,602 | 4F | |
| D座 16樓 1室 | D座 | 16 | 1 | 458 | $7,885,000 | $17,216 | 5E | 已售 $7,530,100 |
| D座 16樓 2室 | D座 | 16 | 2 | 367 | $5,858,000 | $15,962 | 5E | 已售 $5,447,900 |
| D座 16樓 3室 | D座 | 16 | 3 | 386 | $6,026,000 | $15,611 | 4F | |
| D座 16樓 5室 | D座 | 16 | 5 | 195 | $3,164,000 | $16,226 | 5E | 已售 $2,942,500 |
| D座 16樓 6室 | D座 | 16 | 6 | 337 | $5,228,000 | $15,513 | 5E | 已售 $4,940,400 |
| D座 16樓 7室 | D座 | 16 | 7 | 339 | $5,259,000 | $15,513 | 5E | |
| D座 16樓 8室 | D座 | 16 | 8 | 315 | $4,956,000 | $15,733 | 6F | 已售 $4,609,000 |
| D座 16樓 9室 | D座 | 16 | 9 | 324 | $5,027,000 | $15,515 | 4F | |
| D座 16樓 10室 | D座 | 16 | 10 | 319 | $4,968,000 | $15,574 | 4F | |
| D座 16樓 11室 | D座 | 16 | 11 | 318 | $4,978,000 | $15,654 | 5E | 已售 $4,629,500 |
| D座 16樓 12室 | D座 | 16 | 12 | 316 | $4,948,000 | $15,658 | 5E | 已售 $4,601,600 |
| D座 16樓 15室 | D座 | 16 | 15 | 317 | $4,963,000 | $15,656 | 6F | 已售 $4,615,500 |
| D座 16樓 16室 | D座 | 16 | 16 | 316 | $4,948,000 | $15,658 | 6F | 已售 $4,601,600 |
