
藍塘道23-39
23-39 BLUE POOL ROAD
黃泥涌 · 藍塘道23,25,27,29,31,33,35,37,39號
銅鑼灣站 · 直線約 1.3 公里
價單未公布
歷史資料:此項目已終止銷售。
SRPA 備註:ONE JARDINE'S LOOKOUT的賣方於2025年9月19日通知銷售監管局,已於2025年9月19日售出所有曾載於銷售文件的物業。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 A室 | 2 | A | 180 | $3,996,000 | $22,200 | 3 | |
| 2樓 C室 | 2 | C | 392 | $7,230,200 | $18,444 | 1A | |
| 2樓 D室 | 2 | D | 559 | $9,868,200 | $17,653 | 1A | |
| 2樓 E室 | 2 | E | 231 | $4,620,000 | $20,000 | 1A | |
| 2樓 F室 | 2 | F | 272 | $5,288,800 | $19,444 | 1A | |
| 3樓 A室 | 3 | A | 180 | $4,026,000 | $22,367 | 3 | |
| 3樓 B室 | 3 | B | 538 | $10,162,200 | $18,889 | 1A | |
| 3樓 C室 | 3 | C | 392 | $7,273,700 | $18,555 | 1A | |
| 3樓 D室 | 3 | D | 559 | $9,992,400 | $17,875 | 1A | |
| 3樓 E室 | 3 | E | 231 | $4,645,600 | $20,111 | 1A | |
| 3樓 F室 | 3 | F | 272 | $5,319,100 | $19,556 | 1A | |
| 5樓 A室 | 5 | A | 180 | $4,056,000 | $22,533 | 3 | |
| 5樓 B室 | 5 | B | 538 | $10,222,000 | $19,000 | 1A | |
| 5樓 C室 | 5 | C | 392 | $7,317,300 | $18,667 | 1A | |
| 5樓 D室 | 5 | D | 559 | $10,116,600 | $18,098 | 1A | |
| 5樓 E室 | 5 | E | 231 | $4,671,300 | $20,222 | 1A | |
| 5樓 F室 | 5 | F | 272 | $5,349,300 | $19,667 | 1A | |
| 6樓 A室 | 6 | A | 180 | $4,086,000 | $22,700 | 3 | |
| 6樓 B室 | 6 | B | 538 | $10,281,700 | $19,111 | 1A | |
| 6樓 C室 | 6 | C | 392 | $7,360,800 | $18,778 | 1A | |
| 6樓 D室 | 6 | D | 559 | $10,240,800 | $18,320 | 1A | |
| 6樓 E室 | 6 | E | 231 | $4,697,000 | $20,333 | 1A | |
| 6樓 F室 | 6 | F | 272 | $5,379,500 | $19,778 | 1A | |
| 7樓 A室 | 7 | A | 180 | $4,116,000 | $22,867 | 3 | |
| 7樓 B室 | 7 | B | 538 | $10,341,500 | $19,222 | 1A | |
| 7樓 C室 | 7 | C | 392 | $7,404,400 | $18,889 | 1A | |
| 7樓 D室 | 7 | D | 559 | $10,365,100 | $18,542 | 1A | |
| 7樓 E室 | 7 | E | 231 | $4,722,600 | $20,444 | 1A | |
| 7樓 F室 | 7 | F | 272 | $5,409,700 | $19,889 | 1A | |
| 8樓 B室 | 8 | B | 538 | $10,431,200 | $19,389 | 1A | |
| 8樓 C室 | 8 | C | 392 | $7,469,700 | $19,055 | 1A | |
| 8樓 D室 | 8 | D | 559 | $10,489,300 | $18,764 | 1A | |
| 8樓 E室 | 8 | E | 231 | $4,748,300 | $20,555 | 1A | |
| 8樓 F室 | 8 | F | 272 | $5,440,000 | $20,000 | 1A | |
| 9樓 B室 | 9 | B | 538 | $10,520,800 | $19,555 | 2 | |
| 9樓 C室 | 9 | C | 392 | $7,535,100 | $19,222 | 2 | |
| 9樓 D室 | 9 | D | 559 | $10,613,500 | $18,987 | 2 | |
| 9樓 E室 | 9 | E | 231 | $4,774,000 | $20,667 | 2 | |
| 9樓 F室 | 9 | F | 272 | $5,470,200 | $20,111 | 2 | |
| 10樓 A室 | 10 | A | 180 | $4,176,000 | $23,200 | 3 | |
| 10樓 B室 | 10 | B | 538 | $10,610,500 | $19,722 | 1A | |
| 10樓 C室 | 10 | C | 392 | $7,600,400 | $19,389 | 1A | |
| 10樓 D室 | 10 | D | 559 | $10,737,700 | $19,209 | 1A | |
| 10樓 E室 | 10 | E | 231 | $4,799,600 | $20,777 | 1A | |
| 10樓 F室 | 10 | F | 272 | $5,500,400 | $20,222 | 1A | |
| 11樓 A室 | 11 | A | 180 | $4,196,000 | $23,311 | 3 | |
| 11樓 B室 | 11 | B | 538 | $10,760,000 | $20,000 | 2 | |
| 11樓 C室 | 11 | C | 392 | $7,709,300 | $19,667 | 2 | |
| 11樓 D室 | 11 | D | 559 | $10,862,000 | $19,431 | 2 | |
| 11樓 E室 | 11 | E | 231 | $4,825,300 | $20,889 | 2 | |
| 11樓 F室 | 11 | F | 272 | $5,530,600 | $20,333 | 2 | |
| 12樓 A室 | 12 | A | 180 | $4,216,000 | $23,422 | 3 | |
| 12樓 B室 | 12 | B | 538 | $10,909,400 | $20,278 | 2 | |
| 12樓 C室 | 12 | C | 392 | $7,818,200 | $19,944 | 2 | |
| 12樓 D室 | 12 | D | 559 | $10,986,200 | $19,653 | 2 | |
| 12樓 E室 | 12 | E | 231 | $4,851,000 | $21,000 | 2 | |
| 12樓 F室 | 12 | F | 272 | $5,560,800 | $20,444 | 2 | |
| 15樓 A室 | 15 | A | 180 | $4,236,000 | $23,533 | 3 | |
| 15樓 B室 | 15 | B | 538 | $11,058,800 | $20,555 | 2 | |
| 15樓 C室 | 15 | C | 394 | $7,967,500 | $20,222 | 2 | |
| 15樓 F室 | 15 | F | 262 | $5,385,500 | $20,555 | 2 | |
| 16樓 A室 | 16 | A | 180 | $4,256,000 | $23,644 | 3 | |
| 16樓 B室 | 16 | B | 538 | $11,208,300 | $20,833 | 2 | |
| 16樓 C室 | 16 | C | 394 | $8,077,000 | $20,500 | 2 | |
| 16樓 D室 | 16 | D | 275 | $5,897,200 | $21,444 | 2 | |
| 16樓 E室 | 16 | E | 386 | $7,612,700 | $19,722 | 2 | |
| 16樓 F室 | 16 | F | 262 | $5,414,600 | $20,666 | 2 | |
| 17樓 A室 | 17 | A | 180 | $4,276,000 | $23,756 | 3 | |
| 17樓 B室 | 17 | B | 535 | $11,235,000 | $21,000 | 2 | |
| 17樓 E室 | 17 | E | 262 | $5,443,700 | $20,777 | 2 | |
| 18樓 A室 | 18 | A | 180 | $4,296,000 | $23,867 | 3 | |
| 18樓 B室 | 18 | B | 535 | $11,324,200 | $21,167 | 1A | |
| 18樓 C室 | 18 | C | 479 | $10,458,200 | $21,833 | 1A | |
| 18樓 D室 | 18 | D | 379 | $7,516,800 | $19,833 | 1A | |
| 18樓 E室 | 18 | E | 264 | $5,514,600 | $20,889 | 1A | |
| 19樓 B室 | 19 | B | 535 | $11,472,700 | $21,444 | 2 | |
| 19樓 C室 | 19 | C | 479 | $10,591,200 | $22,111 | 2 | |
| 19樓 D室 | 19 | D | 379 | $7,559,000 | $19,945 | 2 | |
| 19樓 E室 | 19 | E | 264 | $5,544,000 | $21,000 | 2 | |
| 20樓 A室 | 20 | A | 180 | $4,336,000 | $24,089 | 3 | |
| 20樓 B室 | 20 | B | 535 | $11,621,400 | $21,722 | 1A | |
| 20樓 C室 | 20 | C | 479 | $10,724,300 | $22,389 | 1A | |
| 20樓 D室 | 20 | D | 379 | $7,601,100 | $20,056 | 1A | |
| 20樓 E室 | 20 | E | 264 | $5,573,300 | $21,111 | 1A | |
| 21樓 A室 | 21 | A | 180 | $4,356,000 | $24,200 | 3 | |
| 21樓 B室 | 21 | B | 535 | $11,770,000 | $22,000 | 1A | |
| 21樓 C室 | 21 | C | 479 | $10,857,300 | $22,667 | 1A | |
| 21樓 D室 | 21 | D | 379 | $7,643,200 | $20,167 | 1A | |
| 21樓 E室 | 21 | E | 264 | $5,602,600 | $21,222 | 1A | |
| 22樓 A室 | 22 | A | 180 | $4,376,000 | $24,311 | 3 | |
| 22樓 B室 | 22 | B | 535 | $11,918,600 | $22,278 | 1A | |
| 22樓 C室 | 22 | C | 479 | $10,990,400 | $22,944 | 1A | |
| 22樓 D室 | 22 | D | 379 | $7,685,300 | $20,278 | 1A | |
| 22樓 E室 | 22 | E | 264 | $5,632,000 | $21,333 | 1A | |
| 23樓 C室 | 23 | C | 479 | $11,123,400 | $23,222 | 2 | |
| 23樓 D室 | 23 | D | 379 | $7,727,400 | $20,389 | 2 | |
| 23樓 E室 | 23 | E | 264 | $5,661,300 | $21,444 | 2 | |
| 25樓 A室 | 25 | A | 179 | $4,371,600 | $24,422 | 3 | |
| 25樓 B室 | 25 | B | 515 | $11,873,600 | $23,056 | 2 | |
| 26樓 A室 | 26 | A | 179 | $4,391,500 | $24,534 | 3 | |
| 26樓 B室 | 26 | B | 515 | $12,016,600 | $23,333 | 2 | |
| 27樓 A室 | 27 | A | 179 | $4,411,400 | $24,645 | 3 | |
| 27樓 B室 | 27 | B | 515 | $12,159,700 | $23,611 | 2 |
| 地址 | 宏德街1號 |
|---|---|
| 分區 | 香港島(黃泥涌) |
| 銷售狀態 | 已終止銷售(2025年9月19日) |
| 住宅物業總數 | 123 |
| 賣方指定網站 | www.onejardineslookout.hk |
以下為港島私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 港島平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $14,205 | 2026年7月 |
| 430–752 呎 | $14,685 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價












樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月24日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2024年9月18日 售樓說明書首次上載:2024年9月19日