
映居
FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米
ONE UPPER LANE
逸里1號位於萬安街18號(旺角),最近港鐵站為奧運站(直線約690米)。最新價單日期為2026年11月3日,已列價的68個單位售價介乎$533.9萬至$995.3萬,實用面積243呎至393呎,呎價$19,136至$25,326,均為價單售價,未扣折扣。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸里1號 3樓 F室 | 逸里1號 | 3 | F | 243 | $5,454,000 | $22,444 | 2 |
| 逸里1號 5樓 A室 | 逸里1號 | 5 | A | 393 | $7,794,000 | $19,832 | 1 |
| 逸里1號 5樓 B室 | 逸里1號 | 5 | B | 359 | $7,000,000 | $19,499 | 1 |
| 逸里1號 5樓 D室 | 逸里1號 | 5 | D | 377 | $7,522,000 | $19,952 | 1 |
| 逸里1號 5樓 E室 | 逸里1號 | 5 | E | 273 | $5,625,000 | $20,604 | 1 |
| 逸里1號 5樓 F室 | 逸里1號 | 5 | F | 279 | $5,339,000 | $19,136 | 1 |
| 逸里1號 6樓 A室 | 逸里1號 | 6 | A | 393 | $7,960,000 | $20,254 | 1 |
| 逸里1號 6樓 B室 | 逸里1號 | 6 | B | 359 | $7,106,000 | $19,794 | 1 |
| 逸里1號 6樓 D室 | 逸里1號 | 6 | D | 377 | $7,675,000 | $20,358 | 1 |
| 逸里1號 6樓 E室 | 逸里1號 | 6 | E | 273 | $5,679,000 | $20,802 | 1 |
| 逸里1號 6樓 F室 | 逸里1號 | 6 | F | 279 | $5,393,000 | $19,330 | 1 |
| 逸里1號 7樓 B室 | 逸里1號 | 7 | B | 359 | $7,233,000 | $20,148 | 1 |
| 逸里1號 7樓 C室 | 逸里1號 | 7 | C | 370 | $7,711,000 | $20,841 | 2 |
| 逸里1號 7樓 D室 | 逸里1號 | 7 | D | 377 | $7,828,000 | $20,764 | 1 |
| 逸里1號 7樓 E室 | 逸里1號 | 7 | E | 273 | $5,733,000 | $21,000 | 1 |
| 逸里1號 7樓 F室 | 逸里1號 | 7 | F | 279 | $5,461,000 | $19,573 | 1 |
| 逸里1號 8樓 A室 | 逸里1號 | 8 | A | 393 | $8,264,000 | $21,028 | 1 |
| 逸里1號 8樓 B室 | 逸里1號 | 8 | B | 359 | $7,387,000 | $20,577 | 1 |
| 逸里1號 8樓 D室 | 逸里1號 | 8 | D | 377 | $7,956,000 | $21,103 | 1 |
| 逸里1號 8樓 E室 | 逸里1號 | 8 | E | 273 | $5,788,000 | $21,201 | 1 |
| 逸里1號 8樓 F室 | 逸里1號 | 8 | F | 279 | $5,512,000 | $19,756 | 1 |
| 逸里1號 9樓 B室 | 逸里1號 | 9 | B | 359 | $7,540,000 | $21,003 | 2 |
| 逸里1號 9樓 E室 | 逸里1號 | 9 | E | 273 | $5,959,000 | $21,828 | 2 |
| 逸里1號 9樓 F室 | 逸里1號 | 9 | F | 279 | $5,619,000 | $20,140 | 2 |
| 逸里1號 10樓 B室 | 逸里1號 | 10 | B | 359 | $7,693,000 | $21,429 | 2 |
| 逸里1號 10樓 C室 | 逸里1號 | 10 | C | 370 | $8,246,000 | $22,286 | 2 |
| 逸里1號 10樓 E室 | 逸里1號 | 10 | E | 273 | $6,014,000 | $22,029 | 2 |
| 逸里1號 10樓 F室 | 逸里1號 | 10 | F | 279 | $5,727,000 | $20,527 | 2 |
| 逸里1號 11樓 A室 | 逸里1號 | 11 | A | 393 | $8,679,000 | $22,084 | 1 |
| 逸里1號 11樓 B室 | 逸里1號 | 11 | B | 359 | $7,846,000 | $21,855 | 1 |
| 逸里1號 11樓 D室 | 逸里1號 | 11 | D | 377 | $8,313,000 | $22,050 | 1 |
| 逸里1號 11樓 E室 | 逸里1號 | 11 | E | 273 | $5,932,000 | $21,729 | 1 |
| 逸里1號 11樓 F室 | 逸里1號 | 11 | F | 279 | $5,665,000 | $20,305 | 1 |
| 逸里1號 12樓 D室 | 逸里1號 | 12 | D | 377 | $8,390,000 | $22,255 | 1 |
| 逸里1號 12樓 E室 | 逸里1號 | 12 | E | 273 | $6,005,000 | $21,996 | 1 |
| 逸里1號 12樓 F室 | 逸里1號 | 12 | F | 279 | $5,699,000 | $20,427 | 1 |
| 逸里1號 15樓 A室 | 逸里1號 | 15 | A | 393 | $9,011,000 | $22,929 | 1 |
| 逸里1號 15樓 B室 | 逸里1號 | 15 | B | 359 | $8,178,000 | $22,780 | 1 |
| 逸里1號 15樓 D室 | 逸里1號 | 15 | D | 377 | $8,509,000 | $22,570 | 2 |
| 逸里1號 15樓 E室 | 逸里1號 | 15 | E | 273 | $6,077,000 | $22,260 | 1 |
| 逸里1號 15樓 F室 | 逸里1號 | 15 | F | 279 | $5,733,000 | $20,548 | 1 |
| 逸里1號 16樓 B室 | 逸里1號 | 16 | B | 359 | $8,357,000 | $23,279 | 2 |
| 逸里1號 16樓 C室 | 逸里1號 | 16 | C | 370 | $8,839,000 | $23,889 | 2 |
| 逸里1號 16樓 D室 | 逸里1號 | 16 | D | 377 | $8,586,000 | $22,775 | 2 |
| 逸里1號 16樓 F室 | 逸里1號 | 16 | F | 279 | $5,854,000 | $20,982 | 2 |
| 逸里1號 17樓 A室 | 逸里1號 | 17 | A | 393 | $9,232,000 | $23,491 | 1 |
| 逸里1號 17樓 B室 | 逸里1號 | 17 | B | 359 | $8,433,000 | $23,490 | 1 |
| 逸里1號 17樓 D室 | 逸里1號 | 17 | D | 377 | $8,594,000 | $22,796 | 1 |
| 逸里1號 17樓 E室 | 逸里1號 | 17 | E | 273 | $6,149,000 | $22,524 | 1 |
| 逸里1號 17樓 F室 | 逸里1號 | 17 | F | 279 | $5,819,000 | $20,857 | 1 |
| 逸里1號 18樓 B室 | 逸里1號 | 18 | B | 359 | $8,510,000 | $23,705 | 2 |
| 逸里1號 18樓 F室 | 逸里1號 | 18 | F | 279 | $5,987,000 | $21,459 | 2 |
| 逸里1號 19樓 A室 | 逸里1號 | 19 | A | 393 | $9,398,000 | $23,913 | 1 |
| 逸里1號 19樓 B室 | 逸里1號 | 19 | B | 359 | $8,612,000 | $23,989 | 1 |
| 逸里1號 19樓 D室 | 逸里1號 | 19 | D | 377 | $8,773,000 | $23,271 | 1 |
| 逸里1號 19樓 E室 | 逸里1號 | 19 | E | 273 | $6,222,000 | $22,791 | 1 |
| 逸里1號 19樓 F室 | 逸里1號 | 19 | F | 279 | $5,921,000 | $21,222 | 1 |
| 逸里1號 20樓 A室 | 逸里1號 | 20 | A | 393 | $9,509,000 | $24,196 | 1 |
| 逸里1號 20樓 B室 | 逸里1號 | 20 | B | 359 | $8,714,000 | $24,273 | 1 |
| 逸里1號 20樓 D室 | 逸里1號 | 20 | D | 377 | $8,900,000 | $23,607 | 1 |
| 逸里1號 20樓 E室 | 逸里1號 | 20 | E | 273 | $6,258,000 | $22,923 | 1 |
| 逸里1號 20樓 F室 | 逸里1號 | 20 | F | 279 | $5,972,000 | $21,405 | 1 |
| 逸里1號 21樓 B室 | 逸里1號 | 21 | B | 359 | $8,879,000 | $24,733 | 2 |
| 逸里1號 21樓 E室 | 逸里1號 | 21 | E | 273 | $6,294,000 | $23,055 | 1 |
| 逸里1號 21樓 F室 | 逸里1號 | 21 | F | 279 | $6,023,000 | $21,588 | 1 |
| 逸里1號 22樓 A室 | 逸里1號 | 22 | A | 393 | $9,953,000 | $25,326 | 2 |
| 逸里1號 23樓 F室 | 逸里1號 | 23 | F | 279 | $6,125,000 | $21,953 | 1 |
| 逸里1號 26樓 F室 | 逸里1號 | 26 | F | 279 | $6,244,000 | $22,380 | 1 |
| 地址 | 萬安街18號 |
|---|---|
| 分區 | 荃灣及西九龍(旺角) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 126 |
| 賣方指定網站 | www.oneupperlane.com.hk |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,480 | 2026年9月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年9月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米

旺角 · 山東街32B號
旺角站 · 直線約 320 米
旺角 · 界限街2C號
深水埗站 · 直線約 540 米
ONE EDWARD (BEFORE 1 AUGUST 2026, THE DEVELOPMENT IS KNOWN AS UPPER PRINCE)
旺角 · 基隆街1號
太子站 · 直線約 80 米

AQUILA.SQUARE MILE
旺角 · 福澤街38號
奧運站 · 直線約 300 米

CETUS.SQUARE MILE
旺角 · 嘉善街18號
奧運站 · 直線約 280 米
按2026年11月3日的第2號價單,逸里1號已列價的68個單位售價由$533.9萬起,最高$995.3萬,呎價$19,136至$25,326,均為價單售價,未扣折扣。
逸里1號位於萬安街18號,屬旺角,最近的港鐵站為奧運站,直線距離約690米。
逸里1號共有126個單位,其中68個已列於價單。
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年11月7日擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2026年10月7日 售樓說明書首次上載:2026年10月23日