
海日灣II
CENTRA HORIZON
白石角(東部) · 沙田創新路18號
大學站 · 直線約 1.7 公里
售價由$389萬
呎價由$14,170
THE HORIZON
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court A 1樓1/F樓 A室 | Court A | 1樓1/F | A | 1,329 | $30,009,000 | $22,580 | 1K |
| Court A 1樓1/F樓 B室 | Court A | 1樓1/F | B | 1,411 | $31,860,000 | $22,580 | 1K |
| Court A 1樓1/F樓 C室 | Court A | 1樓1/F | C | 1,300 | $16,835,000 | $12,950 | 1K |
| Court A 2樓2/F樓 | Court A | 2樓2/F | $26,633,000 | 1K | |||
| Court A 2樓2/F樓 A室 | Court A | 2樓2/F | A | 1,329 | $30,394,000 | $22,870 | 1K |
| Court A 2樓2/F樓 B室 | Court A | 2樓2/F | B | 1,411 | $32,270,000 | $22,870 | 1K |
| Court A 2樓2/F樓 C *Leased室 | Court A | 2樓2/F | C *Leased | 1,300 | $16,952,000 | $13,040 | 1K |
| Court A 2樓2/F樓 D室 | Court A | 2樓2/F | D | 1,340 | $17,661,000 | $13,180 | 1K |
| Court A 3樓3/F樓 C *Leased室 | Court A | 3樓3/F | C *Leased | 1,300 | $17,056,000 | $13,120 | 1K |
| Court A 3樓3/F樓 D室 | Court A | 3樓3/F | D | 1,340 | $17,795,000 | $13,280 | 1K |
| Court A 5樓5/F樓 C室 | Court A | 5樓5/F | C | 1,300 | $17,186,000 | $13,220 | 1K |
| Court A 5樓5/F樓 D *Leased室 | Court A | 5樓5/F | D *Leased | 1,340 | $17,902,000 | $13,360 | 1K |
| Court A 6樓6/F樓 | Court A | 6樓6/F | $17,554,000 | 1K | |||
| Court A 6樓6/F樓 C室 | Court A | 6樓6/F | C | 1,300 | $17,290,000 | $13,300 | 1K |
| Court A 6樓6/F樓 D *Leased室 | Court A | 6樓6/F | D *Leased | 1,340 | $18,023,000 | $13,450 | 1K |
| Court B 1樓1/F樓 | Court B | 1樓1/F | $11,710,000 | 1K | |||
| Court B 1樓1/F樓 A ^4-Leased室 | Court B | 1樓1/F | A ^4-Leased | 877 | $13,795,000 | $15,730 | 1K |
| Court B 1樓1/F樓 F室 | Court B | 1樓1/F | F | 788 | $11,110,000 | $14,099 | 1K |
| Court B 2樓2/F樓 A室 | Court B | 2樓2/F | A | 877 | $14,164,000 | $16,151 | 1K |
| Court B 2樓2/F樓 A ^4-Leased室 | Court B | 2樓2/F | A ^4-Leased | 877 | $14,409,000 | $16,430 | 1K |
| Court B 2樓2/F樓 C室 | Court B | 2樓2/F | C | 1,179 | $18,982,000 | $16,100 | 1K |
| Court B 3樓3/F樓 A ^4-Leased室 | Court B | 3樓3/F | A ^4-Leased | 877 | $14,523,000 | $16,560 | 1K |
| Court B 3樓3/F樓 C室 | Court B | 3樓3/F | C | 1,179 | $19,112,000 | $16,210 | 1K |
| Court B 5樓5/F樓 A室 | Court B | 5樓5/F | A | 877 | $14,383,000 | $16,400 | 1K |
| Court B 5樓5/F樓 C室 | Court B | 5樓5/F | C | 1,179 | $19,229,000 | $16,310 | 1K |
| Court B 5樓5/F樓 F *Leased室 | Court B | 5樓5/F | F *Leased | 788 | $11,528,000 | $14,629 | 1K |
| Court B 6樓6/F樓 A @Leased室 | Court B | 6樓6/F | A @Leased | 877 | $14,488,000 | $16,520 | 1K |
| Court B 6樓6/F樓 C室 | Court B | 6樓6/F | C | 1,179 | $19,088,000 | $16,190 | 1K |
| Court B 6樓6/F樓 D室 | Court B | 6樓6/F | D | 1,071 | $14,437,000 | $13,480 | 1K |
| Court B 7樓7/F樓 | Court B | 7樓7/F | $14,694,000 | 1K | |||
| Court B 7樓7/F樓 A %Leased室 | Court B | 7樓7/F | A %Leased | 877 | $14,839,000 | $16,920 | 1K |
| Court B 7樓7/F樓 C &Leased室 | Court B | 7樓7/F | C &Leased | 1,179 | $19,489,000 | $16,530 | 1K |
| Court B 7樓7/F樓 D室 | Court B | 7樓7/F | D | 1,071 | $14,651,000 | $13,680 | 1K |
| Court B 8樓8/F樓 | Court B | 8樓8/F | $11,985,000 | 1K | |||
| Court B 8樓8/F樓 A室 | Court B | 8樓8/F | A | 877 | $15,005,000 | $17,109 | 1K |
| Court B 8樓8/F樓 C %Leased室 | Court B | 8樓8/F | C %Leased | 1,179 | $19,795,000 | $16,790 | 1K |
| Court B 8樓8/F樓 D室 | Court B | 8樓8/F | D | 1,071 | $14,683,000 | $13,710 | 1K |
| Court B 8樓8/F樓 F室 | Court B | 8樓8/F | F | 788 | $11,599,000 | $14,720 | 1K |
| Court C 1樓1/F樓 A室 | Court C | 1樓1/F | A | 794 | $13,530,000 | $17,040 | 1K |
| Court C 1樓1/F樓 B室 | Court C | 1樓1/F | B | 504 | $9,062,000 | $17,980 | 1K |
| Court C 1樓1/F樓 C室 | Court C | 1樓1/F | C | 1,067 | $16,805,000 | $15,750 | 1K |
| Court C 1樓1/F樓 D @Leased室 | Court C | 1樓1/F | D @Leased | 1,046 | $15,910,000 | $15,210 | 1K |
| Court C 2樓2/F樓 B室 | Court C | 2樓2/F | B | 505 | $8,035,000 | $15,911 | 1K |
| Court C 2樓2/F樓 C室 | Court C | 2樓2/F | C | 1,067 | $15,141,000 | $14,190 | 1K |
| Court C 2樓2/F樓 D室 | Court C | 2樓2/F | D | 1,046 | $15,993,000 | $15,290 | 1K |
| Court C 2樓2/F樓 D *Leased室 | Court C | 2樓2/F | D *Leased | 1,046 | $16,171,000 | $15,460 | 1K |
| Court C 3樓3/F樓 C室 | Court C | 3樓3/F | C | 1,067 | $15,237,000 | $14,280 | 1K |
| Court C 3樓3/F樓 D室 | Court C | 3樓3/F | D | 1,046 | $16,077,000 | $15,370 | 1K |
| Court C 5樓5/F樓 D室 | Court C | 5樓5/F | D | 1,046 | $16,171,000 | $15,460 | 1K |
| Court C 6樓6/F樓 A室 | Court C | 6樓6/F | A | 794 | $13,990,000 | $17,620 | 1K |
| Court C 6樓6/F樓 B室 | Court C | 6樓6/F | B | 504 | $9,334,000 | $18,520 | 1K |
| Court C 6樓6/F樓 D室 | Court C | 6樓6/F | D | 1,046 | $16,255,000 | $15,540 | 1K |
| Court C 7樓7/F樓 A室 | Court C | 7樓7/F | A | 794 | $14,324,000 | $18,040 | 1K |
| Court C 7樓7/F樓 D ^4-Leased室 | Court C | 7樓7/F | D ^4-Leased | 1,046 | $16,516,000 | $15,790 | 1K |
| Court C 7樓7/F樓 D P4-Leased室 | Court C | 7樓7/F | D P4-Leased | 1,046 | $16,359,000 | $15,640 | 1K |
| Court C 7樓7/F樓 E室 | Court C | 7樓7/F | E | 599 | $9,860,000 | $16,461 | 1K |
| Court C 8樓8/F樓 D P4-Leased室 | Court C | 8樓8/F | D P4-Leased | 1,046 | $16,475,000 | $15,750 | 1K |
| Court C 8樓8/F樓 D R4-Leased室 | Court C | 8樓8/F | D R4-Leased | 1,046 | $16,621,000 | $15,890 | 1K |
| Court C 9樓9/F樓 D室 | Court C | 9樓9/F | D | 1,046 | $16,694,000 | $15,960 | 1K |
| Court C 11樓11/F樓 D室 | Court C | 11樓11/F | D | 1,046 | $16,914,000 | $16,170 | 1K |
| Court C 11樓11/F樓 E *Leased室 | Court C | 11樓11/F | E *Leased | 599 | $10,105,000 | $16,870 | 1K |
| Court C 12樓12/F樓 E室 | Court C | 12樓12/F | E | 599 | $10,165,000 | $16,970 | 1K |
| Court C 12樓12/F樓 E %Leased室 | Court C | 12樓12/F | E %Leased | 514 | $9,447,000 | $18,379 | 1K |
| Court C 17樓及天台17/F &樓 A *Leased室 | Court C | 17樓及天台17/F & | A *Leased | 549 | $10,612,000 | $19,330 | 1K |
| Court D 1樓1/F樓 A室 | Court D | 1樓1/F | A | 1,534 | $24,529,000 | $15,990 | 1K |
| Court D 1樓1/F樓 B室 | Court D | 1樓1/F | B | 1,363 | $21,249,000 | $15,590 | 1K |
| Court D 1樓1/F樓 C室 | Court D | 1樓1/F | C | 1,232 | $19,059,000 | $15,470 | 1K |
| Court D 1樓1/F樓 D室 | Court D | 1樓1/F | D | 1,504 | $22,981,000 | $15,280 | 1K |
| Court D 2樓2/F樓 A室 | Court D | 2樓2/F | A | 1,534 | $24,958,000 | $16,270 | 1K |
| Court D 2樓2/F樓 B室 | Court D | 2樓2/F | B | 1,363 | $21,426,000 | $15,720 | 1K |
| Court D 2樓2/F樓 C室 | Court D | 2樓2/F | C | 1,232 | $19,182,000 | $15,570 | 1K |
| Court D 2樓2/F樓 D室 | Court D | 2樓2/F | D | 1,504 | $23,147,000 | $15,390 | 1K |
| Court D 3樓3/F樓 A室 | Court D | 3樓3/F | A | 1,534 | $25,403,000 | $16,560 | 1K |
| Court D 3樓3/F樓 A P4-Leased室 | Court D | 3樓3/F | A P4-Leased | 1,533 | $25,831,000 | $16,850 | 1K |
| Court D 3樓3/F樓 B室 | Court D | 3樓3/F | B | 1,363 | $21,617,000 | $15,860 | 1K |
| Court D 3樓3/F樓 C室 | Court D | 3樓3/F | C | 1,232 | $19,318,000 | $15,680 | 1K |
| Court D 3樓3/F樓 D室 | Court D | 3樓3/F | D | 1,504 | $23,297,000 | $15,490 | 1K |
| Court D 5樓5/F樓 A室 | Court D | 5樓5/F | A | 1,534 | $25,833,000 | $16,840 | 1K |
| Court D 5樓5/F樓 B室 | Court D | 5樓5/F | B | 1,363 | $21,794,000 | $15,990 | 1K |
| Court D 5樓5/F樓 C室 | Court D | 5樓5/F | C | 1,232 | $19,576,000 | $15,890 | 1K |
| Court D 5樓5/F樓 D室 | Court D | 5樓5/F | D | 1,504 | $23,613,000 | $15,700 | 1K |
| Court D 5樓5/F樓 D ^4-Leased室 | Court D | 5樓5/F | D ^4-Leased | 1,504 | $23,613,000 | $15,700 | 1K |
| Court D 6樓6/F樓 A室 | Court D | 6樓6/F | A | 1,534 | $26,554,000 | $17,310 | 1K |
| Court D 6樓6/F樓 B室 | Court D | 6樓6/F | B | 1,363 | $22,176,000 | $16,270 | 1K |
| Court D 6樓6/F樓 C室 | Court D | 6樓6/F | C | 1,232 | $19,700,000 | $15,990 | 1K |
| Court D 6樓6/F樓 C ^4-Leased室 | Court D | 6樓6/F | C ^4-Leased | 1,232 | $19,700,000 | $15,990 | 1K |
| Court D 6樓6/F樓 D室 | Court D | 6樓6/F | D | 1,504 | $23,763,000 | $15,800 | 1K |
| 地址 | 大埔科進路18號 |
|---|---|
| 分區 | 沙田、大埔及北區(白石角(東部)) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 667 |
| 賣方指定網站 | www.thehorizon.com.hk |
以下為新界私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 新界平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430–752 呎 | $10,155 | 2026年7月 |
| 753–1,075 呎 | $11,755 | 2026年7月 |
| 1,076–1,721 呎 | $10,820 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













CENTRA HORIZON
白石角(東部) · 沙田創新路18號
大學站 · 直線約 1.7 公里

ONTOLO
白石角(東部) · 大埔科研路7號
大學站 · 直線約 1.8 公里

ST MARTIN (PHASE 2)
白石角(東部) · 大埔科進路12號
大學站 · 直線約 2.0 公里

SOLARIA
白石角(東部) · 大埔科進路16號
大學站 · 直線約 1.9 公里

ST MARTIN (PHASE 1)
白石角(東部) · 大埔科進路12號
大學站 · 直線約 2.0 公里
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月23日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2018年10月15日 售樓說明書首次上載:2018年10月16日