薈藍
THE MET. AZURE
歷史資料:此項目已終止銷售。
SRPA 備註:薈藍的賣方於2025年12月15日通知銷售監管局,已於2025年12月12日售出所有曾載於銷售文件的物業。
戶型及平面圖
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
價單資料
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
已公布價單
第 8N 號 · 2025年1月17日34 個單位第 5K 號 · 2023年2月22日32 個單位第 6Q 號 · 2023年2月22日60 個單位第 7U 號 · 2023年2月22日32 個單位第 2C 號 · 2023年1月5日32 個單位第 1C 號 · 2022年12月28日64 個單位第 3B 號 · 2022年12月28日32 個單位第 4I 號 · 2022年11月15日32 個單位
單位售價
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薈藍 2樓 A02室 | 薈藍 | 2 | A02 | 185 | $7,059,000 | $38,157 | 8N |
| 薈藍 2樓 A03室 | 薈藍 | 2 | A03 | 181 | $7,059,000 | $39,000 | 8N |
| 薈藍 2樓 A05室 | 薈藍 | 2 | A05 | 181 | $7,059,000 | $39,000 | 8N |
| 薈藍 2樓 A06室 | 薈藍 | 2 | A06 | 181 | $5,000,000 | $27,624 | 8N |
| 薈藍 2樓 A07室 | 薈藍 | 2 | A07 | 181 | $6,329,000 | $34,967 | 8N |
| 薈藍 2樓 A08室 | 薈藍 | 2 | A08 | 181 | $6,376,000 | $35,227 | 8N |
| 薈藍 2樓 A09室 | 薈藍 | 2 | A09 | 181 | $6,353,000 | $35,099 | 8N |
| 薈藍 2樓 A10室 | 薈藍 | 2 | A10 | 181 | $6,329,000 | $34,967 | 8N |
| 薈藍 2樓 A11室 | 薈藍 | 2 | A11 | 181 | $6,329,000 | $34,967 | 8N |
| 薈藍 2樓 A12室 | 薈藍 | 2 | A12 | 181 | $6,329,000 | $34,967 | 8N |
| 薈藍 2樓 A15室 | 薈藍 | 2 | A15 | 181 | $5,855,000 | $32,348 | 7U |
| 薈藍 2樓 A16室 | 薈藍 | 2 | A16 | 185 | $5,843,000 | $31,584 | 7U |
| 薈藍 2樓 A17室 | 薈藍 | 2 | A17 | 235 | $8,235,000 | $35,043 | 8N |
| 薈藍 2樓 B01室 | 薈藍 | 2 | B01 | 185 | $7,059,000 | $38,157 | 8N |
| 薈藍 2樓 B02室 | 薈藍 | 2 | B02 | 181 | $6,471,000 | $35,751 | 8N |
| 薈藍 2樓 B03室 | 薈藍 | 2 | B03 | 187 | $6,471,000 | $34,604 | 8N |
| 薈藍 2樓 B05室 | 薈藍 | 2 | B05 | 187 | $6,471,000 | $34,604 | 8N |
| 薈藍 2樓 B06室 | 薈藍 | 2 | B06 | 181 | $5,385,000 | $29,751 | 7U |
| 薈藍 2樓 B07室 | 薈藍 | 2 | B07 | 193 | $5,391,000 | $27,933 | 7U |
| 薈藍 3樓 A01室 | 薈藍 | 3 | A01 | 257 | $7,498,000 | $29,175 | 7U |
| 薈藍 3樓 A02室 | 薈藍 | 3 | A02 | 207 | $5,552,000 | $26,821 | 6Q |
| 薈藍 3樓 A03室 | 薈藍 | 3 | A03 | 203 | $4,759,000 | $23,443 | 1C |
| 薈藍 3樓 A05室 | 薈藍 | 3 | A05 | 203 | $4,856,000 | $23,921 | 2C |
| 薈藍 3樓 A06室 | 薈藍 | 3 | A06 | 203 | $4,871,000 | $23,995 | 2C |
| 薈藍 3樓 A07室 | 薈藍 | 3 | A07 | 203 | $5,003,000 | $24,645 | 3B |
| 薈藍 3樓 A08室 | 薈藍 | 3 | A08 | 203 | $5,362,000 | $26,414 | 4I |
| 薈藍 3樓 A09室 | 薈藍 | 3 | A09 | 203 | $5,016,000 | $24,709 | 3B |
| 薈藍 3樓 A10室 | 薈藍 | 3 | A10 | 203 | $5,250,000 | $25,862 | 4I |
| 薈藍 3樓 A11室 | 薈藍 | 3 | A11 | 203 | $5,368,000 | $26,443 | 5K |
| 薈藍 3樓 A12室 | 薈藍 | 3 | A12 | 203 | $4,746,000 | $23,379 | 1C |
| 薈藍 3樓 A15室 | 薈藍 | 3 | A15 | 203 | $4,772,000 | $23,507 | 1C |
| 薈藍 3樓 A16室 | 薈藍 | 3 | A16 | 207 | $6,104,000 | $29,488 | 5K |
| 薈藍 3樓 A17室 | 薈藍 | 3 | A17 | 256 | $7,058,000 | $27,570 | 7U |
| 薈藍 3樓 B01室 | 薈藍 | 3 | B01 | 207 | $4,840,000 | $23,382 | 2C |
| 薈藍 3樓 B02室 | 薈藍 | 3 | B02 | 203 | $4,576,000 | $22,542 | 1C |
| 薈藍 3樓 B03室 | 薈藍 | 3 | B03 | 208 | $4,574,000 | $21,990 | 1C |
| 薈藍 3樓 B05室 | 薈藍 | 3 | B05 | 208 | $4,645,000 | $22,332 | 1C |
| 薈藍 3樓 B06室 | 薈藍 | 3 | B06 | 203 | $4,819,000 | $23,739 | 2C |
| 薈藍 3樓 B07室 | 薈藍 | 3 | B07 | 215 | $5,416,000 | $25,191 | 4I |
| 薈藍 5樓 A01室 | 薈藍 | 5 | A01 | 257 | $7,760,000 | $30,195 | 7U |
| 薈藍 5樓 A02室 | 薈藍 | 5 | A02 | 207 | $5,764,000 | $27,845 | 6Q |
| 薈藍 5樓 A03室 | 薈藍 | 5 | A03 | 203 | $4,953,000 | $24,399 | 1C |
| 薈藍 5樓 A05室 | 薈藍 | 5 | A05 | 203 | $5,054,000 | $24,897 | 2C |
| 薈藍 5樓 A06室 | 薈藍 | 5 | A06 | 203 | $5,068,000 | $24,966 | 2C |
| 薈藍 5樓 A07室 | 薈藍 | 5 | A07 | 203 | $5,043,000 | $24,842 | 3B |
| 薈藍 5樓 A08室 | 薈藍 | 5 | A08 | 203 | $5,404,000 | $26,621 | 4I |
| 薈藍 5樓 A09室 | 薈藍 | 5 | A09 | 203 | $5,056,000 | $24,906 | 3B |
| 薈藍 5樓 A10室 | 薈藍 | 5 | A10 | 203 | $5,292,000 | $26,069 | 4I |
| 薈藍 5樓 A11室 | 薈藍 | 5 | A11 | 203 | $5,410,000 | $26,650 | 5K |
| 薈藍 5樓 A12室 | 薈藍 | 5 | A12 | 203 | $4,785,000 | $23,571 | 1C |
| 薈藍 5樓 A15室 | 薈藍 | 5 | A15 | 203 | $4,811,000 | $23,700 | 1C |
| 薈藍 5樓 A16室 | 薈藍 | 5 | A16 | 207 | $5,551,000 | $26,816 | 5K |
| 薈藍 5樓 A17室 | 薈藍 | 5 | A17 | 256 | $7,207,000 | $28,152 | 7U |
| 薈藍 5樓 B01室 | 薈藍 | 5 | B01 | 207 | $4,859,000 | $23,473 | 2C |
| 薈藍 5樓 B02室 | 薈藍 | 5 | B02 | 203 | $4,595,000 | $22,635 | 1C |
| 薈藍 5樓 B03室 | 薈藍 | 5 | B03 | 208 | $4,651,000 | $22,361 | 1C |
| 薈藍 5樓 B05室 | 薈藍 | 5 | B05 | 208 | $4,664,000 | $22,423 | 1C |
| 薈藍 5樓 B06室 | 薈藍 | 5 | B06 | 203 | $4,838,000 | $23,833 | 2C |
| 薈藍 5樓 B07室 | 薈藍 | 5 | B07 | 215 | $5,436,000 | $25,284 | 4I |
| 薈藍 6樓 A01室 | 薈藍 | 6 | A01 | 257 | $7,835,000 | $30,486 | 7U |
| 薈藍 6樓 A02室 | 薈藍 | 6 | A02 | 207 | $5,808,000 | $28,058 | 6Q |
| 薈藍 6樓 A03室 | 薈藍 | 6 | A03 | 203 | $4,992,000 | $24,591 | 1C |
| 薈藍 6樓 A05室 | 薈藍 | 6 | A05 | 203 | $5,094,000 | $25,094 | 2C |
| 薈藍 6樓 A06室 | 薈藍 | 6 | A06 | 203 | $5,107,000 | $25,158 | 2C |
| 薈藍 6樓 A07室 | 薈藍 | 6 | A07 | 203 | $5,244,000 | $25,833 | 3B |
| 薈藍 6樓 A08室 | 薈藍 | 6 | A08 | 203 | $5,615,000 | $27,660 | 4I |
| 薈藍 6樓 A09室 | 薈藍 | 6 | A09 | 203 | $5,257,000 | $25,897 | 3B |
| 薈藍 6樓 A10室 | 薈藍 | 6 | A10 | 203 | $5,503,000 | $27,108 | 4I |
| 薈藍 6樓 A11室 | 薈藍 | 6 | A11 | 203 | $5,622,000 | $27,695 | 5K |
| 薈藍 6樓 A12室 | 薈藍 | 6 | A12 | 203 | $4,979,000 | $24,527 | 1C |
| 薈藍 6樓 A15室 | 薈藍 | 6 | A15 | 203 | $5,005,000 | $24,655 | 1C |
| 薈藍 6樓 A16室 | 薈藍 | 6 | A16 | 207 | $5,763,000 | $27,841 | 5K |
| 薈藍 6樓 A17室 | 薈藍 | 6 | A17 | 256 | $7,498,000 | $29,289 | 7U |
| 薈藍 6樓 B01室 | 薈藍 | 6 | B01 | 207 | $5,028,000 | $24,290 | 2C |
| 薈藍 6樓 B02室 | 薈藍 | 6 | B02 | 203 | $4,761,000 | $23,453 | 1C |
| 薈藍 6樓 B03室 | 薈藍 | 6 | B03 | 208 | $4,816,000 | $23,154 | 1C |
| 薈藍 6樓 B05室 | 薈藍 | 6 | B05 | 208 | $4,829,000 | $23,216 | 1C |
| 薈藍 6樓 B06室 | 薈藍 | 6 | B06 | 203 | $5,099,000 | $25,118 | 2C |
| 薈藍 6樓 B07室 | 薈藍 | 6 | B07 | 215 | $5,457,000 | $25,381 | 4I |
| 薈藍 7樓 A01室 | 薈藍 | 7 | A01 | 257 | $7,607,000 | $29,599 | 7U |
| 薈藍 7樓 A02室 | 薈藍 | 7 | A02 | 207 | $5,850,000 | $28,261 | 6Q |
| 薈藍 7樓 A03室 | 薈藍 | 7 | A03 | 203 | $6,104,000 | $30,069 | 1C |
| 薈藍 7樓 A05室 | 薈藍 | 7 | A05 | 203 | $5,134,000 | $25,291 | 2C |
| 薈藍 7樓 A06室 | 薈藍 | 7 | A06 | 203 | $6,339,000 | $31,227 | 2C |
| 薈藍 7樓 A07室 | 薈藍 | 7 | A07 | 203 | $5,284,000 | $26,030 | 3B |
| 薈藍 7樓 A08室 | 薈藍 | 7 | A08 | 203 | $5,657,000 | $27,867 | 4I |
| 薈藍 7樓 A09室 | 薈藍 | 7 | A09 | 203 | $5,297,000 | $26,094 | 3B |
| 薈藍 7樓 A10室 | 薈藍 | 7 | A10 | 203 | $5,545,000 | $27,315 | 4I |
| 薈藍 7樓 A11室 | 薈藍 | 7 | A11 | 203 | $5,664,000 | $27,901 | 5K |
| 薈藍 7樓 A12室 | 薈藍 | 7 | A12 | 203 | $5,018,000 | $24,719 | 1C |
| 薈藍 7樓 A15室 | 薈藍 | 7 | A15 | 203 | $5,044,000 | $24,847 | 1C |
| 薈藍 7樓 A16室 | 薈藍 | 7 | A16 | 207 | $5,805,000 | $28,043 | 5K |
| 薈藍 7樓 A17室 | 薈藍 | 7 | A17 | 256 | $7,478,000 | $29,211 | 7U |
| 薈藍 7樓 B01室 | 薈藍 | 7 | B01 | 207 | $5,048,000 | $24,386 | 2C |
| 薈藍 7樓 B02室 | 薈藍 | 7 | B02 | 203 | $4,780,000 | $23,547 | 1C |
| 薈藍 7樓 B03室 | 薈藍 | 7 | B03 | 208 | $4,835,000 | $23,245 | 1C |
| 薈藍 7樓 B05室 | 薈藍 | 7 | B05 | 208 | $4,848,000 | $23,308 | 1C |
| 薈藍 7樓 B06室 | 薈藍 | 7 | B06 | 203 | $5,119,000 | $25,217 | 2C |
| 薈藍 7樓 B07室 | 薈藍 | 7 | B07 | 215 | $5,477,000 | $25,474 | 4I |
| 薈藍 8樓 A01室 | 薈藍 | 8 | A01 | 257 | $7,765,000 | $30,214 | 7U |
| 薈藍 8樓 A02室 | 薈藍 | 8 | A02 | 207 | $5,935,000 | $28,671 | 6Q |
| 薈藍 8樓 A03室 | 薈藍 | 8 | A03 | 203 | $5,108,000 | $25,163 | 1C |
| 薈藍 8樓 A05室 | 薈藍 | 8 | A05 | 203 | $5,213,000 | $25,680 | 2C |
| 薈藍 8樓 A06室 | 薈藍 | 8 | A06 | 203 | $5,226,000 | $25,744 | 2C |
| 薈藍 8樓 A07室 | 薈藍 | 8 | A07 | 203 | $5,364,000 | $26,424 | 3B |
| 薈藍 8樓 A08室 | 薈藍 | 8 | A08 | 203 | $5,742,000 | $28,286 | 4I |
| 薈藍 8樓 A09室 | 薈藍 | 8 | A09 | 203 | $5,378,000 | $26,493 | 3B |
| 薈藍 8樓 A10室 | 薈藍 | 8 | A10 | 203 | $6,221,000 | $30,645 | 4I |
| 薈藍 8樓 A11室 | 薈藍 | 8 | A11 | 203 | $5,748,000 | $28,315 | 5K |
| 薈藍 8樓 A12室 | 薈藍 | 8 | A12 | 203 | $5,095,000 | $25,099 | 1C |
| 薈藍 8樓 A15室 | 薈藍 | 8 | A15 | 203 | $5,121,000 | $25,227 | 1C |
| 薈藍 8樓 A16室 | 薈藍 | 8 | A16 | 207 | $5,889,000 | $28,449 | 5K |
| 薈藍 8樓 A17室 | 薈藍 | 8 | A17 | 256 | $7,628,000 | $29,797 | 7U |
| 薈藍 8樓 B01室 | 薈藍 | 8 | B01 | 207 | $5,086,000 | $24,570 | 2C |
| 薈藍 8樓 B02室 | 薈藍 | 8 | B02 | 203 | $4,818,000 | $23,734 | 1C |
| 薈藍 8樓 B03室 | 薈藍 | 8 | B03 | 208 | $4,873,000 | $23,428 | 1C |
| 薈藍 8樓 B05室 | 薈藍 | 8 | B05 | 208 | $4,886,000 | $23,490 | 1C |
| 薈藍 8樓 B06室 | 薈藍 | 8 | B06 | 203 | $5,160,000 | $25,419 | 2C |
| 薈藍 8樓 B07室 | 薈藍 | 8 | B07 | 215 | $5,518,000 | $25,665 | 4I |
| 薈藍 9樓 A01室 | 薈藍 | 9 | A01 | 257 | $7,872,000 | $30,630 | 7U |
| 薈藍 9樓 A02室 | 薈藍 | 9 | A02 | 207 | $5,935,000 | $28,671 | 6Q |
| 薈藍 9樓 A03室 | 薈藍 | 9 | A03 | 203 | $5,108,000 | $25,163 | 1C |
| 薈藍 9樓 A05室 | 薈藍 | 9 | A05 | 203 | $5,213,000 | $25,680 | 2C |
| 薈藍 9樓 A06室 | 薈藍 | 9 | A06 | 203 | $5,226,000 | $25,744 | 2C |
| 薈藍 9樓 A07室 | 薈藍 | 9 | A07 | 203 | $5,364,000 | $26,424 | 3B |
| 薈藍 9樓 A08室 | 薈藍 | 9 | A08 | 203 | $5,742,000 | $28,286 | 4I |
| 薈藍 9樓 A09室 | 薈藍 | 9 | A09 | 203 | $5,378,000 | $26,493 | 3B |
| 薈藍 9樓 A10室 | 薈藍 | 9 | A10 | 203 | $5,629,000 | $27,729 | 4I |
| 薈藍 9樓 A11室 | 薈藍 | 9 | A11 | 203 | $5,748,000 | $28,315 | 5K |
| 薈藍 9樓 A12室 | 薈藍 | 9 | A12 | 203 | $5,095,000 | $25,099 | 1C |
| 薈藍 9樓 A15室 | 薈藍 | 9 | A15 | 203 | $5,121,000 | $25,227 | 1C |
| 薈藍 9樓 A16室 | 薈藍 | 9 | A16 | 207 | $5,889,000 | $28,449 | 5K |
| 薈藍 9樓 A17室 | 薈藍 | 9 | A17 | 256 | $7,704,000 | $30,094 | 7U |
| 薈藍 9樓 B01室 | 薈藍 | 9 | B01 | 207 | $5,236,000 | $25,295 | 3B |
| 薈藍 9樓 B02室 | 薈藍 | 9 | B02 | 203 | $4,818,000 | $23,734 | 1C |
| 薈藍 9樓 B03室 | 薈藍 | 9 | B03 | 208 | $4,873,000 | $23,428 | 1C |
| 薈藍 9樓 B05室 | 薈藍 | 9 | B05 | 208 | $4,886,000 | $23,490 | 1C |
| 薈藍 9樓 B06室 | 薈藍 | 9 | B06 | 203 | $5,061,000 | $24,931 | 3B |
| 薈藍 9樓 B07室 | 薈藍 | 9 | B07 | 215 | $5,518,000 | $25,665 | 4I |
| 薈藍 10樓 A01室 | 薈藍 | 10 | A01 | 257 | $7,809,000 | $30,385 | 7U |
| 薈藍 10樓 A02室 | 薈藍 | 10 | A02 | 207 | $5,977,000 | $28,874 | 6Q |
| 薈藍 10樓 A03室 | 薈藍 | 10 | A03 | 203 | $5,147,000 | $25,355 | 1C |
| 薈藍 10樓 A05室 | 薈藍 | 10 | A05 | 203 | $5,252,000 | $25,872 | 2C |
| 薈藍 10樓 A06室 | 薈藍 | 10 | A06 | 203 | $5,266,000 | $25,941 | 2C |
| 薈藍 10樓 A07室 | 薈藍 | 10 | A07 | 203 | $5,404,000 | $26,621 | 3B |
| 薈藍 10樓 A08室 | 薈藍 | 10 | A08 | 203 | $5,784,000 | $28,493 | 4I |
| 薈藍 10樓 A09室 | 薈藍 | 10 | A09 | 203 | $6,339,000 | $31,227 | 3B |
| 薈藍 10樓 A10室 | 薈藍 | 10 | A10 | 203 | $5,671,000 | $27,936 | 4I |
| 薈藍 10樓 A11室 | 薈藍 | 10 | A11 | 203 | $5,790,000 | $28,522 | 5K |
| 薈藍 10樓 A12室 | 薈藍 | 10 | A12 | 203 | $5,134,000 | $25,291 | 1C |
| 薈藍 10樓 A15室 | 薈藍 | 10 | A15 | 203 | $5,160,000 | $25,419 | 1C |
| 薈藍 10樓 A16室 | 薈藍 | 10 | A16 | 207 | $5,931,000 | $28,652 | 5K |
| 薈藍 10樓 A17室 | 薈藍 | 10 | A17 | 256 | $7,676,000 | $29,984 | 7U |
| 薈藍 10樓 B01室 | 薈藍 | 10 | B01 | 207 | $5,255,000 | $25,386 | 3B |
| 薈藍 10樓 B02室 | 薈藍 | 10 | B02 | 203 | $4,836,000 | $23,823 | 1C |
| 薈藍 10樓 B03室 | 薈藍 | 10 | B03 | 208 | $4,892,000 | $23,519 | 1C |
| 薈藍 10樓 B05室 | 薈藍 | 10 | B05 | 208 | $4,905,000 | $23,582 | 1C |
| 薈藍 10樓 B06室 | 薈藍 | 10 | B06 | 203 | $5,081,000 | $25,030 | 3B |
| 薈藍 10樓 B07室 | 薈藍 | 10 | B07 | 215 | $5,538,000 | $25,758 | 4I |
| 薈藍 11樓 A01室 | 薈藍 | 11 | A01 | 257 | $7,753,000 | $30,167 | 7U |
| 薈藍 11樓 A02室 | 薈藍 | 11 | A02 | 207 | $6,019,000 | $29,077 | 6Q |
| 薈藍 11樓 A03室 | 薈藍 | 11 | A03 | 203 | $5,186,000 | $25,547 | 1C |
| 薈藍 11樓 A05室 | 薈藍 | 11 | A05 | 203 | $5,292,000 | $26,069 | 2C |
| 薈藍 11樓 A06室 | 薈藍 | 11 | A06 | 203 | $5,305,000 | $26,133 | 2C |
| 薈藍 11樓 A07室 | 薈藍 | 11 | A07 | 203 | $5,444,000 | $26,818 | 3B |
| 薈藍 11樓 A08室 | 薈藍 | 11 | A08 | 203 | $5,825,000 | $28,695 | 4I |
| 薈藍 11樓 A09室 | 薈藍 | 11 | A09 | 203 | $5,458,000 | $26,887 | 3B |
| 薈藍 11樓 A10室 | 薈藍 | 11 | A10 | 203 | $5,714,000 | $28,148 | 4I |
| 薈藍 11樓 A11室 | 薈藍 | 11 | A11 | 203 | $5,832,000 | $28,729 | 5K |
| 薈藍 11樓 A12室 | 薈藍 | 11 | A12 | 203 | $5,173,000 | $25,483 | 1C |
| 薈藍 11樓 A15室 | 薈藍 | 11 | A15 | 203 | $5,198,000 | $25,606 | 1C |
| 薈藍 11樓 A16室 | 薈藍 | 11 | A16 | 207 | $5,974,000 | $28,860 | 5K |
| 薈藍 11樓 A17室 | 薈藍 | 11 | A17 | 256 | $7,673,000 | $29,973 | 7U |
| 薈藍 11樓 B01室 | 薈藍 | 11 | B01 | 207 | $5,275,000 | $25,483 | 3B |
| 薈藍 11樓 B02室 | 薈藍 | 11 | B02 | 203 | $4,855,000 | $23,916 | 1C |
| 薈藍 11樓 B03室 | 薈藍 | 11 | B03 | 208 | $4,911,000 | $23,611 | 1C |
| 薈藍 11樓 B05室 | 薈藍 | 11 | B05 | 208 | $4,924,000 | $23,673 | 1C |
| 薈藍 11樓 B06室 | 薈藍 | 11 | B06 | 203 | $5,101,000 | $25,128 | 3B |
| 薈藍 11樓 B07室 | 薈藍 | 11 | B07 | 215 | $5,559,000 | $25,856 | 4I |
| 薈藍 12樓 A01室 | 薈藍 | 12 | A01 | 257 | $7,887,000 | $30,689 | 7U |
| 薈藍 12樓 A02室 | 薈藍 | 12 | A02 | 207 | $6,063,000 | $29,290 | 6Q |
| 薈藍 12樓 A03室 | 薈藍 | 12 | A03 | 203 | $5,224,000 | $25,734 | 1C |
| 薈藍 12樓 A05室 | 薈藍 | 12 | A05 | 203 | $5,332,000 | $26,266 | 2C |
| 薈藍 12樓 A06室 | 薈藍 | 12 | A06 | 203 | $5,345,000 | $26,330 | 2C |
| 薈藍 12樓 A07室 | 薈藍 | 12 | A07 | 203 | $5,485,000 | $27,020 | 3B |
| 薈藍 12樓 A08室 | 薈藍 | 12 | A08 | 203 | $5,848,000 | $28,808 | 4I |
| 薈藍 12樓 A09室 | 薈藍 | 12 | A09 | 203 | $5,498,000 | $27,084 | 3B |
| 薈藍 12樓 A10室 | 薈藍 | 12 | A10 | 203 | $5,756,000 | $28,355 | 4I |
| 薈藍 12樓 A11室 | 薈藍 | 12 | A11 | 203 | $5,875,000 | $28,941 | 5K |
| 薈藍 12樓 A12室 | 薈藍 | 12 | A12 | 203 | $5,212,000 | $25,675 | 1C |
| 薈藍 12樓 A15室 | 薈藍 | 12 | A15 | 203 | $5,236,000 | $25,793 | 1C |
| 薈藍 12樓 A16室 | 薈藍 | 12 | A16 | 207 | $6,016,000 | $29,063 | 5K |
| 薈藍 12樓 A17室 | 薈藍 | 12 | A17 | 256 | $7,784,000 | $30,406 | 7U |
| 薈藍 12樓 B01室 | 薈藍 | 12 | B01 | 207 | $5,295,000 | $25,580 | 3B |
| 薈藍 12樓 B02室 | 薈藍 | 12 | B02 | 203 | $5,118,000 | $25,212 | 1C |
| 薈藍 12樓 B03室 | 薈藍 | 12 | B03 | 208 | $4,929,000 | $23,697 | 1C |
| 薈藍 12樓 B05室 | 薈藍 | 12 | B05 | 208 | $4,942,000 | $23,760 | 1C |
| 薈藍 12樓 B06室 | 薈藍 | 12 | B06 | 203 | $5,119,000 | $25,217 | 3B |
| 薈藍 12樓 B07室 | 薈藍 | 12 | B07 | 215 | $5,579,000 | $25,949 | 4I |
| 薈藍 15樓 A01室 | 薈藍 | 15 | A01 | 257 | $7,927,000 | $30,844 | 7U |
| 薈藍 15樓 A02室 | 薈藍 | 15 | A02 | 207 | $6,105,000 | $29,493 | 6Q |
| 薈藍 15樓 A03室 | 薈藍 | 15 | A03 | 203 | $5,262,000 | $25,921 | 1C |
| 薈藍 15樓 A05室 | 薈藍 | 15 | A05 | 203 | $5,371,000 | $26,458 | 2C |
| 薈藍 15樓 A06室 | 薈藍 | 15 | A06 | 203 | $5,384,000 | $26,522 | 2C |
| 薈藍 15樓 A07室 | 薈藍 | 15 | A07 | 203 | $5,525,000 | $27,217 | 3B |
| 薈藍 15樓 A08室 | 薈藍 | 15 | A08 | 203 | $5,868,000 | $28,906 | 4I |
| 薈藍 15樓 A09室 | 薈藍 | 15 | A09 | 203 | $5,538,000 | $27,281 | 3B |
| 薈藍 15樓 A10室 | 薈藍 | 15 | A10 | 203 | $5,798,000 | $28,562 | 4I |
| 薈藍 15樓 A11室 | 薈藍 | 15 | A11 | 203 | $5,917,000 | $29,148 | 5K |
| 薈藍 15樓 A12室 | 薈藍 | 15 | A12 | 203 | $5,249,000 | $25,857 | 1C |
| 薈藍 15樓 A15室 | 薈藍 | 15 | A15 | 203 | $5,275,000 | $25,985 | 1C |
| 薈藍 15樓 A16室 | 薈藍 | 15 | A16 | 207 | $6,058,000 | $29,266 | 5K |
| 薈藍 15樓 A17室 | 薈藍 | 15 | A17 | 256 | $7,906,000 | $30,883 | 7U |
| 薈藍 15樓 B01室 | 薈藍 | 15 | B01 | 207 | $5,314,000 | $25,671 | 3B |
| 薈藍 15樓 B02室 | 薈藍 | 15 | B02 | 203 | $5,138,000 | $25,310 | 1C |
| 薈藍 15樓 B03室 | 薈藍 | 15 | B03 | 208 | $4,948,000 | $23,788 | 1C |
| 薈藍 15樓 B05室 | 薈藍 | 15 | B05 | 208 | $4,961,000 | $23,851 | 1C |
| 薈藍 15樓 B06室 | 薈藍 | 15 | B06 | 203 | $5,139,000 | $25,315 | 3B |
| 薈藍 15樓 B07室 | 薈藍 | 15 | B07 | 215 | $5,624,000 | $26,158 | 4I |
| 薈藍 16樓 A01室 | 薈藍 | 16 | A01 | 257 | $8,082,000 | $31,447 | 7U |
| 薈藍 16樓 A02室 | 薈藍 | 16 | A02 | 207 | $6,148,000 | $29,700 | 6Q |
| 薈藍 16樓 A03室 | 薈藍 | 16 | A03 | 203 | $5,892,000 | $29,025 | 6Q |
| 薈藍 16樓 A05室 | 薈藍 | 16 | A05 | 203 | $5,411,000 | $26,655 | 2C |
| 薈藍 16樓 A06室 | 薈藍 | 16 | A06 | 203 | $5,424,000 | $26,719 | 2C |
| 薈藍 16樓 A07室 | 薈藍 | 16 | A07 | 203 | $5,565,000 | $27,414 | 3B |
| 薈藍 16樓 A08室 | 薈藍 | 16 | A08 | 203 | $5,881,000 | $28,970 | 4I |
| 薈藍 16樓 A09室 | 薈藍 | 16 | A09 | 203 | $5,578,000 | $27,478 | 3B |
| 薈藍 16樓 A10室 | 薈藍 | 16 | A10 | 203 | $5,841,000 | $28,773 | 4I |
| 薈藍 16樓 A11室 | 薈藍 | 16 | A11 | 203 | $5,959,000 | $29,355 | 5K |
| 薈藍 16樓 A12室 | 薈藍 | 16 | A12 | 203 | $5,288,000 | $26,049 | 1C |
| 薈藍 16樓 A15室 | 薈藍 | 16 | A15 | 203 | $5,314,000 | $26,177 | 1C |
| 薈藍 16樓 A16室 | 薈藍 | 16 | A16 | 207 | $6,101,000 | $29,473 | 5K |
| 薈藍 16樓 A17室 | 薈藍 | 16 | A17 | 256 | $7,960,000 | $31,094 | 7U |
| 薈藍 16樓 B01室 | 薈藍 | 16 | B01 | 207 | $5,646,000 | $27,275 | 6Q |
| 薈藍 16樓 B02室 | 薈藍 | 16 | B02 | 203 | $5,422,000 | $26,709 | 5K |
| 薈藍 16樓 B03室 | 薈藍 | 16 | B03 | 208 | $5,483,000 | $26,361 | 5K |
| 薈藍 16樓 B05室 | 薈藍 | 16 | B05 | 208 | $5,496,000 | $26,423 | 5K |
| 薈藍 16樓 B06室 | 薈藍 | 16 | B06 | 203 | $5,419,000 | $26,695 | 5K |
| 薈藍 16樓 B07室 | 薈藍 | 16 | B07 | 215 | $5,651,000 | $26,284 | 5K |
| 薈藍 17樓 A01室 | 薈藍 | 17 | A01 | 257 | $7,899,000 | $30,735 | 7U |
| 薈藍 17樓 A02室 | 薈藍 | 17 | A02 | 207 | $6,190,000 | $29,903 | 6Q |
| 薈藍 17樓 A03室 | 薈藍 | 17 | A03 | 203 | $5,935,000 | $29,236 | 6Q |
| 薈藍 17樓 A05室 | 薈藍 | 17 | A05 | 203 | $5,935,000 | $29,236 | 6Q |
| 薈藍 17樓 A06室 | 薈藍 | 17 | A06 | 203 | $5,949,000 | $29,305 | 6Q |
