
DOUBLE COAST PHASE 3
啟德 · 承豐道19號
牛頭角站 · 直線約 1.3 公里
THE PAVILIA FOREST III
柏蔚森III位於承景街2號(啟德),最近港鐵站為牛頭角站(直線約1.1公里)。最新價單日期為2026年8月5日,已列價的193個單位售價介乎$511.8萬至$1,831.5萬,實用面積223呎至666呎,呎價$20,050至$33,852,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有231宗成交,成交價介乎$424.7萬至$1,963.9萬,最近一宗於2026年9月11日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1座 2樓 B室 | 第1座 | 2 | B | 344 | $9,174,000 | $26,669 | 3F | 已售 $7,394,000 |
| 第1座 2樓 C室 | 第1座 | 2 | C | 579 | $14,279,000 | $24,661 | 1K | 已售 $11,580,000 |
| 第1座 2樓 D室 | 第1座 | 2 | D | 263 | $5,642,000 | $21,452 | 1K | 已售 $4,626,000 |
| 第1座 2樓 E室 | 第1座 | 2 | E | 383 | $8,139,000 | $21,251 | 1K | 已售 $6,545,000 |
| 第1座 2樓 F室 | 第1座 | 2 | F | 382 | $7,906,000 | $20,696 | 2K | 已售 $6,482,000 |
| 第1座 2樓 G室 | 第1座 | 2 | G | 395 | $8,093,000 | $20,489 | 2K | 已售 $6,427,000 |
| 第1座 2樓 H室 | 第1座 | 2 | H | 394 | $7,967,000 | $20,221 | 1K | 已售 $6,404,000 |
| 第1座 2樓 J室 | 第1座 | 2 | J | 224 | $5,180,000 | $23,125 | 2K | 已售 $4,247,000 |
| 第1座 2樓 K室 | 第1座 | 2 | K | 223 | $5,118,000 | $22,951 | 2K | 已售 $4,375,000 |
| 第1座 2樓 L室 | 第1座 | 2 | L | 390 | $8,006,000 | $20,528 | 1K | 已售 $6,564,000 |
| 第1座 3樓 A室 | 第1座 | 3 | A | 666 | $16,782,000 | $25,198 | 1K | 已售 $13,633,000 |
| 第1座 3樓 B室 | 第1座 | 3 | B | 382 | $9,467,000 | $24,783 | 1K | 已售 $7,762,000 |
| 第1座 3樓 C室 | 第1座 | 3 | C | 579 | $14,351,000 | $24,786 | 1K | 已售 $11,767,000 |
| 第1座 3樓 D室 | 第1座 | 3 | D | 263 | $5,659,000 | $21,517 | 1K | 已售 $4,640,000 |
| 第1座 3樓 E室 | 第1座 | 3 | E | 383 | $8,163,000 | $21,313 | 1K | 已售 $6,693,000 |
| 第1座 3樓 F室 | 第1座 | 3 | F | 382 | $7,984,000 | $20,901 | 2K | 已售 $6,546,000 |
| 第1座 3樓 G室 | 第1座 | 3 | G | 395 | $8,174,000 | $20,694 | 2K | 已售 $6,702,000 |
| 第1座 3樓 H室 | 第1座 | 3 | H | 394 | $7,990,000 | $20,279 | 1K | 已售 $6,423,000 |
| 第1座 3樓 J室 | 第1座 | 3 | J | 261 | $5,292,000 | $20,276 | 1K | 已售 $4,339,000 |
| 第1座 3樓 K室 | 第1座 | 3 | K | 260 | $5,213,000 | $20,050 | 1K | 已售 $4,274,000 |
| 第1座 3樓 L室 | 第1座 | 3 | L | 390 | $8,030,000 | $20,590 | 1K | 已售 $6,584,000 |
| 第1座 5樓 A室 | 第1座 | 5 | A | 666 | $16,867,000 | $25,326 | 1K | 已售 $13,830,000 |
| 第1座 5樓 B室 | 第1座 | 5 | B | 382 | $9,514,000 | $24,906 | 1K | 已售 $8,134,000 |
| 第1座 5樓 C室 | 第1座 | 5 | C | 579 | $14,423,000 | $24,910 | 1K | 已售 $11,826,000 |
| 第1座 5樓 D室 | 第1座 | 5 | D | 263 | $5,676,000 | $21,582 | 1K | 已售 $4,654,000 |
| 第1座 5樓 E室 | 第1座 | 5 | E | 383 | $8,187,000 | $21,376 | 1K | 已售 $6,713,000 |
| 第1座 5樓 F室 | 第1座 | 5 | F | 382 | $8,008,000 | $20,963 | 2K | 已售 $6,566,000 |
| 第1座 5樓 G室 | 第1座 | 5 | G | 395 | $8,198,000 | $20,754 | 2K | 已售 $6,722,000 |
| 第1座 5樓 H室 | 第1座 | 5 | H | 394 | $8,014,000 | $20,340 | 1K | 已售 $6,571,000 |
| 第1座 5樓 J室 | 第1座 | 5 | J | 261 | $5,308,000 | $20,337 | 1K | 已售 $4,352,000 |
| 第1座 5樓 K室 | 第1座 | 5 | K | 260 | $5,234,000 | $20,131 | 1K | 已售 $4,291,000 |
| 第1座 5樓 L室 | 第1座 | 5 | L | 390 | $8,053,000 | $20,649 | 1K | 已售 $6,603,000 |
| 第1座 6樓 A室 | 第1座 | 6 | A | 666 | $16,951,000 | $25,452 | 1K | 已售 $14,493,000 |
| 第1座 6樓 B室 | 第1座 | 6 | B | 382 | $9,563,000 | $25,034 | 1K | 已售 $7,841,000 |
| 第1座 6樓 C室 | 第1座 | 6 | C | 579 | $14,495,000 | $25,035 | 1K | 已售 $11,885,000 |
| 第1座 6樓 D室 | 第1座 | 6 | D | 263 | $5,695,000 | $21,654 | 1K | 已售 $4,669,000 |
| 第1座 6樓 E室 | 第1座 | 6 | E | 383 | $8,212,000 | $21,441 | 1K | 已售 $6,705,000 |
| 第1座 6樓 F室 | 第1座 | 6 | F | 382 | $8,031,000 | $21,024 | 2K | 已售 $6,557,000 |
| 第1座 6樓 G室 | 第1座 | 6 | G | 395 | $8,223,000 | $20,818 | 2K | 已售 $6,742,000 |
| 第1座 6樓 H室 | 第1座 | 6 | H | 394 | $8,037,000 | $20,398 | 1K | 已售 $6,590,000 |
| 第1座 6樓 J室 | 第1座 | 6 | J | 261 | $6,763,000 | $25,912 | 1K | 已售 $5,545,000 |
| 第1座 6樓 K室 | 第1座 | 6 | K | 260 | $5,250,000 | $20,192 | 1K | 已售 $4,488,000 |
| 第1座 6樓 L室 | 第1座 | 6 | L | 390 | $8,079,000 | $20,715 | 1K | 已售 $6,624,000 |
| 第1座 7樓 A室 | 第1座 | 7 | A | 666 | $17,120,000 | $25,706 | 2K | 已售 $14,637,000 |
| 第1座 7樓 B室 | 第1座 | 7 | B | 382 | $9,658,000 | $25,283 | 2K | 已售 $7,919,000 |
| 第1座 7樓 C室 | 第1座 | 7 | C | 579 | $14,639,000 | $25,283 | 2K | 已售 $12,003,000 |
| 第1座 7樓 D室 | 第1座 | 7 | D | 263 | $5,712,000 | $21,719 | 1K | 已售 $4,883,000 |
| 第1座 7樓 E室 | 第1座 | 7 | E | 383 | $8,236,000 | $21,504 | 1K | 已售 $6,753,000 |
| 第1座 7樓 F室 | 第1座 | 7 | F | 382 | $8,056,000 | $21,089 | 2K | 已售 $6,605,000 |
| 第1座 7樓 G室 | 第1座 | 7 | G | 395 | $8,248,000 | $20,881 | 2K | 已售 $6,735,000 |
| 第1座 7樓 H室 | 第1座 | 7 | H | 394 | $8,063,000 | $20,464 | 1K | 已售 $6,611,000 |
| 第1座 7樓 J室 | 第1座 | 7 | J | 261 | $5,341,000 | $20,464 | 1K | 已售 $4,379,000 |
| 第1座 7樓 K室 | 第1座 | 7 | K | 260 | $5,265,000 | $20,250 | 1K | 已售 $4,317,000 |
| 第1座 7樓 L室 | 第1座 | 7 | L | 390 | $8,103,000 | $20,777 | 1K | 已售 $6,644,000 |
| 第1座 8樓 A室 | 第1座 | 8 | A | 666 | $17,291,000 | $25,962 | 2K | 已售 $14,178,000 |
| 第1座 8樓 B室 | 第1座 | 8 | B | 382 | $9,754,000 | $25,534 | 2K | 已售 $7,998,000 |
| 第1座 8樓 C室 | 第1座 | 8 | C | 579 | $14,786,000 | $25,537 | 2K | 已售 $12,124,000 |
| 第1座 8樓 D室 | 第1座 | 8 | D | 263 | $5,728,000 | $21,779 | 1K | 已售 $4,696,000 |
| 第1座 8樓 E室 | 第1座 | 8 | E | 383 | $8,263,000 | $21,574 | 1K | 已售 $7,064,000 |
| 第1座 8樓 F室 | 第1座 | 8 | F | 382 | $8,081,000 | $21,154 | 2K | 已售 $6,626,000 |
| 第1座 8樓 G室 | 第1座 | 8 | G | 395 | $8,273,000 | $20,944 | 2K | 已售 $6,755,000 |
| 第1座 8樓 H室 | 第1座 | 8 | H | 394 | $8,087,000 | $20,525 | 1K | 已售 $6,631,000 |
| 第1座 8樓 J室 | 第1座 | 8 | J | 261 | $5,357,000 | $20,525 | 1K | 已售 $4,392,000 |
| 第1座 8樓 K室 | 第1座 | 8 | K | 260 | $5,281,000 | $20,312 | 1K | 已售 $4,330,000 |
| 第1座 8樓 L室 | 第1座 | 8 | L | 390 | $8,128,000 | $20,841 | 1K | 已售 $6,664,000 |
| 第1座 9樓 A室 | 第1座 | 9 | A | 666 | $17,551,000 | $26,353 | 4E | 已售 $14,263,000 |
| 第1座 9樓 B室 | 第1座 | 9 | B | 382 | $9,803,000 | $25,662 | 3F | 已售 $8,381,000 |
| 第1座 9樓 C室 | 第1座 | 9 | C | 579 | $14,860,000 | $25,665 | 3F | 已售 $12,157,000 |
| 第1座 9樓 D室 | 第1座 | 9 | D | 263 | $7,296,000 | $27,741 | 2K | 已售 $5,982,000 |
| 第1座 9樓 E室 | 第1座 | 9 | E | 383 | $8,287,000 | $21,637 | 2K | 已售 $6,795,000 |
| 第1座 9樓 F室 | 第1座 | 9 | F | 382 | $8,104,000 | $21,215 | 2K | 已售 $6,928,000 |
| 第1座 9樓 G室 | 第1座 | 9 | G | 395 | $8,297,000 | $21,005 | 2K | 已售 $6,803,000 |
| 第1座 9樓 H室 | 第1座 | 9 | H | 394 | $8,110,000 | $20,584 | 1K | 已售 $6,650,000 |
| 第1座 9樓 J室 | 第1座 | 9 | J | 261 | $5,373,000 | $20,586 | 1K | 已售 $4,405,000 |
| 第1座 9樓 K室 | 第1座 | 9 | K | 260 | $5,297,000 | $20,373 | 1K | 已售 $4,528,000 |
| 第1座 9樓 L室 | 第1座 | 9 | L | 390 | $8,152,000 | $20,903 | 1K | 已售 $8,422,000 |
| 第1座 10樓 A室 | 第1座 | 10 | A | 666 | $17,814,000 | $26,748 | 4E | 已售 $14,607,000 |
| 第1座 10樓 B室 | 第1座 | 10 | B | 382 | $9,852,000 | $25,791 | 3F | 已售 $8,078,000 |
| 第1座 10樓 C室 | 第1座 | 10 | C | 579 | $14,934,000 | $25,793 | 3F | 已售 $12,245,000 |
| 第1座 10樓 D室 | 第1座 | 10 | D | 263 | $5,763,000 | $21,913 | 2K | 已售 $4,725,000 |
| 第1座 10樓 E室 | 第1座 | 10 | E | 383 | $8,312,000 | $21,702 | 2K | 已售 $6,815,000 |
| 第1座 10樓 F室 | 第1座 | 10 | F | 382 | $8,129,000 | $21,280 | 2K | 已售 $6,665,000 |
| 第1座 10樓 G室 | 第1座 | 10 | G | 395 | $8,323,000 | $21,071 | 2K | 已售 $7,116,000 |
| 第1座 10樓 H室 | 第1座 | 10 | H | 394 | $8,274,000 | $21,000 | 1K | 已售 $7,074,000 |
| 第1座 10樓 J室 | 第1座 | 10 | J | 261 | $5,479,000 | $20,992 | 1K | 已售 $4,684,000 |
| 第1座 10樓 K室 | 第1座 | 10 | K | 260 | $5,403,000 | $20,781 | 1K | 已售 $4,430,000 |
| 第1座 10樓 L室 | 第1座 | 10 | L | 390 | $8,175,000 | $20,962 | 1K | 已售 $6,703,000 |
| 第1座 11樓 A室 | 第1座 | 11 | A | 666 | $18,081,000 | $27,149 | 4E | 已售 $14,698,000 |
| 第1座 11樓 B室 | 第1座 | 11 | B | 382 | $9,902,000 | $25,921 | 3F | 已售 $8,119,000 |
| 第1座 11樓 C室 | 第1座 | 11 | C | 579 | $15,008,000 | $25,921 | 3F | 已售 $12,178,000 |
| 第1座 11樓 D室 | 第1座 | 11 | D | 263 | $5,791,000 | $22,019 | 3F | 已售 $4,748,000 |
| 第1座 11樓 E室 | 第1座 | 11 | E | 383 | $8,353,000 | $21,809 | 3F | 已售 $6,849,000 |
| 第1座 11樓 F室 | 第1座 | 11 | F | 382 | $8,169,000 | $21,385 | 3F | 已售 $6,698,000 |
| 第1座 11樓 G室 | 第1座 | 11 | G | 395 | $8,364,000 | $21,175 | 3F | 已售 $6,858,000 |
| 第1座 11樓 H室 | 第1座 | 11 | H | 394 | $8,439,000 | $21,419 | 1K | 已售 $6,919,000 |
| 第1座 11樓 J室 | 第1座 | 11 | J | 261 | $5,590,000 | $21,418 | 1K | 已售 $4,583,000 |
| 第1座 11樓 K室 | 第1座 | 11 | K | 260 | $5,512,000 | $21,200 | 1K | 已售 $4,519,000 |
| 第1座 11樓 L室 | 第1座 | 11 | L | 390 | $8,200,000 | $21,026 | 1K | 已售 $6,696,000 |
| 第1座 12樓 A室 | 第1座 | 12 | A | 666 | $18,315,000 | $27,500 | 4E | 已售 $15,018,000 |
| 第1座 12樓 B室 | 第1座 | 12 | B | 382 | $9,971,000 | $26,102 | 3F | 已售 $8,375,000 |
| 第1座 12樓 C室 | 第1座 | 12 | C | 579 | $15,114,000 | $26,104 | 3F | 已售 $12,393,000 |
| 第1座 12樓 D室 | 第1座 | 12 | D | 263 | $5,820,000 | $22,129 | 3F | 已售 $4,772,000 |
| 第1座 12樓 E室 | 第1座 | 12 | E | 383 | $8,395,000 | $21,919 | 3F | 已售 $6,883,000 |
| 第1座 12樓 F室 | 第1座 | 12 | F | 382 | $8,210,000 | $21,492 | 3F | 已售 $6,732,000 |
| 第1座 12樓 G室 | 第1座 | 12 | G | 395 | $8,406,000 | $21,281 | 3F | 已售 $6,864,000 |
| 第1座 12樓 H室 | 第1座 | 12 | H | 394 | $8,607,000 | $21,845 | 1K | 已售 $7,057,000 |
| 第1座 12樓 J室 | 第1座 | 12 | J | 261 | $5,702,000 | $21,847 | 1K | 已售 $4,675,000 |
| 第1座 12樓 K室 | 第1座 | 12 | K | 260 | $5,621,000 | $21,619 | 1K | 已售 $4,609,000 |
| 第1座 12樓 L室 | 第1座 | 12 | L | 390 | $8,224,000 | $21,087 | 1K | 已售 $6,743,000 |
| 第1座 15樓 B室 | 第1座 | 15 | B | 382 | $10,070,000 | $26,361 | 4E | 已售 $9,134,000 |
| 第1座 15樓 C室 | 第1座 | 15 | C | 579 | $15,242,000 | $26,325 | 4E | 已售 $12,470,000 |
| 第1座 15樓 D室 | 第1座 | 15 | D | 263 | $5,848,000 | $22,236 | 3F | 已售 $4,795,000 |
| 第1座 15樓 E室 | 第1座 | 15 | E | 383 | $8,437,000 | $22,029 | 3F | 已售 $6,918,000 |
| 第1座 15樓 F室 | 第1座 | 15 | F | 382 | $8,252,000 | $21,602 | 3F | 已售 $6,766,000 |
| 第1座 15樓 G室 | 第1座 | 15 | G | 395 | $8,448,000 | $21,387 | 3F | 已售 $6,927,000 |
| 第1座 15樓 H室 | 第1座 | 15 | H | 394 | $8,634,000 | $21,914 | 1K | 已售 $7,079,000 |
| 第1座 15樓 J室 | 第1座 | 15 | J | 261 | $5,719,000 | $21,912 | 1K | 已售 $4,689,000 |
| 第1座 15樓 K室 | 第1座 | 15 | K | 260 | $5,639,000 | $21,688 | 1K | 已售 $4,623,000 |
| 第1座 15樓 L室 | 第1座 | 15 | L | 390 | $8,251,000 | $21,156 | 1K | 已售 $7,054,000 |
| 第1座 16樓 D室 | 第1座 | 16 | D | 263 | $5,957,000 | $22,650 | 4E | 已售 $4,856,000 |
| 第1座 16樓 E室 | 第1座 | 16 | E | 383 | $8,521,000 | $22,248 | 4E | 已售 $6,959,000 |
| 第1座 16樓 F室 | 第1座 | 16 | F | 382 | $8,339,000 | $21,830 | 4E | 已售 $6,809,000 |
| 第1座 16樓 G室 | 第1座 | 16 | G | 395 | $8,532,000 | $21,600 | 4E | 已售 $6,968,000 |
| 第1座 16樓 H室 | 第1座 | 16 | H | 394 | $8,659,000 | $21,977 | 1K | 已售 $7,100,000 |
| 第1座 16樓 J室 | 第1座 | 16 | J | 261 | $5,736,000 | $21,977 | 1K | 已售 $4,703,000 |
| 第1座 16樓 K室 | 第1座 | 16 | K | 260 | $5,654,000 | $21,746 | 1K | 已售 $4,636,000 |
| 第1座 16樓 L室 | 第1座 | 16 | L | 390 | $8,275,000 | $21,218 | 1K | 已售 $6,785,000 |
| 第1座 17樓 D室 | 第1座 | 17 | D | 263 | $5,987,000 | $22,764 | 4E | 已售 $4,881,000 |
| 第1座 17樓 E室 | 第1座 | 17 | E | 383 | $8,564,000 | $22,360 | 4E | 已售 $6,994,000 |
| 第1座 17樓 F室 | 第1座 | 17 | F | 382 | $8,380,000 | $21,937 | 4E | 已售 $6,843,000 |
| 第1座 17樓 G室 | 第1座 | 17 | G | 395 | $8,575,000 | $21,709 | 4E | 已售 $7,003,000 |
| 第1座 17樓 H室 | 第1座 | 17 | H | 394 | $8,685,000 | $22,043 | 1K | 已售 $7,121,000 |
| 第1座 17樓 J室 | 第1座 | 17 | J | 261 | $5,753,000 | $22,042 | 1K | 已售 $4,717,000 |
| 第1座 17樓 K室 | 第1座 | 17 | K | 260 | $5,671,000 | $21,812 | 1K | 已售 $4,650,000 |
| 第1座 17樓 L室 | 第1座 | 17 | L | 390 | $8,300,000 | $21,282 | 1K | 已售 $7,096,000 |
| 第1座 18樓 D室 | 第1座 | 18 | D | 263 | $6,017,000 | $22,878 | 4E | 已售 $4,905,000 |
| 第1座 18樓 E室 | 第1座 | 18 | E | 383 | $8,606,000 | $22,470 | 4E | 已售 $7,028,000 |
| 第1座 18樓 F室 | 第1座 | 18 | F | 382 | $8,421,000 | $22,045 | 4E | 已售 $7,171,000 |
| 第1座 18樓 G室 | 第1座 | 18 | G | 395 | $8,618,000 | $21,818 | 4E | 已售 $7,038,000 |
| 第1座 18樓 H室 | 第1座 | 18 | H | 394 | $8,710,000 | $22,107 | 2K | 已售 $7,447,000 |
| 第1座 18樓 J室 | 第1座 | 18 | J | 261 | $5,810,000 | $22,261 | 2K | 已售 $4,764,000 |
| 第1座 18樓 K室 | 第1座 | 18 | K | 260 | $5,729,000 | $22,035 | 2K | 已售 $4,697,000 |
| 第1座 18樓 L室 | 第1座 | 18 | L | 390 | $8,382,000 | $21,492 | 2K | 已售 $6,873,000 |
| 第1座 19樓 D室 | 第1座 | 19 | D | 263 | $6,048,000 | $22,996 | 4E | 已售 $4,959,000 |
| 第1座 19樓 H室 | 第1座 | 19 | H | 394 | $8,737,000 | $22,175 | 2K | 已售 $7,164,000 |
| 第1座 19樓 J室 | 第1座 | 19 | J | 261 | $5,839,000 | $22,372 | 2K | 已售 $4,992,000 |
| 第1座 19樓 K室 | 第1座 | 19 | K | 260 | $7,313,000 | $28,127 | 2K | 已售 $5,996,000 |
| 第1座 19樓 L室 | 第1座 | 19 | L | 390 | $8,467,000 | $21,710 | 2K | 已售 $6,942,000 |
| 第1座 20樓 D室 | 第1座 | 20 | D | 263 | $6,078,000 | $23,110 | 4E | 已售 $4,955,000 |
| 第1座 20樓 H室 | 第1座 | 20 | H | 394 | $8,763,000 | $22,241 | 2K | 已售 $7,492,000 |
| 第1座 20樓 J室 | 第1座 | 20 | J | 261 | $5,869,000 | $22,487 | 2K | 已售 $5,017,000 |
| 第1座 20樓 K室 | 第1座 | 20 | K | 260 | $5,786,000 | $22,254 | 2K | 已售 $4,744,000 |
| 第1座 20樓 L室 | 第1座 | 20 | L | 390 | $8,513,000 | $21,828 | 2K | 已售 $7,278,000 |
| 第1座 21樓 D室 | 第1座 | 21 | D | 263 | $6,108,000 | $23,224 | 4E | 已售 $4,980,000 |
| 第1座 21樓 H室 | 第1座 | 21 | H | 394 | $8,790,000 | $22,310 | 2K | 已售 $7,179,000 |
| 第1座 21樓 J室 | 第1座 | 21 | J | 261 | $5,898,000 | $22,598 | 2K | 已售 $4,836,000 |
| 第1座 21樓 K室 | 第1座 | 21 | K | 260 | $5,815,000 | $22,365 | 2K | 已售 $4,768,000 |
| 第1座 21樓 L室 | 第1座 | 21 | L | 390 | $8,539,000 | $21,895 | 2K | 已售 $7,471,000 |
| 第1座 22樓 D室 | 第1座 | 22 | D | 263 | $6,139,000 | $23,342 | 4E | 已售 $5,033,000 |
| 第1座 22樓 H室 | 第1座 | 22 | H | 394 | $8,817,000 | $22,378 | 2K | 已售 $7,201,000 |
| 第1座 22樓 J室 | 第1座 | 22 | J | 261 | $5,928,000 | $22,713 | 2K | 已售 $4,860,000 |
| 第1座 22樓 K室 | 第1座 | 22 | K | 260 | $5,843,000 | $22,473 | 2K | 已售 $4,791,000 |
| 第1座 22樓 L室 | 第1座 | 22 | L | 390 | $8,563,000 | $21,956 | 2K | 已售 $7,321,000 |
| 第1座 23樓 D室 | 第1座 | 23 | D | 263 | $6,169,000 | $23,456 | 4E | 已售 $5,030,000 |
| 第1座 23樓 H室 | 第1座 | 23 | H | 394 | $8,843,000 | $22,444 | 3F | 已售 $7,251,000 |
| 第1座 23樓 J室 | 第1座 | 23 | J | 261 | $5,957,000 | $22,824 | 2K | 已售 $4,884,000 |
| 第1座 23樓 K室 | 第1座 | 23 | K | 260 | $5,874,000 | $22,592 | 2K | 已售 $4,994,000 |
| 第1座 23樓 L室 | 第1座 | 23 | L | 390 | $8,589,000 | $22,023 | 2K | 已售 $7,042,000 |
| 第1座 25樓 D室 | 第1座 | 25 | D | 263 | $6,200,000 | $23,574 | 4E | 已售 $5,056,000 |
| 第1座 25樓 H室 | 第1座 | 25 | H | 394 | $8,869,000 | $22,510 | 3F | 已售 $7,272,000 |
| 第1座 25樓 J室 | 第1座 | 25 | J | 261 | $5,986,000 | $22,935 | 2K | 已售 $4,908,000 |
| 第1座 25樓 K室 | 第1座 | 25 | K | 260 | $5,903,000 | $22,704 | 2K | 已售 $4,812,000 |
| 第1座 25樓 L室 | 第1座 | 25 | L | 390 | $8,615,000 | $22,090 | 2K | 已售 $7,064,000 |
| 第1座 26樓 D室 | 第1座 | 26 | D | 263 | $6,263,000 | $23,814 | 4E | 已售 $5,107,000 |
| 第1座 26樓 H室 | 第1座 | 26 | H | 394 | $8,913,000 | $22,622 | 3F | 已售 $7,308,000 |
| 第1座 26樓 J室 | 第1座 | 26 | J | 261 | $6,017,000 | $23,054 | 2K | 已售 $4,933,000 |
| 第1座 26樓 K室 | 第1座 | 26 | K | 260 | $5,932,000 | $22,815 | 2K | 已售 $4,836,000 |
| 第1座 26樓 L室 | 第1座 | 26 | L | 390 | $8,641,000 | $22,156 | 2K | 已售 $7,085,000 |
| 第1座 27樓 D室 | 第1座 | 27 | D | 263 | $6,325,000 | $24,049 | 4E | 已售 $5,186,000 |
| 第1座 27樓 H室 | 第1座 | 27 | H | 394 | $8,958,000 | $22,736 | 3F | 已售 $7,345,000 |
| 第1座 27樓 J室 | 第1座 | 27 | J | 261 | $6,047,000 | $23,169 | 2K | 已售 $4,958,000 |
| 第1座 27樓 K室 | 第1座 | 27 | K | 260 | $5,962,000 | $22,931 | 2K | 已售 $4,860,000 |
| 第1座 27樓 L室 | 第1座 | 27 | L | 390 | $8,685,000 | $22,269 | 2K | 已售 $7,121,000 |
| 第1座 28樓 D室 | 第1座 | 28 | D | 263 | $6,420,000 | $24,411 | 4E | 已售 $5,236,000 |
| 第1座 28樓 H室 | 第1座 | 28 | H | 394 | $9,003,000 | $22,850 | 3F | 已售 $7,382,000 |
| 第1座 28樓 J室 | 第1座 | 28 | J | 261 | $6,071,000 | $23,261 | 3F | 已售 $4,950,000 |
| 第1座 28樓 K室 | 第1座 | 28 | K | 260 | $6,021,000 | $23,158 | 4E | 已售 $4,937,000 |
| 第1座 28樓 L室 | 第1座 | 28 | L | 390 | $8,728,000 | $22,379 | 3F | 已售 $7,156,000 |
| 第1座 29樓 D室 | 第1座 | 29 | D | 263 | $8,903,000 | $33,852 | 4E | |
| 第1座 29樓 H室 | 第1座 | 29 | H | 394 | $9,092,000 | $23,076 | 3F | 已售 $7,455,000 |
| 第1座 29樓 J室 | 第1座 | 29 | J | 261 | $6,096,000 | $23,356 | 3F | 已售 $4,970,000 |
| 第1座 29樓 K室 | 第1座 | 29 | K | 260 | $6,082,000 | $23,392 | 4E | 已售 $4,987,000 |
| 第1座 29樓 L室 | 第1座 | 29 | L | 390 | $8,815,000 | $22,603 | 3F |
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 | 價單售價 | 與價單相差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1 15樓 B室招標 | $9,134,000 | $23,911 | $10,070,000 | -9.3% |
| 30.07.2026 | 1 9樓 L室招標 | $8,422,000 | $21,595 | $8,152,000 | +3.3% |
| 26.06.2026 | 1 19樓 K室 | $5,996,000 | $23,062 | $7,313,000 | -18% |
| 26.06.2026 | 1 9樓 D室 | $5,982,000 | $22,745 | $7,296,000 | -18% |
| 26.06.2026 | 1 6樓 J室 | $5,545,000 | $21,245 | $6,763,000 | -18% |
| 27.05.2026 | 1 21樓 B室招標 | $9,901,000 | — | — | — |
| 22.05.2026 | 1 2樓 A室招標 | $15,969,000 | — | — | — |
| 19.05.2026 | 1 26樓 E室招標 | $9,391,000 | — | — | — |
| 18.05.2026 | 1 23樓 A室招標 | $19,639,000 | — | — | — |
| 25.03.2026 | 1 19樓 A室招標 | $17,557,000 | — | — | — |
| 06.03.2026 | 1 18樓 B室招標 | $9,469,000 | — | — | — |
| 16.02.2026 | 1 23樓 E室招標 | $8,851,000 | — | — | — |
| 13.02.2026 | 1 21樓 C室招標 | $15,558,000 | — | — | — |
| 12.02.2026 | 1 23樓 F室招標 | $8,423,000 | — | — | — |
| 06.02.2026 | 1 17樓 B室招標 | $9,061,000 | — | — | — |
| 06.02.2026 | 1 25樓 G室招標 | $8,878,000 | — | — | — |
| 02.02.2026 | 1 26樓 F室招標 | $8,710,000 | — | — | — |
| 02.02.2026 | 1 18樓 A室招標 | $16,257,000 | — | — | — |
| 30.01.2026 | 1 25樓 F室招標 | $8,431,000 | — | — | — |
| 30.01.2026 | 1 23樓 G室招標 | $8,375,000 | — | — | — |
資料取自一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊(更新至2026年9月11日),成交價為成交紀錄冊所載的成交金額。未見成交紀錄不代表單位一定仍可購買,請以賣方最新資料為準。
一手住宅物業銷售資訊網把以下3期列為同一個發展項目。
| 期數 | 銷售狀態 | 價單售價由 | 最新價單 |
|---|---|---|---|
| 柏蔚森I | 可供出售或待售 | $471.3萬 | 2026年1月28日 |
| 柏蔚森II | 可供出售或待售 | $521.2萬 | 2026年8月5日 |
| 柏蔚森III 本頁 | 可供出售或待售 | $511.8萬 | 2026年8月5日 |
| 地址 | 承景街2號 |
|---|---|
| 分區 | 九龍(啓德) |
| 銷售狀態 | 可供出售或待售 |
| 住宅物業總數 | 264 |
| 賣方指定網站 | www.thepaviliaforest.com.hk/tpfiii |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,480 | 2026年9月 |
| 430–752 呎 | $12,684 | 2026年9月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年9月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













啟德 · 承豐道19號
牛頭角站 · 直線約 1.3 公里

ONE VICTORIA
啟德 · 承豐道21號
牛頭角站 · 直線約 1.3 公里

TWIN VICTORIA
啟德 · 承豐里2號
九龍灣站 · 直線約 1.4 公里

KT MARINA 2
啟德 · 承豐道15號
九龍灣站 · 直線約 1.3 公里

啟德 · 沐泰街10號
啟德站 · 直線約 490 米
