
飛揚第2期
GRAND JETÉ PHASE 2
屯門 · 屯門青山公路大欖段170號
屯門站 · 直線約 4.0 公里
SKYPOINT ROYALE
帝御‧嵐天位於屯門青山公路青山灣段8號(屯門),最近港鐵站為屯門站(直線約2.9公里)。最新價單日期為2026年6月23日,已列價的557個單位售價介乎$329.6萬至$778.8萬,實用面積184呎至388呎,呎價$15,382至$24,800,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有553宗成交,成交價介乎$306.4萬至$724.3萬,最近一宗於2023年4月17日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6座 2樓 01室 | 第6座 | 2 | 01 | 339 | $6,398,000 | $18,873 | 8K | 已售 $5,822,100 |
| 第6座 2樓 02室 | 第6座 | 2 | 02 | 336 | $6,231,000 | $18,545 | 6B | 已售 $5,670,200 |
| 第6座 2樓 03室 | 第6座 | 2 | 03 | 302 | $5,767,000 | $19,096 | 2K | 已售 $5,247,900 |
| 第6座 2樓 05室 | 第6座 | 2 | 05 | 302 | $5,648,000 | $18,702 | 6B | 已售 $5,196,100 |
| 第6座 2樓 06室 | 第6座 | 2 | 06 | 335 | $6,263,000 | $18,696 | 5E | 已售 $5,824,500 |
| 第6座 2樓 07室 | 第6座 | 2 | 07 | 327 | $5,979,000 | $18,284 | 3B | 已售 $5,440,800 |
| 第6座 2樓 08室 | 第6座 | 2 | 08 | 325 | $6,109,000 | $18,797 | 7D | 已售 $5,559,100 |
| 第6座 2樓 09室 | 第6座 | 2 | 09 | 325 | $6,109,000 | $18,797 | 7D | 已售 $5,925,700 |
| 第6座 2樓 10室 | 第6座 | 2 | 10 | 279 | $5,613,000 | $20,118 | 8K | 已售 $5,388,400 |
| 第6座 2樓 11室 | 第6座 | 2 | 11 | 273 | $5,426,000 | $19,875 | 5E | 已售 $5,208,900 |
| 第6座 2樓 12室 | 第6座 | 2 | 12 | 325 | $6,222,000 | $19,145 | 8K | 已售 $5,662,000 |
| 第6座 2樓 15室 | 第6座 | 2 | 15 | 324 | $6,092,000 | $18,802 | 6B | 已售 $5,848,300 |
| 第6座 2樓 16室 | 第6座 | 2 | 16 | 331 | $6,386,000 | $19,293 | 8K | 已售 $5,811,200 |
| 第6座 2樓 17室 | 第6座 | 2 | 17 | 323 | $6,119,000 | $18,944 | 2K | 已售 $5,690,600 |
| 第6座 2樓 18室 | 第6座 | 2 | 18 | 327 | $6,035,000 | $18,456 | 2K | 已售 $5,552,200 |
| 第6座 2樓 19室 | 第6座 | 2 | 19 | 303 | $5,812,000 | $19,182 | 2K | 已售 $5,521,400 |
| 第6座 2樓 20室 | 第6座 | 2 | 20 | 302 | $5,798,000 | $19,199 | 3B | 已售 $5,392,100 |
| 第6座 2樓 21室 | 第6座 | 2 | 21 | 306 | $5,820,000 | $19,020 | 8K | 已售 $5,412,600 |
| 第6座 2樓 22室 | 第6座 | 2 | 22 | 286 | $5,371,000 | $18,780 | 7D | 已售 $4,887,600 |
| 第6座 3樓 01室 | 第6座 | 3 | 01 | 361 | $5,553,000 | $15,382 | 1A | 已售 $5,108,700 |
| 第6座 3樓 02室 | 第6座 | 3 | 02 | 357 | $5,906,000 | $16,543 | 6B | 已售 $5,492,500 |
| 第6座 3樓 03室 | 第6座 | 3 | 03 | 324 | $5,613,000 | $17,324 | 2K | 已售 $5,163,900 |
| 第6座 3樓 05室 | 第6座 | 3 | 05 | 324 | $5,502,000 | $16,981 | 6B | 已售 $5,281,900 |
| 第6座 3樓 06室 | 第6座 | 3 | 06 | 357 | $6,053,000 | $16,955 | 5E | 已售 $5,992,400 |
| 第6座 3樓 07室 | 第6座 | 3 | 07 | 349 | $5,691,000 | $16,307 | 2K | 已售 $5,235,700 |
| 第6座 3樓 08室 | 第6座 | 3 | 08 | 346 | $5,549,000 | $16,038 | 8K | 已售 $5,160,500 |
| 第6座 3樓 09室 | 第6座 | 3 | 09 | 346 | $5,549,000 | $16,038 | 8K | 已售 $5,049,500 |
| 第6座 3樓 10室 | 第6座 | 3 | 10 | 300 | $4,707,000 | $15,690 | 4B | 已售 $4,283,300 |
| 第6座 3樓 11室 | 第6座 | 3 | 11 | 294 | $4,711,000 | $16,024 | 5E | 已售 $4,381,200 |
| 第6座 3樓 12室 | 第6座 | 3 | 12 | 346 | $5,549,000 | $16,038 | 8K | 已售 $5,049,500 |
| 第6座 3樓 15室 | 第6座 | 3 | 15 | 346 | $5,396,000 | $15,595 | 6B | 已售 $5,180,100 |
| 第6座 3樓 16室 | 第6座 | 3 | 16 | 352 | $5,760,000 | $16,364 | 3B | 已售 $5,529,600 |
| 第6座 3樓 17室 | 第6座 | 3 | 17 | 344 | $5,652,000 | $16,430 | 1A | 已售 $5,482,400 |
| 第6座 3樓 18室 | 第6座 | 3 | 18 | 349 | $5,590,000 | $16,017 | 1A | 已售 $5,534,100 |
| 第6座 3樓 19室 | 第6座 | 3 | 19 | 325 | $5,241,000 | $16,126 | 1A | 已售 $4,769,300 |
| 第6座 3樓 20室 | 第6座 | 3 | 20 | 324 | $5,224,000 | $16,123 | 1A | 已售 $4,858,300 |
| 第6座 3樓 21室 | 第6座 | 3 | 21 | 328 | $5,255,000 | $16,021 | 1A | 已售 $4,782,000 |
| 第6座 3樓 22室 | 第6座 | 3 | 22 | 307 | $5,211,000 | $16,974 | 7D | 已售 $4,846,200 |
| 第6座 5樓 01室 | 第6座 | 5 | 01 | 361 | $5,575,000 | $15,443 | 1A | 已售 $5,073,200 |
| 第6座 5樓 02室 | 第6座 | 5 | 02 | 357 | $5,919,000 | $16,580 | 6B | 已售 $5,386,200 |
| 第6座 5樓 03室 | 第6座 | 5 | 03 | 324 | $5,625,000 | $17,361 | 2K | 已售 $5,118,700 |
| 第6座 5樓 05室 | 第6座 | 5 | 05 | 324 | $5,513,000 | $17,015 | 6B | 已售 $5,016,800 |
| 第6座 5樓 06室 | 第6座 | 5 | 06 | 357 | $5,977,000 | $16,742 | 5E | 已售 $5,558,600 |
| 第6座 5樓 07室 | 第6座 | 5 | 07 | 349 | $5,701,000 | $16,335 | 2K | 已售 $5,187,900 |
| 第6座 5樓 08室 | 第6座 | 5 | 08 | 346 | $5,582,000 | $16,133 | 8K | 已售 $5,135,400 |
| 第6座 5樓 09室 | 第6座 | 5 | 09 | 346 | $5,582,000 | $16,133 | 8K | 已售 $5,079,600 |
| 第6座 5樓 10室 | 第6座 | 5 | 10 | 300 | $4,737,000 | $15,790 | 4B | 已售 $4,405,400 |
| 第6座 5樓 11室 | 第6座 | 5 | 11 | 294 | $4,739,000 | $16,119 | 5E | 已售 $4,407,200 |
| 第6座 5樓 12室 | 第6座 | 5 | 12 | 346 | $5,582,000 | $16,133 | 8K | 已售 $5,135,400 |
| 第6座 5樓 15室 | 第6座 | 5 | 15 | 346 | $5,429,000 | $15,691 | 6B | 已售 $4,994,600 |
| 第6座 5樓 16室 | 第6座 | 5 | 16 | 352 | $5,800,000 | $16,477 | 3B | 已售 $5,336,000 |
| 第6座 5樓 17室 | 第6座 | 5 | 17 | 344 | $5,664,000 | $16,465 | 1A | 已售 $5,550,700 |
| 第6座 5樓 18室 | 第6座 | 5 | 18 | 349 | $5,602,000 | $16,052 | 1A | 已售 $5,097,800 |
| 第6座 5樓 19室 | 第6座 | 5 | 19 | 325 | $5,252,000 | $16,160 | 1A | 已售 $4,779,300 |
| 第6座 5樓 20室 | 第6座 | 5 | 20 | 324 | $5,235,000 | $16,157 | 1A | 已售 $4,816,200 |
| 第6座 5樓 21室 | 第6座 | 5 | 21 | 328 | $5,266,000 | $16,055 | 1A | 已售 $5,055,300 |
| 第6座 5樓 22室 | 第6座 | 5 | 22 | 307 | $5,223,000 | $17,013 | 7D | 已售 $4,857,300 |
| 第6座 6樓 01室 | 第6座 | 6 | 01 | 361 | $5,603,000 | $15,521 | 1A | 已售 $5,546,900 |
| 第6座 6樓 02室 | 第6座 | 6 | 02 | 357 | $5,931,000 | $16,613 | 6B | 已售 $5,397,200 |
| 第6座 6樓 03室 | 第6座 | 6 | 03 | 324 | $5,636,000 | $17,395 | 2K | 已售 $5,185,100 |
| 第6座 6樓 05室 | 第6座 | 6 | 05 | 324 | $5,525,000 | $17,052 | 6B | 已售 $5,027,700 |
| 第6座 6樓 06室 | 第6座 | 6 | 06 | 357 | $5,990,000 | $16,779 | 5E | 已售 $5,510,800 |
| 第6座 6樓 07室 | 第6座 | 6 | 07 | 349 | $5,754,000 | $16,487 | 2K | 已售 $5,293,600 |
| 第6座 6樓 08室 | 第6座 | 6 | 08 | 346 | $5,480,000 | $15,838 | 7D | 已售 $4,986,800 |
| 第6座 6樓 09室 | 第6座 | 6 | 09 | 346 | $5,562,000 | $16,075 | 7D | 已售 $4,986,800 |
| 第6座 6樓 10室 | 第6座 | 6 | 10 | 300 | $4,782,000 | $15,940 | 4B | 已售 $4,590,700 |
| 第6座 6樓 11室 | 第6座 | 6 | 11 | 294 | $4,780,000 | $16,259 | 5E | 已售 $4,397,600 |
| 第6座 6樓 12室 | 第6座 | 6 | 12 | 346 | $5,633,000 | $16,280 | 8K | 已售 $5,126,000 |
| 第6座 6樓 15室 | 第6座 | 6 | 15 | 346 | $5,478,000 | $15,832 | 6B | 已售 $5,258,800 |
| 第6座 6樓 16室 | 第6座 | 6 | 16 | 352 | $5,852,000 | $16,625 | 3B | 已售 $5,383,800 |
| 第6座 6樓 17室 | 第6座 | 6 | 17 | 344 | $5,676,000 | $16,500 | 1A | 已售 $5,221,900 |
| 第6座 6樓 18室 | 第6座 | 6 | 18 | 349 | $5,614,000 | $16,086 | 1A | 已售 $5,108,700 |
| 第6座 6樓 19室 | 第6座 | 6 | 19 | 325 | $5,263,000 | $16,194 | 1A | 已售 $5,052,400 |
| 第6座 6樓 20室 | 第6座 | 6 | 20 | 324 | $5,246,000 | $16,191 | 1A | 已售 $4,878,700 |
| 第6座 6樓 21室 | 第6座 | 6 | 21 | 328 | $5,277,000 | $16,088 | 1A | 已售 $4,854,800 |
| 第6座 6樓 22室 | 第6座 | 6 | 22 | 307 | $5,235,000 | $17,052 | 7D | 已售 $5,077,900 |
| 第6座 7樓 01室 | 第6座 | 7 | 01 | 361 | $5,630,000 | $15,596 | 1A | 已售 $5,123,300 |
| 第6座 7樓 02室 | 第6座 | 7 | 02 | 357 | $5,944,000 | $16,650 | 6B | 已售 $5,409,000 |
| 第6座 7樓 03室 | 第6座 | 7 | 03 | 324 | $5,649,000 | $17,435 | 2K | 已售 $5,140,500 |
| 第6座 7樓 05室 | 第6座 | 7 | 05 | 324 | $5,536,000 | $17,086 | 6B | 已售 $5,148,400 |
| 第6座 7樓 06室 | 第6座 | 7 | 06 | 357 | $6,002,000 | $16,812 | 5E | 已售 $5,521,800 |
| 第6座 7樓 07室 | 第6座 | 7 | 07 | 349 | $5,808,000 | $16,642 | 2K | 已售 $5,401,400 |
| 第6座 7樓 08室 | 第6座 | 7 | 08 | 346 | $5,610,000 | $16,214 | 7D | 已售 $5,105,100 |
| 第6座 7樓 09室 | 第6座 | 7 | 09 | 346 | $5,610,000 | $16,214 | 7D | 已售 $5,217,300 |
| 第6座 7樓 10室 | 第6座 | 7 | 10 | 300 | $4,826,000 | $16,087 | 4B | 已售 $4,488,100 |
| 第6座 7樓 11室 | 第6座 | 7 | 11 | 294 | $4,822,000 | $16,401 | 5E | 已售 $4,484,400 |
| 第6座 7樓 12室 | 第6座 | 7 | 12 | 346 | $5,684,000 | $16,428 | 8K | 已售 $5,456,600 |
| 第6座 7樓 15室 | 第6座 | 7 | 15 | 346 | $5,610,000 | $16,214 | 6B | 已售 $5,105,100 |
| 第6座 7樓 16室 | 第6座 | 7 | 16 | 352 | $5,906,000 | $16,778 | 3B | 已售 $5,669,700 |
| 第6座 7樓 17室 | 第6座 | 7 | 17 | 344 | $5,688,000 | $16,535 | 1A | 已售 $5,232,900 |
| 第6座 7樓 18室 | 第6座 | 7 | 18 | 349 | $5,626,000 | $16,120 | 1A | 已售 $5,175,900 |
| 第6座 7樓 19室 | 第6座 | 7 | 19 | 325 | $5,274,000 | $16,228 | 1A | 已售 $4,852,000 |
| 第6座 7樓 20室 | 第6座 | 7 | 20 | 324 | $5,257,000 | $16,225 | 1A | 已售 $4,783,800 |
| 第6座 7樓 21室 | 第6座 | 7 | 21 | 328 | $5,288,000 | $16,122 | 1A | 已售 $5,076,400 |
| 第6座 7樓 22室 | 第6座 | 7 | 22 | 307 | $5,246,000 | $17,088 | 7D | 已售 $4,826,300 |
| 第6座 8樓 01室 | 第6座 | 8 | 01 | 361 | $5,651,000 | $15,654 | 1A | 已售 $5,198,900 |
| 第6座 8樓 02室 | 第6座 | 8 | 02 | 357 | $5,950,000 | $16,667 | 6B | 已售 $5,712,000 |
| 第6座 8樓 03室 | 第6座 | 8 | 03 | 324 | $5,385,000 | $16,620 | 2K | 已售 $5,169,600 |
| 第6座 8樓 05室 | 第6座 | 8 | 05 | 324 | $5,542,000 | $17,105 | 6B | 已售 $5,043,200 |
| 第6座 8樓 06室 | 第6座 | 8 | 06 | 357 | $6,008,000 | $16,829 | 5E | 已售 $5,767,600 |
| 第6座 8樓 07室 | 第6座 | 8 | 07 | 349 | $5,844,000 | $16,745 | 2K | 已售 $5,610,200 |
| 第6座 8樓 08室 | 第6座 | 8 | 08 | 346 | $5,643,000 | $16,309 | 7D | 已售 $5,135,100 |
| 第6座 8樓 09室 | 第6座 | 8 | 09 | 346 | $5,560,000 | $16,069 | 7D | 已售 $5,170,800 |
| 第6座 8樓 10室 | 第6座 | 8 | 10 | 300 | $4,856,000 | $16,187 | 4B | 已售 $4,418,900 |
| 第6座 8樓 11室 | 第6座 | 8 | 11 | 294 | $4,850,000 | $16,497 | 5E | 已售 $4,510,500 |
| 第6座 8樓 12室 | 第6座 | 8 | 12 | 346 | $5,718,000 | $16,526 | 8K | 已售 $5,203,300 |
| 第6座 8樓 15室 | 第6座 | 8 | 15 | 346 | $5,643,000 | $16,309 | 6B | 已售 $5,059,600 |
| 第6座 8樓 16室 | 第6座 | 8 | 16 | 352 | $5,606,000 | $15,926 | 3B | 已售 $5,381,700 |
| 第6座 8樓 17室 | 第6座 | 8 | 17 | 344 | $5,695,000 | $16,555 | 1A | 已售 $5,182,400 |
| 第6座 8樓 18室 | 第6座 | 8 | 18 | 349 | $5,632,000 | $16,138 | 1A | 已售 $5,237,700 |
| 第6座 8樓 19室 | 第6座 | 8 | 19 | 325 | $5,279,000 | $16,243 | 1A | 已售 $4,856,600 |
| 第6座 8樓 20室 | 第6座 | 8 | 20 | 324 | $5,263,000 | $16,244 | 1A | 已售 $4,789,300 |
| 第6座 8樓 21室 | 第6座 | 8 | 21 | 328 | $5,293,000 | $16,137 | 1A | 已售 $4,922,400 |
| 第6座 8樓 22室 | 第6座 | 8 | 22 | 307 | $5,252,000 | $17,107 | 7D | 已售 $5,041,900 |
| 第6座 9樓 01室 | 第6座 | 9 | 01 | 361 | $5,678,000 | $15,729 | 1A | 已售 $5,166,900 |
| 第6座 9樓 02室 | 第6座 | 9 | 02 | 357 | $5,963,000 | $16,703 | 6B | 已售 $5,426,300 |
| 第6座 9樓 03室 | 第6座 | 9 | 03 | 324 | $5,667,000 | $17,491 | 2K | 已售 $5,440,300 |
| 第6座 9樓 05室 | 第6座 | 9 | 05 | 324 | $5,554,000 | $17,142 | 6B | 已售 $5,331,800 |
| 第6座 9樓 06室 | 第6座 | 9 | 06 | 357 | $6,021,000 | $16,866 | 5E | 已售 $5,599,500 |
| 第6座 9樓 07室 | 第6座 | 9 | 07 | 349 | $5,862,000 | $16,797 | 2K | 已售 $5,451,600 |
| 第6座 9樓 08室 | 第6座 | 9 | 08 | 346 | $5,660,000 | $16,358 | 7D | 已售 $5,074,100 |
| 第6座 9樓 09室 | 第6座 | 9 | 09 | 346 | $5,576,000 | $16,116 | 7D | 已售 $5,074,100 |
| 第6座 9樓 10室 | 第6座 | 9 | 10 | 300 | $4,871,000 | $16,237 | 4B | 已售 $4,481,300 |
| 第6座 9樓 11室 | 第6座 | 9 | 11 | 294 | $4,864,000 | $16,544 | 5E | 已售 $4,474,800 |
| 第6座 9樓 12室 | 第6座 | 9 | 12 | 346 | $5,734,000 | $16,572 | 8K | 已售 $5,275,200 |
| 第6座 9樓 15室 | 第6座 | 9 | 15 | 346 | $5,576,000 | $16,116 | 6B | 已售 $5,074,100 |
| 第6座 9樓 16室 | 第6座 | 9 | 16 | 352 | $5,623,000 | $15,974 | 3B | 已售 $5,116,900 |
| 第6座 9樓 17室 | 第6座 | 9 | 17 | 344 | $5,707,000 | $16,590 | 1A | 已售 $5,193,300 |
| 第6座 9樓 18室 | 第6座 | 9 | 18 | 349 | $5,644,000 | $16,172 | 1A | 已售 $5,136,000 |
| 第6座 9樓 19室 | 第6座 | 9 | 19 | 325 | $5,290,000 | $16,277 | 1A | 已售 $5,078,400 |
| 第6座 9樓 20室 | 第6座 | 9 | 20 | 324 | $5,274,000 | $16,278 | 1A | 已售 $4,799,300 |
| 第6座 9樓 21室 | 第6座 | 9 | 21 | 328 | $5,304,000 | $16,171 | 1A | 已售 $5,144,800 |
| 第6座 9樓 22室 | 第6座 | 9 | 22 | 307 | $4,966,000 | $16,176 | 1A | 已售 $4,568,700 |
| 第6座 10樓 01室 | 第6座 | 10 | 01 | 361 | $5,710,000 | $15,817 | 1A | 已售 $5,196,100 |
| 第6座 10樓 02室 | 第6座 | 10 | 02 | 357 | $5,976,000 | $16,739 | 6B | 已售 $5,497,900 |
| 第6座 10樓 03室 | 第6座 | 10 | 03 | 324 | $5,678,000 | $17,525 | 2K | 已售 $5,394,100 |
| 第6座 10樓 05室 | 第6座 | 10 | 05 | 324 | $5,566,000 | $17,179 | 6B | 已售 $5,065,000 |
| 第6座 10樓 06室 | 第6座 | 10 | 06 | 357 | $6,034,000 | $16,902 | 5E | 已售 $5,611,600 |
| 第6座 10樓 07室 | 第6座 | 10 | 07 | 349 | $5,898,000 | $16,900 | 2K | 已售 $5,662,000 |
| 第6座 10樓 08室 | 第6座 | 10 | 08 | 346 | $5,609,000 | $16,211 | 7D | 已售 $5,216,300 |
| 第6座 10樓 09室 | 第6座 | 10 | 09 | 346 | $5,609,000 | $16,211 | 7D | 已售 $5,104,100 |
| 第6座 10樓 10室 | 第6座 | 10 | 10 | 300 | $4,901,000 | $16,337 | 4B | 已售 $4,753,900 |
| 第6座 10樓 11室 | 第6座 | 10 | 11 | 294 | $4,892,000 | $16,639 | 5E | 已售 $4,696,300 |
| 第6座 10樓 12室 | 第6座 | 10 | 12 | 346 | $5,767,000 | $16,668 | 8K | 已售 $5,536,300 |
| 第6座 10樓 15室 | 第6座 | 10 | 15 | 346 | $5,609,000 | $16,211 | 6B | 已售 $5,104,100 |
| 第6座 10樓 16室 | 第6座 | 10 | 16 | 352 | $5,657,000 | $16,071 | 3B | 已售 $5,204,400 |
| 第6座 10樓 17室 | 第6座 | 10 | 17 | 344 | $5,719,000 | $16,625 | 1A | 已售 $5,318,600 |
| 第6座 10樓 18室 | 第6座 | 10 | 18 | 349 | $5,656,000 | $16,206 | 1A | 已售 $5,429,700 |
| 第6座 10樓 19室 | 第6座 | 10 | 19 | 325 | $5,301,000 | $16,311 | 1A | 已售 $4,823,900 |
| 第6座 10樓 20室 | 第6座 | 10 | 20 | 324 | $5,285,000 | $16,312 | 1A | 已售 $4,915,000 |
| 第6座 10樓 21室 | 第6座 | 10 | 21 | 328 | $5,315,000 | $16,204 | 1A | 已售 $4,836,600 |
| 第6座 10樓 22室 | 第6座 | 10 | 22 | 307 | $4,977,000 | $16,212 | 1A | 已售 $4,877,400 |
| 第6座 11樓 01室 | 第6座 | 11 | 01 | 361 | $5,737,000 | $15,892 | 1A | 已售 $5,278,000 |
| 第6座 11樓 02室 | 第6座 | 11 | 02 | 357 | $5,988,000 | $16,773 | 6B | 已售 $5,449,000 |
| 第6座 11樓 03室 | 第6座 | 11 | 03 | 324 | $5,419,000 | $16,725 | 2K | 已售 $4,931,200 |
| 第6座 11樓 05室 | 第6座 | 11 | 05 | 324 | $5,577,000 | $17,213 | 6B | 已售 $5,353,900 |
| 第6座 11樓 06室 | 第6座 | 11 | 06 | 357 | $6,047,000 | $16,938 | 5E | 已售 $5,502,700 |
| 第6座 11樓 07室 | 第6座 | 11 | 07 | 349 | $5,929,000 | $16,989 | 2K | 已售 $5,691,800 |
| 第6座 11樓 08室 | 第6座 | 11 | 08 | 346 | $5,641,000 | $16,303 | 7D | 已售 $5,133,300 |
| 第6座 11樓 09室 | 第6座 | 11 | 09 | 346 | $5,726,000 | $16,549 | 7D | 已售 $5,133,300 |
| 第6座 11樓 10室 | 第6座 | 11 | 10 | 300 | $4,930,000 | $16,433 | 4B | 已售 $4,584,900 |
| 第6座 11樓 11室 | 第6座 | 11 | 11 | 294 | $4,920,000 | $16,735 | 5E | 已售 $4,477,200 |
| 第6座 11樓 12室 | 第6座 | 11 | 12 | 346 | $5,801,000 | $16,766 | 8K | 已售 $5,278,900 |
| 第6座 11樓 15室 | 第6座 | 11 | 15 | 346 | $5,641,000 | $16,303 | 6B | 已售 $5,189,700 |
| 第6座 11樓 16室 | 第6座 | 11 | 16 | 352 | $5,691,000 | $16,168 | 3B | 已售 $5,178,800 |
| 第6座 11樓 17室 | 第6座 | 11 | 17 | 344 | $5,788,000 | $16,826 | 1A | 已售 $5,730,100 |
| 第6座 11樓 18室 | 第6座 | 11 | 18 | 349 | $5,668,000 | $16,241 | 1A | 已售 $5,214,500 |
| 第6座 11樓 19室 | 第6座 | 11 | 19 | 325 | $5,312,000 | $16,345 | 1A | 已售 $5,099,500 |
| 第6座 11樓 20室 | 第6座 | 11 | 20 | 324 | $5,296,000 | $16,346 | 1A | 已售 $4,819,300 |
| 第6座 11樓 21室 | 第6座 | 11 | 21 | 328 | $5,326,000 | $16,238 | 1A | 已售 $4,846,600 |
| 第6座 11樓 22室 | 第6座 | 11 | 22 | 307 | $4,988,000 | $16,248 | 1A | 已售 $4,588,900 |
| 第6座 12樓 01室 | 第6座 | 12 | 01 | 361 | $5,764,000 | $15,967 | 1A | 已售 $5,245,200 |
| 第6座 12樓 02室 | 第6座 | 12 | 02 | 357 | $6,001,000 | $16,810 | 6B | 已售 $5,520,900 |
| 第6座 12樓 03室 | 第6座 | 12 | 03 | 324 | $5,431,000 | $16,762 | 2K | 已售 $5,213,700 |
| 第6座 12樓 05室 | 第6座 | 12 | 05 | 324 | $5,589,000 | $17,250 | 6B | 已售 $5,365,400 |
| 第6座 12樓 06室 | 第6座 | 12 | 06 | 357 | $6,231,000 | $17,454 | 8K | 已售 $5,732,500 |
| 第6座 12樓 07室 | 第6座 | 12 | 07 | 349 | $5,965,000 | $17,092 | 2K | 已售 $5,726,400 |
| 第6座 12樓 08室 | 第6座 | 12 | 08 | 346 | $5,674,000 | $16,399 | 7D | 已售 $5,276,800 |
| 第6座 12樓 09室 | 第6座 | 12 | 09 | 346 | $5,674,000 | $16,399 | 7D | 已售 $5,447,000 |
| 第6座 12樓 10室 | 第6座 | 12 | 10 | 300 | $4,960,000 | $16,533 | 4B | 已售 $4,761,600 |
| 第6座 12樓 11室 | 第6座 | 12 | 11 | 294 | $4,948,000 | $16,830 | 5E | 已售 $4,502,600 |
| 第6座 12樓 12室 | 第6座 | 12 | 12 | 346 | $5,834,000 | $16,861 | 8K | 已售 $5,425,600 |
| 第6座 12樓 15室 | 第6座 | 12 | 15 | 346 | $5,674,000 | $16,399 | 6B | 已售 $5,163,300 |
| 第6座 12樓 16室 | 第6座 | 12 | 16 | 352 | $5,725,000 | $16,264 | 3B | 已售 $5,209,700 |
| 第6座 12樓 17室 | 第6座 | 12 | 17 | 344 | $5,743,000 | $16,695 | 1A | 已售 $5,226,100 |
| 第6座 12樓 18室 | 第6座 | 12 | 18 | 349 | $5,680,000 | $16,275 | 1A | 已售 $5,168,800 |
| 第6座 12樓 19室 | 第6座 | 12 | 19 | 325 | $5,323,000 | $16,378 | 1A | 已售 $4,843,900 |
| 第6座 12樓 20室 | 第6座 | 12 | 20 | 324 | $5,307,000 | $16,380 | 1A | 已售 $4,829,300 |
| 第6座 12樓 21室 | 第6座 | 12 | 21 | 328 | $5,337,000 | $16,271 | 1A | 已售 $4,856,600 |
| 第6座 12樓 22室 | 第6座 | 12 | 22 | 307 | $4,999,000 | $16,283 | 1A | 已售 $4,599,000 |
| 第6座 15樓 01室 | 第6座 | 15 | 01 | 361 | $5,791,000 | $16,042 | 1A | 已售 $5,559,300 |
| 第6座 15樓 02室 | 第6座 | 15 | 02 | 357 | $6,014,000 | $16,846 | 6B | 已售 $5,773,400 |
| 第6座 15樓 03室 | 第6座 | 15 | 03 | 324 | $5,442,000 | $16,796 | 2K | 已售 $4,952,200 |
| 第6座 15樓 05室 | 第6座 | 15 | 05 | 324 | $5,601,000 | $17,287 | 6B | 已售 $5,376,900 |
| 第6座 15樓 06室 | 第6座 | 15 | 06 | 357 | $6,244,000 | $17,490 | 8K | 已售 $5,682,000 |
| 第6座 15樓 07室 | 第6座 | 15 | 07 | 349 | $5,661,000 | $16,221 | 2K | 已售 $5,264,700 |
| 第6座 15樓 08室 | 第6座 | 15 | 08 | 346 | $5,707,000 | $16,494 | 7D | 已售 $5,478,700 |
| 第6座 15樓 09室 | 第6座 | 15 | 09 | 346 | $5,707,000 | $16,494 | 7D | 已售 $5,307,500 |
| 第6座 15樓 10室 | 第6座 | 15 | 10 | 300 | $4,990,000 | $16,633 | 4B | 已售 $4,790,400 |
| 第6座 15樓 11室 | 第6座 | 15 | 11 | 294 | $4,976,000 | $16,925 | 5E | 已售 $4,528,100 |
| 第6座 15樓 12室 | 第6座 | 15 | 12 | 346 | $5,868,000 | $16,960 | 8K | 已售 $5,457,200 |
| 第6座 15樓 15室 | 第6座 | 15 | 15 | 346 | $5,707,000 | $16,494 | 6B | 已售 $5,307,500 |
| 第6座 15樓 16室 | 第6座 | 15 | 16 | 352 | $5,759,000 | $16,361 | 3B | 已售 $5,298,200 |
| 第6座 15樓 17室 | 第6座 | 15 | 17 | 344 | $5,755,000 | $16,730 | 1A | 已售 $5,237,000 |
| 第6座 15樓 18室 | 第6座 | 15 | 18 | 349 | $5,692,000 | $16,309 | 1A | 已售 $5,236,600 |
| 第6座 15樓 19室 | 第6座 | 15 | 19 | 325 | $5,334,000 | $16,412 | 1A | 已售 $4,853,900 |
| 第6座 15樓 20室 | 第6座 | 15 | 20 | 324 | $5,318,000 | $16,414 | 1A | 已售 $5,105,200 |
| 第6座 15樓 21室 | 第6座 | 15 | 21 | 328 | $5,348,000 | $16,305 | 1A | 已售 $5,294,500 |
| 第6座 15樓 22室 | 第6座 | 15 | 22 | 307 | $5,310,000 | $17,296 | 7D | 已售 $4,832,100 |
| 第6座 16樓 01室 | 第6座 | 16 | 01 | 361 | $5,819,000 | $16,119 | 1A | 已售 $5,411,600 |
