
WETLAND SEASONS BAY 第3期
WETLAND LOT NO.33 DEVELOPMENT發展項目 第3期 · WETLAND SEASONS BAY
天水圍 · 天水圍濕地公園路1號
天水圍站 · 直線約 2.4 公里
TIN SHUI WAI TOWN LOT NO. 23 DEVELOPMENT
天水圍市地段第23號發展項目 2位於天水圍天恩路1號(天水圍),最近港鐵站為天水圍站(直線約1.3公里)。最新價單日期為2025年3月13日,已列價的504個單位售價介乎$327.6萬至$1,170.4萬,實用面積267呎至679呎,呎價$10,519至$18,226,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有509宗成交,成交價介乎$311.3萬至$1,676萬,最近一宗於2025年6月5日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1A座 3樓 A3室 | 第1A座 | 3 | A3 | 372 | $5,411,400 | $14,547 | 3 | 已售 $5,140,800 |
| 第1A座 3樓 A5室 | 第1A座 | 3 | A5 | 410 | $4,827,300 | $11,774 | 4B | 已售 $4,585,900 |
| 第1A座 3樓 A6室 | 第1A座 | 3 | A6 | 281 | $3,540,900 | $12,601 | 3 | 已售 $3,363,800 |
| 第1A座 3樓 A7室 | 第1A座 | 3 | A7 | 373 | $4,653,100 | $12,475 | 3 | 已售 $4,420,400 |
| 第1A座 5樓 A1室 | 第1A座 | 5 | A1 | 679 | $8,162,000 | $12,021 | 1B | 已售 $7,753,900 |
| 第1A座 5樓 A2室 | 第1A座 | 5 | A2 | 521 | $6,143,800 | $11,792 | 1B | 已售 $5,836,600 |
| 第1A座 5樓 A3室 | 第1A座 | 5 | A3 | 410 | $5,135,700 | $12,526 | 1B | 已售 $4,878,900 |
| 第1A座 5樓 A5室 | 第1A座 | 5 | A5 | 447 | $4,741,400 | $10,607 | 1B | 已售 $4,504,300 |
| 第1A座 5樓 A6室 | 第1A座 | 5 | A6 | 303 | $3,316,600 | $10,946 | 1B | 已售 $3,150,700 |
| 第1A座 5樓 A7室 | 第1A座 | 5 | A7 | 411 | $4,358,100 | $10,604 | 1B | 已售 $4,140,100 |
| 第1A座 6樓 A1室 | 第1A座 | 6 | A1 | 679 | $8,186,500 | $12,057 | 1B | 已售 $7,777,100 |
| 第1A座 6樓 A2室 | 第1A座 | 6 | A2 | 521 | $6,162,200 | $11,828 | 1B | 已售 $5,854,000 |
| 第1A座 6樓 A3室 | 第1A座 | 6 | A3 | 410 | $5,151,200 | $12,564 | 1B | 已售 $4,893,600 |
| 第1A座 6樓 A5室 | 第1A座 | 6 | A5 | 447 | $4,755,600 | $10,639 | 1B | 已售 $4,517,800 |
| 第1A座 6樓 A6室 | 第1A座 | 6 | A6 | 303 | $3,326,500 | $10,979 | 1B | 已售 $3,160,100 |
| 第1A座 6樓 A7室 | 第1A座 | 6 | A7 | 411 | $4,371,300 | $10,636 | 1B | 已售 $4,152,700 |
| 第1A座 7樓 A1室 | 第1A座 | 7 | A1 | 679 | $8,211,200 | $12,093 | 1B | 已售 $7,800,600 |
| 第1A座 7樓 A2室 | 第1A座 | 7 | A2 | 521 | $6,180,800 | $11,863 | 1B | 已售 $5,871,700 |
| 第1A座 7樓 A3室 | 第1A座 | 7 | A3 | 410 | $5,166,700 | $12,602 | 1B | 已售 $4,908,300 |
| 第1A座 7樓 A5室 | 第1A座 | 7 | A5 | 447 | $4,770,000 | $10,671 | 1B | 已售 $4,531,500 |
| 第1A座 7樓 A6室 | 第1A座 | 7 | A6 | 303 | $3,336,400 | $11,011 | 1B | 已售 $3,169,500 |
| 第1A座 7樓 A7室 | 第1A座 | 7 | A7 | 411 | $4,384,400 | $10,668 | 1B | 已售 $4,165,100 |
| 第1A座 8樓 A1室 | 第1A座 | 8 | A1 | 679 | $8,235,900 | $12,129 | 1B | 已售 $7,824,100 |
| 第1A座 8樓 A2室 | 第1A座 | 8 | A2 | 521 | $6,199,300 | $11,899 | 1B | 已售 $5,889,300 |
| 第1A座 8樓 A3室 | 第1A座 | 8 | A3 | 410 | $5,182,100 | $12,639 | 1B | 已售 $4,922,900 |
| 第1A座 8樓 A5室 | 第1A座 | 8 | A5 | 447 | $4,784,400 | $10,703 | 1B | 已售 $4,545,100 |
| 第1A座 8樓 A6室 | 第1A座 | 8 | A6 | 303 | $3,345,100 | $11,040 | 1B | 已售 $3,177,800 |
| 第1A座 8樓 A7室 | 第1A座 | 8 | A7 | 411 | $4,410,900 | $10,732 | 1B | 已售 $4,190,300 |
| 第1A座 9樓 A1室 | 第1A座 | 9 | A1 | 679 | $8,260,600 | $12,166 | 1B | 已售 $7,847,500 |
| 第1A座 9樓 A2室 | 第1A座 | 9 | A2 | 521 | $6,218,100 | $11,935 | 1B | 已售 $5,907,100 |
| 第1A座 9樓 A3室 | 第1A座 | 9 | A3 | 410 | $5,197,800 | $12,678 | 1B | 已售 $4,937,900 |
| 第1A座 9樓 A5室 | 第1A座 | 9 | A5 | 447 | $4,803,500 | $10,746 | 1B | 已售 $4,563,300 |
| 第1A座 9樓 A6室 | 第1A座 | 9 | A6 | 303 | $3,360,000 | $11,089 | 1B | 已售 $3,192,000 |
| 第1A座 9樓 A7室 | 第1A座 | 9 | A7 | 411 | $4,415,400 | $10,743 | 1B | 已售 $4,194,600 |
| 第1A座 10樓 A1室 | 第1A座 | 10 | A1 | 679 | $8,409,800 | $12,386 | 1B | 已售 $7,989,300 |
| 第1A座 10樓 A2室 | 第1A座 | 10 | A2 | 521 | $6,236,700 | $11,971 | 1B | 已售 $5,924,800 |
| 第1A座 10樓 A3室 | 第1A座 | 10 | A3 | 410 | $5,213,500 | $12,716 | 1B | 已售 $4,952,800 |
| 第1A座 10樓 A5室 | 第1A座 | 10 | A5 | 447 | $4,822,900 | $10,789 | 1B | 已售 $4,581,700 |
| 第1A座 10樓 A6室 | 第1A座 | 10 | A6 | 303 | $3,373,500 | $11,134 | 1B | 已售 $3,204,800 |
| 第1A座 10樓 A7室 | 第1A座 | 10 | A7 | 411 | $4,433,100 | $10,786 | 1B | 已售 $4,211,400 |
| 第1A座 11樓 A1室 | 第1A座 | 11 | A1 | 679 | $8,435,100 | $12,423 | 1B | 已售 $8,013,300 |
| 第1A座 11樓 A2室 | 第1A座 | 11 | A2 | 521 | $6,255,600 | $12,007 | 1B | 已售 $5,942,800 |
| 第1A座 11樓 A3室 | 第1A座 | 11 | A3 | 410 | $5,229,200 | $12,754 | 1B | 已售 $4,967,700 |
| 第1A座 11樓 A5室 | 第1A座 | 11 | A5 | 447 | $4,968,400 | $11,115 | 1B | 已售 $4,719,900 |
| 第1A座 11樓 A6室 | 第1A座 | 11 | A6 | 303 | $3,393,900 | $11,201 | 1B | 已售 $3,224,200 |
| 第1A座 11樓 A7室 | 第1A座 | 11 | A7 | 411 | $4,459,900 | $10,851 | 1B | 已售 $4,236,900 |
| 第1A座 12樓 A1室 | 第1A座 | 12 | A1 | 679 | $8,335,400 | $12,276 | 1B | 已售 $7,918,600 |
| 第1A座 12樓 A2室 | 第1A座 | 12 | A2 | 521 | $6,274,300 | $12,043 | 1B | 已售 $5,960,500 |
| 第1A座 12樓 A3室 | 第1A座 | 12 | A3 | 410 | $5,244,800 | $12,792 | 1B | 已售 $4,982,500 |
| 第1A座 12樓 A5室 | 第1A座 | 12 | A5 | 447 | $5,008,600 | $11,205 | 1B | 已售 $4,758,100 |
| 第1A座 12樓 A6室 | 第1A座 | 12 | A6 | 303 | $3,421,300 | $11,291 | 1B | 已售 $3,250,200 |
| 第1A座 12樓 A7室 | 第1A座 | 12 | A7 | 411 | $4,495,700 | $10,938 | 1B | 已售 $4,270,900 |
| 第1A座 15樓 A1室 | 第1A座 | 15 | A1 | 679 | $8,464,900 | $12,467 | 2 | 已售 $8,041,600 |
| 第1A座 15樓 A2室 | 第1A座 | 15 | A2 | 521 | $6,325,700 | $12,141 | 2 | 已售 $6,009,400 |
| 第1A座 15樓 A3室 | 第1A座 | 15 | A3 | 410 | $5,281,600 | $12,882 | 2 | 已售 $5,017,500 |
| 第1A座 15樓 A5室 | 第1A座 | 15 | A5 | 447 | $5,049,500 | $11,296 | 1B | 已售 $4,797,000 |
| 第1A座 15樓 A6室 | 第1A座 | 15 | A6 | 303 | $3,462,800 | $11,428 | 1B | 已售 $3,289,600 |
| 第1A座 15樓 A7室 | 第1A座 | 15 | A7 | 411 | $4,550,400 | $11,072 | 1B | 已售 $4,322,800 |
| 第1A座 15樓 A8室 | 第1A座 | 15 | A8 | 547 | $5,996,200 | $10,962 | 6 | 已售 $5,696,300 |
| 第1A座 16樓 A1室 | 第1A座 | 16 | A1 | 679 | $8,547,000 | $12,588 | 2 | 已售 $8,119,600 |
| 第1A座 16樓 A2室 | 第1A座 | 16 | A2 | 521 | $6,344,300 | $12,177 | 2 | 已售 $6,027,000 |
| 第1A座 16樓 A3室 | 第1A座 | 16 | A3 | 410 | $5,307,800 | $12,946 | 2 | 已售 $5,042,400 |
| 第1A座 16樓 A5室 | 第1A座 | 16 | A5 | 447 | $5,110,900 | $11,434 | 1B | 已售 $4,855,300 |
| 第1A座 16樓 A6室 | 第1A座 | 16 | A6 | 303 | $3,504,800 | $11,567 | 1B | 已售 $3,329,500 |
| 第1A座 16樓 A7室 | 第1A座 | 16 | A7 | 411 | $4,605,600 | $11,206 | 1B | 已售 $4,375,300 |
| 第1A座 16樓 A8室 | 第1A座 | 16 | A8 | 547 | $6,069,000 | $11,095 | 6 | 已售 $5,765,500 |
| 第1A座 17樓 A1室 | 第1A座 | 17 | A1 | 679 | $8,572,100 | $12,625 | 2 | 已售 $8,143,400 |
| 第1A座 17樓 A2室 | 第1A座 | 17 | A2 | 521 | $6,362,500 | $12,212 | 2 | 已售 $6,044,300 |
| 第1A座 17樓 A3室 | 第1A座 | 17 | A3 | 410 | $5,323,700 | $12,985 | 2 | 已售 $5,057,500 |
| 第1A座 17樓 A5室 | 第1A座 | 17 | A5 | 447 | $5,188,700 | $11,608 | 1B | 已售 $4,929,200 |
| 第1A座 17樓 A6室 | 第1A座 | 17 | A6 | 303 | $3,558,200 | $11,743 | 1B | 已售 $3,380,200 |
| 第1A座 17樓 A7室 | 第1A座 | 17 | A7 | 411 | $4,675,800 | $11,377 | 1B | 已售 $4,442,000 |
| 第1A座 17樓 A8室 | 第1A座 | 17 | A8 | 547 | $6,161,400 | $11,264 | 6 | 已售 $5,853,300 |
| 第1A座 18樓 A1室 | 第1A座 | 18 | A1 | 679 | $8,580,000 | $12,636 | 3 | 已售 $8,151,000 |
| 第1A座 18樓 A2室 | 第1A座 | 18 | A2 | 521 | $6,380,300 | $12,246 | 3 | 已售 $6,061,200 |
| 第1A座 18樓 A3室 | 第1A座 | 18 | A3 | 410 | $5,339,500 | $13,023 | 2 | 已售 $5,072,500 |
| 第1A座 18樓 A5室 | 第1A座 | 18 | A5 | 447 | $5,267,100 | $11,783 | 1B | 已售 $5,003,700 |
| 第1A座 18樓 A6室 | 第1A座 | 18 | A6 | 303 | $3,601,300 | $11,885 | 1B | 已售 $3,421,200 |
| 第1A座 18樓 A7室 | 第1A座 | 18 | A7 | 411 | $4,732,600 | $11,515 | 1B | 已售 $4,495,900 |
| 第1A座 18樓 A8室 | 第1A座 | 18 | A8 | 547 | $6,236,200 | $11,401 | 6 | 已售 $5,924,300 |
| 第1A座 19樓 A1室 | 第1A座 | 19 | A1 | 679 | $8,590,200 | $12,651 | 3 | 已售 $8,160,600 |
| 第1A座 19樓 A2室 | 第1A座 | 19 | A2 | 521 | $6,384,600 | $12,255 | 3 | 已售 $6,065,300 |
| 第1A座 19樓 A3室 | 第1A座 | 19 | A3 | 410 | $5,355,000 | $13,061 | 2 | 已售 $5,087,200 |
| 第1A座 19樓 A5室 | 第1A座 | 19 | A5 | 447 | $5,320,700 | $11,903 | 1B | 已售 $5,054,600 |
| 第1A座 19樓 A6室 | 第1A座 | 19 | A6 | 303 | $3,645,200 | $12,030 | 1B | 已售 $3,462,900 |
| 第1A座 19樓 A7室 | 第1A座 | 19 | A7 | 411 | $4,790,000 | $11,655 | 1B | 已售 $4,550,500 |
| 第1A座 19樓 A8室 | 第1A座 | 19 | A8 | 547 | $6,312,000 | $11,539 | 6 | 已售 $5,996,400 |
| 第1A座 20樓 A1室 | 第1A座 | 20 | A1 | 679 | $8,598,500 | $12,663 | 3 | 已售 $8,168,500 |
| 第1A座 20樓 A2室 | 第1A座 | 20 | A2 | 521 | $6,386,400 | $12,258 | 3 | 已售 $6,067,000 |
| 第1A座 20樓 A3室 | 第1A座 | 20 | A3 | 410 | $5,370,900 | $13,100 | 2 | 已售 $5,102,300 |
| 第1A座 20樓 A5室 | 第1A座 | 20 | A5 | 447 | $5,263,900 | $11,776 | 1B | 已售 $5,000,700 |
| 第1A座 20樓 A6室 | 第1A座 | 20 | A6 | 303 | $3,682,000 | $12,152 | 1B | 已售 $3,497,900 |
| 第1A座 20樓 A7室 | 第1A座 | 20 | A7 | 411 | $4,838,500 | $11,773 | 1B | 已售 $4,596,500 |
| 第1A座 20樓 A8室 | 第1A座 | 20 | A8 | 547 | $6,375,800 | $11,656 | 6 | 已售 $6,057,000 |
| 第1A座 21樓 A1室 | 第1A座 | 21 | A1 | 679 | $8,606,900 | $12,676 | 3 | 已售 $8,176,500 |
| 第1A座 21樓 A2室 | 第1A座 | 21 | A2 | 521 | $6,409,300 | $12,302 | 3 | 已售 $6,088,800 |
| 第1A座 21樓 A3室 | 第1A座 | 21 | A3 | 410 | $5,387,100 | $13,139 | 2 | 已售 $5,117,700 |
| 第1A座 21樓 A5室 | 第1A座 | 21 | A5 | 447 | $5,295,700 | $11,847 | 1B | 已售 $5,030,900 |
| 第1A座 21樓 A6室 | 第1A座 | 21 | A6 | 303 | $3,726,400 | $12,298 | 3 | 已售 $3,540,000 |
| 第1A座 21樓 A7室 | 第1A座 | 21 | A7 | 411 | $4,867,700 | $11,844 | 1B | 已售 $4,624,300 |
| 第1A座 21樓 A8室 | 第1A座 | 21 | A8 | 547 | $6,414,300 | $11,726 | 6 | 已售 $6,093,500 |
| 第1A座 22樓 A1室 | 第1A座 | 22 | A1 | 679 | $8,624,100 | $12,701 | 5 | 已售 $8,192,800 |
| 第1A座 22樓 A2室 | 第1A座 | 22 | A2 | 521 | $6,428,800 | $12,339 | 4B | 已售 $6,107,300 |
| 第1A座 22樓 A3室 | 第1A座 | 22 | A3 | 410 | $5,403,300 | $13,179 | 2 | 已售 $5,133,100 |
| 第1A座 22樓 A5室 | 第1A座 | 22 | A5 | 447 | $5,317,000 | $11,895 | 1B | 已售 $5,051,100 |
| 第1A座 22樓 A6室 | 第1A座 | 22 | A6 | 303 | $3,748,800 | $12,372 | 3 | 已售 $3,561,300 |
| 第1A座 22樓 A7室 | 第1A座 | 22 | A7 | 411 | $4,887,200 | $11,891 | 1B | 已售 $4,642,800 |
| 第1A座 22樓 A8室 | 第1A座 | 22 | A8 | 547 | $6,439,900 | $11,773 | 6 | 已售 $6,117,900 |
| 第1A座 23樓 A1室 | 第1A座 | 23 | A1 | 679 | $8,632,800 | $12,714 | 6 | 已售 $8,201,100 |
| 第1A座 23樓 A2室 | 第1A座 | 23 | A2 | 521 | $6,448,800 | $12,378 | 4B | 已售 $6,126,300 |
| 第1A座 23樓 A3室 | 第1A座 | 23 | A3 | 410 | $5,419,500 | $13,218 | 3 | 已售 $5,148,500 |
| 第1A座 23樓 A5室 | 第1A座 | 23 | A5 | 447 | $5,327,500 | $11,918 | 1B | 已售 $5,061,100 |
| 第1A座 23樓 A6室 | 第1A座 | 23 | A6 | 303 | $3,767,500 | $12,434 | 3 | 已售 $3,579,100 |
| 第1A座 23樓 A7室 | 第1A座 | 23 | A7 | 411 | $4,896,900 | $11,915 | 1B | 已售 $4,652,000 |
| 第1A座 23樓 A8室 | 第1A座 | 23 | A8 | 547 | $6,452,900 | $11,797 | 6 | 已售 $6,130,200 |
| 第1A座 25樓 A1室 | 第1A座 | 25 | A1 | 679 | $8,641,400 | $12,727 | 6 | 已售 $8,209,300 |
| 第1A座 25樓 A2室 | 第1A座 | 25 | A2 | 521 | $6,468,800 | $12,416 | 5 | 已售 $6,145,300 |
| 第1A座 25樓 A3室 | 第1A座 | 25 | A3 | 410 | $5,436,000 | $13,259 | 3 | 已售 $5,164,200 |
| 第1A座 25樓 A5室 | 第1A座 | 25 | A5 | 447 | $5,332,900 | $11,930 | 1B | 已售 $5,066,200 |
| 第1A座 25樓 A6室 | 第1A座 | 25 | A6 | 303 | $3,771,300 | $12,447 | 3 | 已售 $3,582,700 |
| 第1A座 25樓 A7室 | 第1A座 | 25 | A7 | 411 | $4,901,900 | $11,927 | 1B | 已售 $4,656,800 |
| 第1A座 25樓 A8室 | 第1A座 | 25 | A8 | 547 | $6,459,300 | $11,809 | 6 | 已售 $6,136,300 |
| 第1A座 26樓 A1室 | 第1A座 | 26 | A1 | 679 | $8,650,100 | $12,739 | 6 | 已售 $8,217,500 |
| 第1A座 26樓 A2室 | 第1A座 | 26 | A2 | 521 | $6,488,700 | $12,454 | 5 | 已售 $6,164,200 |
| 第1A座 26樓 A3室 | 第1A座 | 26 | A3 | 410 | $5,452,400 | $13,299 | 3 | 已售 $5,179,700 |
| 第1A座 26樓 A5室 | 第1A座 | 26 | A5 | 447 | $5,338,300 | $11,943 | 1B | 已售 $5,071,300 |
| 第1A座 26樓 A6室 | 第1A座 | 26 | A6 | 303 | $3,775,000 | $12,459 | 3 | 已售 $3,586,200 |
| 第1A座 26樓 A7室 | 第1A座 | 26 | A7 | 411 | $4,906,700 | $11,938 | 1B | 已售 $4,661,300 |
| 第1A座 26樓 A8室 | 第1A座 | 26 | A8 | 547 | $6,465,800 | $11,820 | 6 | 已售 $6,142,500 |
| 第1A座 27樓 A1室 | 第1A座 | 27 | A1 | 679 | $8,658,800 | $12,752 | 6 | 已售 $8,225,800 |
| 第1A座 27樓 A2室 | 第1A座 | 27 | A2 | 521 | $6,508,700 | $12,493 | 6 | 已售 $6,183,200 |
| 第1A座 27樓 A3室 | 第1A座 | 27 | A3 | 410 | $5,468,800 | $13,339 | 3 | 已售 $5,195,300 |
| 第1A座 27樓 A5室 | 第1A座 | 27 | A5 | 447 | $5,343,600 | $11,954 | 1B | 已售 $5,076,400 |
| 第1A座 27樓 A6室 | 第1A座 | 27 | A6 | 303 | $3,778,800 | $12,471 | 2 | 已售 $3,589,800 |
| 第1A座 27樓 A7室 | 第1A座 | 27 | A7 | 411 | $4,911,600 | $11,950 | 1B | 已售 $4,666,000 |
| 第1A座 27樓 A8室 | 第1A座 | 27 | A8 | 547 | $6,472,300 | $11,832 | 6 | 已售 $6,148,600 |
| 第1A座 28樓 A1室 | 第1A座 | 28 | A1 | 679 | $8,676,200 | $12,778 | 6 | 已售 $8,242,300 |
| 第1A座 28樓 A2室 | 第1A座 | 28 | A2 | 521 | $6,521,900 | $12,518 | 6 | 已售 $6,195,800 |
| 第1A座 28樓 A3室 | 第1A座 | 28 | A3 | 410 | $5,474,300 | $13,352 | 3 | 已售 $5,200,500 |
| 第1A座 28樓 A5室 | 第1A座 | 28 | A5 | 447 | $5,348,900 | $11,966 | 1B | 已售 $5,081,400 |
| 第1A座 28樓 A6室 | 第1A座 | 28 | A6 | 303 | $3,782,600 | $12,484 | 2 | 已售 $3,593,400 |
| 第1A座 28樓 A7室 | 第1A座 | 28 | A7 | 411 | $4,916,600 | $11,963 | 1B | 已售 $4,670,700 |
| 第1A座 28樓 A8室 | 第1A座 | 28 | A8 | 547 | $6,478,700 | $11,844 | 6 | 已售 $6,154,700 |
| 第1A座 29樓 A1室 | 第1A座 | 29 | A1 | 679 | $8,693,800 | $12,804 | 3 | 已售 $8,259,100 |
| 第1A座 29樓 A2室 | 第1A座 | 29 | A2 | 521 | $6,528,500 | $12,531 | 3 | 已售 $6,202,000 |
| 第1A座 29樓 A3室 | 第1A座 | 29 | A3 | 410 | $5,479,700 | $13,365 | 3 | 已售 $5,205,700 |
| 第1A座 29樓 A5室 | 第1A座 | 29 | A5 | 447 | $5,354,300 | $11,978 | 1B | 已售 $5,086,500 |
| 第1A座 29樓 A6室 | 第1A座 | 29 | A6 | 303 | $3,786,400 | $12,496 | 2 | 已售 $3,597,000 |
| 第1A座 29樓 A7室 | 第1A座 | 29 | A7 | 411 | $4,921,500 | $11,974 | 1B | 已售 $4,675,400 |
| 第1A座 29樓 A8室 | 第1A座 | 29 | A8 | 547 | $6,485,200 | $11,856 | 6 | 已售 $6,160,900 |
| 第1A座 30樓 A1室 | 第1A座 | 30 | A1 | 679 | $8,711,100 | $12,829 | 3 | 已售 $8,275,500 |
| 第1A座 30樓 A2室 | 第1A座 | 30 | A2 | 521 | $6,534,800 | $12,543 | 3 | 已售 $6,208,000 |
| 第1A座 30樓 A3室 | 第1A座 | 30 | A3 | 410 | $5,485,100 | $13,378 | 3 | 已售 $5,210,800 |
| 第1A座 30樓 A5室 | 第1A座 | 30 | A5 | 447 | $5,365,000 | $12,002 | 1B | 已售 $5,096,700 |
| 第1A座 30樓 A6室 | 第1A座 | 30 | A6 | 303 | $3,794,000 | $12,521 | 2 | 已售 $3,604,300 |
| 第1A座 30樓 A7室 | 第1A座 | 30 | A7 | 411 | $4,931,400 | $11,999 | 1B | 已售 $4,684,800 |
| 第1A座 30樓 A8室 | 第1A座 | 30 | A8 | 547 | $6,491,700 | $11,868 | 6 | 已售 $6,167,100 |
| 第1A座 31樓 A1室 | 第1A座 | 31 | A1 | 679 | $8,728,600 | $12,855 | 4B | 已售 $8,292,100 |
| 第1A座 31樓 A2室 | 第1A座 | 31 | A2 | 521 | $6,547,900 | $12,568 | 4B | 已售 $6,220,500 |
| 第1A座 31樓 A3室 | 第1A座 | 31 | A3 | 410 | $5,490,500 | $13,391 | 4B | 已售 $5,215,900 |
| 第1A座 31樓 A5室 | 第1A座 | 31 | A5 | 447 | $5,375,800 | $12,026 | 1B | 已售 $5,107,000 |
| 第1A座 31樓 A6室 | 第1A座 | 31 | A6 | 303 | $3,801,500 | $12,546 | 2 | 已售 $3,611,400 |
| 第1A座 31樓 A7室 | 第1A座 | 31 | A7 | 411 | $4,941,200 | $12,022 | 1B | 已售 $4,694,100 |
| 第1A座 31樓 A8室 | 第1A座 | 31 | A8 | 547 | $6,498,100 | $11,880 | 6 | 已售 $6,173,100 |
| 第1A座 32樓 A1室 | 第1A座 | 32 | A1 | 679 | $8,754,800 | $12,894 | 4B | 已售 $8,317,000 |
| 第1A座 32樓 A2室 | 第1A座 | 32 | A2 | 521 | $6,561,000 | $12,593 | 4B | 已售 $6,232,900 |
| 第1A座 32樓 A3室 | 第1A座 | 32 | A3 | 410 | $5,501,300 | $13,418 | 4B | 已售 $5,226,200 |
| 第1A座 32樓 A5室 | 第1A座 | 32 | A5 | 447 | $5,386,500 | $12,050 | 1B | 已售 $5,117,100 |
| 第1A座 32樓 A6室 | 第1A座 | 32 | A6 | 303 | $3,809,200 | $12,572 | 3 | 已售 $3,618,700 |
| 第1A座 32樓 A7室 | 第1A座 | 32 | A7 | 411 | $4,951,100 | $12,046 | 1B | 已售 $4,703,500 |
| 第1A座 32樓 A8室 | 第1A座 | 32 | A8 | 547 | $6,504,700 | $11,892 | 5 | 已售 $6,179,400 |
| 第1A座 33樓 A1室 | 第1A座 | 33 | A1 | 679 | $8,825,800 | $12,998 | 4B | 已售 $8,384,500 |
| 第1A座 33樓 A2室 | 第1A座 | 33 | A2 | 521 | $6,567,200 | $12,605 | 4B | 已售 $6,238,800 |
| 第1A座 33樓 A3室 | 第1A座 | 33 | A3 | 410 | $5,512,300 | $13,445 | 4B | 已售 $5,236,600 |
| 第1A座 33樓 A5室 | 第1A座 | 33 | A5 | 447 | $5,397,300 | $12,074 | 1B | 已售 $5,127,400 |
| 第1A座 33樓 A6室 | 第1A座 | 33 | A6 | 303 | $3,816,800 | $12,597 | 3 | 已售 $3,625,900 |
| 第1A座 33樓 A7室 | 第1A座 | 33 | A7 | 411 | $4,961,000 | $12,071 | 1B | 已售 $4,712,900 |
| 第1A座 33樓 A8室 | 第1A座 | 33 | A8 | 547 | $6,511,200 | $11,903 | 5 | 已售 $6,185,600 |
| 第1A座 35樓 A1室 | 第1A座 | 35 | A1 | 679 | $11,410,900 | $16,805 | 1B | 已售 $10,840,300 |
| 第1A座 35樓 A2室 | 第1A座 | 35 | A2 | 521 | $8,414,200 | $16,150 | 2 | 已售 $7,993,400 |
| 第1A座 35樓 A3室 | 第1A座 | 35 | A3 | 410 | $7,129,400 | $17,389 | 1B | 已售 $6,772,900 |
| 第1A座 35樓 A5室 | 第1A座 | 35 | A5 | 447 | $5,413,400 | $12,111 | 1B | 已售 $5,142,700 |
| 第1A座 35樓 A6室 | 第1A座 | 35 | A6 | 303 | $3,820,600 | $12,609 | 3 | 已售 $3,629,500 |
| 第1A座 35樓 A7室 | 第1A座 | 35 | A7 | 411 | $4,975,900 | $12,107 | 1B | 已售 $4,727,100 |
| 第1A座 35樓 A8室 | 第1A座 | 35 | A8 | 547 | $6,517,700 | $11,915 | 5 | 已售 $6,191,800 |
| 第1A座 36樓 A1室 | 第1A座 | 36 | A1 | 679 | $11,422,200 | $16,822 | 4B | 已售 $10,851,000 |
| 第1A座 36樓 A2室 | 第1A座 | 36 | A2 | 521 | $8,518,500 | $16,350 | 4B | 已售 $8,092,500 |
| 第1A座 36樓 A3室 | 第1A座 | 36 | A3 | 410 | $5,575,500 | $13,599 | 4B | 已售 $5,296,700 |
| 第1A座 36樓 A5室 | 第1A座 | 36 | A5 | 447 | $5,429,700 | $12,147 | 1B | 已售 $5,158,200 |
| 第1A座 36樓 A6室 | 第1A座 | 36 | A6 | 303 | $3,824,600 | $12,622 | 3 | 已售 $3,633,300 |
| 第1A座 36樓 A7室 | 第1A座 | 36 | A7 | 411 | $4,990,800 | $12,143 | 1B | 已售 $4,741,200 |
| 第1A座 36樓 A8室 | 第1A座 | 36 | A8 | 547 | $6,524,200 | $11,927 | 5 | 已售 $6,197,900 |
| 第1A座 37樓 A1室 | 第1A座 | 37 | A1 | 679 | $11,433,400 | $16,839 | 4B | 已售 $10,861,700 |
| 第1A座 37樓 A2室 | 第1A座 | 37 | A2 | 521 | $8,526,300 | $16,365 | 4B | 已售 $8,099,900 |
| 第1A座 37樓 A3室 | 第1A座 | 37 | A3 | 410 | $5,581,000 | $13,612 | 4B | 已售 $5,301,900 |
| 第1A座 37樓 A5室 | 第1A座 | 37 | A5 | 447 | $5,451,400 | $12,196 | 3 | 已售 $5,178,800 |
| 第1A座 37樓 A6室 | 第1A座 | 37 | A6 | 303 | $3,828,400 | $12,635 | 3 | 已售 $3,636,900 |
| 第1A座 37樓 A7室 | 第1A座 | 37 | A7 | 411 | $5,010,700 | $12,191 | 3 | 已售 $4,760,100 |
| 第1A座 37樓 A8室 | 第1A座 | 37 | A8 | 547 | $6,530,700 | $11,939 | 5 | 已售 $6,204,100 |
| 第1A座 38樓 A1室 | 第1A座 | 38 | A1 | 679 | $11,444,800 | $16,855 | 4B | 已售 $10,872,500 |
| 第1A座 38樓 A2室 | 第1A座 | 38 | A2 | 521 | $8,534,200 | $16,380 | 3 | 已售 $8,107,400 |
| 第1A座 38樓 A3室 | 第1A座 | 38 | A3 | 410 | $5,586,500 | $13,626 | 3 | 已售 $5,307,100 |
| 第1A座 38樓 A5室 | 第1A座 | 38 | A5 | 447 | $5,489,700 | $12,281 | 3 | 已售 $5,215,200 |
| 第1A座 38樓 A6室 | 第1A座 | 38 | A6 | 303 | $3,832,200 | $12,648 | 3 | 已售 $3,640,500 |
