
天水圍市地段第23號發展項目 2
TIN SHUI WAI TOWN LOT NO. 23 DEVELOPMENT
天水圍 · 天水圍天恩路1號
天水圍站 · 直線約 1.3 公里
WETLAND LOT NO.33 DEVELOPMENT發展項目 第3期 · WETLAND SEASONS BAY
WETLAND SEASONS BAY 第3期位於天水圍濕地公園路1號(天水圍),最近港鐵站為天水圍站(直線約2.4公里)。最新價單日期為2024年11月29日,已列價的356個單位售價介乎$450.6萬至$1,237.4萬,實用面積268呎至795呎,呎價$14,693至$20,644,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有337宗成交,成交價介乎$389.8萬至$2,870萬,最近一宗於2026年8月26日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別墅WV10 1/F樓 A室 | 別墅WV10 | 1/F | A | 795 | $11,681,300 | $14,693 | 5C | |
| 別墅WV10 1/F樓 B室 | 別墅WV10 | 1/F | B | 773 | $12,013,300 | $15,541 | 5C | |
| 別墅WV10 1/F樓 C室 | 別墅WV10 | 1/F | C | 757 | $11,229,900 | $14,835 | 5C | |
| 別墅WV10 2/F樓 A室 | 別墅WV10 | 2/F | A | 795 | $12,031,700 | $15,134 | 5C | |
| 別墅WV10 2/F樓 B室 | 別墅WV10 | 2/F | B | 773 | $12,373,700 | $16,007 | 5C | |
| 別墅WV10 2/F樓 C室 | 別墅WV10 | 2/F | C | 757 | $11,566,800 | $15,280 | 5C | |
| 別墅WV11 1/F樓 A室 | 別墅WV11 | 1/F | A | 795 | $11,681,300 | $14,693 | 5C | |
| 別墅WV11 2/F樓 A室 | 別墅WV11 | 2/F | A | 795 | $12,031,700 | $15,134 | 5C | |
| 第6A座 1樓 A1室 | 第6A座 | 1 | A1 | 470 | $8,797,800 | $18,719 | 5C | 已售 $7,803,000 |
| 第6A座 1樓 A2室 | 第6A座 | 1 | A2 | 415 | $7,832,400 | $18,873 | 2D | 已售 $7,442,000 |
| 第6A座 1樓 A3室 | 第6A座 | 1 | A3 | 421 | $7,841,700 | $18,626 | 2D | 已售 $7,763,200 |
| 第6A座 1樓 A5室 | 第6A座 | 1 | A5 | 381 | $7,594,000 | $19,932 | 3A | 已售 $4,662,800 |
| 第6A座 1樓 A6室 | 第6A座 | 1 | A6 | 371 | $7,557,800 | $20,371 | 5C | 已售 $6,184,418 |
| 第6A座 1樓 A7室 | 第6A座 | 1 | A7 | 368 | $7,597,100 | $20,644 | 5C | 已售 $6,186,100 |
| 第6A座 1樓 A8室 | 第6A座 | 1 | A8 | 428 | $8,137,000 | $19,012 | 5C | 已售 $7,462,800 |
| 第6A座 1樓 A9室 | 第6A座 | 1 | A9 | 386 | $7,536,200 | $19,524 | 5C | 已售 $6,250,000 |
| 第6A座 1樓 B1室 | 第6A座 | 1 | B1 | 356 | $5,617,000 | $15,778 | 6F | 已售 $5,055,300 |
| 第6A座 1樓 B2室 | 第6A座 | 1 | B2 | 427 | $6,899,500 | $16,158 | 1I | 已售 $6,209,500 |
| 第6A座 1樓 B3室 | 第6A座 | 1 | B3 | 449 | $7,085,900 | $15,782 | 1I | 已售 $6,377,300 |
| 第6A座 1樓 B5室 | 第6A座 | 1 | B5 | 419 | $6,817,600 | $16,271 | 2D | 已售 $6,135,800 |
| 第6A座 1樓 B6室 | 第6A座 | 1 | B6 | 368 | $7,265,000 | $19,742 | 5C | 已售 $5,941,000 |
| 第6A座 1樓 B7室 | 第6A座 | 1 | B7 | 334 | $6,115,900 | $18,311 | 1I | 已售 $5,504,300 |
| 第6A座 1樓 B8室 | 第6A座 | 1 | B8 | 423 | $7,736,500 | $18,290 | 5C | 已售 $6,406,900 |
| 第6A座 1樓 B9室 | 第6A座 | 1 | B9 | 424 | $7,436,700 | $17,539 | 5C | 已售 $6,174,400 |
| 第6A座 1樓 C1室 | 第6A座 | 1 | C1 | 268 | $4,506,000 | $16,813 | 7C | 已售 $3,897,600 |
| 第6A座 1樓 C2室 | 第6A座 | 1 | C2 | 418 | $7,000,700 | $16,748 | 5C | 已售 $6,055,600 |
| 第6A座 1樓 C3室 | 第6A座 | 1 | C3 | 434 | $7,003,200 | $16,136 | 6F | 已售 $6,057,700 |
| 第6A座 1樓 C5室 | 第6A座 | 1 | C5 | 440 | $7,060,000 | $16,045 | 6F | 已售 $6,106,900 |
| 第6A座 2樓 A1室 | 第6A座 | 2 | A1 | 507 | $8,111,500 | $15,999 | 4H | 已售 $7,300,300 |
| 第6A座 2樓 A2室 | 第6A座 | 2 | A2 | 437 | $7,184,300 | $16,440 | 2D | 已售 $6,214,400 |
| 第6A座 2樓 A3室 | 第6A座 | 2 | A3 | 442 | $7,240,900 | $16,382 | 2D | 已售 $6,516,800 |
| 第6A座 2樓 A5室 | 第6A座 | 2 | A5 | 418 | $7,121,000 | $17,036 | 3A | 已售 $6,658,100 |
| 第6A座 2樓 A6室 | 第6A座 | 2 | A6 | 409 | $7,121,300 | $17,411 | 4H | 已售 $6,159,900 |
| 第6A座 2樓 A7室 | 第6A座 | 2 | A7 | 406 | $7,163,700 | $17,645 | 7C | |
| 第6A座 2樓 A8室 | 第6A座 | 2 | A8 | 449 | $7,487,900 | $16,677 | 7C | 已售 $6,477,000 |
| 第6A座 2樓 A9室 | 第6A座 | 2 | A9 | 408 | $7,120,700 | $17,453 | 4H | 已售 $6,408,600 |
| 第6A座 2樓 B1室 | 第6A座 | 2 | B1 | 356 | $5,731,300 | $16,099 | 6F | 已售 $5,158,100 |
| 第6A座 2樓 B2室 | 第6A座 | 2 | B2 | 427 | $6,922,600 | $16,212 | 1I | 已售 $6,230,300 |
| 第6A座 2樓 B3室 | 第6A座 | 2 | B3 | 449 | $7,227,300 | $16,096 | 1I | 已售 $6,504,500 |
| 第6A座 2樓 B5室 | 第6A座 | 2 | B5 | 419 | $6,840,800 | $16,326 | 2D | 已售 $6,156,700 |
| 第6A座 2樓 B6室 | 第6A座 | 2 | B6 | 389 | $6,871,500 | $17,665 | 4H | 已售 $6,184,300 |
| 第6A座 2樓 B7室 | 第6A座 | 2 | B7 | 356 | $5,743,400 | $16,133 | 1I | 已售 $5,370,000 |
| 第6A座 2樓 B8室 | 第6A座 | 2 | B8 | 444 | $7,250,500 | $16,330 | 4H | 已售 $6,525,400 |
| 第6A座 2樓 B9室 | 第6A座 | 2 | B9 | 445 | $7,213,500 | $16,210 | 6F | 已售 $6,492,100 |
| 第6A座 2樓 C1室 | 第6A座 | 2 | C1 | 268 | $4,599,200 | $17,161 | 7C | 已售 $3,978,300 |
| 第6A座 2樓 C2室 | 第6A座 | 2 | C2 | 418 | $7,136,800 | $17,074 | 5C | 已售 $6,173,300 |
| 第6A座 2樓 C3室 | 第6A座 | 2 | C3 | 434 | $7,139,400 | $16,450 | 6F | 已售 $6,175,500 |
| 第6A座 2樓 C5室 | 第6A座 | 2 | C5 | 440 | $7,151,000 | $16,252 | 6F | 已售 $6,185,600 |
| 第6A座 2樓 C6室 | 第6A座 | 2 | C6 | 502 | $8,167,100 | $16,269 | 7C | 已售 $7,064,500 |
| 第6A座 3樓 A1室 | 第6A座 | 3 | A1 | 507 | $8,216,400 | $16,206 | 4H | 已售 $7,394,700 |
| 第6A座 3樓 A2室 | 第6A座 | 3 | A2 | 437 | $7,297,100 | $16,698 | 2D | 已售 $6,311,900 |
| 第6A座 3樓 A3室 | 第6A座 | 3 | A3 | 442 | $7,354,600 | $16,639 | 2D | 已售 $6,876,500 |
| 第6A座 3樓 A5室 | 第6A座 | 3 | A5 | 418 | $7,235,100 | $17,309 | 3A | 已售 $6,764,800 |
| 第6A座 3樓 A6室 | 第6A座 | 3 | A6 | 409 | $7,263,600 | $17,759 | 4H | |
| 第6A座 3樓 A7室 | 第6A座 | 3 | A7 | 406 | $7,278,100 | $17,926 | 7C | |
| 第6A座 3樓 A8室 | 第6A座 | 3 | A8 | 449 | $7,605,000 | $16,938 | 7C | 已售 $6,578,300 |
| 第6A座 3樓 A9室 | 第6A座 | 3 | A9 | 408 | $7,235,100 | $17,733 | 4H | 已售 $6,258,300 |
| 第6A座 3樓 B1室 | 第6A座 | 3 | B1 | 356 | $5,777,500 | $16,229 | 6F | 已售 $4,997,500 |
| 第6A座 3樓 B2室 | 第6A座 | 3 | B2 | 427 | $6,982,000 | $16,351 | 1I | 已售 $6,283,800 |
| 第6A座 3樓 B3室 | 第6A座 | 3 | B3 | 449 | $7,285,600 | $16,226 | 1I | 已售 $6,557,000 |
| 第6A座 3樓 B5室 | 第6A座 | 3 | B5 | 419 | $6,899,500 | $16,467 | 2D | 已售 $6,209,500 |
| 第6A座 3樓 B6室 | 第6A座 | 3 | B6 | 389 | $6,930,400 | $17,816 | 4H | 已售 $6,237,300 |
| 第6A座 3樓 B7室 | 第6A座 | 3 | B7 | 356 | $5,778,100 | $16,231 | 1I | 已售 $5,200,200 |
| 第6A座 3樓 B8室 | 第6A座 | 3 | B8 | 444 | $7,309,000 | $16,462 | 4H | 已售 $6,578,100 |
| 第6A座 3樓 B9室 | 第6A座 | 3 | B9 | 445 | $7,271,700 | $16,341 | 6F | 已售 $6,544,500 |
| 第6A座 3樓 C1室 | 第6A座 | 3 | C1 | 268 | $4,626,900 | $17,265 | 7C | 已售 $4,002,200 |
| 第6A座 3樓 C2室 | 第6A座 | 3 | C2 | 418 | $7,179,900 | $17,177 | 5C | 已售 $6,210,600 |
| 第6A座 3樓 C3室 | 第6A座 | 3 | C3 | 434 | $7,182,500 | $16,550 | 6F | 已售 $6,212,800 |
| 第6A座 3樓 C5室 | 第6A座 | 3 | C5 | 440 | $7,194,200 | $16,350 | 6F | 已售 $6,222,900 |
| 第6A座 3樓 C6室 | 第6A座 | 3 | C6 | 502 | $8,216,400 | $16,367 | 7C | 已售 $7,107,100 |
| 第6A座 5樓 A1室 | 第6A座 | 5 | A1 | 507 | $8,249,400 | $16,271 | 4H | 已售 $7,424,400 |
| 第6A座 5樓 A2室 | 第6A座 | 5 | A2 | 437 | $7,326,400 | $16,765 | 2D | 已售 $6,337,300 |
| 第6A座 5樓 A3室 | 第6A座 | 5 | A3 | 442 | $7,384,100 | $16,706 | 2D | 已售 $6,904,100 |
| 第6A座 5樓 A5室 | 第6A座 | 5 | A5 | 418 | $7,264,100 | $17,378 | 3A | 已售 $6,283,400 |
| 第6A座 5樓 A6室 | 第6A座 | 5 | A6 | 409 | $7,264,100 | $17,761 | 4H | |
| 第6A座 5樓 A7室 | 第6A座 | 5 | A7 | 406 | $7,307,400 | $17,999 | 7C | |
| 第6A座 5樓 A8室 | 第6A座 | 5 | A8 | 449 | $7,635,500 | $17,006 | 7C | 已售 $6,604,700 |
| 第6A座 5樓 A9室 | 第6A座 | 5 | A9 | 408 | $7,264,200 | $17,804 | 4H | 已售 $6,283,500 |
| 第6A座 5樓 B1室 | 第6A座 | 5 | B1 | 356 | $5,800,700 | $16,294 | 6F | 已售 $5,220,600 |
| 第6A座 5樓 B2室 | 第6A座 | 5 | B2 | 427 | $7,024,100 | $16,450 | 1I | 已售 $6,321,600 |
| 第6A座 5樓 B3室 | 第6A座 | 5 | B3 | 449 | $7,314,900 | $16,292 | 1I | 已售 $6,583,400 |
| 第6A座 5樓 B5室 | 第6A座 | 5 | B5 | 419 | $6,941,100 | $16,566 | 2D | 已售 $6,246,900 |
| 第6A座 5樓 B6室 | 第6A座 | 5 | B6 | 389 | $6,972,300 | $17,924 | 4H | 已售 $6,275,000 |
| 第6A座 5樓 B7室 | 第6A座 | 5 | B7 | 356 | $5,837,000 | $16,396 | 1I | 已售 $5,253,300 |
| 第6A座 5樓 B8室 | 第6A座 | 5 | B8 | 444 | $7,338,300 | $16,528 | 4H | 已售 $6,604,400 |
| 第6A座 5樓 B9室 | 第6A座 | 5 | B9 | 445 | $7,300,900 | $16,407 | 6F | 已售 $6,315,200 |
| 第6A座 5樓 C1室 | 第6A座 | 5 | C1 | 268 | $4,645,500 | $17,334 | 7C | 已售 $4,018,300 |
| 第6A座 5樓 C2室 | 第6A座 | 5 | C2 | 418 | $7,208,700 | $17,246 | 5C | 已售 $6,235,500 |
| 第6A座 5樓 C3室 | 第6A座 | 5 | C3 | 434 | $7,211,400 | $16,616 | 6F | 已售 $6,237,800 |
| 第6A座 5樓 C5室 | 第6A座 | 5 | C5 | 440 | $7,243,000 | $16,461 | 6F | 已售 $6,265,100 |
| 第6A座 5樓 C6室 | 第6A座 | 5 | C6 | 502 | $8,249,400 | $16,433 | 7C | 已售 $7,135,700 |
| 第6A座 6樓 A1室 | 第6A座 | 6 | A1 | 507 | $8,266,000 | $16,304 | 4H | 已售 $7,439,400 |
| 第6A座 6樓 A2室 | 第6A座 | 6 | A2 | 437 | $7,341,100 | $16,799 | 2D | 已售 $6,350,000 |
| 第6A座 6樓 A3室 | 第6A座 | 6 | A3 | 442 | $7,398,900 | $16,740 | 2D | 已售 $6,659,000 |
| 第6A座 6樓 A5室 | 第6A座 | 6 | A5 | 418 | $7,278,700 | $17,413 | 3A | 已售 $6,550,800 |
| 第6A座 6樓 A6室 | 第6A座 | 6 | A6 | 409 | $7,278,700 | $17,796 | 4H | |
| 第6A座 6樓 A7室 | 第6A座 | 6 | A7 | 406 | $7,322,000 | $18,034 | 7C | 已售 $6,369,300 |
| 第6A座 6樓 A8室 | 第6A座 | 6 | A8 | 449 | $7,650,800 | $17,040 | 7C | 已售 $6,617,900 |
| 第6A座 6樓 A9室 | 第6A座 | 6 | A9 | 408 | $7,278,700 | $17,840 | 4H | 已售 $6,550,800 |
| 第6A座 6樓 B1室 | 第6A座 | 6 | B1 | 356 | $5,812,300 | $16,327 | 6F | 已售 $5,027,600 |
| 第6A座 6樓 B2室 | 第6A座 | 6 | B2 | 427 | $7,052,300 | $16,516 | 1I | 已售 $6,100,200 |
| 第6A座 6樓 B3室 | 第6A座 | 6 | B3 | 449 | $7,329,500 | $16,324 | 1I | 已售 $6,596,500 |
| 第6A座 6樓 B5室 | 第6A座 | 6 | B5 | 419 | $6,955,000 | $16,599 | 2D | 已售 $6,259,500 |
| 第6A座 6樓 B6室 | 第6A座 | 6 | B6 | 389 | $6,986,200 | $17,959 | 4H | 已售 $6,287,500 |
| 第6A座 6樓 B7室 | 第6A座 | 6 | B7 | 356 | $5,872,200 | $16,495 | 1I | 已售 $5,284,900 |
| 第6A座 6樓 B8室 | 第6A座 | 6 | B8 | 444 | $7,353,000 | $16,561 | 4H | 已售 $6,617,700 |
| 第6A座 6樓 B9室 | 第6A座 | 6 | B9 | 445 | $7,315,600 | $16,440 | 6F | 已售 $6,584,000 |
| 第6A座 6樓 C1室 | 第6A座 | 6 | C1 | 268 | $4,654,800 | $17,369 | 7C | 已售 $4,026,400 |
| 第6A座 6樓 C2室 | 第6A座 | 6 | C2 | 418 | $7,223,200 | $17,280 | 5C | 已售 $6,248,000 |
| 第6A座 6樓 C3室 | 第6A座 | 6 | C3 | 434 | $7,225,800 | $16,649 | 6F | 已售 $6,503,200 |
| 第6A座 6樓 C5室 | 第6A座 | 6 | C5 | 440 | $7,250,000 | $16,477 | 6F | 已售 $6,271,200 |
| 第6A座 6樓 C6室 | 第6A座 | 6 | C6 | 502 | $8,266,000 | $16,466 | 7C | 已售 $7,150,000 |
| 第6A座 7樓 A1室 | 第6A座 | 7 | A1 | 507 | $8,282,500 | $16,336 | 4H | 已售 $7,454,200 |
| 第6A座 7樓 A2室 | 第6A座 | 7 | A2 | 437 | $7,355,800 | $16,832 | 2D | 已售 $6,362,700 |
| 第6A座 7樓 A3室 | 第6A座 | 7 | A3 | 442 | $7,413,700 | $16,773 | 2D | 已售 $6,412,800 |
| 第6A座 7樓 A5室 | 第6A座 | 7 | A5 | 418 | $7,293,200 | $17,448 | 3A | 已售 $6,563,800 |
| 第6A座 7樓 A6室 | 第6A座 | 7 | A6 | 409 | $7,293,300 | $17,832 | 4H | 已售 $6,308,700 |
| 第6A座 7樓 A7室 | 第6A座 | 7 | A7 | 406 | $7,336,700 | $18,071 | 7C | 已售 $6,410,000 |
| 第6A座 7樓 A8室 | 第6A座 | 7 | A8 | 449 | $7,666,100 | $17,074 | 7C | |
| 第6A座 7樓 A9室 | 第6A座 | 7 | A9 | 408 | $7,293,300 | $17,876 | 4H | 已售 $6,563,900 |
| 第6A座 7樓 B1室 | 第6A座 | 7 | B1 | 356 | $5,823,900 | $16,359 | 6F | 已售 $5,241,500 |
| 第6A座 7樓 B2室 | 第6A座 | 7 | B2 | 427 | $7,066,400 | $16,549 | 1I | 已售 $6,359,700 |
| 第6A座 7樓 B3室 | 第6A座 | 7 | B3 | 449 | $7,344,200 | $16,357 | 1I | 已售 $6,609,700 |
| 第6A座 7樓 B5室 | 第6A座 | 7 | B5 | 419 | $6,968,900 | $16,632 | 2D | 已售 $6,272,000 |
| 第6A座 7樓 B6室 | 第6A座 | 7 | B6 | 389 | $7,000,200 | $17,995 | 4H | 已售 $6,300,100 |
| 第6A座 7樓 B7室 | 第6A座 | 7 | B7 | 356 | $5,883,900 | $16,528 | 1I | 已售 $5,295,500 |
| 第6A座 7樓 B8室 | 第6A座 | 7 | B8 | 444 | $7,367,700 | $16,594 | 4H | 已售 $6,630,900 |
| 第6A座 7樓 B9室 | 第6A座 | 7 | B9 | 445 | $7,330,200 | $16,472 | 6F | 已售 $6,340,600 |
| 第6A座 7樓 C1室 | 第6A座 | 7 | C1 | 268 | $4,664,100 | $17,403 | 7C | 已售 $4,034,400 |
| 第6A座 7樓 C2室 | 第6A座 | 7 | C2 | 418 | $7,237,600 | $17,315 | 5C | 已售 $6,260,500 |
| 第6A座 7樓 C3室 | 第6A座 | 7 | C3 | 434 | $7,240,300 | $16,683 | 6F | 已售 $6,516,200 |
| 第6A座 7樓 C5室 | 第6A座 | 7 | C5 | 440 | $7,252,000 | $16,482 | 6F | 已售 $6,272,900 |
| 第6A座 7樓 C6室 | 第6A座 | 7 | C6 | 502 | $8,282,500 | $16,499 | 7C | 已售 $7,164,300 |
| 第6A座 8樓 A1室 | 第6A座 | 8 | A1 | 507 | $8,348,800 | $16,467 | 4H | 已售 $7,221,700 |
| 第6A座 8樓 A2室 | 第6A座 | 8 | A2 | 437 | $7,385,200 | $16,900 | 2D | |
| 第6A座 8樓 A3室 | 第6A座 | 8 | A3 | 442 | $7,443,400 | $16,840 | 2D | 已售 $6,438,500 |
| 第6A座 8樓 A5室 | 第6A座 | 8 | A5 | 418 | $7,295,700 | $17,454 | 3A | 已售 $6,566,100 |
| 第6A座 8樓 A6室 | 第6A座 | 8 | A6 | 409 | $7,372,000 | $18,024 | 4H | 已售 $6,376,700 |
| 第6A座 8樓 A7室 | 第6A座 | 8 | A7 | 406 | $7,339,500 | $18,078 | 7C | |
| 第6A座 8樓 A8室 | 第6A座 | 8 | A8 | 449 | $7,727,400 | $17,210 | 7C | |
| 第6A座 8樓 A9室 | 第6A座 | 8 | A9 | 408 | $7,351,600 | $18,019 | 4H | 已售 $6,616,400 |
| 第6A座 8樓 B1室 | 第6A座 | 8 | B1 | 356 | $5,847,200 | $16,425 | 6F | 已售 $5,262,400 |
| 第6A座 8樓 B2室 | 第6A座 | 8 | B2 | 427 | $7,094,700 | $16,615 | 1I | 已售 $6,385,200 |
| 第6A座 8樓 B3室 | 第6A座 | 8 | B3 | 449 | $7,373,600 | $16,422 | 1I | 已售 $6,636,200 |
| 第6A座 8樓 B5室 | 第6A座 | 8 | B5 | 419 | $6,996,800 | $16,699 | 2D | 已售 $6,297,100 |
| 第6A座 8樓 B6室 | 第6A座 | 8 | B6 | 389 | $7,028,200 | $18,067 | 4H | 已售 $6,325,300 |
| 第6A座 8樓 B7室 | 第6A座 | 8 | B7 | 356 | $5,907,500 | $16,594 | 1I | 已售 $5,316,700 |
| 第6A座 8樓 B8室 | 第6A座 | 8 | B8 | 444 | $7,397,200 | $16,660 | 4H | 已售 $6,657,400 |
| 第6A座 8樓 B9室 | 第6A座 | 8 | B9 | 445 | $7,359,500 | $16,538 | 6F | 已售 $6,365,900 |
| 第6A座 8樓 C1室 | 第6A座 | 8 | C1 | 268 | $4,682,800 | $17,473 | 7C | 已售 $4,050,600 |
| 第6A座 8樓 C2室 | 第6A座 | 8 | C2 | 418 | $7,266,600 | $17,384 | 7C | 已售 $6,285,600 |
| 第6A座 8樓 C3室 | 第6A座 | 8 | C3 | 434 | $7,269,300 | $16,750 | 6F | 已售 $6,287,900 |
| 第6A座 8樓 C5室 | 第6A座 | 8 | C5 | 440 | $7,281,000 | $16,548 | 6F | 已售 $6,298,000 |
| 第6A座 8樓 C6室 | 第6A座 | 8 | C6 | 502 | $8,448,800 | $16,830 | 7C | 已售 $7,308,200 |
| 第6A座 9樓 A1室 | 第6A座 | 9 | A1 | 507 | $8,499,000 | $16,763 | 4H | 已售 $7,649,100 |
| 第6A座 9樓 A2室 | 第6A座 | 9 | A2 | 437 | $7,488,600 | $17,136 | 2D | |
| 第6A座 9樓 A3室 | 第6A座 | 9 | A3 | 442 | $7,547,600 | $17,076 | 2D | 已售 $6,792,800 |
| 第6A座 9樓 A5室 | 第6A座 | 9 | A5 | 418 | $7,372,100 | $17,637 | 3A | 已售 $6,634,800 |
| 第6A座 9樓 A6室 | 第6A座 | 9 | A6 | 409 | $7,372,800 | $18,026 | 4H | 已售 $6,377,400 |
| 第6A座 9樓 A7室 | 第6A座 | 9 | A7 | 406 | $7,416,700 | $18,268 | 7C | |
| 第6A座 9樓 A8室 | 第6A座 | 9 | A8 | 449 | $7,866,500 | $17,520 | 7C | |
| 第6A座 9樓 A9室 | 第6A座 | 9 | A9 | 408 | $7,483,900 | $18,343 | 4H | 已售 $6,473,500 |
| 第6A座 9樓 B1室 | 第6A座 | 9 | B1 | 356 | $5,929,100 | $16,655 | 6F | 已售 $5,336,100 |
| 第6A座 9樓 B2室 | 第6A座 | 9 | B2 | 427 | $7,194,000 | $16,848 | 1I | 已售 $6,474,600 |
| 第6A座 9樓 B3室 | 第6A座 | 9 | B3 | 449 | $7,476,800 | $16,652 | 1I | 已售 $6,729,100 |
| 第6A座 9樓 B5室 | 第6A座 | 9 | B5 | 419 | $7,094,800 | $16,933 | 2D | 已售 $6,385,300 |
| 第6A座 9樓 B6室 | 第6A座 | 9 | B6 | 389 | $7,126,600 | $18,320 | 4H | 已售 $6,413,900 |
| 第6A座 9樓 B7室 | 第6A座 | 9 | B7 | 356 | $5,990,200 | $16,826 | 1I | 已售 $5,391,100 |
| 第6A座 9樓 B8室 | 第6A座 | 9 | B8 | 444 | $7,500,800 | $16,894 | 4H | 已售 $6,750,700 |
| 第6A座 9樓 B9室 | 第6A座 | 9 | B9 | 445 | $7,462,500 | $16,770 | 6F | 已售 $6,716,200 |
| 第6A座 9樓 C1室 | 第6A座 | 9 | C1 | 268 | $4,748,400 | $17,718 | 7C | 已售 $4,107,300 |
| 第6A座 9樓 C2室 | 第6A座 | 9 | C2 | 418 | $7,368,300 | $17,628 | 7C | |
| 第6A座 9樓 C3室 | 第6A座 | 9 | C3 | 434 | $7,385,600 | $17,018 | 6F | 已售 $6,647,000 |
| 第6A座 9樓 C5室 | 第6A座 | 9 | C5 | 440 | $7,382,900 | $16,779 | 6F | 已售 $6,386,200 |
| 第6A座 9樓 C6室 | 第6A座 | 9 | C6 | 502 | $8,639,500 | $17,210 | 7C | 已售 $7,473,100 |
| 第6A座 10樓 A2室 | 第6A座 | 10 | A2 | 436 | $8,117,000 | $18,617 | 2D | 已售 $7,210,700 |
| 第6A座 10樓 A3室 | 第6A座 | 10 | A3 | 442 | $8,116,700 | $18,364 | 2D | 已售 $7,020,900 |
| 第6A座 10樓 A5室 | 第6A座 | 10 | A5 | 418 | $7,777,600 | $18,607 | 3A | 已售 $6,999,800 |
| 第6A座 10樓 A6室 | 第6A座 | 10 | A6 | 409 | $7,925,800 | $19,378 | 5C | 已售 $6,668,000 |
| 第6A座 10樓 A7室 | 第6A座 | 10 | A7 | 406 | $7,972,900 | $19,638 | 5C | 已售 $6,688,888 |
| 第6A座 10樓 A8室 | 第6A座 | 10 | A8 | 449 | $8,448,700 | $18,817 | 5C | 已售 $7,474,500 |
| 第6A座 10樓 B3室 | 第6A座 | 10 | B3 | 449 | $7,775,900 | $17,318 | 1I | 已售 $6,726,100 |
| 第6A座 10樓 B5室 | 第6A座 | 10 | B5 | 419 | $7,378,500 | $17,610 | 2D | 已售 $6,640,600 |
| 第6A座 10樓 B6室 | 第6A座 | 10 | B6 | 389 | $7,473,000 | $19,211 | 5C | |
| 第6A座 10樓 B7室 | 第6A座 | 10 | B7 | 356 | $6,165,700 | $17,319 | 1I | 已售 $5,549,100 |
| 第6A座 10樓 B8室 | 第6A座 | 10 | B8 | 444 | $7,673,300 | $17,282 | 5C | |
| 第6A座 10樓 B9室 | 第6A座 | 10 | B9 | 445 | $7,671,500 | $17,239 | 5C | |
| 第6A座 10樓 C1室 | 第6A座 | 10 | C1 | 268 | $5,015,200 | $18,713 | 5C | 已售 $4,228,600 |
| 第6A座 10樓 C2室 | 第6A座 | 10 | C2 | 418 | $7,884,100 | $18,861 | 5C | |
| 第6A座 10樓 C3室 | 第6A座 | 10 | C3 | 434 | $7,902,600 | $18,209 | 5C | |
| 第6A座 10樓 C5室 | 第6A座 | 10 | C5 | 440 | $7,973,600 | $18,122 | 5C | |
| 第6B座 1樓 A1室 | 第6B座 | 1 | A1 | 428 | $8,088,500 | $18,898 | 1I | 已售 $7,330,000 |
| 第6B座 1樓 A2室 | 第6B座 | 1 | A2 | 428 | $7,991,400 | $18,671 | 3A | 已售 $7,911,400 |
| 第6B座 1樓 A3室 | 第6B座 | 1 | A3 | 378 | $7,464,500 | $19,747 | 2D | 已售 $6,718,000 |
| 第6B座 1樓 A6室 | 第6B座 | 1 | A6 | 331 | $6,107,400 | $18,451 | 3A | 已售 $5,496,600 |
| 第6B座 1樓 A7室 | 第6B座 | 1 | A7 | 419 | $7,478,300 | $17,848 | 1I | 已售 $6,730,400 |
| 第6B座 1樓 A8室 | 第6B座 | 1 | A8 | 407 | $7,403,800 | $18,191 | 5C | 已售 $6,463,500 |
| 第6B座 1樓 A9室 | 第6B座 | 1 | A9 | 408 | $7,582,900 | $18,586 | 2D | 已售 $6,824,600 |
| 第6B座 1樓 B1室 | 第6B座 | 1 | B1 | 328 | $6,161,500 | $18,785 | 5C | 已售 $5,243,000 |
| 第6B座 1樓 B2室 | 第6B座 | 1 | B2 | 493 | $7,931,800 | $16,089 | 3A | 已售 $7,138,600 |
| 第6B座 1樓 B3室 | 第6B座 | 1 | B3 | 528 | $8,073,800 | $15,291 | 1I | 已售 $7,266,400 |
| 第6B座 1樓 B5室 | 第6B座 | 1 | B5 | 553 | $8,321,400 | $15,048 | 4H | 已售 $7,489,200 |
| 第6B座 1樓 B6室 | 第6B座 | 1 | B6 | 667 | $10,030,400 | $15,038 | 1I | 已售 $8,676,200 |
| 第6B座 1樓 B7室 | 第6B座 | 1 | B7 | 651 | $9,917,800 | $15,235 | 3A | 已售 $8,926,000 |
| 第6B座 1樓 C1室 | 第6B座 | 1 | C1 | 420 | $7,640,200 | $18,191 | 1I | 已售 $6,608,700 |
| 第6B座 1樓 C2室 | 第6B座 | 1 | C2 | 322 | $5,226,900 | $16,233 | 5C | 已售 $4,665,000 |
| 第6B座 1樓 C3室 | 第6B座 | 1 | C3 | 428 | $7,721,800 | $18,042 | 2D | 已售 $6,949,600 |
| 第6B座 1樓 C5室 | 第6B座 | 1 | C5 | 408 | $7,592,100 | $18,608 | 2D | 已售 $6,567,100 |
