
天水圍市地段第23號發展項目 2
TIN SHUI WAI TOWN LOT NO. 23 DEVELOPMENT
天水圍 · 天水圍天恩路1號
天水圍站 · 直線約 1.3 公里
WETLAND LOT NO.34 DEVELOPMENT發展項目 第1期 · WETLAND SEASONS PARK
WETLAND SEASONS PARK 第1期位於天水圍濕地公園路9號(天水圍),最近港鐵站為天水圍站(直線約2.0公里)。最新價單日期為2020年9月22日,已列價的700個單位售價介乎$457.1萬至$2,126.4萬,實用面積296呎至1,272呎,呎價$12,180至$20,628,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有701宗成交,成交價介乎$384.4萬至$3,393.1萬,最近一宗於2026年6月26日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1樓 A1室 | 10 | 1 | A1 | 505 | $7,490,200 | $14,832 | 2B | 已售 $6,141,900 |
| 10 1樓 A2室 | 10 | 1 | A2 | 449 | $7,102,600 | $15,819 | 7A | 已售 $6,214,700 |
| 10 1樓 A3室 | 10 | 1 | A3 | 568 | $8,430,900 | $14,843 | 2B | 已售 $7,377,000 |
| 10 1樓 A5室 | 10 | 1 | A5 | 425 | $6,754,400 | $15,893 | 7A | 已售 $5,910,100 |
| 10 1樓 A6室 | 10 | 1 | A6 | 673 | $9,304,400 | $13,825 | 2B | 已售 $8,141,300 |
| 10 1樓 B1室 | 10 | 1 | B1 | 423 | $6,589,400 | $15,578 | 7A | 已售 $5,765,700 |
| 10 2樓 A1室 | 10 | 2 | A1 | 503 | $6,985,500 | $13,888 | 2B | 已售 $6,112,300 |
| 10 2樓 A2室 | 10 | 2 | A2 | 449 | $6,795,200 | $15,134 | 7A | 已售 $5,572,000 |
| 10 2樓 A3室 | 10 | 2 | A3 | 568 | $7,864,700 | $13,846 | 2B | 已售 $6,881,600 |
| 10 2樓 A5室 | 10 | 2 | A5 | 425 | $6,372,100 | $14,993 | 7A | 已售 $5,575,500 |
| 10 2樓 A6室 | 10 | 2 | A6 | 673 | $8,946,500 | $13,293 | 2B | 已售 $7,828,100 |
| 10 2樓 B1室 | 10 | 2 | B1 | 465 | $6,707,500 | $14,425 | 4A | 已售 $5,869,000 |
| 10 2樓 B2室 | 10 | 2 | B2 | 487 | $6,740,600 | $13,841 | 3B | 已售 $5,527,200 |
| 10 2樓 B3室 | 10 | 2 | B3 | 419 | $6,157,600 | $14,696 | 7A | 已售 $5,387,900 |
| 10 3樓 A1室 | 10 | 3 | A1 | 503 | $7,070,300 | $14,056 | 2B | 已售 $5,797,600 |
| 10 3樓 A2室 | 10 | 3 | A2 | 449 | $6,878,200 | $15,319 | 7A | 已售 $5,640,100 |
| 10 3樓 A3室 | 10 | 3 | A3 | 568 | $7,960,200 | $14,014 | 2B | 已售 $6,965,100 |
| 10 3樓 A5室 | 10 | 3 | A5 | 425 | $6,449,500 | $15,175 | 7A | 已售 $5,288,500 |
| 10 3樓 A6室 | 10 | 3 | A6 | 673 | $9,055,200 | $13,455 | 2B | 已售 $7,923,300 |
| 10 3樓 B1室 | 10 | 3 | B1 | 465 | $6,830,400 | $14,689 | 4A | 已售 $5,976,600 |
| 10 3樓 B2室 | 10 | 3 | B2 | 487 | $6,864,200 | $14,095 | 3B | 已售 $6,006,100 |
| 10 3樓 B3室 | 10 | 3 | B3 | 419 | $6,270,500 | $14,965 | 7A | 已售 $5,486,600 |
| 10 5樓 A1室 | 10 | 5 | A1 | 503 | $7,098,700 | $14,113 | 2B | 已售 $5,820,900 |
| 10 5樓 A2室 | 10 | 5 | A2 | 449 | $6,905,900 | $15,381 | 7A | 已售 $6,042,600 |
| 10 5樓 A3室 | 10 | 5 | A3 | 568 | $7,992,100 | $14,071 | 2B | 已售 $6,993,000 |
| 10 5樓 A5室 | 10 | 5 | A5 | 425 | $6,475,400 | $15,236 | 7A | 已售 $5,665,900 |
| 10 5樓 A6室 | 10 | 5 | A6 | 673 | $9,091,500 | $13,509 | 2B | 已售 $7,955,000 |
| 10 5樓 B1室 | 10 | 5 | B1 | 465 | $6,913,400 | $14,868 | 4A | 已售 $6,049,200 |
| 10 5樓 B2室 | 10 | 5 | B2 | 487 | $6,947,600 | $14,266 | 3B | 已售 $6,079,100 |
| 10 5樓 B3室 | 10 | 5 | B3 | 419 | $6,346,700 | $15,147 | 7A | 已售 $5,553,300 |
| 10 6樓 A1室 | 10 | 6 | A1 | 503 | $7,113,000 | $14,141 | 2B | 已售 $6,223,800 |
| 10 6樓 A2室 | 10 | 6 | A2 | 449 | $6,919,900 | $15,412 | 7A | 已售 $6,054,900 |
| 10 6樓 A3室 | 10 | 6 | A3 | 568 | $8,008,200 | $14,099 | 2B | 已售 $7,007,100 |
| 10 6樓 A5室 | 10 | 6 | A5 | 425 | $6,488,400 | $15,267 | 7A | 已售 $5,677,300 |
| 10 6樓 A6室 | 10 | 6 | A6 | 673 | $9,109,800 | $13,536 | 2B | 已售 $7,971,000 |
| 10 6樓 B1室 | 10 | 6 | B1 | 465 | $6,955,100 | $14,957 | 4A | 已售 $6,085,700 |
| 10 6樓 B2室 | 10 | 6 | B2 | 487 | $6,989,500 | $14,352 | 3B | 已售 $6,115,800 |
| 10 6樓 B3室 | 10 | 6 | B3 | 419 | $6,385,000 | $15,239 | 7A | 已售 $5,235,700 |
| 10 7樓 A1室 | 10 | 7 | A1 | 503 | $7,127,200 | $14,169 | 2B | 已售 $6,236,300 |
| 10 7樓 A2室 | 10 | 7 | A2 | 449 | $6,933,800 | $15,443 | 7A | 已售 $5,685,700 |
| 10 7樓 A3室 | 10 | 7 | A3 | 568 | $8,024,200 | $14,127 | 2B | 已售 $7,943,900 |
| 10 7樓 A5室 | 10 | 7 | A5 | 425 | $6,501,300 | $15,297 | 7A | 已售 $5,688,600 |
| 10 7樓 A6室 | 10 | 7 | A6 | 673 | $9,128,000 | $13,563 | 2B | 已售 $7,987,000 |
| 10 7樓 B1室 | 10 | 7 | B1 | 465 | $6,996,800 | $15,047 | 4A | 已售 $6,122,200 |
| 10 7樓 B2室 | 10 | 7 | B2 | 487 | $7,031,400 | $14,438 | 3B | 已售 $6,152,400 |
| 10 7樓 B3室 | 10 | 7 | B3 | 419 | $6,410,500 | $15,300 | 7A | 已售 $5,609,100 |
| 10 8樓 A1室 | 10 | 8 | A1 | 503 | $7,155,700 | $14,226 | 2B | 已售 $5,867,600 |
| 10 8樓 A2室 | 10 | 8 | A2 | 449 | $6,961,600 | $15,505 | 7A | 已售 $5,708,500 |
| 10 8樓 A3室 | 10 | 8 | A3 | 568 | $8,056,300 | $14,184 | 2B | 已售 $7,049,200 |
| 10 8樓 A5室 | 10 | 8 | A5 | 425 | $6,527,300 | $15,358 | 7A | 已售 $5,711,300 |
| 10 8樓 A6室 | 10 | 8 | A6 | 673 | $9,164,500 | $13,617 | 2B | 已售 $8,018,900 |
| 10 8樓 B1室 | 10 | 8 | B1 | 465 | $7,080,800 | $15,228 | 4A | 已售 $6,195,700 |
| 10 8樓 B2室 | 10 | 8 | B2 | 487 | $7,115,800 | $14,611 | 3B | 已售 $6,226,300 |
| 10 8樓 B3室 | 10 | 8 | B3 | 419 | $6,461,800 | $15,422 | 7A | 已售 $5,654,000 |
| 10 9樓 A1室 | 10 | 9 | A1 | 503 | $7,170,000 | $14,254 | 2B | 已售 $6,273,700 |
| 10 9樓 A2室 | 10 | 9 | A2 | 449 | $6,975,600 | $15,536 | 7A | 已售 $6,103,600 |
| 10 9樓 A3室 | 10 | 9 | A3 | 568 | $8,072,400 | $14,212 | 2B | 已售 $7,063,300 |
| 10 9樓 A5室 | 10 | 9 | A5 | 425 | $6,540,400 | $15,389 | 7A | 已售 $5,722,800 |
| 10 9樓 A6室 | 10 | 9 | A6 | 673 | $9,182,800 | $13,645 | 2B | 已售 $7,529,800 |
| 10 9樓 B1室 | 10 | 9 | B1 | 465 | $7,123,300 | $15,319 | 4A | 已售 $6,232,800 |
| 10 9樓 B2室 | 10 | 9 | B2 | 487 | $7,158,500 | $14,699 | 3B | 已售 $6,263,600 |
| 10 9樓 B3室 | 10 | 9 | B3 | 419 | $6,487,600 | $15,484 | 7A | 已售 $5,319,800 |
| 10 10樓 A1室 | 10 | 10 | A1 | 503 | $7,528,500 | $14,967 | 4A | 已售 $6,173,300 |
| 10 10樓 A2室 | 10 | 10 | A2 | 449 | $7,431,400 | $16,551 | 7A | 已售 $6,502,400 |
| 10 10樓 A3室 | 10 | 10 | A3 | 568 | $8,677,800 | $15,278 | 3B | 已售 $7,593,000 |
| 10 10樓 A5室 | 10 | 10 | A5 | 425 | $7,063,600 | $16,620 | 7A | 已售 $6,180,600 |
| 10 10樓 A6室 | 10 | 10 | A6 | 673 | $9,733,800 | $14,463 | 3B | 已售 $8,517,000 |
| 10 10樓 B1室 | 10 | 10 | B1 | 465 | $7,586,300 | $16,315 | 4A | 已售 $6,638,000 |
| 10 10樓 B2室 | 10 | 10 | B2 | 487 | $7,516,400 | $15,434 | 3B | 已售 $6,576,800 |
| 10 10樓 B3室 | 10 | 10 | B3 | 419 | $7,006,700 | $16,722 | 7A | 已售 $5,745,400 |
| 16 1樓 A1室 | 16 | 1 | A1 | 464 | $6,570,800 | $14,161 | 3B | 已售 $5,749,400 |
| 16 1樓 A2室 | 16 | 1 | A2 | 410 | $6,193,200 | $15,105 | 6A | 已售 $5,419,000 |
| 16 1樓 A3室 | 16 | 1 | A3 | 405 | $6,166,800 | $15,227 | 6A | 已售 $5,056,700 |
| 16 1樓 A5室 | 16 | 1 | A5 | 423 | $6,161,400 | $14,566 | 4A | 已售 $5,391,200 |
| 16 1樓 A6室 | 16 | 1 | A6 | 430 | $5,986,400 | $13,922 | 1C | 已售 $5,238,100 |
| 16 1樓 A8室 | 16 | 1 | A8 | 424 | $6,053,100 | $14,276 | 1C | 已售 $5,296,400 |
| 16 1樓 B1室 | 16 | 1 | B1 | 515 | $7,148,100 | $13,880 | 5B | 已售 $6,254,500 |
| 16 1樓 B2室 | 16 | 1 | B2 | 380 | $5,812,800 | $15,297 | 6A | 已售 $5,086,200 |
| 16 1樓 B3室 | 16 | 1 | B3 | 364 | $5,254,700 | $14,436 | 7A | 已售 $4,308,800 |
| 16 1樓 B5室 | 16 | 1 | B5 | 484 | $6,368,500 | $13,158 | 1C | 已售 $5,572,400 |
| 16 1樓 B6室 | 16 | 1 | B6 | 316 | $4,687,300 | $14,833 | 6A | 已售 $3,843,500 |
| 16 1樓 B8室 | 16 | 1 | B8 | 423 | $6,022,400 | $14,237 | 4A | 已售 $5,269,600 |
| 16 2樓 A1室 | 16 | 2 | A1 | 464 | $6,732,400 | $14,509 | 3B | 已售 $5,890,800 |
| 16 2樓 A2室 | 16 | 2 | A2 | 410 | $6,345,500 | $15,477 | 6A | 已售 $5,552,300 |
| 16 2樓 A3室 | 16 | 2 | A3 | 405 | $6,318,500 | $15,601 | 6A | 已售 $5,528,600 |
| 16 2樓 A5室 | 16 | 2 | A5 | 423 | $6,312,900 | $14,924 | 4A | 已售 $5,523,700 |
| 16 2樓 A6室 | 16 | 2 | A6 | 430 | $6,166,400 | $14,340 | 1C | 已售 $5,395,600 |
| 16 2樓 A8室 | 16 | 2 | A8 | 424 | $6,201,900 | $14,627 | 1C | 已售 $5,426,600 |
| 16 2樓 B1室 | 16 | 2 | B1 | 515 | $7,323,900 | $14,221 | 5B | 已售 $6,408,400 |
| 16 2樓 B2室 | 16 | 2 | B2 | 380 | $5,955,800 | $15,673 | 6A | 已售 $5,211,300 |
| 16 2樓 B3室 | 16 | 2 | B3 | 364 | $5,383,900 | $14,791 | 7A | 已售 $4,710,900 |
| 16 2樓 B5室 | 16 | 2 | B5 | 484 | $6,525,100 | $13,482 | 1C | 已售 $5,709,400 |
| 16 2樓 B6室 | 16 | 2 | B6 | 316 | $4,802,600 | $15,198 | 6A | 已售 $4,202,200 |
| 16 2樓 B8室 | 16 | 2 | B8 | 423 | $6,170,500 | $14,587 | 4A | 已售 $5,399,100 |
| 16 3樓 A1室 | 16 | 3 | A1 | 464 | $6,814,200 | $14,686 | 3B | 已售 $5,962,400 |
| 16 3樓 A2室 | 16 | 3 | A2 | 410 | $6,422,600 | $15,665 | 6A | 已售 $5,619,700 |
| 16 3樓 A3室 | 16 | 3 | A3 | 405 | $6,395,200 | $15,791 | 6A | 已售 $5,595,800 |
| 16 3樓 A5室 | 16 | 3 | A5 | 423 | $6,389,600 | $15,105 | 4A | 已售 $5,590,900 |
| 16 3樓 A6室 | 16 | 3 | A6 | 430 | $6,241,300 | $14,515 | 1C | 已售 $5,461,100 |
| 16 3樓 A8室 | 16 | 3 | A8 | 424 | $6,277,300 | $14,805 | 1C | 已售 $5,147,300 |
| 16 3樓 B1室 | 16 | 3 | B1 | 515 | $7,458,100 | $14,482 | 5B | 已售 $6,525,800 |
| 16 3樓 B2室 | 16 | 3 | B2 | 380 | $6,064,900 | $15,960 | 6A | 已售 $5,306,700 |
| 16 3樓 B3室 | 16 | 3 | B3 | 364 | $5,482,600 | $15,062 | 7A | 已售 $4,797,200 |
| 16 3樓 B5室 | 16 | 3 | B5 | 484 | $6,644,700 | $13,729 | 1C | 已售 $5,448,600 |
| 16 3樓 B6室 | 16 | 3 | B6 | 316 | $4,890,600 | $15,477 | 6A | 已售 $4,279,200 |
| 16 3樓 B8室 | 16 | 3 | B8 | 423 | $6,243,600 | $14,760 | 4A | 已售 $5,463,100 |
| 16 5樓 A1室 | 16 | 5 | A1 | 464 | $6,841,500 | $14,745 | 3B | 已售 $5,986,300 |
| 16 5樓 A2室 | 16 | 5 | A2 | 410 | $6,448,400 | $15,728 | 6A | 已售 $5,642,300 |
| 16 5樓 A3室 | 16 | 5 | A3 | 405 | $6,420,900 | $15,854 | 6A | 已售 $5,618,200 |
| 16 5樓 A5室 | 16 | 5 | A5 | 423 | $6,415,200 | $15,166 | 4A | 已售 $5,613,300 |
| 16 5樓 A6室 | 16 | 5 | A6 | 430 | $6,266,300 | $14,573 | 1C | 已售 $5,483,000 |
| 16 5樓 A8室 | 16 | 5 | A8 | 424 | $6,302,500 | $14,864 | 1C | 已售 $5,514,600 |
| 16 5樓 B1室 | 16 | 5 | B1 | 515 | $7,548,700 | $14,658 | 5B | 已售 $6,605,100 |
| 16 5樓 B2室 | 16 | 5 | B2 | 380 | $6,138,600 | $16,154 | 6A | 已售 $5,371,200 |
| 16 5樓 B3室 | 16 | 5 | B3 | 364 | $5,549,200 | $15,245 | 7A | 已售 $4,855,500 |
| 16 5樓 B5室 | 16 | 5 | B5 | 484 | $6,725,400 | $13,895 | 1C | 已售 $5,884,700 |
| 16 5樓 B6室 | 16 | 5 | B6 | 316 | $4,950,000 | $15,665 | 6A | 已售 $4,059,000 |
| 16 5樓 B8室 | 16 | 5 | B8 | 423 | $6,319,900 | $14,941 | 4A | 已售 $5,182,300 |
| 16 6樓 A1室 | 16 | 6 | A1 | 464 | $6,855,300 | $14,774 | 3B | 已售 $5,998,300 |
| 16 6樓 A2室 | 16 | 6 | A2 | 410 | $6,461,300 | $15,759 | 6A | 已售 $5,653,600 |
| 16 6樓 A3室 | 16 | 6 | A3 | 405 | $6,433,800 | $15,886 | 6A | 已售 $5,275,700 |
| 16 6樓 A5室 | 16 | 6 | A5 | 423 | $6,428,100 | $15,196 | 4A | 已售 $5,624,500 |
| 16 6樓 A6室 | 16 | 6 | A6 | 430 | $6,278,900 | $14,602 | 1C | 已售 $5,494,000 |
| 16 6樓 A8室 | 16 | 6 | A8 | 424 | $6,315,100 | $14,894 | 1C | 已售 $5,525,700 |
| 16 6樓 B1室 | 16 | 6 | B1 | 515 | $7,921,600 | $15,382 | 5B | 已售 $6,931,400 |
| 16 6樓 B2室 | 16 | 6 | B2 | 380 | $6,175,600 | $16,252 | 6A | 已售 $5,403,600 |
| 16 6樓 B3室 | 16 | 6 | B3 | 364 | $5,582,700 | $15,337 | 7A | 已售 $4,884,800 |
| 16 6樓 B5室 | 16 | 6 | B5 | 484 | $6,766,000 | $13,979 | 1C | 已售 $5,920,200 |
| 16 6樓 B6室 | 16 | 6 | B6 | 316 | $4,979,900 | $15,759 | 6A | 已售 $4,083,500 |
| 16 6樓 B8室 | 16 | 6 | B8 | 423 | $6,358,300 | $15,031 | 4A | 已售 $5,563,500 |
| 16 7樓 A1室 | 16 | 7 | A1 | 464 | $6,869,000 | $14,804 | 3B | 已售 $6,010,300 |
| 16 7樓 A2室 | 16 | 7 | A2 | 410 | $6,474,200 | $15,791 | 6A | 已售 $5,664,900 |
| 16 7樓 A3室 | 16 | 7 | A3 | 405 | $6,446,600 | $15,918 | 6A | 已售 $5,640,700 |
| 16 7樓 A5室 | 16 | 7 | A5 | 423 | $6,440,900 | $15,227 | 4A | 已售 $5,635,700 |
| 16 7樓 A6室 | 16 | 7 | A6 | 430 | $6,291,500 | $14,631 | 1C | 已售 $5,505,000 |
| 16 7樓 A8室 | 16 | 7 | A8 | 424 | $6,327,800 | $14,924 | 1C | 已售 $5,536,800 |
| 16 7樓 B1室 | 16 | 7 | B1 | 515 | $7,639,800 | $14,835 | 5B | 已售 $6,684,800 |
| 16 7樓 B2室 | 16 | 7 | B2 | 380 | $6,200,300 | $16,317 | 6A | 已售 $5,425,200 |
| 16 7樓 B3室 | 16 | 7 | B3 | 364 | $5,616,200 | $15,429 | 7A | 已售 $4,605,200 |
| 16 7樓 B5室 | 16 | 7 | B5 | 484 | $6,806,600 | $14,063 | 1C | 已售 $5,955,700 |
| 16 7樓 B6室 | 16 | 7 | B6 | 316 | $5,009,800 | $15,854 | 6A | 已售 $4,108,000 |
| 16 7樓 B8室 | 16 | 7 | B8 | 423 | $6,383,900 | $15,092 | 4A | 已售 $5,585,900 |
| 16 8樓 A1室 | 16 | 8 | A1 | 464 | $6,896,400 | $14,863 | 3B | 已售 $5,655,000 |
| 16 8樓 A2室 | 16 | 8 | A2 | 410 | $6,500,100 | $15,854 | 6A | 已售 $5,687,500 |
| 16 8樓 A3室 | 16 | 8 | A3 | 405 | $6,472,400 | $15,981 | 6A | 已售 $5,663,300 |
| 16 8樓 A5室 | 16 | 8 | A5 | 423 | $6,466,700 | $15,288 | 4A | 已售 $5,658,300 |
| 16 8樓 A6室 | 16 | 8 | A6 | 430 | $6,316,600 | $14,690 | 1C | 已售 $5,179,600 |
| 16 8樓 A8室 | 16 | 8 | A8 | 424 | $6,353,100 | $14,984 | 1C | 已售 $5,558,900 |
| 16 8樓 B1室 | 16 | 8 | B1 | 515 | $7,731,500 | $15,013 | 5B | 已售 $6,765,000 |
| 16 8樓 B2室 | 16 | 8 | B2 | 380 | $6,249,900 | $16,447 | 6A | 已售 $5,468,600 |
| 16 8樓 B3室 | 16 | 8 | B3 | 364 | $5,683,600 | $15,614 | 7A | 已售 $4,973,100 |
| 16 8樓 B5室 | 16 | 8 | B5 | 484 | $6,888,200 | $14,232 | 1C | 已售 $6,027,100 |
| 16 8樓 B6室 | 16 | 8 | B6 | 316 | $5,069,900 | $16,044 | 6A | 已售 $4,436,100 |
| 16 8樓 B8室 | 16 | 8 | B8 | 423 | $6,435,300 | $15,213 | 4A | 已售 $5,630,800 |
| 16 9樓 A1室 | 16 | 9 | A1 | 464 | $6,910,200 | $14,893 | 3B | 已售 $6,046,400 |
| 16 9樓 A2室 | 16 | 9 | A2 | 410 | $6,513,100 | $15,886 | 6A | 已售 $5,340,700 |
| 16 9樓 A3室 | 16 | 9 | A3 | 405 | $6,485,400 | $16,013 | 6A | 已售 $5,674,700 |
| 16 9樓 A5室 | 16 | 9 | A5 | 423 | $6,479,600 | $15,318 | 4A | 已售 $5,669,600 |
| 16 9樓 A6室 | 16 | 9 | A6 | 430 | $6,329,300 | $14,719 | 1C | 已售 $5,538,100 |
| 16 9樓 A8室 | 16 | 9 | A8 | 424 | $6,365,700 | $15,013 | 1C | 已售 $5,569,900 |
| 16 9樓 B1室 | 16 | 9 | B1 | 515 | $7,777,900 | $15,103 | 5B | 已售 $6,805,600 |
| 16 9樓 B2室 | 16 | 9 | B2 | 380 | $6,274,900 | $16,513 | 6A | 已售 $5,145,400 |
| 16 9樓 B3室 | 16 | 9 | B3 | 364 | $5,717,700 | $15,708 | 7A | 已售 $5,002,900 |
| 16 9樓 B5室 | 16 | 9 | B5 | 484 | $6,929,600 | $14,317 | 1C | 已售 $6,063,400 |
| 16 9樓 B6室 | 16 | 9 | B6 | 316 | $5,100,300 | $16,140 | 6A | 已售 $4,182,200 |
| 16 9樓 B8室 | 16 | 9 | B8 | 423 | $6,461,200 | $15,275 | 4A | 已售 $5,653,500 |
| 16 10樓 A1室 | 16 | 10 | A1 | 464 | $7,255,800 | $15,638 | 3B | 已售 $5,949,700 |
| 16 10樓 A2室 | 16 | 10 | A2 | 410 | $7,034,100 | $17,156 | 6A | 已售 $6,154,800 |
| 16 10樓 A3室 | 16 | 10 | A3 | 405 | $6,939,300 | $17,134 | 6A | 已售 $6,071,800 |
| 16 10樓 A5室 | 16 | 10 | A5 | 423 | $6,998,000 | $16,544 | 4A | 已售 $5,738,300 |
| 16 10樓 A6室 | 16 | 10 | A6 | 430 | $6,884,800 | $16,011 | 4A | 已售 $6,024,200 |
| 16 10樓 A8室 | 16 | 10 | A8 | 424 | $6,788,700 | $16,011 | 7A | 已售 $5,940,100 |
| 16 10樓 B1室 | 16 | 10 | B1 | 515 | $8,166,800 | $15,858 | 5B | 已售 $7,145,900 |
| 16 10樓 B2室 | 16 | 10 | B2 | 380 | $6,776,900 | $17,834 | 6A | 已售 $5,929,700 |
| 16 10樓 B3室 | 16 | 10 | B3 | 364 | $6,117,900 | $16,807 | 7A | 已售 $5,353,100 |
| 16 10樓 B5室 | 16 | 10 | B5 | 484 | $7,346,900 | $15,180 | 4A | 已售 $6,428,500 |
| 16 10樓 B6室 | 16 | 10 | B6 | 316 | $5,457,400 | $17,270 | 6A | 已售 $4,775,200 |
| 16 10樓 B8室 | 16 | 10 | B8 | 423 | $6,916,300 | $16,351 | 4A | 已售 $6,051,700 |
| 16 G樓 A1室 | 16 | G | A1 | 421 | $7,094,700 | $16,852 | 4A | 已售 $6,207,800 |
| 16 G樓 A2室 | 16 | G | A2 | 372 | $6,630,700 | $17,824 | 6A | 已售 $5,801,800 |
| 16 G樓 A3室 | 16 | G | A3 | 366 | $6,576,100 | $17,967 | 6A | 已售 $5,754,000 |
| 16 G樓 A5室 | 16 | G | A5 | 386 | $6,634,500 | $17,188 | 4A | 已售 $5,805,100 |
| 16 G樓 A6室 | 16 | G | A6 | 440 | $6,815,800 | $15,490 | 4A | 已售 $5,963,800 |
| 16 G樓 B1室 | 16 | G | B1 | 483 | $7,709,500 | $15,962 | 5B | 已售 $6,745,800 |
| 16 G樓 B2室 | 16 | G | B2 | 566 | $8,336,300 | $14,728 | 6A | 已售 $7,294,200 |
| 16 G樓 B3室 | 16 | G | B3 | 440 | $6,953,900 | $15,804 | 4A | 已售 $6,084,600 |
| 16 G樓 B5室 | 16 | G | B5 | 628 | $8,722,600 | $13,889 | 6A | 已售 $7,632,200 |
| 17 1樓 A1室 | 17 | 1 | A1 | 495 | $6,370,000 | $12,869 | 1C | 已售 $5,573,700 |
| 17 1樓 A2室 | 17 | 1 | A2 | 418 | $6,088,500 | $14,566 | 5B | 已售 $5,327,400 |
| 17 1樓 A3室 | 17 | 1 | A3 | 405 | $6,068,500 | $14,984 | 5B | 已售 $5,309,900 |
| 17 1樓 A5室 | 17 | 1 | A5 | 423 | $5,892,400 | $13,930 | 1C | 已售 $4,831,700 |
| 17 1樓 A6室 | 17 | 1 | A6 | 425 | $5,892,000 | $13,864 | 1C | 已售 $5,155,500 |
| 17 1樓 A8室 | 17 | 1 | A8 | 392 | $6,587,800 | $16,806 | 5B | 已售 $5,401,900 |
| 17 1樓 B1室 | 17 | 1 | B1 | 487 | $6,471,400 | $13,288 | 1C | 已售 $5,662,400 |
| 17 1樓 B2室 | 17 | 1 | B2 | 404 | $5,944,500 | $14,714 | 5B | 已售 $5,201,400 |
| 17 1樓 B3室 | 17 | 1 | B3 | 464 | $6,355,300 | $13,697 | 1C | 已售 $5,560,800 |
| 17 1樓 B5室 | 17 | 1 | B5 | 296 | $4,570,800 | $15,442 | 5B | 已售 $3,999,400 |
| 17 1樓 B6室 | 17 | 1 | B6 | 437 | $6,799,800 | $15,560 | 4A | 已售 $5,949,800 |
| 17 2樓 A1室 | 17 | 2 | A1 | 495 | $6,526,600 | $13,185 | 1C | 已售 $5,710,700 |
| 17 2樓 A2室 | 17 | 2 | A2 | 418 | $6,238,300 | $14,924 | 5B | 已售 $5,115,400 |
| 17 2樓 A3室 | 17 | 2 | A3 | 405 | $6,217,700 | $15,352 | 5B | 已售 $5,440,400 |
| 17 2樓 A5室 | 17 | 2 | A5 | 423 | $6,768,000 | $16,000 | 1C | 已售 $5,549,700 |
| 17 2樓 A6室 | 17 | 2 | A6 | 425 | $6,036,900 | $14,204 | 1C | 已售 $5,282,200 |
| 17 2樓 A8室 | 17 | 2 | A8 | 430 | $6,283,900 | $14,614 | 5B | 已售 $5,498,400 |
| 17 2樓 B1室 | 17 | 2 | B1 | 487 | $6,630,500 | $13,615 | 1C | 已售 $5,801,600 |
| 17 2樓 B2室 | 17 | 2 | B2 | 404 | $6,090,700 | $15,076 | 5B | 已售 $4,994,300 |
| 17 2樓 B3室 | 17 | 2 | B3 | 485 | $6,603,300 | $13,615 | 1C | 已售 $5,777,800 |
| 17 2樓 B5室 | 17 | 2 | B5 | 318 | $4,876,200 | $15,334 | 5B | 已售 $4,266,600 |
| 17 2樓 B6室 | 17 | 2 | B6 | 458 | $6,431,300 | $14,042 | 1C | 已售 $5,627,300 |
| 17 3樓 A1室 | 17 | 3 | A1 | 495 | $6,605,900 | $13,345 | 1C | 已售 $5,780,100 |
| 17 3樓 A2室 | 17 | 3 | A2 | 418 | $6,314,000 | $15,105 | 5B | 已售 $5,177,400 |
| 17 3樓 A3室 | 17 | 3 | A3 | 405 | $6,293,300 | $15,539 | 5B | 已售 $5,506,600 |
| 17 3樓 A5室 | 17 | 3 | A5 | 423 | $6,232,600 | $14,734 | 1C | 已售 $5,453,500 |
| 17 3樓 A6室 | 17 | 3 | A6 | 425 | $6,232,400 | $14,664 | 1C | 已售 $5,453,300 |
| 17 3樓 A8室 | 17 | 3 | A8 | 430 | $6,360,200 | $14,791 | 5B | 已售 $5,565,100 |
| 17 3樓 B1室 | 17 | 3 | B1 | 487 | $6,752,000 | $13,864 | 1C | 已售 $5,536,600 |
| 17 3樓 B2室 | 17 | 3 | B2 | 404 | $6,202,300 | $15,352 | 5B | 已售 $5,427,000 |
| 17 3樓 B3室 | 17 | 3 | B3 | 485 | $6,724,300 | $13,865 | 1C | 已售 $5,883,700 |
| 17 3樓 B5室 | 17 | 3 | B5 | 318 | $4,965,500 | $15,615 | 5B | 已售 $4,344,800 |
| 17 3樓 B6室 | 17 | 3 | B6 | 458 | $6,549,200 | $14,300 | 1C | 已售 $5,370,300 |
