
芊御
GARDEN REGENCY
錦田 · 元朗映河路1A號
錦上路站 · 直線約 1.3 公里
CRESCENT GREEN
山水盈位於元朗高埔徑3號(錦田),最近港鐵站為元朗站(直線約1.6公里)。最新價單日期為2021年9月27日,已列價的263個單位售價介乎$567.4萬至$1,923萬,實用面積300呎至1,012呎,呎價$12,072至$20,730,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有331宗成交,成交價介乎$488萬至$1.16億,最近一宗於2026年6月2日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10座 1樓 A室 | 第10座 | 1 | A | 734 | $10,889,000 | $14,835 | 5F | 已售 $9,365,000 |
| 第10座 1樓 B室 | 第10座 | 1 | B | 300 | $5,709,000 | $19,030 | 3F | 已售 $5,024,000 |
| 第10座 1樓 C室 | 第10座 | 1 | C | 501 | $8,324,000 | $16,615 | 3F | 已售 $7,159,000 |
| 第10座 1樓 D室 | 第10座 | 1 | D | 501 | $7,999,000 | $15,966 | 3F | 已售 $7,040,000 |
| 第10座 1樓 E室 | 第10座 | 1 | E | 300 | $5,674,000 | $18,913 | 3F | 已售 $4,880,000 |
| 第10座 1樓 F室 | 第10座 | 1 | F | 732 | $10,462,000 | $14,292 | 5F | 已售 $8,998,000 |
| 第10座 2樓 A室 | 第10座 | 2 | A | 734 | $10,912,000 | $14,866 | 5F | 已售 $9,385,000 |
| 第10座 2樓 B室 | 第10座 | 2 | B | 300 | $5,722,000 | $19,073 | 3F | 已售 $4,921,000 |
| 第10座 2樓 C室 | 第10座 | 2 | C | 501 | $8,347,000 | $16,661 | 3F | 已售 $7,346,000 |
| 第10座 2樓 D室 | 第10座 | 2 | D | 501 | $8,060,000 | $16,088 | 3F | 已售 $7,093,000 |
| 第10座 2樓 E室 | 第10座 | 2 | E | 300 | $5,698,000 | $18,993 | 3F | 已售 $5,015,000 |
| 第10座 2樓 F室 | 第10座 | 2 | F | 732 | $10,685,000 | $14,597 | 5F | 已售 $9,403,000 |
| 第10座 3樓 A室 | 第10座 | 3 | A | 734 | $10,937,000 | $14,901 | 5F | 已售 $9,406,000 |
| 第10座 3樓 B室 | 第10座 | 3 | B | 300 | $5,735,000 | $19,117 | 3F | 已售 $5,047,000 |
| 第10座 3樓 C室 | 第10座 | 3 | C | 501 | $8,372,000 | $16,711 | 3F | 已售 $7,368,000 |
| 第10座 3樓 D室 | 第10座 | 3 | D | 501 | $8,119,000 | $16,206 | 3F | 已售 $7,145,000 |
| 第10座 3樓 E室 | 第10座 | 3 | E | 300 | $5,721,000 | $19,070 | 3F | 已售 $5,035,000 |
| 第10座 3樓 F室 | 第10座 | 3 | F | 732 | $10,805,000 | $14,761 | 5F | 已售 $9,293,000 |
| 第10座 5樓 A室 | 第10座 | 5 | A | 734 | $10,973,000 | $14,950 | 5F | 已售 $9,437,000 |
| 第10座 5樓 B室 | 第10座 | 5 | B | 300 | $5,748,000 | $19,160 | 3F | 已售 $5,059,000 |
| 第10座 5樓 C室 | 第10座 | 5 | C | 501 | $8,467,000 | $16,900 | 3F | 已售 $7,451,000 |
| 第10座 5樓 D室 | 第10座 | 5 | D | 501 | $8,467,000 | $16,900 | 3F | 已售 $7,282,000 |
| 第10座 5樓 E室 | 第10座 | 5 | E | 300 | $5,748,000 | $19,160 | 3F | 已售 $4,944,000 |
| 第10座 5樓 F室 | 第10座 | 5 | F | 732 | $10,944,000 | $14,951 | 5F | 已售 $9,631,000 |
| 第10座 6樓 A室 | 第10座 | 6 | A | 734 | $11,009,000 | $14,999 | 5F | 已售 $9,468,000 |
| 第10座 6樓 B室 | 第10座 | 6 | B | 300 | $5,761,000 | $19,203 | 3F | 已售 $5,070,000 |
| 第10座 6樓 C室 | 第10座 | 6 | C | 501 | $8,503,000 | $16,972 | 3F | 已售 $7,483,000 |
| 第10座 6樓 D室 | 第10座 | 6 | D | 501 | $8,503,000 | $16,972 | 3F | 已售 $7,313,000 |
| 第10座 6樓 E室 | 第10座 | 6 | E | 300 | $5,761,000 | $19,203 | 3F | 已售 $4,955,000 |
| 第10座 6樓 F室 | 第10座 | 6 | F | 732 | $10,979,000 | $14,999 | 5F | 已售 $9,442,000 |
| 第10座 7樓 A室 | 第10座 | 7 | A | 734 | $11,045,000 | $15,048 | 5F | 已售 $9,499,000 |
| 第10座 7樓 B室 | 第10座 | 7 | B | 300 | $5,775,000 | $19,250 | 3F | 已售 $5,082,000 |
| 第10座 7樓 C室 | 第10座 | 7 | C | 501 | $8,539,000 | $17,044 | 3F | 已售 $7,515,000 |
| 第10座 7樓 D室 | 第10座 | 7 | D | 501 | $8,539,000 | $17,044 | 3F | 已售 $7,515,000 |
| 第10座 7樓 E室 | 第10座 | 7 | E | 300 | $5,775,000 | $19,250 | 3F | 已售 $5,082,000 |
| 第10座 7樓 F室 | 第10座 | 7 | F | 732 | $11,015,000 | $15,048 | 5F | 已售 $9,694,000 |
| 第10座 8樓 A室 | 第10座 | 8 | A | 734 | $11,182,000 | $15,234 | 5F | 已售 $9,617,000 |
| 第10座 8樓 B室 | 第10座 | 8 | B | 300 | $5,798,000 | $19,327 | 3F | 已售 $4,987,000 |
| 第10座 8樓 C室 | 第10座 | 8 | C | 501 | $8,659,000 | $17,283 | 3F | 已售 $7,620,000 |
| 第10座 8樓 D室 | 第10座 | 8 | D | 501 | $8,659,000 | $17,283 | 3F | 已售 $7,620,000 |
| 第10座 8樓 E室 | 第10座 | 8 | E | 300 | $5,798,000 | $19,327 | 3F | 已售 $5,103,000 |
| 第10座 8樓 F室 | 第10座 | 8 | F | 732 | $11,151,000 | $15,234 | 5F | 已售 $9,813,000 |
| 第10座 9樓 A室 | 第10座 | 9 | A | 734 | $11,182,000 | $15,234 | 5F | 已售 $9,841,000 |
| 第10座 9樓 B室 | 第10座 | 9 | B | 300 | $5,798,000 | $19,327 | 3F | 已售 $5,103,000 |
| 第10座 9樓 C室 | 第10座 | 9 | C | 501 | $8,659,000 | $17,283 | 3F | 已售 $7,620,000 |
| 第10座 9樓 D室 | 第10座 | 9 | D | 501 | $8,659,000 | $17,283 | 3F | 已售 $7,620,000 |
| 第10座 9樓 E室 | 第10座 | 9 | E | 300 | $5,798,000 | $19,327 | 3F | 已售 $4,987,000 |
| 第10座 9樓 F室 | 第10座 | 9 | F | 732 | $11,151,000 | $15,234 | 5F | 已售 $9,813,000 |
| 第10座 10樓 A室 | 第10座 | 10 | A | 734 | $11,260,000 | $15,341 | 5F | 已售 $9,909,000 |
| 第10座 10樓 B室 | 第10座 | 10 | B | 300 | $5,812,000 | $19,373 | 4F | 已售 $5,115,000 |
| 第10座 10樓 C室 | 第10座 | 10 | C | 501 | $8,718,000 | $17,401 | 3F | 已售 $7,672,000 |
| 第10座 10樓 D室 | 第10座 | 10 | D | 501 | $8,718,000 | $17,401 | 3F | 已售 $7,672,000 |
| 第10座 10樓 E室 | 第10座 | 10 | E | 300 | $5,812,000 | $19,373 | 3F | 已售 $5,115,000 |
| 第10座 10樓 F室 | 第10座 | 10 | F | 732 | $11,230,000 | $15,342 | 5F | 已售 $9,883,000 |
| 第10座 11樓 A室 | 第10座 | 11 | A | 734 | $11,320,000 | $15,422 | 5F | 已售 $9,736,000 |
| 第10座 11樓 B室 | 第10座 | 11 | B | 300 | $5,872,000 | $19,573 | 4F | 已售 $5,168,000 |
| 第10座 11樓 C室 | 第10座 | 11 | C | 501 | $8,803,000 | $17,571 | 4F | 已售 $7,571,000 |
| 第10座 11樓 D室 | 第10座 | 11 | D | 501 | $8,803,000 | $17,571 | 4F | 已售 $7,747,000 |
| 第10座 11樓 E室 | 第10座 | 11 | E | 300 | $5,872,000 | $19,573 | 4F | 已售 $5,050,000 |
| 第10座 11樓 F室 | 第10座 | 11 | F | 732 | $11,290,000 | $15,423 | 5F | 已售 $9,936,000 |
| 第10座 12樓 A室 | 第10座 | 12 | A | 734 | $11,356,000 | $15,471 | 5F | 已售 $9,994,000 |
| 第10座 12樓 B室 | 第10座 | 12 | B | 300 | $5,955,000 | $19,850 | 4F | 已售 $5,241,000 |
| 第10座 12樓 C室 | 第10座 | 12 | C | 501 | $8,862,000 | $17,689 | 4F | 已售 $7,799,000 |
| 第10座 12樓 D室 | 第10座 | 12 | D | 501 | $9,401,000 | $18,764 | 4F | 已售 $8,085,000 |
| 第10座 12樓 E室 | 第10座 | 12 | E | 300 | $6,219,000 | $20,730 | 4F | 已售 $5,349,000 |
| 第10座 12樓 F室 | 第10座 | 12 | F | 732 | $11,984,000 | $16,372 | 5F | 已售 $10,000,000 |
| 第1座 1樓 A室 | 第1座 | 1 | A | 954 | $12,578,000 | $13,184 | 1H | 已售 $10,818,000 |
| 第1座 1樓 B室 | 第1座 | 1 | B | 950 | $11,946,000 | $12,575 | 1H | 已售 $10,752,000 |
| 第1座 2樓 A室 | 第1座 | 2 | A | 970 | $12,790,000 | $13,186 | 1H | 已售 $11,511,000 |
| 第1座 2樓 B室 | 第1座 | 2 | B | 966 | $12,101,000 | $12,527 | 1H | 已售 $10,407,000 |
| 第1座 3樓 A室 | 第1座 | 3 | A | 970 | $12,869,000 | $13,267 | 1H | 已售 $11,583,000 |
| 第1座 3樓 B室 | 第1座 | 3 | B | 966 | $12,180,000 | $12,609 | 1H | 已售 $10,962,000 |
| 第1座 5樓 A室 | 第1座 | 5 | A | 970 | $13,564,000 | $13,984 | 2G | 已售 $11,937,000 |
| 第1座 5樓 B室 | 第1座 | 5 | B | 966 | $13,187,000 | $13,651 | 2G | 已售 $11,341,000 |
| 第1座 6樓 A室 | 第1座 | 6 | A | 970 | $13,644,000 | $14,066 | 2G | 已售 $11,734,000 |
| 第1座 6樓 B室 | 第1座 | 6 | B | 966 | $13,266,000 | $13,733 | 2G | 已售 $11,409,000 |
| 第1座 7樓 A室 | 第1座 | 7 | A | 970 | $13,725,000 | $14,149 | 2G | 已售 $12,078,000 |
| 第1座 7樓 B室 | 第1座 | 7 | B | 966 | $13,347,000 | $13,817 | 2G | 已售 $11,479,000 |
| 第1座 8樓 A室 | 第1座 | 8 | A | 970 | $13,887,000 | $14,316 | 2G | 已售 $12,360,000 |
| 第1座 8樓 B室 | 第1座 | 8 | B | 966 | $13,508,000 | $13,983 | 2G | 已售 $11,888,000 |
| 第1座 9樓 A室 | 第1座 | 9 | A | 970 | $15,053,000 | $15,519 | 4F | 已售 $12,946,000 |
| 第1座 9樓 B室 | 第1座 | 9 | B | 966 | $14,181,000 | $14,680 | 4F | 已售 $12,905,000 |
| 第1座 10樓 A室 | 第1座 | 10 | A | 970 | $15,133,000 | $15,601 | 4F | 已售 $13,318,000 |
| 第1座 10樓 B室 | 第1座 | 10 | B | 966 | $14,261,000 | $14,763 | 4F | 已售 $13,263,000 |
| 第1座 11樓 A室 | 第1座 | 11 | A | 970 | $15,213,000 | $15,684 | 4F | 已售 $13,692,000 |
| 第1座 11樓 B室 | 第1座 | 11 | B | 966 | $14,341,000 | $14,846 | 4F | 已售 $13,338,000 |
| 第1座 12樓 A室 | 第1座 | 12 | A | 970 | $15,292,000 | $15,765 | 4F | 已售 $13,457,000 |
| 第1座 12樓 B室 | 第1座 | 12 | B | 966 | $15,282,000 | $15,820 | 4F | 已售 $13,907,000 |
| 第1座 15樓 B室 | 第1座 | 15 | B | 964 | $18,496,000 | $19,187 | 6E | 已售 $16,832,000 |
| 第1座 Ground樓 A室 | 第1座 | Ground | A | 948 | $15,984,000 | $16,861 | 6E | |
| 第1座 Ground樓 B室 | 第1座 | Ground | B | 923 | $15,241,000 | $16,512 | 6E | |
| 第2座 1樓 A室 | 第2座 | 1 | A | 968 | $11,742,000 | $12,130 | 1H | 已售 $9,981,000 |
| 第2座 1樓 B室 | 第2座 | 1 | B | 950 | $12,262,000 | $12,907 | 1H | 已售 $10,791,000 |
| 第2座 2樓 A室 | 第2座 | 2 | A | 968 | $12,071,000 | $12,470 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第2座 2樓 B室 | 第2座 | 2 | B | 966 | $12,419,000 | $12,856 | 1H | 已售 $10,557,000 |
| 第2座 3樓 A室 | 第2座 | 3 | A | 968 | $12,150,000 | $12,552 | 1H | 已售 $10,814,000 |
| 第2座 3樓 B室 | 第2座 | 3 | B | 966 | $12,499,000 | $12,939 | 1H | 已售 $10,250,000 |
| 第2座 5樓 A室 | 第2座 | 5 | A | 968 | $12,709,000 | $13,129 | 1H | 已售 $10,803,000 |
| 第2座 5樓 B室 | 第2座 | 5 | B | 966 | $13,056,000 | $13,516 | 1H | 已售 $11,098,000 |
| 第2座 6樓 A室 | 第2座 | 6 | A | 968 | $13,162,000 | $13,597 | 2G | 已售 $11,978,000 |
| 第2座 6樓 B室 | 第2座 | 6 | B | 966 | $13,136,000 | $13,598 | 1H | 已售 $10,772,000 |
| 第2座 7樓 A室 | 第2座 | 7 | A | 968 | $13,243,000 | $13,681 | 2G | 已售 $11,654,000 |
| 第2座 7樓 B室 | 第2座 | 7 | B | 966 | $13,215,000 | $13,680 | 2G | 已售 $11,630,000 |
| 第2座 8樓 A室 | 第2座 | 8 | A | 968 | $13,402,000 | $13,845 | 2G | 已售 $11,526,000 |
| 第2座 8樓 B室 | 第2座 | 8 | B | 966 | $13,374,000 | $13,845 | 2G | 已售 $12,037,000 |
| 第2座 9樓 A室 | 第2座 | 9 | A | 968 | $14,199,000 | $14,668 | 2G | 已售 $13,632,000 |
| 第2座 9樓 B室 | 第2座 | 9 | B | 966 | $14,171,000 | $14,670 | 2G | 已售 $12,896,000 |
| 第2座 10樓 A室 | 第2座 | 10 | A | 968 | $14,279,000 | $14,751 | 2G | 已售 $12,709,000 |
| 第2座 10樓 B室 | 第2座 | 10 | B | 966 | $14,250,000 | $14,752 | 2G | 已售 $12,540,000 |
| 第2座 11樓 A室 | 第2座 | 11 | A | 968 | $14,358,000 | $14,833 | 2G | 已售 $12,923,000 |
| 第2座 11樓 B室 | 第2座 | 11 | B | 966 | $14,330,000 | $14,834 | 2G | 已售 $12,897,000 |
| 第2座 12樓 A室 | 第2座 | 12 | A | 968 | $14,439,000 | $14,916 | 2G | 已售 $12,851,000 |
| 第2座 12樓 B室 | 第2座 | 12 | B | 966 | $14,409,000 | $14,916 | 2G | 已售 $12,392,000 |
| 第2座 15樓 B室 | 第2座 | 15 | B | 964 | $18,496,000 | $19,187 | 6E | 已售 $16,832,000 |
| 第3座 1樓 A室 | 第3座 | 1 | A | 968 | $12,364,000 | $12,773 | 1H | 已售 $10,881,000 |
| 第3座 1樓 B室 | 第3座 | 1 | B | 951 | $12,276,000 | $12,909 | 1H | 已售 $11,049,000 |
| 第3座 2樓 A室 | 第3座 | 2 | A | 968 | $12,444,000 | $12,855 | 1H | 已售 $11,698,000 |
| 第3座 2樓 B室 | 第3座 | 2 | B | 967 | $12,432,000 | $12,856 | 1H | 已售 $11,189,000 |
| 第3座 3樓 A室 | 第3座 | 3 | A | 968 | $12,524,000 | $12,938 | 1H | 已售 $10,646,000 |
| 第3座 3樓 B室 | 第3座 | 3 | B | 967 | $12,511,000 | $12,938 | 1H | 已售 $11,260,000 |
| 第3座 5樓 A室 | 第3座 | 5 | A | 968 | $13,082,000 | $13,514 | 1H | 已售 $11,120,000 |
| 第3座 5樓 B室 | 第3座 | 5 | B | 967 | $13,068,000 | $13,514 | 1H | 已售 $10,716,000 |
| 第3座 6樓 A室 | 第3座 | 6 | A | 968 | $13,162,000 | $13,597 | 1H | 已售 $11,188,000 |
| 第3座 6樓 B室 | 第3座 | 6 | B | 967 | $13,149,000 | $13,598 | 1H | 已售 $11,835,000 |
| 第3座 7樓 A室 | 第3座 | 7 | A | 968 | $13,243,000 | $13,681 | 1H | 已售 $11,257,000 |
| 第3座 7樓 B室 | 第3座 | 7 | B | 967 | $13,229,000 | $13,680 | 1H | 已售 $11,245,000 |
| 第3座 8樓 A室 | 第3座 | 8 | A | 968 | $13,402,000 | $13,845 | 1H | 已售 $11,392,000 |
| 第3座 8樓 B室 | 第3座 | 8 | B | 967 | $13,388,000 | $13,845 | 1H | 已售 $11,380,000 |
| 第3座 9樓 A室 | 第3座 | 9 | A | 968 | $14,199,000 | $14,668 | 1H | 已售 $12,070,000 |
| 第3座 9樓 B室 | 第3座 | 9 | B | 967 | $14,184,000 | $14,668 | 1H | 已售 $11,631,000 |
| 第3座 10樓 A室 | 第3座 | 10 | A | 968 | $14,279,000 | $14,751 | 1H | 已售 $12,138,000 |
| 第3座 10樓 B室 | 第3座 | 10 | B | 967 | $14,264,000 | $14,751 | 1H | 已售 $12,268,000 |
| 第3座 11樓 A室 | 第3座 | 11 | A | 968 | $14,358,000 | $14,833 | 1H | 已售 $11,774,000 |
| 第3座 11樓 B室 | 第3座 | 11 | B | 967 | $14,343,000 | $14,832 | 1H | 已售 $12,909,000 |
| 第3座 12樓 A室 | 第3座 | 12 | A | 968 | $14,439,000 | $14,916 | 1H | 已售 $12,274,000 |
| 第3座 12樓 B室 | 第3座 | 12 | B | 967 | $14,424,000 | $14,916 | 1H | 已售 $12,261,000 |
| 第3座 15樓 A室 | 第3座 | 15 | A | 966 | $18,534,000 | $19,186 | 6E | 已售 $16,866,000 |
| 第3座 15樓 B室 | 第3座 | 15 | B | 966 | $18,534,000 | $19,186 | 6E | 已售 $16,866,000 |
| 第5座 1樓 A室 | 第5座 | 1 | A | 913 | $15,395,000 | $16,862 | 6E | 已售 $13,856,000 |
| 第5座 1樓 B室 | 第5座 | 1 | B | 877 | $14,788,000 | $16,862 | 6E | 已售 $13,605,000 |
| 第5座 2樓 A室 | 第5座 | 2 | A | 937 | $12,138,000 | $12,954 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 2樓 B室 | 第5座 | 2 | B | 916 | $11,058,000 | $12,072 | 1H | 已售 $9,068,000 |
| 第5座 2樓 C室 | 第5座 | 2 | C | 940 | $12,177,000 | $12,954 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 3樓 A室 | 第5座 | 3 | A | 937 | $12,230,000 | $13,052 | 1H | 已售 $11,007,000 |
| 第5座 3樓 B室 | 第5座 | 3 | B | 916 | $11,653,000 | $12,722 | 1H | 已售 $9,906,000 |
| 第5座 3樓 C室 | 第5座 | 3 | C | 940 | $12,270,000 | $13,053 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 5樓 A室 | 第5座 | 5 | A | 937 | $12,323,000 | $13,152 | 1H | 已售 $11,091,000 |
| 第5座 5樓 B室 | 第5座 | 5 | B | 916 | $11,744,000 | $12,821 | 1H | 已售 $9,983,000 |
| 第5座 5樓 C室 | 第5座 | 5 | C | 940 | $12,363,000 | $13,152 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 6樓 A室 | 第5座 | 6 | A | 937 | $12,417,000 | $13,252 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 6樓 B室 | 第5座 | 6 | B | 916 | $11,834,000 | $12,919 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 6樓 C室 | 第5座 | 6 | C | 940 | $12,456,000 | $13,251 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 7樓 A室 | 第5座 | 7 | A | 937 | $12,510,000 | $13,351 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 7樓 B室 | 第5座 | 7 | B | 916 | $11,927,000 | $13,021 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 7樓 C室 | 第5座 | 7 | C | 940 | $12,550,000 | $13,351 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 8樓 A室 | 第5座 | 8 | A | 937 | $12,665,000 | $13,517 | 1H | 已售 $10,766,000 |
| 第5座 8樓 B室 | 第5座 | 8 | B | 916 | $12,078,000 | $13,186 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 8樓 C室 | 第5座 | 8 | C | 940 | $12,705,000 | $13,516 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 9樓 A室 | 第5座 | 9 | A | 937 | $12,665,000 | $13,517 | 1H | 已售 $10,766,000 |
| 第5座 9樓 B室 | 第5座 | 9 | B | 916 | $12,078,000 | $13,186 | 1H | 已售 $10,388,000 |
| 第5座 9樓 C室 | 第5座 | 9 | C | 940 | $12,705,000 | $13,516 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 10樓 A室 | 第5座 | 10 | A | 937 | $12,759,000 | $13,617 | 1H | 已售 $11,101,000 |
| 第5座 10樓 B室 | 第5座 | 10 | B | 916 | $12,169,000 | $13,285 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 10樓 C室 | 第5座 | 10 | C | 940 | $12,799,000 | $13,616 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 11樓 A室 | 第5座 | 11 | A | 937 | $12,851,000 | $13,715 | 1H | 已售 $11,695,000 |
| 第5座 11樓 B室 | 第5座 | 11 | B | 916 | $12,260,000 | $13,384 | 1H | 已售 $11,157,000 |
| 第5座 11樓 C室 | 第5座 | 11 | C | 940 | $12,893,000 | $13,716 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第5座 12樓 A室 | 第5座 | 12 | A | 946 | $13,068,000 | $13,814 | 1H | 已售 $11,108,000 |
| 第5座 12樓 B室 | 第5座 | 12 | B | 916 | $12,351,000 | $13,484 | 1H | 已售 $10,622,000 |
| 第5座 12樓 C室 | 第5座 | 12 | C | 940 | $12,986,000 | $13,815 | 1H | 已售 $10,000,000 |
| 第6座 1樓 A室 | 第6座 | 1 | A | 913 | $15,395,000 | $16,862 | 6E | 已售 $13,240,000 |
| 第6座 1樓 C室 | 第6座 | 1 | C | 916 | $16,190,000 | $17,675 | 6E | 已售 $14,248,000 |
| 第6座 2樓 B室 | 第6座 | 2 | B | 916 | $11,854,000 | $12,941 | 5F | 已售 $10,000,000 |
| 第6座 2樓 C室 | 第6座 | 2 | C | 940 | $12,466,000 | $13,262 | 5F | 已售 $10,721,000 |
| 第6座 3樓 B室 | 第6座 | 3 | B | 916 | $11,943,000 | $13,038 | 5F | 已售 $10,000,000 |
| 第6座 3樓 C室 | 第6座 | 3 | C | 940 | $12,559,000 | $13,361 | 5F | 已售 $10,801,000 |
| 第6座 5樓 B室 | 第6座 | 5 | B | 916 | $12,033,000 | $13,136 | 5F | 已售 $10,349,000 |
| 第6座 5樓 C室 | 第6座 | 5 | C | 940 | $12,651,000 | $13,459 | 5F | 已售 $10,880,000 |
| 第6座 6樓 B室 | 第6座 | 6 | B | 916 | $12,123,000 | $13,235 | 5F | 已售 $10,426,000 |
| 第6座 6樓 C室 | 第6座 | 6 | C | 940 | $12,743,000 | $13,556 | 5F | 已售 $10,959,000 |
| 第6座 7樓 B室 | 第6座 | 7 | B | 916 | $12,215,000 | $13,335 | 5F | 已售 $11,422,000 |
| 第6座 7樓 C室 | 第6座 | 7 | C | 940 | $12,836,000 | $13,655 | 5F | 已售 $11,039,000 |
| 第6座 8樓 B室 | 第6座 | 8 | B | 916 | $12,488,000 | $13,633 | 4F | 已售 $11,240,000 |
| 第6座 8樓 C室 | 第6座 | 8 | C | 940 | $13,114,000 | $13,951 | 4F | 已售 $11,279,000 |
| 第6座 9樓 B室 | 第6座 | 9 | B | 916 | $12,488,000 | $13,633 | 4F | 已售 $11,240,000 |
| 第6座 9樓 C室 | 第6座 | 9 | C | 940 | $13,114,000 | $13,951 | 4F | 已售 $11,541,000 |
| 第6座 10樓 A室 | 第6座 | 10 | A | 937 | $12,642,000 | $13,492 | 5F | 已售 $11,378,000 |
| 第6座 10樓 B室 | 第6座 | 10 | B | 916 | $12,714,000 | $13,880 | 4F | 已售 $10,935,000 |
| 第6座 10樓 C室 | 第6座 | 10 | C | 940 | $13,362,000 | $14,215 | 4F | 已售 $11,759,000 |
| 第6座 11樓 B室 | 第6座 | 11 | B | 916 | $12,804,000 | $13,978 | 4F | 已售 $11,012,000 |
| 第6座 11樓 C室 | 第6座 | 11 | C | 940 | $13,455,000 | $14,314 | 4F | 已售 $12,581,000 |
| 第6座 12樓 A室 | 第6座 | 12 | A | 946 | $12,949,000 | $13,688 | 5F | 已售 $11,655,000 |
| 第6座 12樓 B室 | 第6座 | 12 | B | 916 | $12,894,000 | $14,076 | 4F | 已售 $11,089,000 |
| 第6座 12樓 C室 | 第6座 | 12 | C | 940 | $13,547,000 | $14,412 | 4F | 已售 $11,922,000 |
| 第7座 1樓 A室 | 第7座 | 1 | A | 984 | $12,744,000 | $12,951 | 6E | 已售 $10,000,000 |
| 第7座 1樓 B室 | 第7座 | 1 | B | 1,006 | $13,288,000 | $13,209 | 6E | 已售 $12,225,000 |
| 第7座 2樓 A室 | 第7座 | 2 | A | 1,000 | $12,940,000 | $12,940 | 6E | 已售 $11,388,000 |
| 第7座 2樓 B室 | 第7座 | 2 | B | 1,006 | $13,370,000 | $13,290 | 6E | 已售 $12,167,000 |
| 第7座 3樓 A室 | 第7座 | 3 | A | 1,000 | $13,033,000 | $13,033 | 6E | 已售 $11,209,000 |
| 第7座 3樓 B室 | 第7座 | 3 | B | 1,006 | $13,453,000 | $13,373 | 6E | 已售 $11,570,000 |
| 第7座 5樓 A室 | 第7座 | 5 | A | 1,000 | $13,821,000 | $13,821 | 6E | 已售 $12,854,000 |
| 第7座 5樓 B室 | 第7座 | 5 | B | 1,006 | $14,356,000 | $14,270 | 6E | 已售 $13,352,000 |
| 第7座 6樓 A室 | 第7座 | 6 | A | 1,000 | $13,952,000 | $13,952 | 6E | 已售 $12,697,000 |
| 第7座 6樓 B室 | 第7座 | 6 | B | 1,006 | $14,438,000 | $14,352 | 6E | 已售 $13,283,000 |
| 第7座 7樓 A室 | 第7座 | 7 | A | 1,000 | $14,107,000 | $14,107 | 6E | 已售 $13,543,000 |
| 第7座 7樓 B室 | 第7座 | 7 | B | 1,006 | $14,520,000 | $14,433 | 6E | 已售 $12,488,000 |
| 第7座 8樓 A室 | 第7座 | 8 | A | 1,000 | $14,271,000 | $14,271 | 6E | 已售 $12,274,000 |
| 第7座 8樓 B室 | 第7座 | 8 | B | 1,006 | $14,684,000 | $14,596 | 6E | 已售 $12,629,000 |
| 第7座 9樓 A室 | 第7座 | 9 | A | 1,000 | $14,739,000 | $14,739 | 6E | 已售 $12,971,000 |
| 第7座 9樓 B室 | 第7座 | 9 | B | 1,006 | $15,116,000 | $15,026 | 6E | 已售 $13,303,000 |
| 第7座 10樓 A室 | 第7座 | 10 | A | 1,000 | $14,811,000 | $14,811 | 6E | 已售 $13,034,000 |
| 第7座 10樓 B室 | 第7座 | 10 | B | 1,006 | $15,218,000 | $15,127 | 6E | 已售 $13,849,000 |
| 第7座 11樓 A室 | 第7座 | 11 | A | 1,000 | $14,906,000 | $14,906 | 6E | 已售 $13,267,000 |
| 第7座 11樓 B室 | 第7座 | 11 | B | 1,006 | $15,300,000 | $15,209 | 6E | 已售 $13,311,000 |
| 第7座 12樓 A室 | 第7座 | 12 | A | 1,000 | $15,024,000 | $15,024 | 6E | 已售 $13,222,000 |
| 第7座 12樓 B室 | 第7座 | 12 | B | 1,006 | $15,383,000 | $15,291 | 6E | 已售 $13,230,000 |
| 第7座 15樓 A室 | 第7座 | 15 | A | 999 | $19,230,000 | $19,249 | 8 | 已售 $17,500,000 |
