
叡璟II
THE STERLING II
西南九龍 · 發祥街西8號
南昌站 · 直線約 600 米
售價由$645.9萬
呎價由$20,153
九龍站發展項目 第六期 · THE CULLINAN
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20座第1區 67樓 A室 | 第20座第1區 | 67 | A | 1,463 | $76,634,000 | $52,381 | 2T |
| 第20座第1區 67樓 B室 | 第20座第1區 | 67 | B | 693 | $36,300,000 | $52,381 | 2T |
| 第20座第1區 67樓 C室 | 第20座第1區 | 67 | C | 1,377 | $69,767,000 | $50,666 | 2T |
| 第20座第1區 67樓 D室 | 第20座第1區 | 67 | D | 1,422 | $63,380,000 | $44,571 | 2T |
| 第20座第1區 68樓 A室 | 第20座第1區 | 68 | A | 1,463 | $77,707,000 | $53,115 | 2T |
| 第20座第1區 68樓 B室 | 第20座第1區 | 68 | B | 693 | $36,808,000 | $53,114 | 2T |
| 第20座第1區 68樓 C室 | 第20座第1區 | 68 | C | 1,377 | $70,744,000 | $51,375 | 2T |
| 第20座第1區 68樓 D室 | 第20座第1區 | 68 | D | 1,422 | $64,267,000 | $45,195 | 2T |
| 第20座第1區 69樓 A室 | 第20座第1區 | 69 | A | 1,463 | $77,707,000 | $53,115 | 2T |
| 第20座第1區 69樓 B室 | 第20座第1區 | 69 | B | 693 | $36,808,000 | $53,114 | 2T |
| 第20座第1區 69樓 C室 | 第20座第1區 | 69 | C | 1,377 | $70,744,000 | $51,375 | 2T |
| 第20座第1區 69樓 D室 | 第20座第1區 | 69 | D | 1,422 | $64,267,000 | $45,195 | 2T |
| 第20座第1區 70樓 A室 | 第20座第1區 | 70 | A | 1,463 | $78,250,000 | $53,486 | 2T |
| 第20座第1區 70樓 B室 | 第20座第1區 | 70 | B | 693 | $37,066,000 | $53,486 | 2T |
| 第20座第1區 70樓 C室 | 第20座第1區 | 70 | C | 1,377 | $71,238,000 | $51,734 | 2T |
| 第20座第1區 70樓 D室 | 第20座第1區 | 70 | D | 1,422 | $64,718,000 | $45,512 | 2T |
| 第20座第1區 71樓 A室 | 第20座第1區 | 71 | A | 1,475 | $78,972,000 | $53,540 | 2T |
| 第20座第1區 71樓 B室 | 第20座第1區 | 71 | B | 693 | $37,326,000 | $53,861 | 2T |
| 第20座第1區 71樓 C室 | 第20座第1區 | 71 | C | 1,377 | $71,737,000 | $52,097 | 2T |
| 第20座第1區 71樓 D室 | 第20座第1區 | 71 | D | 1,422 | $65,171,000 | $45,831 | 2T |
| 第20座第1區 72樓 A室 | 第20座第1區 | 72 | A | 1,463 | $114,259,000 | $78,099 | 2T |
| 第20座第1區 72樓 B室 | 第20座第1區 | 72 | B | 693 | $54,126,000 | $78,104 | 2T |
| 第20座第1區 72樓 C室 | 第20座第1區 | 72 | C | 1,377 | $104,025,000 | $75,545 | 2T |
| 第20座第1區 72樓 D室 | 第20座第1區 | 72 | D | 1,422 | $96,471,000 | $67,842 | 2T |
| 第20座第1區 73樓 A室 | 第20座第1區 | 73 | A | 1,469 | $80,231,000 | $54,616 | 2T |
| 第20座第1區 73樓 B室 | 第20座第1區 | 73 | B | 693 | $37,850,000 | $54,618 | 2T |
| 第20座第1區 73樓 C室 | 第20座第1區 | 73 | C | 1,377 | $72,745,000 | $52,829 | 2T |
| 第20座第1區 73樓 D室 | 第20座第1區 | 73 | D | 1,422 | $66,085,000 | $46,473 | 2T |
| 第20座第1區 75樓 A室 | 第20座第1區 | 75 | A | 1,469 | $117,149,000 | $79,747 | 2T |
| 第20座第1區 75樓 B室 | 第20座第1區 | 75 | B | 693 | $55,266,000 | $79,749 | 2T |
| 第20座第1區 75樓 C室 | 第20座第1區 | 75 | C | 1,377 | $106,218,000 | $77,137 | 2T |
| 第20座第1區 75樓 D室 | 第20座第1區 | 75 | D | 1,422 | $103,416,000 | $72,726 | 2T |
| 第20座第1區 76樓 A室 | 第20座第1區 | 76 | A | 1,481 | $82,022,000 | $55,383 | 2T |
| 第20座第1區 76樓 B室 | 第20座第1區 | 76 | B | 693 | $38,382,000 | $55,385 | 2T |
| 第20座第1區 76樓 C室 | 第20座第1區 | 76 | C | 1,377 | $73,767,000 | $53,571 | 2T |
| 第20座第1區 76樓 D室 | 第20座第1區 | 76 | D | 1,422 | $67,015,000 | $47,127 | 2T |
| 第20座第1區 77樓 A室 | 第20座第1區 | 77 | A | 1,481 | $119,764,000 | $80,867 | 2T |
| 第20座第1區 77樓 B室 | 第20座第1區 | 77 | B | 693 | $56,044,000 | $80,872 | 2T |
| 第20座第1區 77樓 C室 | 第20座第1區 | 77 | C | 1,377 | $107,711,000 | $78,221 | 2T |
| 第20座第1區 77樓 D室 | 第20座第1區 | 77 | D | 1,422 | $99,876,000 | $70,236 | 2T |
| 第20座第1區 78樓 A室 | 第20座第1區 | 78 | A | 1,481 | $86,265,000 | $58,248 | 2T |
| 第20座第1區 78樓 B室 | 第20座第1區 | 78 | B | 693 | $40,368,000 | $58,251 | 2T |
| 第20座第1區 78樓 C室 | 第20座第1區 | 78 | C | 1,377 | $77,584,000 | $56,343 | 2T |
| 第20座第1區 78樓 D室 | 第20座第1區 | 78 | D | 1,422 | $70,482,000 | $49,565 | 2T |
| 第20座第1區 79樓 A室 | 第20座第1區 | 79 | A | 1,481 | $90,452,000 | $61,075 | 2T |
| 第20座第1區 79樓 B室 | 第20座第1區 | 79 | B | 693 | $42,327,000 | $61,078 | 2T |
| 第20座第1區 79樓 C室 | 第20座第1區 | 79 | C | 1,377 | $81,349,000 | $59,077 | 2T |
| 第20座第1區 79樓 D室 | 第20座第1區 | 79 | D | 1,422 | $73,903,000 | $51,971 | 2T |
| 第20座第1區 80樓 A室 | 第20座第1區 | 80 | A | 1,481 | $95,966,000 | $64,798 | 2T |
| 第20座第1區 80樓 B室 | 第20座第1區 | 80 | B | 693 | $44,906,000 | $64,799 | 2T |
| 第20座第1區 80樓 C室 | 第20座第1區 | 80 | C | 1,377 | $86,308,000 | $62,678 | 2T |
| 第20座第1區 80樓 D室 | 第20座第1區 | 80 | D | 1,422 | $80,488,000 | $56,602 | 2T |
| 第20座第1區 81樓 A室 | 第20座第1區 | 81 | A | 1,481 | $100,914,000 | $68,139 | 2T |
| 第20座第1區 81樓 B室 | 第20座第1區 | 81 | B | 693 | $47,222,000 | $68,141 | 2T |
| 第20座第1區 81樓 C室 | 第20座第1區 | 81 | C | 1,377 | $90,756,000 | $65,908 | 2T |
| 第20座第1區 81樓 D室 | 第20座第1區 | 81 | D | 1,422 | $84,545,000 | $59,455 | 2T |
| 第20座第1區 82樓 A室 | 第20座第1區 | 82 | A | 1,481 | $107,648,000 | $72,686 | 2T |
| 第20座第1區 82樓 B室 | 第20座第1區 | 82 | B | 693 | $50,372,000 | $72,687 | 2T |
| 第20座第1區 82樓 C室 | 第20座第1區 | 82 | C | 1,377 | $96,813,000 | $70,307 | 2T |
| 第20座第1區 82樓 D室 | 第20座第1區 | 82 | D | 1,422 | $90,063,000 | $63,335 | 2T |
| 第20座第1區 83樓 A室 | 第20座第1區 | 83 | A | 1,481 | $114,473,000 | $77,294 | 2T |
| 第20座第1區 83樓 B室 | 第20座第1區 | 83 | B | 693 | $53,567,000 | $77,297 | 2T |
| 第20座第1區 83樓 C室 | 第20座第1區 | 83 | C | 1,377 | $102,950,000 | $74,764 | 2T |
| 第20座第1區 83樓 D室 | 第20座第1區 | 83 | D | 1,422 | $95,652,000 | $67,266 | 2T |
| 第20座第1區 85樓 A室 | 第20座第1區 | 85 | A | 1,481 | $125,753,000 | $84,911 | 2T |
| 第20座第1區 85樓 B室 | 第20座第1區 | 85 | B | 693 | $58,845,000 | $84,913 | 2T |
| 第20座第1區 85樓 C室 | 第20座第1區 | 85 | C | 1,377 | $113,097,000 | $82,133 | 2T |
| 第20座第1區 85樓 D室 | 第20座第1區 | 85 | D | 1,422 | $104,883,000 | $73,757 | 2T |
| 第20座第2區 2200樓 AA室 | 第20座第2區 | 2200 | AA | 928 | $25,093,000 | $27,040 | 1E |
| 第20座第2區 2200樓 BB室 | 第20座第2區 | 2200 | BB | 1,161 | $32,062,000 | $27,616 | 1E |
| 第20座第2區 2200樓 CC室 | 第20座第2區 | 2200 | CC | 669 | $17,357,000 | $25,945 | 1E |
| 第20座第2區 2200樓 DD室 | 第20座第2區 | 2200 | DD | 679 | $17,388,000 | $25,608 | 1E |
| 第20座第2區 2200樓 EE室 | 第20座第2區 | 2200 | EE | 684 | $17,488,000 | $25,567 | 1E |
| 第20座第2區 2255樓 AA室 | 第20座第2區 | 2255 | AA | 928 | $25,808,000 | $27,810 | 1E |
| 第20座第2區 2255樓 BB室 | 第20座第2區 | 2255 | BB | 1,161 | $32,975,000 | $28,402 | 1E |
| 第20座第2區 2255樓 CC室 | 第20座第2區 | 2255 | CC | 669 | $17,852,000 | $26,685 | 1E |
| 第20座第2區 2255樓 DD室 | 第20座第2區 | 2255 | DD | 679 | $17,884,000 | $26,339 | 1E |
| 第20座第2區 2255樓 EE室 | 第20座第2區 | 2255 | EE | 684 | $17,986,000 | $26,295 | 1E |
| 第20座第2區 2266樓 AA室 | 第20座第2區 | 2266 | AA | 928 | $25,990,000 | $28,006 | 1E |
| 第20座第2區 2266樓 BB室 | 第20座第2區 | 2266 | BB | 1,161 | $33,208,000 | $28,603 | 1E |
| 第20座第2區 2266樓 CC室 | 第20座第2區 | 2266 | CC | 669 | $17,978,000 | $26,873 | 1E |
| 第20座第2區 2266樓 DD室 | 第20座第2區 | 2266 | DD | 679 | $18,010,000 | $26,524 | 1E |
| 第20座第2區 2266樓 EE室 | 第20座第2區 | 2266 | EE | 684 | $18,113,000 | $26,481 | 1E |
| 第20座第2區 2277樓 AA室 | 第20座第2區 | 2277 | AA | 928 | $26,172,000 | $28,203 | 1E |
| 第20座第2區 2277樓 BB室 | 第20座第2區 | 2277 | BB | 1,161 | $33,440,000 | $28,803 | 1E |
| 第20座第2區 2277樓 CC室 | 第20座第2區 | 2277 | CC | 669 | $18,103,000 | $27,060 | 1E |
| 第20座第2區 2277樓 DD室 | 第20座第2區 | 2277 | DD | 679 | $18,136,000 | $26,710 | 1E |
| 第20座第2區 2277樓 EE室 | 第20座第2區 | 2277 | EE | 684 | $18,239,000 | $26,665 | 1E |
| 第20座第2區 2299樓 AA室 | 第20座第2區 | 2299 | AA | 928 | $26,539,000 | $28,598 | 1E |
| 第20座第2區 2299樓 BB室 | 第20座第2區 | 2299 | BB | 1,161 | $33,908,000 | $29,206 | 1E |
| 第20座第2區 2299樓 CC室 | 第20座第2區 | 2299 | CC | 669 | $18,357,000 | $27,439 | 1E |
| 第20座第2區 2299樓 DD室 | 第20座第2區 | 2299 | DD | 679 | $18,390,000 | $27,084 | 1E |
| 第20座第2區 2299樓 EE室 | 第20座第2區 | 2299 | EE | 684 | $18,495,000 | $27,039 | 1E |
| 第20座第2區 3300樓 AA室 | 第20座第2區 | 3300 | AA | 928 | $26,724,000 | $28,797 | 1E |
| 第20座第2區 3300樓 BB室 | 第20座第2區 | 3300 | BB | 1,161 | $34,146,000 | $29,411 | 1E |
| 第20座第2區 3300樓 CC室 | 第20座第2區 | 3300 | CC | 669 | $18,485,000 | $27,631 | 1E |
| 第20座第2區 3300樓 DD室 | 第20座第2區 | 3300 | DD | 679 | $18,519,000 | $27,274 | 1E |
| 第20座第2區 3300樓 EE室 | 第20座第2區 | 3300 | EE | 684 | $18,624,000 | $27,228 | 1E |
| 第20座第2區 3311樓 AA室 | 第20座第2區 | 3311 | AA | 928 | $26,911,000 | $28,999 | 1E |
| 第20座第2區 3311樓 BB室 | 第20座第2區 | 3311 | BB | 1,161 | $34,385,000 | $29,617 | 1E |
| 第20座第2區 3311樓 CC室 | 第20座第2區 | 3311 | CC | 669 | $18,615,000 | $27,825 | 1E |
| 第20座第2區 3311樓 DD室 | 第20座第2區 | 3311 | DD | 679 | $18,648,000 | $27,464 | 1E |
| 第20座第2區 3311樓 EE室 | 第20座第2區 | 3311 | EE | 684 | $18,755,000 | $27,420 | 1E |
| 第20座第2區 3322樓 AA室 | 第20座第2區 | 3322 | AA | 928 | $27,100,000 | $29,203 | 1E |
| 第20座第2區 3322樓 BB室 | 第20座第2區 | 3322 | BB | 1,161 | $34,625,000 | $29,823 | 1E |
| 第20座第2區 3322樓 CC室 | 第20座第2區 | 3322 | CC | 669 | $18,745,000 | $28,019 | 1E |
| 第20座第2區 3322樓 DD室 | 第20座第2區 | 3322 | DD | 679 | $18,779,000 | $27,657 | 1E |
| 第20座第2區 3322樓 EE室 | 第20座第2區 | 3322 | EE | 684 | $18,886,000 | $27,611 | 1E |
| 第20座第2區 222888樓 AAA室 | 第20座第2區 | 222888 | AAA | 928 | $28,795,000 | $31,029 | 1E |
| 第20座第2區 222888樓 BBB室 | 第20座第2區 | 222888 | BBB | 1,161 | $36,790,000 | $31,688 | 1E |
| 第20座第2區 222888樓 CCC室 | 第20座第2區 | 222888 | CCC | 669 | $20,009,000 | $29,909 | 1E |
| 第20座第2區 222888樓 DDD室 | 第20座第2區 | 222888 | DDD | 679 | $20,045,000 | $29,521 | 1E |
| 第20座第2區 222888樓 EEE室 | 第20座第2區 | 222888 | EEE | 684 | $20,067,000 | $29,338 | 1E |
| 第20座第2區 333333樓 AAA室 | 第20座第2區 | 333333 | AAA | 928 | $29,745,000 | $32,053 | 1E |
| 第20座第2區 333333樓 BBB室 | 第20座第2區 | 333333 | BBB | 1,161 | $38,006,000 | $32,736 | 1E |
| 第20座第2區 333333樓 CCC室 | 第20座第2區 | 333333 | CCC | 669 | $20,669,000 | $30,895 | 1E |
| 第20座第2區 333333樓 DDD室 | 第20座第2區 | 333333 | DDD | 679 | $20,706,000 | $30,495 | 1E |
| 第20座第2區 333333樓 EEE室 | 第20座第2區 | 333333 | EEE | 684 | $20,730,000 | $30,307 | 1E |
| 第20座第2區 333555樓 AAA室 | 第20座第2區 | 333555 | AAA | 928 | $29,953,000 | $32,277 | 1E |
| 第20座第2區 333555樓 BBB室 | 第20座第2區 | 333555 | BBB | 1,161 | $38,272,000 | $32,965 | 1E |
| 第20座第2區 333555樓 CCC室 | 第20座第2區 | 333555 | CCC | 669 | $20,814,000 | $31,112 | 1E |
| 第20座第2區 333555樓 DDD室 | 第20座第2區 | 333555 | DDD | 679 | $20,852,000 | $30,710 | 1E |
| 第20座第2區 333555樓 EEE室 | 第20座第2區 | 333555 | EEE | 684 | $20,875,000 | $30,519 | 1E |
| 第20座第2區 11119999樓 AAAA室 | 第20座第2區 | 11119999 | AAAA | 928 | $28,157,000 | $30,342 | 1E |
| 第20座第2區 11119999樓 BBBB室 | 第20座第2區 | 11119999 | BBBB | 1,161 | $36,613,000 | $31,536 | 1E |
| 第20座第2區 11119999樓 CCCC室 | 第20座第2區 | 11119999 | CCCC | 669 | $19,304,000 | $28,855 | 1E |
| 第20座第2區 11119999樓 DDDD室 | 第20座第2區 | 11119999 | DDDD | 679 | $19,339,000 | $28,482 | 1E |
| 第20座第2區 11119999樓 EEEE室 | 第20座第2區 | 11119999 | EEEE | 684 | $19,362,000 | $28,307 | 1E |
| 第20座第2區 22221111樓 AAAA室 | 第20座第2區 | 22221111 | AAAA | 928 | $28,555,000 | $30,770 | 1E |
| 第20座第2區 22221111樓 BBBB室 | 第20座第2區 | 22221111 | BBBB | 1,161 | $37,131,000 | $31,982 | 1E |
| 第20座第2區 22221111樓 CCCC室 | 第20座第2區 | 22221111 | CCCC | 669 | $19,576,000 | $29,262 | 1E |
| 第20座第2區 22221111樓 DDDD室 | 第20座第2區 | 22221111 | DDDD | 679 | $19,612,000 | $28,884 | 1E |
| 第20座第2區 22221111樓 EEEE室 | 第20座第2區 | 22221111 | EEEE | 684 | $19,636,000 | $28,708 | 1E |
| 第20座第2區 22222222樓 AAAA室 | 第20座第2區 | 22222222 | AAAA | 928 | $28,756,000 | $30,987 | 1E |
| 第20座第2區 22222222樓 BBBB室 | 第20座第2區 | 22222222 | BBBB | 1,161 | $37,392,000 | $32,207 | 1E |
| 第20座第2區 22222222樓 CCCC室 | 第20座第2區 | 22222222 | CCCC | 669 | $19,715,000 | $29,469 | 1E |
| 第20座第2區 22222222樓 DDDD室 | 第20座第2區 | 22222222 | DDDD | 679 | $19,750,000 | $29,087 | 1E |
| 第20座第2區 22222222樓 EEEE室 | 第20座第2區 | 22222222 | EEEE | 684 | $19,775,000 | $28,911 | 1E |
| 第20座第2區 22223333樓 AAAA室 | 第20座第2區 | 22223333 | AAAA | 928 | $28,960,000 | $31,207 | 1E |
| 第20座第2區 22223333樓 BBBB室 | 第20座第2區 | 22223333 | BBBB | 1,161 | $37,656,000 | $32,434 | 1E |
| 第20座第2區 22223333樓 CCCC室 | 第20座第2區 | 22223333 | CCCC | 669 | $19,854,000 | $29,677 | 1E |
| 第20座第2區 22223333樓 DDDD室 | 第20座第2區 | 22223333 | DDDD | 679 | $19,890,000 | $29,293 | 1E |
| 第20座第2區 22223333樓 EEEE室 | 第20座第2區 | 22223333 | EEEE | 684 | $19,914,000 | $29,114 | 1E |
| 第20座第2區 33336666樓 AAAA室 | 第20座第2區 | 33336666 | AAAA | 963 | $32,745,000 | $34,003 | 1E |
| 第20座第2區 33336666樓 BBBB室 | 第20座第2區 | 33336666 | BBBB | 1,112 | $39,266,000 | $35,311 | 1E |
| 第20座第2區 33336666樓 CCCC室 | 第20座第2區 | 33336666 | CCCC | 669 | $21,629,000 | $32,330 | 1E |
| 第20座第2區 33336666樓 DDDD室 | 第20座第2區 | 33336666 | DDDD | 679 | $21,669,000 | $31,913 | 1E |
| 第20座第2區 33336666樓 EEEE室 | 第20座第2區 | 33336666 | EEEE | 684 | $21,696,000 | $31,719 | 1E |
| 第20座第2區 1111122222樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 1111122222 | CCCCC | 669 | $19,959,000 | $29,834 | 1E |
| 第20座第2區 1111122222樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 1111122222 | DDDDD | 683 | $19,956,000 | $29,218 | 1E |
| 第20座第2區 1111155555樓 BBBBB室 | 第20座第2區 | 1111155555 | BBBBB | 1,202 | $39,036,000 | $32,476 | 1E |
| 第20座第2區 1111155555樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 1111155555 | CCCCC | 669 | $19,998,000 | $29,892 | 1E |
| 第20座第2區 1111155555樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 1111155555 | DDDDD | 683 | $20,096,000 | $29,423 | 1E |
| 第20座第2區 1111166666樓 AAAAA室 | 第20座第2區 | 1111166666 | AAAAA | 927 | $29,092,000 | $31,383 | 1E |
| 第20座第2區 1111166666樓 BBBBB室 | 第20座第2區 | 1111166666 | BBBBB | 1,161 | $37,986,000 | $32,718 | 1E |
| 第20座第2區 1111166666樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 1111166666 | CCCCC | 669 | $20,020,000 | $29,925 | 1E |
| 第20座第2區 1111166666樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 1111166666 | DDDDD | 679 | $20,006,000 | $29,464 | 1E |
| 第20座第2區 1111166666樓 EEEEE室 | 第20座第2區 | 1111166666 | EEEEE | 684 | $20,034,000 | $29,289 | 1E |
| 第20座第2區 1111177777樓 AAAAA室 | 第20座第2區 | 1111177777 | AAAAA | 928 | $29,320,000 | $31,595 | 1E |
| 第20座第2區 1111177777樓 BBBBB室 | 第20座第2區 | 1111177777 | BBBBB | 1,161 | $38,253,000 | $32,948 | 1E |
| 第20座第2區 1111177777樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 1111177777 | CCCCC | 669 | $20,161,000 | $30,136 | 1E |
| 第20座第2區 1111177777樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 1111177777 | DDDDD | 679 | $20,147,000 | $29,672 | 1E |
| 第20座第2區 1111177777樓 EEEEE室 | 第20座第2區 | 1111177777 | EEEEE | 684 | $20,175,000 | $29,496 | 1E |
| 第20座第2區 1111188888樓 AAAAA室 | 第20座第2區 | 1111188888 | AAAAA | 928 | $29,528,000 | $31,819 | 1E |
| 第20座第2區 1111188888樓 BBBBB室 | 第20座第2區 | 1111188888 | BBBBB | 1,161 | $38,523,000 | $33,181 | 1E |
| 第20座第2區 1111188888樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 1111188888 | CCCCC | 669 | $20,304,000 | $30,350 | 1E |
| 第20座第2區 1111188888樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 1111188888 | DDDDD | 679 | $20,289,000 | $29,881 | 1E |
| 第20座第2區 1111188888樓 EEEEE室 | 第20座第2區 | 1111188888 | EEEEE | 684 | $20,317,000 | $29,703 | 1E |
| 第20座第2區 3333377777樓 CCCCC室 | 第20座第2區 | 3333377777 | CCCCC | 669 | $23,034,000 | $34,430 | 1E |
| 第20座第2區 3333377777樓 DDDDD室 | 第20座第2區 | 3333377777 | DDDDD | 679 | $23,075,000 | $33,984 | 1E |
| 第20座第2區 3333377777樓 EEEEE室 | 第20座第2區 | 3333377777 | EEEEE | 684 | $23,110,000 | $33,787 | 1E |
| 第20座第2區 3333388888樓 EEEEE室 | 第20座第2區 | 3333388888 | EEEEE | 684 | $24,054,000 | $35,167 | 1E |
| 第20座第2區 333333777777樓 BBBBBB室 | 第20座第2區 | 333333777777 | BBBBBB | 1,437 | $85,844,000 | $59,738 | 1E |
| 第20座第2區 333333888888樓 BBBBBB室 | 第20座第2區 | 333333888888 | BBBBBB | 1,456 | $57,862,000 | $39,740 | 1E |
| 第20座第2區 33333338888888樓 CCCCCCC室 | 第20座第2區 | 33333338888888 | CCCCCCC | 1,175 | $69,678,000 | $59,300 | 1E |
| 第21座第1區 89樓 A*室 | 第21座第1區 | 89 | A* | 1,717 | $115,883,000 | $67,492 | 2T |
| 第21座第3區 73樓 B室 | 第21座第3區 | 73 | B | 1,118 | $57,701,000 | $51,611 | 2T |
| 第21座第3區 75樓 B室 | 第21座第3區 | 75 | B | 1,118 | $58,105,000 | $51,972 | 2T |
| 第21座第3區 75樓 C室 | 第21座第3區 | 75 | C | 1,608 | $85,987,000 | $53,475 | 2T |
| 第21座第3區 76樓 B室 | 第21座第3區 | 76 | B | 1,118 | $58,512,000 | $52,336 | 2T |
| 第21座第3區 76樓 C室 | 第21座第3區 | 76 | C | 1,608 | $86,589,000 | $53,849 | 2T |
| 第21座第3區 77樓 B室 | 第21座第3區 | 77 | B | 1,118 | $60,690,000 | $54,284 | 2T |
| 第21座第3區 77樓 C室 | 第21座第3區 | 77 | C | 1,608 | $89,811,000 | $55,853 | 2T |
| 第21座第3區 78樓 B室 | 第21座第3區 | 78 | B | 1,118 | $59,746,000 | $53,440 | 2T |
| 第21座第3區 78樓 C室 | 第21座第3區 | 78 | C | 1,608 | $132,623,000 | $82,477 | 2T |
| 第21座第3區 79樓 B室 | 第21座第3區 | 79 | B | 1,118 | $59,746,000 | $53,440 | 2T |
| 第21座第3區 79樓 D室 | 第21座第3區 | 79 | D | 1,091 | $60,403,000 | $55,365 | 2T |
| 第21座第3區 80樓 B室 | 第21座第3區 | 80 | B | 1,119 | $60,637,000 | $54,189 | 2T |
| 第21座第3區 80樓 D室 | 第21座第3區 | 80 | D | 1,091 | $61,249,000 | $56,140 | 2T |
| 第21座第3區 81樓 A室 | 第21座第3區 | 81 | A | 1,371 | $122,725,000 | $89,515 | 2T |
| 第21座第3區 81樓 B室 | 第21座第3區 | 81 | B | 1,545 | $142,451,000 | $92,201 | 2T |
| 第21座第3區 81樓 D室 | 第21座第3區 | 81 | D | 1,457 | $139,177,000 | $95,523 | 2T |
| 第21座第3區 6699樓 AA室 | 第21座第3區 | 6699 | AA | 963 | $29,783,000 | $30,927 | 1E |
| 第21座第3區 7700樓 AA室 | 第21座第3區 | 7700 | AA | 963 | $29,977,000 | $31,129 | 1E |
| 第21座第3區 7711樓 AA室 | 第21座第3區 | 7711 | AA | 963 | $30,171,000 | $31,330 | 1E |
| 第21座第3區 7722樓 AA室 | 第21座第3區 | 7722 | AA | 963 | $30,368,000 | $31,535 | 1E |
| 第21座第3區 7733樓 AA室 | 第21座第3區 | 7733 | AA | 963 | $30,565,000 | $31,739 | 1E |
| 第21座第3區 7755樓 AA室 | 第21座第3區 | 7755 | AA | 963 | $30,764,000 | $31,946 | 1E |
| 第21座第3區 7766樓 AA室 | 第21座第3區 | 7766 | AA | 963 | $30,964,000 | $32,154 | 1E |
| 第21座第3區 7777樓 AA室 | 第21座第3區 | 7777 | AA | 963 | $31,165,000 | $32,362 | 1E |
| 第21座第3區 666777樓 AAA室 | 第21座第3區 | 666777 | AAA | 963 | $32,437,000 | $33,683 | 1E |
| 第21座第3區 666888樓 AAA室 | 第21座第3區 | 666888 | AAA | 963 | $32,761,000 | $34,020 | 1E |
| 第21座第3區 777888樓 AAA室 | 第21座第3區 | 777888 | AAA | 963 | $34,727,000 | $36,061 | 1E |
| 第21座第3區 66667777樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 66667777 | EEEE | 935 | $33,816,000 | $36,167 | 1E |
| 第21座第3區 66669999樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 66669999 | EEEE | 935 | $34,155,000 | $36,529 | 1E |
| 第21座第3區 77770000樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 77770000 | EEEE | 935 | $34,377,000 | $36,767 | 1E |
| 第21座第3區 77771111樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 77771111 | EEEE | 935 | $34,600,000 | $37,005 | 1E |
| 第21座第3區 77772222樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 77772222 | EEEE | 935 | $34,825,000 | $37,246 | 1E |
| 第21座第3區 77773333樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 77773333 | EEEE | 933 | $34,995,000 | $37,508 | 1E |
| 第21座第3區 77775555樓 EEEE室 | 第21座第3區 | 77775555 | EEEE | 933 | $35,223,000 | $37,752 | 1E |
| 第21座第3區 77779999樓 AAAA室 | 第21座第3區 | 77779999 | AAAA | 963 | $36,306,000 | $37,701 | 1E |
| 第21座第3區 88880000樓 AAAA室 | 第21座第3區 | 88880000 | AAAA | 963 | $36,777,000 | $38,190 | 1E |
| 第21座第3區 6666688888樓 EEEEE室 | 第21座第3區 | 6666688888 | EEEEE | 935 | $37,339,000 | $39,935 | 1E |
| 第21座第3區 7777766666樓 EEEEE室 | 第21座第3區 | 7777766666 | EEEEE | 933 | $37,855,000 | $40,573 | 1E |
| 第21座第3區 777777777777樓 EEEEEE室 | 第21座第3區 | 777777777777 | EEEEEE | 933 | $39,008,000 | $41,809 | 1E |
| 第21座第3區 777777888888樓 EEEEEE室 | 第21座第3區 | 777777888888 | EEEEEE | 933 | $39,515,000 | $42,353 | 1E |
| 第21座第3區 77777779999999樓 EEEEEEE室 | 第21座第3區 | 77777779999999 | EEEEEEE | 933 | $41,047,000 | $43,995 | 1E |
| 第21座第3區 88888880000000樓 EEEEEEE室 | 第21座第3區 | 88888880000000 | EEEEEEE | 933 | $41,580,000 | $44,566 | 1E |
| 第21座第5區 5555樓 CC室 | 第21座第5區 | 5555 | CC | 545 | $17,018,000 | $31,226 | 1E |
| 第21座第5區 5555樓 HH室 | 第21座第5區 | 5555 | HH | 438 | $13,267,000 | $30,290 | 1E |
| 第21座第5區 5555樓 JJ室 | 第21座第5區 | 5555 | JJ | 534 | $15,816,000 | $29,618 | 1E |
| 第21座第5區 5555樓 KK室 | 第21座第5區 | 5555 | KK | 435 | $12,972,000 | $29,821 | 1E |
| 第21座第5區 5566樓 CC室 | 第21座第5區 | 5566 | CC | 545 | $17,044,000 | $31,273 | 1E |
| 第21座第5區 5566樓 HH室 | 第21座第5區 | 5566 | HH | 438 | $13,314,000 | $30,397 | 1E |
