
南首
EIGHT SOUTHPARK
馬頭角 · 南角道8號
宋皇臺站 · 直線約 300 米
L.HARBOUR 18
歷史資料:此項目已終止銷售。
SRPA 備註:利.港灣18的賣方於2026年3月11日通知銷售監管局,已於2026年3月11日售出所有曾載於銷售文件的物業。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利.港灣18 5樓 A室 | 利.港灣18 | 5 | A | 408 | $11,442,000 | $28,044 | 1N |
| 利.港灣18 5樓 B室 | 利.港灣18 | 5 | B | 215 | $3,993,000 | $18,572 | 2N |
| 利.港灣18 5樓 C室 | 利.港灣18 | 5 | C | 327 | $7,427,000 | $22,713 | 1N |
| 利.港灣18 5樓 D室 | 利.港灣18 | 5 | D | 283 | $7,355,000 | $25,989 | 3M |
| 利.港灣18 6樓 A室 | 利.港灣18 | 6 | A | 426 | $7,090,000 | $16,643 | 1N |
| 利.港灣18 6樓 B室 | 利.港灣18 | 6 | B | 215 | $3,899,000 | $18,135 | 1N |
| 利.港灣18 6樓 C室 | 利.港灣18 | 6 | C | 344 | $5,628,000 | $16,360 | 1N |
| 利.港灣18 6樓 D室 | 利.港灣18 | 6 | D | 321 | $4,936,000 | $15,377 | 1N |
| 利.港灣18 7樓 A室 | 利.港灣18 | 7 | A | 426 | $7,137,000 | $16,754 | 1N |
| 利.港灣18 7樓 B室 | 利.港灣18 | 7 | B | 215 | $3,926,000 | $18,260 | 1N |
| 利.港灣18 7樓 C室 | 利.港灣18 | 7 | C | 344 | $5,672,000 | $16,488 | 1N |
| 利.港灣18 7樓 D室 | 利.港灣18 | 7 | D | 321 | $4,965,000 | $15,467 | 1N |
| 利.港灣18 8樓 A室 | 利.港灣18 | 8 | A | 426 | $7,185,000 | $16,866 | 2N |
| 利.港灣18 8樓 B室 | 利.港灣18 | 8 | B | 215 | $4,070,000 | $18,930 | 2N |
| 利.港灣18 8樓 C室 | 利.港灣18 | 8 | C | 344 | $5,716,000 | $16,616 | 2N |
| 利.港灣18 8樓 D室 | 利.港灣18 | 8 | D | 321 | $4,993,000 | $15,555 | 2N |
| 利.港灣18 9樓 A室 | 利.港灣18 | 9 | A | 426 | $7,232,000 | $16,977 | 2N |
| 利.港灣18 9樓 B室 | 利.港灣18 | 9 | B | 215 | $4,099,000 | $19,065 | 2N |
| 利.港灣18 9樓 C室 | 利.港灣18 | 9 | C | 344 | $5,760,000 | $16,744 | 2N |
| 利.港灣18 9樓 D室 | 利.港灣18 | 9 | D | 321 | $5,021,000 | $15,642 | 2N |
| 利.港灣18 10樓 A室 | 利.港灣18 | 10 | A | 426 | $7,279,000 | $17,087 | 1N |
| 利.港灣18 10樓 B室 | 利.港灣18 | 10 | B | 215 | $4,009,000 | $18,647 | 1N |
| 利.港灣18 10樓 C室 | 利.港灣18 | 10 | C | 344 | $5,804,000 | $16,872 | 1N |
| 利.港灣18 10樓 D室 | 利.港灣18 | 10 | D | 321 | $5,049,000 | $15,729 | 1N |
| 利.港灣18 11樓 A室 | 利.港灣18 | 11 | A | 424 | $7,292,000 | $17,198 | 1N |
| 利.港灣18 11樓 B室 | 利.港灣18 | 11 | B | 215 | $4,080,000 | $18,977 | 1N |
| 利.港灣18 11樓 C室 | 利.港灣18 | 11 | C | 342 | $5,973,000 | $17,465 | 1N |
| 利.港灣18 11樓 D室 | 利.港灣18 | 11 | D | 321 | $5,179,000 | $16,134 | 1N |
| 利.港灣18 12樓 A室 | 利.港灣18 | 12 | A | 424 | $7,339,000 | $17,309 | 2N |
| 利.港灣18 12樓 B室 | 利.港灣18 | 12 | B | 215 | $4,263,000 | $19,828 | 2N |
| 利.港灣18 12樓 C室 | 利.港灣18 | 12 | C | 342 | $6,053,000 | $17,699 | 2N |
| 利.港灣18 12樓 D室 | 利.港灣18 | 12 | D | 321 | $5,222,000 | $16,268 | 2N |
| 利.港灣18 13樓 A室 | 利.港灣18 | 13 | A | 424 | $8,024,000 | $18,925 | 1N |
| 利.港灣18 13樓 B室 | 利.港灣18 | 13 | B | 215 | $4,200,000 | $19,535 | 1N |
| 利.港灣18 13樓 C室 | 利.港灣18 | 13 | C | 342 | $6,132,000 | $17,930 | 1N |
| 利.港灣18 13樓 D室 | 利.港灣18 | 13 | D | 321 | $5,265,000 | $16,402 | 1N |
| 利.港灣18 15樓 A室 | 利.港灣18 | 15 | A | 424 | $7,855,000 | $18,526 | 2N |
| 利.港灣18 15樓 B室 | 利.港灣18 | 15 | B | 215 | $4,387,000 | $20,405 | 2N |
| 利.港灣18 15樓 C室 | 利.港灣18 | 15 | C | 342 | $6,212,000 | $18,164 | 2N |
| 利.港灣18 15樓 D室 | 利.港灣18 | 15 | D | 321 | $5,308,000 | $16,536 | 2N |
| 利.港灣18 16樓 A室 | 利.港灣18 | 16 | A | 424 | $8,156,000 | $19,236 | 1N |
| 利.港灣18 16樓 B室 | 利.港灣18 | 16 | B | 215 | $4,321,000 | $20,098 | 1N |
| 利.港灣18 16樓 C室 | 利.港灣18 | 16 | C | 342 | $6,291,000 | $18,395 | 1N |
| 利.港灣18 16樓 D室 | 利.港灣18 | 16 | D | 321 | $5,350,000 | $16,667 | 1N |
| 利.港灣18 17樓 A室 | 利.港灣18 | 17 | A | 424 | $8,222,000 | $19,392 | 1N |
| 利.港灣18 17樓 B室 | 利.港灣18 | 17 | B | 215 | $4,381,000 | $20,377 | 1N |
| 利.港灣18 17樓 C室 | 利.港灣18 | 17 | C | 342 | $6,371,000 | $18,629 | 1N |
| 利.港灣18 17樓 D室 | 利.港灣18 | 17 | D | 321 | $5,393,000 | $16,801 | 1N |
| 利.港灣18 18樓 A室 | 利.港灣18 | 18 | A | 424 | $8,287,000 | $19,545 | 2N |
| 利.港灣18 18樓 B室 | 利.港灣18 | 18 | B | 215 | $4,574,000 | $21,274 | 2N |
| 利.港灣18 18樓 C室 | 利.港灣18 | 18 | C | 342 | $6,451,000 | $18,863 | 2N |
| 利.港灣18 18樓 D室 | 利.港灣18 | 18 | D | 321 | $5,436,000 | $16,935 | 2N |
| 利.港灣18 19樓 A室 | 利.港灣18 | 19 | A | 424 | $8,110,000 | $19,127 | 1N |
| 利.港灣18 19樓 B室 | 利.港灣18 | 19 | B | 215 | $4,502,000 | $20,940 | 1N |
| 利.港灣18 19樓 C室 | 利.港灣18 | 19 | C | 342 | $6,530,000 | $19,094 | 1N |
| 利.港灣18 19樓 D室 | 利.港灣18 | 19 | D | 321 | $5,479,000 | $17,069 | 1N |
| 利.港灣18 20樓 A室 | 利.港灣18 | 20 | A | 424 | $8,622,000 | $20,335 | 3M |
| 利.港灣18 20樓 B室 | 利.港灣18 | 20 | B | 535 | $11,653,000 | $21,781 | 3M |
| 利.港灣18 20樓 C室 | 利.港灣18 | 20 | C | 321 | $6,301,000 | $19,629 | 3M |
| 利.港灣18 21樓 A室 | 利.港灣18 | 21 | A | 424 | $8,784,000 | $20,717 | 2N |
| 利.港灣18 21樓 B室 | 利.港灣18 | 21 | B | 535 | $11,903,000 | $22,249 | 2N |
| 利.港灣18 21樓 C室 | 利.港灣18 | 21 | C | 321 | $5,672,000 | $17,670 | 2N |
| 利.港灣18 22樓 A室 | 利.港灣18 | 22 | A | 424 | $8,946,000 | $21,099 | 1N |
| 利.港灣18 22樓 B室 | 利.港灣18 | 22 | B | 535 | $12,153,000 | $22,716 | 1N |
| 利.港灣18 22樓 C室 | 利.港灣18 | 22 | C | 321 | $5,729,000 | $17,847 | 1N |
| 利.港灣18 23樓 A室 | 利.港灣18 | 23 | A | 424 | $9,108,000 | $21,481 | 3M |
| 利.港灣18 23樓 B室 | 利.港灣18 | 23 | B | 535 | $12,404,000 | $23,185 | 3M |
| 利.港灣18 23樓 C室 | 利.港灣18 | 23 | C | 321 | $6,400,000 | $19,938 | 3M |
| 利.港灣18 25樓 A室 | 利.港灣18 | 25 | A | 424 | $9,271,000 | $21,866 | 2N |
| 利.港灣18 25樓 B室 | 利.港灣18 | 25 | B | 535 | $12,654,000 | $23,652 | 2N |
| 利.港灣18 25樓 C室 | 利.港灣18 | 25 | C | 321 | $5,843,000 | $18,202 | 2N |
| 利.港灣18 26樓 A室 | 利.港灣18 | 26 | A | 424 | $9,576,000 | $22,585 | 1N |
| 利.港灣18 26樓 B室 | 利.港灣18 | 26 | B | 535 | $13,132,000 | $24,546 | 1N |
| 利.港灣18 26樓 C室 | 利.港灣18 | 26 | C | 321 | $5,967,000 | $18,589 | 1N |
| 利.港灣18 27樓 A室 | 利.港灣18 | 27 | A | 424 | $9,881,000 | $23,304 | 2N |
| 利.港灣18 27樓 B室 | 利.港灣18 | 27 | B | 535 | $13,609,000 | $25,437 | 2N |
| 利.港灣18 27樓 C室 | 利.港灣18 | 27 | C | 321 | $6,090,000 | $18,972 | 2N |
| 利.港灣18 28樓 A室 | 利.港灣18 | 28 | A | 424 | $9,987,000 | $23,554 | 3M |
| 利.港灣18 28樓 B室 | 利.港灣18 | 28 | B | 535 | $14,087,000 | $26,331 | 3M |
| 利.港灣18 28樓 C室 | 利.港灣18 | 28 | C | 321 | $6,805,000 | $21,199 | 3M |
| 利.港灣18 29樓 A室 | 利.港灣18 | 29 | A | 424 | $10,580,000 | $24,953 | 3M |
| 利.港灣18 29樓 B室 | 利.港灣18 | 29 | B | 535 | $14,880,000 | $27,813 | 3M |
| 利.港灣18 29樓 C室 | 利.港灣18 | 29 | C | 321 | $6,913,000 | $21,536 | 3M |
| 利.港灣18 30樓 A室 | 利.港灣18 | 30 | A | 787 | $25,710,120 | $32,669 | 3M |
| 地址 | 浙江街18號 |
|---|---|
| 分區 | 九龍(馬頭角) |
| 銷售狀態 | 已終止銷售(2026年3月11日) |
| 住宅物業總數 | 84 |
| 賣方指定網站 | www.lharbour18.com |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
| 430–752 呎 | $12,671 | 2026年7月 |
| 753–1,075 呎 | $16,287 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













EIGHT SOUTHPARK
馬頭角 · 南角道8號
宋皇臺站 · 直線約 300 米

PHASE 2 OF HIGHWOOD
馬頭角 · 土瓜灣道70號
土瓜灣站 · 直線約 150 米

PHASE 1 OF HIGHWOOD
馬頭角 · 土瓜灣道70號
土瓜灣站 · 直線約 150 米

HOUSE MUSE
馬頭角 · 衙前塱道3號
宋皇臺站 · 直線約 330 米

THE UPTOWN
馬頭角 · 美善同道6, 8 & 10號
土瓜灣站 · 直線約 260 米

2 GRAMPIAN ROAD
馬頭角 · 嘉林邊道2號
宋皇臺站 · 直線約 510 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月24日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2014年11月19日 售樓說明書首次上載:2014年12月3日