
映居
FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米
SABLIER
歷史資料:此項目已終止銷售。
SRPA 備註:傲寓的賣方於2026年3月4日通知銷售監管局,已於2026年1月6日售出所有曾載於銷售文件的物業。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傲寓 2樓 C室 | 傲寓 | 2 | C | 266 | $6,225,000 | $23,402 | 1ZD |
| 傲寓 2樓 D室 | 傲寓 | 2 | D | 262 | $5,970,000 | $22,786 | 1ZD |
| 傲寓 3樓 A室 | 傲寓 | 3 | A | 328 | $7,204,000 | $21,963 | 3ZE |
| 傲寓 3樓 B室 | 傲寓 | 3 | B | 331 | $7,182,000 | $21,698 | 3ZE |
| 傲寓 3樓 C室 | 傲寓 | 3 | C | 304 | $6,831,000 | $22,470 | 2ZC |
| 傲寓 3樓 D室 | 傲寓 | 3 | D | 300 | $6,647,000 | $22,157 | 2ZC |
| 傲寓 3樓 E室 | 傲寓 | 3 | E | 340 | $6,927,000 | $20,374 | 1ZD |
| 傲寓 3樓 F室 | 傲寓 | 3 | F | 333 | $7,088,000 | $21,285 | 2ZC |
| 傲寓 5樓 A室 | 傲寓 | 5 | A | 328 | $7,241,000 | $22,076 | 4ZC |
| 傲寓 5樓 B室 | 傲寓 | 5 | B | 331 | $7,219,000 | $21,810 | 4ZC |
| 傲寓 5樓 C室 | 傲寓 | 5 | C | 304 | $6,866,000 | $22,586 | 4ZC |
| 傲寓 5樓 D室 | 傲寓 | 5 | D | 300 | $6,787,000 | $22,623 | 3ZE |
| 傲寓 5樓 E室 | 傲寓 | 5 | E | 340 | $6,981,000 | $20,532 | 1ZD |
| 傲寓 5樓 F室 | 傲寓 | 5 | F | 333 | $7,124,000 | $21,393 | 2ZC |
| 傲寓 6樓 A室 | 傲寓 | 6 | A | 328 | $7,279,000 | $22,192 | 4ZC |
| 傲寓 6樓 B室 | 傲寓 | 6 | B | 331 | $7,148,000 | $21,595 | 1ZD |
| 傲寓 6樓 C室 | 傲寓 | 6 | C | 304 | $6,901,000 | $22,701 | 4ZC |
| 傲寓 6樓 D室 | 傲寓 | 6 | D | 300 | $6,825,000 | $22,750 | 1ZD |
| 傲寓 6樓 E室 | 傲寓 | 6 | E | 340 | $7,089,000 | $20,850 | 1ZD |
| 傲寓 6樓 F室 | 傲寓 | 6 | F | 333 | $7,266,000 | $21,820 | 2ZC |
| 傲寓 7樓 A室 | 傲寓 | 7 | A | 328 | $7,207,000 | $21,973 | 1ZD |
| 傲寓 7樓 B室 | 傲寓 | 7 | B | 331 | $7,184,000 | $21,704 | 1ZD |
| 傲寓 7樓 C室 | 傲寓 | 7 | C | 304 | $6,907,000 | $22,720 | 1ZD |
| 傲寓 7樓 D室 | 傲寓 | 7 | D | 300 | $6,858,000 | $22,860 | 1ZD |
| 傲寓 7樓 E室 | 傲寓 | 7 | E | 340 | $7,396,000 | $21,753 | 3ZE |
| 傲寓 7樓 F室 | 傲寓 | 7 | F | 333 | $7,377,000 | $22,153 | 3ZE |
| 傲寓 8樓 A室 | 傲寓 | 8 | A | 328 | $7,353,000 | $22,418 | 4ZC |
| 傲寓 8樓 B室 | 傲寓 | 8 | B | 331 | $7,264,000 | $21,946 | 1ZD |
| 傲寓 8樓 C室 | 傲寓 | 8 | C | 304 | $6,975,000 | $22,944 | 1ZD |
| 傲寓 8樓 D室 | 傲寓 | 8 | D | 300 | $6,960,000 | $23,200 | 1ZD |
| 傲寓 8樓 E室 | 傲寓 | 8 | E | 340 | $7,516,000 | $22,106 | 3ZE |
| 傲寓 8樓 F室 | 傲寓 | 8 | F | 333 | $7,707,000 | $23,144 | 3ZE |
| 傲寓 9樓 A室 | 傲寓 | 9 | A | 328 | $7,319,000 | $22,314 | 1ZD |
| 傲寓 9樓 B室 | 傲寓 | 9 | B | 331 | $7,301,000 | $22,057 | 1ZD |
| 傲寓 9樓 C室 | 傲寓 | 9 | C | 304 | $7,010,000 | $23,059 | 1ZD |
| 傲寓 9樓 D室 | 傲寓 | 9 | D | 300 | $6,993,000 | $23,310 | 1ZD |
| 傲寓 9樓 E室 | 傲寓 | 9 | E | 340 | $7,780,000 | $22,882 | 5ZA |
| 傲寓 9樓 F室 | 傲寓 | 9 | F | 333 | $7,746,000 | $23,261 | 5ZA |
| 傲寓 10樓 A室 | 傲寓 | 10 | A | 328 | $7,356,000 | $22,427 | 1ZD |
| 傲寓 10樓 B室 | 傲寓 | 10 | B | 331 | $7,336,000 | $22,163 | 1ZD |
| 傲寓 10樓 C室 | 傲寓 | 10 | C | 304 | $7,045,000 | $23,174 | 1ZD |
| 傲寓 10樓 D室 | 傲寓 | 10 | D | 300 | $7,028,000 | $23,427 | 1ZD |
| 傲寓 10樓 E室 | 傲寓 | 10 | E | 340 | $7,819,000 | $22,997 | 2ZC |
| 傲寓 10樓 F室 | 傲寓 | 10 | F | 333 | $7,520,000 | $22,583 | 2ZC |
| 傲寓 11樓 A室 | 傲寓 | 11 | A | 328 | $7,394,000 | $22,543 | 1ZD |
| 傲寓 11樓 B室 | 傲寓 | 11 | B | 331 | $7,373,000 | $22,275 | 1ZD |
| 傲寓 11樓 C室 | 傲寓 | 11 | C | 304 | $7,076,000 | $23,276 | 4ZC |
| 傲寓 11樓 D室 | 傲寓 | 11 | D | 300 | $7,062,000 | $23,540 | 2ZC |
| 傲寓 11樓 E室 | 傲寓 | 11 | E | 340 | $7,858,000 | $23,112 | 5ZA |
| 傲寓 11樓 F室 | 傲寓 | 11 | F | 333 | $7,824,000 | $23,495 | 5ZA |
| 傲寓 12樓 A室 | 傲寓 | 12 | A | 328 | $7,696,000 | $23,463 | 4ZC |
| 傲寓 12樓 B室 | 傲寓 | 12 | B | 331 | $7,410,000 | $22,387 | 1ZD |
| 傲寓 12樓 C室 | 傲寓 | 12 | C | 304 | $7,102,000 | $23,362 | 5ZA |
| 傲寓 12樓 D室 | 傲寓 | 12 | D | 300 | $7,087,000 | $23,623 | 2ZC |
| 傲寓 12樓 E室 | 傲寓 | 12 | E | 340 | $7,667,000 | $22,550 | 2ZC |
| 傲寓 12樓 F室 | 傲寓 | 12 | F | 333 | $7,863,000 | $23,613 | 2ZC |
| 傲寓 13樓 A室 | 傲寓 | 13 | A | 328 | $7,967,000 | $24,290 | 4ZC |
| 傲寓 13樓 B室 | 傲寓 | 13 | B | 331 | $7,447,000 | $22,498 | 1ZD |
| 傲寓 13樓 C室 | 傲寓 | 13 | C | 304 | $7,131,000 | $23,457 | 5ZA |
| 傲寓 13樓 D室 | 傲寓 | 13 | D | 300 | $7,152,000 | $23,840 | 3ZE |
| 傲寓 13樓 E室 | 傲寓 | 13 | E | 340 | $7,706,000 | $22,665 | 2ZC |
| 傲寓 13樓 F室 | 傲寓 | 13 | F | 333 | $7,662,000 | $23,009 | 2ZC |
| 傲寓 15樓 A室 | 傲寓 | 15 | A | 328 | $8,046,000 | $24,530 | 5ZA |
| 傲寓 15樓 B室 | 傲寓 | 15 | B | 331 | $7,551,000 | $22,813 | 4ZC |
| 傲寓 15樓 C室 | 傲寓 | 15 | C | 304 | $7,182,000 | $23,625 | 5ZA |
| 傲寓 15樓 D室 | 傲寓 | 15 | D | 300 | $7,202,000 | $24,007 | 3ZE |
| 傲寓 15樓 E室 | 傲寓 | 15 | E | 340 | $7,741,000 | $22,768 | 2ZC |
| 傲寓 15樓 F室 | 傲寓 | 15 | F | 333 | $7,698,000 | $23,117 | 2ZC |
| 傲寓 16樓 A室 | 傲寓 | 16 | A | 328 | $8,111,000 | $24,729 | 5ZA |
| 傲寓 16樓 B室 | 傲寓 | 16 | B | 331 | $7,588,000 | $22,924 | 4ZC |
| 傲寓 16樓 C室 | 傲寓 | 16 | C | 304 | $7,233,000 | $23,793 | 5ZA |
| 傲寓 16樓 D室 | 傲寓 | 16 | D | 300 | $7,217,000 | $24,057 | 5ZA |
| 傲寓 16樓 E室 | 傲寓 | 16 | E | 340 | $7,859,000 | $23,115 | 3ZE |
| 傲寓 16樓 F室 | 傲寓 | 16 | F | 333 | $7,762,000 | $23,309 | 3ZE |
| 傲寓 17樓 A室 | 傲寓 | 17 | A | 328 | $7,788,000 | $23,744 | 1ZD |
| 傲寓 17樓 B室 | 傲寓 | 17 | B | 331 | $7,551,000 | $22,813 | 1ZD |
| 傲寓 17樓 C室 | 傲寓 | 17 | C | 304 | $7,250,000 | $23,849 | 5ZA |
| 傲寓 17樓 D室 | 傲寓 | 17 | D | 300 | $7,232,000 | $24,107 | 5ZA |
| 傲寓 17樓 E室 | 傲寓 | 17 | E | 340 | $7,787,000 | $22,903 | 1ZD |
| 傲寓 17樓 F室 | 傲寓 | 17 | F | 333 | $7,720,000 | $23,183 | 1ZD |
| 傲寓 18樓 A室 | 傲寓 | 18 | A | 328 | $7,908,000 | $24,110 | 1ZD |
| 傲寓 18樓 B室 | 傲寓 | 18 | B | 331 | $7,633,000 | $23,060 | 1ZD |
| 傲寓 18樓 C室 | 傲寓 | 18 | C | 304 | $7,358,000 | $24,204 | 5ZA |
| 傲寓 18樓 D室 | 傲寓 | 18 | D | 300 | $7,339,000 | $24,463 | 5ZA |
| 傲寓 18樓 E室 | 傲寓 | 18 | E | 340 | $7,917,000 | $23,285 | 1ZD |
| 傲寓 18樓 F室 | 傲寓 | 18 | F | 333 | $7,851,000 | $23,577 | 1ZD |
| 傲寓 19樓 A室 | 傲寓 | 19 | A | 328 | $7,963,000 | $24,277 | 1ZD |
| 傲寓 19樓 B室 | 傲寓 | 19 | B | 331 | $7,670,000 | $23,172 | 1ZD |
| 傲寓 19樓 C室 | 傲寓 | 19 | C | 304 | $7,389,000 | $24,306 | 5ZA |
| 傲寓 19樓 D室 | 傲寓 | 19 | D | 300 | $7,368,000 | $24,560 | 5ZA |
| 傲寓 19樓 E室 | 傲寓 | 19 | E | 340 | $7,970,000 | $23,441 | 1ZD |
| 傲寓 19樓 F室 | 傲寓 | 19 | F | 333 | $7,902,000 | $23,730 | 1ZD |
| 傲寓 20樓 A室 | 傲寓 | 20 | A | 328 | $8,232,000 | $25,098 | 6Q |
| 傲寓 20樓 B室 | 傲寓 | 20 | B | 331 | $7,936,000 | $23,976 | 6Q |
| 傲寓 20樓 C室 | 傲寓 | 20 | C | 304 | $7,419,000 | $24,405 | 6Q |
| 傲寓 20樓 D室 | 傲寓 | 20 | D | 300 | $7,400,000 | $24,667 | 6Q |
| 傲寓 20樓 E室 | 傲寓 | 20 | E | 340 | $8,226,000 | $24,194 | 6Q |
| 傲寓 20樓 F室 | 傲寓 | 20 | F | 333 | $8,155,000 | $24,489 | 6Q |
| 傲寓 21樓 A室 | 傲寓 | 21 | A | 328 | $8,330,000 | $25,396 | 6Q |
| 傲寓 21樓 B室 | 傲寓 | 21 | B | 331 | $8,031,000 | $24,263 | 6Q |
| 傲寓 21樓 C室 | 傲寓 | 21 | C | 304 | $7,461,000 | $24,543 | 6Q |
| 傲寓 21樓 D室 | 傲寓 | 21 | D | 300 | $7,440,000 | $24,800 | 6Q |
| 傲寓 21樓 E室 | 傲寓 | 21 | E | 340 | $8,298,000 | $24,406 | 6Q |
| 傲寓 21樓 F室 | 傲寓 | 21 | F | 333 | $8,292,000 | $24,901 | 6Q |
| 傲寓 23樓 A室 | 傲寓 | 23 | A | 328 | $8,643,000 | $26,351 | 4ZC |
| 傲寓 23樓 B室 | 傲寓 | 23 | B | 329 | $8,233,000 | $25,024 | 4ZC |
| 傲寓 23樓 C室 | 傲寓 | 23 | C | 305 | $7,608,000 | $24,944 | 1ZD |
| 傲寓 23樓 D室 | 傲寓 | 23 | D | 300 | $7,560,000 | $25,200 | 1ZD |
| 傲寓 23樓 E室 | 傲寓 | 23 | E | 340 | $8,508,000 | $25,024 | 3ZE |
| 傲寓 23樓 F室 | 傲寓 | 23 | F | 333 | $8,602,000 | $25,832 | 3ZE |
| 傲寓 25樓 A室 | 傲寓 | 25 | A | 328 | $8,759,000 | $26,704 | 7I |
| 傲寓 25樓 B室 | 傲寓 | 25 | B | 329 | $8,330,000 | $25,319 | 7I |
| 傲寓 25樓 C室 | 傲寓 | 25 | C | 305 | $7,716,000 | $25,298 | 1ZD |
| 傲寓 25樓 D室 | 傲寓 | 25 | D | 300 | $7,606,000 | $25,353 | 1ZD |
| 傲寓 25樓 E室 | 傲寓 | 25 | E | 340 | $8,576,000 | $25,224 | 7I |
| 傲寓 25樓 F室 | 傲寓 | 25 | F | 333 | $8,752,000 | $26,282 | 7I |
| 傲寓 26樓 A室 | 傲寓 | 26 | A | 328 | $8,879,000 | $27,070 | 6Q |
| 傲寓 26樓 B室 | 傲寓 | 26 | B | 329 | $8,427,000 | $25,614 | 6Q |
| 傲寓 26樓 C室 | 傲寓 | 26 | C | 305 | $7,716,000 | $25,298 | 1ZD |
| 傲寓 26樓 D室 | 傲寓 | 26 | D | 300 | $7,655,000 | $25,517 | 1ZD |
| 傲寓 26樓 E室 | 傲寓 | 26 | E | 340 | $8,644,000 | $25,424 | 6Q |
| 傲寓 26樓 F室 | 傲寓 | 26 | F | 333 | $8,870,000 | $26,637 | 6Q |
| 傲寓 27樓 A室 | 傲寓 | 27 | A | 328 | $8,866,000 | $27,030 | 6Q |
| 傲寓 27樓 B室 | 傲寓 | 27 | B | 329 | $8,600,000 | $26,140 | 6Q |
| 傲寓 27樓 C室 | 傲寓 | 27 | C | 305 | $7,763,000 | $25,452 | 1ZD |
| 傲寓 27樓 D室 | 傲寓 | 27 | D | 300 | $7,701,000 | $25,670 | 1ZD |
| 傲寓 27樓 E室 | 傲寓 | 27 | E | 340 | $8,715,000 | $25,632 | 3ZE |
| 傲寓 27樓 F室 | 傲寓 | 27 | F | 333 | $8,990,000 | $26,997 | 3ZE |
| 傲寓 28樓 A室 | 傲寓 | 28 | A | 328 | $8,983,000 | $27,387 | 4ZC |
| 傲寓 28樓 B室 | 傲寓 | 28 | B | 329 | $8,686,000 | $26,401 | 4ZC |
| 傲寓 28樓 C室 | 傲寓 | 28 | C | 305 | $7,813,000 | $25,616 | 1ZD |
| 傲寓 28樓 D室 | 傲寓 | 28 | D | 300 | $7,748,000 | $25,827 | 1ZD |
| 傲寓 28樓 E室 | 傲寓 | 28 | E | 340 | $8,820,000 | $25,941 | 3ZE |
| 傲寓 28樓 F室 | 傲寓 | 28 | F | 333 | $8,966,000 | $26,925 | 3ZE |
| 傲寓 29樓 B室 | 傲寓 | 29 | B | 308 | $7,980,000 | $25,909 | 1ZD |
| 傲寓 29樓 C室 | 傲寓 | 29 | C | 302 | $7,890,000 | $26,126 | 1ZD |
| 地址 | 福澤街8號 |
|---|---|
| 分區 | 荃灣及西九龍(旺角) |
| 銷售狀態 | 已終止銷售(2026年1月6日) |
| 住宅物業總數 | 144 |
| 賣方指定網站 | www.sablier.com.hk |
以下為九龍私人住宅的二手平均售價,並非本樓盤附近同類單位的直接比較。樓齡、位置、交易時間及價格基準均可能不同。
| 實用面積類別 | 九龍平均售價(每平方呎) | 統計月份 |
|---|---|---|
| 430 呎以下 | $12,011 | 2026年7月 |
資料來源:差餉物業估價署「私人住宅—各類單位平均售價」,不包括一手買賣,按實用面積計算,2026年7月(臨時數字)。 差餉物業估價署:私人住宅各類單位平均售價













FOTO+
旺角 · 埃華街3號
奧運站 · 直線約 530 米

旺角 · 山東街32B號
旺角站 · 直線約 320 米
旺角 · 界限街2C號
深水埗站 · 直線約 540 米

GATEWAY.SQUARE MILE
旺角 · 嘉善街1號
奧運站 · 直線約 270 米
ONE EDWARD (BEFORE 1 AUGUST 2026, THE DEVELOPMENT IS KNOWN AS UPPER PRINCE)
旺角 · 基隆街1號
太子站 · 直線約 80 米

AQUILA.SQUARE MILE
旺角 · 福澤街38號
奧運站 · 直線約 300 米
樓盤資料取自一手住宅物業銷售資訊網(SRPE),2026年9月24日 擷取。售價及面積由賣方公布的價單讀取。本站不代表賣方,資料以賣方文件為準。
售樓說明書印製日期:2020年9月16日 售樓說明書首次上載:2020年9月21日