
海日灣II
CENTRA HORIZON
白石角 · 沙田創新路18號
大學站 · 直線約 1.7 公里
ST MARTIN (PHASE 2)
雲滙(第2期)位於大埔科進路12號(白石角),最近港鐵站為大學站(直線約2.0公里)。最新價單日期為2024年4月18日,已列價的412個單位售價介乎$601.1萬至$2,030.9萬,實用面積284呎至853呎,呎價$18,351至$25,549,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有634宗成交,成交價介乎$503.7萬至$2,806萬,最近一宗於2026年7月14日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | 成交價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1樓 A1室 | 10 | 1 | A1 | 837 | $17,290,300 | $20,657 | 1F | 已售 $15,129,000 |
| 10 1樓 A2室 | 10 | 1 | A2 | 625 | $12,951,800 | $20,723 | 1F | 已售 $11,332,800 |
| 10 1樓 A3室 | 10 | 1 | A3 | 564 | $12,046,100 | $21,358 | 1F | 已售 $10,540,300 |
| 10 1樓 A5室 | 10 | 1 | A5 | 457 | $8,815,200 | $19,289 | 1F | 已售 $7,140,300 |
| 10 1樓 B1室 | 10 | 1 | B1 | 533 | $10,952,300 | $20,548 | 1F | 已售 $9,583,200 |
| 10 1樓 B6室 | 10 | 1 | B6 | 401 | $7,793,400 | $19,435 | 1F | 已售 $6,312,600 |
| 10 2樓 A1室 | 10 | 2 | A1 | 837 | $18,171,600 | $21,710 | 1F | 已售 $17,626,400 |
| 10 2樓 A2室 | 10 | 2 | A2 | 625 | $13,597,800 | $21,756 | 1F | 已售 $11,898,000 |
| 10 2樓 A3室 | 10 | 2 | A3 | 564 | $12,781,000 | $22,661 | 1F | 已售 $11,183,300 |
| 10 2樓 A5室 | 10 | 2 | A5 | 457 | $9,050,500 | $19,804 | 1F | 已售 $7,919,100 |
| 10 2樓 B1室 | 10 | 2 | B1 | 507 | $11,227,300 | $22,145 | 1F | 已售 $9,823,800 |
| 10 2樓 B2室 | 10 | 2 | B2 | 418 | $10,416,000 | $24,919 | 5J | 已售 $7,395,300 |
| 10 2樓 B5室 | 10 | 2 | B5 | 445 | $9,213,100 | $20,704 | 5J | 已售 $8,040,000 |
| 10 2樓 B6室 | 10 | 2 | B6 | 340 | $7,482,900 | $22,009 | 1F | 已售 $6,061,100 |
| 10 3樓 A1室 | 10 | 3 | A1 | 837 | $18,476,500 | $22,075 | 1F | 已售 $16,166,900 |
| 10 3樓 A2室 | 10 | 3 | A2 | 625 | $13,910,800 | $22,257 | 1F | 已售 $12,171,900 |
| 10 3樓 A3室 | 10 | 3 | A3 | 564 | $13,035,400 | $23,112 | 1F | 已售 $10,558,600 |
| 10 3樓 A5室 | 10 | 3 | A5 | 457 | $9,254,100 | $20,250 | 1F | 已售 $8,097,300 |
| 10 3樓 B1室 | 10 | 3 | B1 | 506 | $11,381,000 | $22,492 | 1F | 已售 $9,958,300 |
| 10 3樓 B2室 | 10 | 3 | B2 | 459 | $10,374,200 | $22,602 | 2H | 已售 $8,403,100 |
| 10 3樓 B3室 | 10 | 3 | B3 | 338 | $7,662,100 | $22,669 | 2H | 已售 $6,704,300 |
| 10 3樓 B5室 | 10 | 3 | B5 | 468 | $9,430,300 | $20,150 | 1F | 已售 $7,638,500 |
| 10 3樓 B6室 | 10 | 3 | B6 | 340 | $7,655,200 | $22,515 | 1F | 已售 $6,698,300 |
| 10 5樓 A1室 | 10 | 5 | A1 | 837 | $18,616,100 | $22,241 | 1F | 已售 $18,150,600 |
| 10 5樓 A2室 | 10 | 5 | A2 | 625 | $14,015,900 | $22,425 | 1F | 已售 $12,263,900 |
| 10 5樓 A3室 | 10 | 5 | A3 | 564 | $13,093,600 | $23,216 | 1F | 已售 $11,456,900 |
| 10 5樓 A5室 | 10 | 5 | A5 | 457 | $9,371,300 | $20,506 | 1F | 已售 $8,199,800 |
| 10 5樓 B1室 | 10 | 5 | B1 | 506 | $11,478,500 | $22,685 | 1F | 已售 $10,043,600 |
| 10 5樓 B2室 | 10 | 5 | B2 | 459 | $10,463,100 | $22,795 | 2H | 已售 $9,155,200 |
| 10 5樓 B3室 | 10 | 5 | B3 | 338 | $7,860,500 | $23,256 | 2H | 已售 $5,580,900 |
| 10 5樓 B5室 | 10 | 5 | B5 | 468 | $9,549,700 | $20,405 | 1F | 已售 $7,735,200 |
| 10 5樓 B6室 | 10 | 5 | B6 | 340 | $7,752,100 | $22,800 | 1F | 已售 $6,783,000 |
| 10 6樓 A1室 | 10 | 6 | A1 | 837 | $18,662,800 | $22,297 | 1F | 已售 $16,329,900 |
| 10 6樓 A2室 | 10 | 6 | A2 | 625 | $14,051,100 | $22,482 | 1F | 已售 $12,294,700 |
| 10 6樓 A3室 | 10 | 6 | A3 | 564 | $13,126,400 | $23,274 | 1F | 已售 $10,632,300 |
| 10 6樓 A5室 | 10 | 6 | A5 | 457 | $9,442,100 | $20,661 | 1F | 已售 $8,261,800 |
| 10 6樓 B1室 | 10 | 6 | B1 | 506 | $11,518,900 | $22,765 | 1F | 已售 $10,079,000 |
| 10 6樓 B2室 | 10 | 6 | B2 | 459 | $10,536,900 | $22,956 | 2H | 已售 $8,534,800 |
| 10 6樓 B3室 | 10 | 6 | B3 | 338 | $7,778,500 | $23,013 | 2H | 已售 $6,806,100 |
| 10 6樓 B5室 | 10 | 6 | B5 | 468 | $9,573,600 | $20,456 | 1F | 已售 $8,376,900 |
| 10 6樓 B6室 | 10 | 6 | B6 | 340 | $7,810,700 | $22,973 | 1F | 已售 $7,615,400 |
| 10 7樓 A1室 | 10 | 7 | A1 | 837 | $18,709,600 | $22,353 | 3H | 已售 $18,241,800 |
| 10 7樓 A2室 | 10 | 7 | A2 | 625 | $14,086,300 | $22,538 | 3H | 已售 $12,325,500 |
| 10 7樓 A3室 | 10 | 7 | A3 | 564 | $13,439,600 | $23,829 | 3H | 已售 $9,542,100 |
| 10 7樓 A5室 | 10 | 7 | A5 | 457 | $9,465,700 | $20,713 | 1F | 已售 $8,282,400 |
| 10 7樓 B1室 | 10 | 7 | B1 | 506 | $11,559,300 | $22,844 | 2H | 已售 $10,114,300 |
| 10 7樓 B2室 | 10 | 7 | B2 | 459 | $10,536,700 | $22,956 | 2H | 已售 $8,534,700 |
| 10 7樓 B3室 | 10 | 7 | B3 | 338 | $7,798,000 | $23,071 | 3H | 已售 $6,493,998 |
| 10 7樓 B5室 | 10 | 7 | B5 | 468 | $9,597,600 | $20,508 | 1F | 已售 $7,774,000 |
| 10 7樓 B6室 | 10 | 7 | B6 | 340 | $7,830,200 | $23,030 | 2H | 已售 $6,851,400 |
| 10 8樓 A1室 | 10 | 8 | A1 | 837 | $18,803,600 | $22,465 | 3H | 已售 $16,453,100 |
| 10 8樓 A2室 | 10 | 8 | A2 | 625 | $14,157,100 | $22,651 | 3H | 已售 $12,387,400 |
| 10 8樓 A3室 | 10 | 8 | A3 | 564 | $13,485,800 | $23,911 | 3H | 已售 $9,574,900 |
| 10 8樓 A5室 | 10 | 8 | A5 | 457 | $9,513,300 | $20,817 | 1F | 已售 $8,324,100 |
| 10 8樓 B1室 | 10 | 8 | B1 | 506 | $11,640,800 | $23,006 | 2H | 已售 $10,185,700 |
| 10 8樓 B2室 | 10 | 8 | B2 | 459 | $10,611,000 | $23,118 | 2H | 已售 $8,594,900 |
| 10 8樓 B3室 | 10 | 8 | B3 | 338 | $7,837,200 | $23,187 | 3H | 已售 $6,488,000 |
| 10 8樓 B5室 | 10 | 8 | B5 | 468 | $9,645,800 | $20,611 | 1F | 已售 $8,440,000 |
| 10 8樓 B6室 | 10 | 8 | B6 | 340 | $7,869,600 | $23,146 | 2H | 已售 $6,885,900 |
| 10 9樓 A1室 | 10 | 9 | A1 | 837 | $18,803,600 | $22,465 | 3H | 已售 $17,393,300 |
| 10 9樓 A2室 | 10 | 9 | A2 | 625 | $14,157,100 | $22,651 | 3H | 已售 $12,387,400 |
| 10 9樓 A3室 | 10 | 9 | A3 | 564 | $13,225,400 | $23,449 | 3H | 已售 $11,572,200 |
| 10 9樓 A5室 | 10 | 9 | A5 | 457 | $9,513,300 | $20,817 | 1F | 已售 $8,324,100 |
| 10 9樓 B1室 | 10 | 9 | B1 | 506 | $11,640,800 | $23,006 | 2H | 已售 $10,185,700 |
| 10 9樓 B2室 | 10 | 9 | B2 | 459 | $10,611,000 | $23,118 | 2H | 已售 $9,284,600 |
| 10 9樓 B3室 | 10 | 9 | B3 | 338 | $7,837,200 | $23,187 | 3H | 已售 $7,298,700 |
| 10 9樓 B5室 | 10 | 9 | B5 | 468 | $9,645,800 | $20,611 | 1F | 已售 $8,440,000 |
| 10 9樓 B6室 | 10 | 9 | B6 | 340 | $7,869,600 | $23,146 | 2H | 已售 $6,885,900 |
| 10 10樓 A1室 | 10 | 10 | A1 | 837 | $18,850,700 | $22,522 | 3H | 已售 $16,677,450 |
| 10 10樓 A2室 | 10 | 10 | A2 | 625 | $14,192,500 | $22,708 | 3H | 已售 $12,638,000 |
| 10 10樓 A3室 | 10 | 10 | A3 | 564 | $13,258,600 | $23,508 | 3H | 已售 $11,601,200 |
| 10 10樓 A5室 | 10 | 10 | A5 | 457 | $9,537,100 | $20,869 | 1F | 已售 $8,344,900 |
| 10 10樓 B1室 | 10 | 10 | B1 | 506 | $11,681,700 | $23,086 | 2H | 已售 $9,462,100 |
| 10 10樓 B2室 | 10 | 10 | B2 | 459 | $10,648,300 | $23,199 | 2H | 已售 $9,317,200 |
| 10 10樓 B3室 | 10 | 10 | B3 | 338 | $7,856,900 | $23,245 | 3H | 已售 $7,539,020 |
| 10 10樓 B5室 | 10 | 10 | B5 | 468 | $9,670,000 | $20,662 | 1F | 已售 $9,428,200 |
| 10 10樓 B6室 | 10 | 10 | B6 | 340 | $7,889,300 | $23,204 | 2H | 已售 $6,903,100 |
| 10 11樓 A1室 | 10 | 11 | A1 | 837 | $18,916,700 | $22,601 | 2H | 已售 $13,402,000 |
| 10 11樓 A2室 | 10 | 11 | A2 | 625 | $14,242,200 | $22,788 | 2H | 已售 $12,461,900 |
| 10 11樓 A3室 | 10 | 11 | A3 | 564 | $13,305,000 | $23,590 | 2H | 已售 $11,641,800 |
| 10 11樓 A5室 | 10 | 11 | A5 | 457 | $9,561,000 | $20,921 | 1F | 已售 $8,365,800 |
| 10 11樓 B1室 | 10 | 11 | B1 | 506 | $11,705,000 | $23,132 | 2H | 已售 $10,241,800 |
| 10 11樓 B2室 | 10 | 11 | B2 | 459 | $10,669,600 | $23,245 | 2H | 已售 $9,335,900 |
| 10 11樓 B3室 | 10 | 11 | B3 | 338 | $7,876,500 | $23,303 | 2H | 已售 $6,891,900 |
| 10 11樓 B5室 | 10 | 11 | B5 | 468 | $9,694,200 | $20,714 | 1F | 已售 $8,482,400 |
| 10 11樓 B6室 | 10 | 11 | B6 | 340 | $7,909,000 | $23,262 | 2H | 已售 $6,920,300 |
| 10 12樓 A1室 | 10 | 12 | A1 | 837 | $18,982,900 | $22,680 | 2H | 已售 $15,376,100 |
| 10 12樓 A2室 | 10 | 12 | A2 | 625 | $14,292,100 | $22,867 | 2H | 已售 $12,934,300 |
| 10 12樓 A3室 | 10 | 12 | A3 | 564 | $13,384,800 | $23,732 | 2H | 已售 $11,711,700 |
| 10 12樓 A5室 | 10 | 12 | A5 | 457 | $9,584,900 | $20,974 | 1F | 已售 $8,386,700 |
| 10 12樓 B1室 | 10 | 12 | B1 | 506 | $11,728,500 | $23,179 | 2H | 已售 $10,262,400 |
| 10 12樓 B2室 | 10 | 12 | B2 | 459 | $10,690,900 | $23,292 | 2H | 已售 $8,659,600 |
| 10 12樓 B3室 | 10 | 12 | B3 | 338 | $7,896,200 | $23,362 | 2H | 已售 $6,395,900 |
| 10 12樓 B5室 | 10 | 12 | B5 | 468 | $9,718,400 | $20,766 | 1F | 已售 $8,503,600 |
| 10 12樓 B6室 | 10 | 12 | B6 | 340 | $7,928,800 | $23,320 | 2H | 已售 $6,937,700 |
| 10 15樓 A1室 | 10 | 15 | A1 | 837 | $19,049,300 | $22,759 | 2H | 已售 $16,668,100 |
| 10 15樓 A2室 | 10 | 15 | A2 | 625 | $14,342,100 | $22,947 | 2H | 已售 $12,549,300 |
| 10 15樓 A3室 | 10 | 15 | A3 | 564 | $13,485,800 | $23,911 | 2H | 已售 $9,574,900 |
| 10 15樓 A5室 | 10 | 15 | A5 | 457 | $9,608,800 | $21,026 | 1F | 已售 $9,320,500 |
| 10 15樓 B1室 | 10 | 15 | B1 | 506 | $11,751,900 | $23,225 | 2H | 已售 $9,519,000 |
| 10 15樓 B2室 | 10 | 15 | B2 | 459 | $10,712,300 | $23,338 | 2H | 已售 $9,694,600 |
| 10 15樓 B3室 | 10 | 15 | B3 | 338 | $7,915,900 | $23,420 | 2H | 已售 $6,411,800 |
| 10 15樓 B5室 | 10 | 15 | B5 | 468 | $9,742,700 | $20,818 | 1F | 已售 $7,891,500 |
| 10 15樓 B6室 | 10 | 15 | B6 | 340 | $7,948,600 | $23,378 | 2H | 已售 $6,955,000 |
| 10 16樓 A1室 | 10 | 16 | A1 | 837 | $19,116,000 | $22,839 | 2H | 已售 $16,726,500 |
| 10 16樓 A2室 | 10 | 16 | A2 | 625 | $14,392,300 | $23,028 | 2H | 已售 $12,593,200 |
| 10 16樓 A3室 | 10 | 16 | A3 | 564 | $13,545,900 | $24,018 | 2H | 已售 $11,852,600 |
| 10 16樓 A5室 | 10 | 16 | A5 | 457 | $9,632,900 | $21,079 | 1F | 已售 $8,670,000 |
| 10 16樓 B1室 | 10 | 16 | B1 | 506 | $11,775,400 | $23,272 | 2H | 已售 $10,303,400 |
| 10 16樓 B2室 | 10 | 16 | B2 | 459 | $11,050,300 | $24,075 | 2H | 已售 $7,845,700 |
| 10 16樓 B3室 | 10 | 16 | B3 | 338 | $8,081,900 | $23,911 | 2H | 已售 $5,738,100 |
| 10 16樓 B5室 | 10 | 16 | B5 | 468 | $9,767,100 | $20,870 | 1F | 已售 $7,911,300 |
| 10 16樓 B6室 | 10 | 16 | B6 | 340 | $7,968,500 | $23,437 | 2H | 已售 $6,972,400 |
| 10 17樓 A1室 | 10 | 17 | A1 | 837 | $19,278,500 | $23,033 | 2H | 已售 $16,868,600 |
| 10 17樓 A2室 | 10 | 17 | A2 | 624 | $14,514,600 | $23,261 | 2H | 已售 $11,756,800 |
| 10 17樓 A3室 | 10 | 17 | A3 | 564 | $13,661,100 | $24,222 | 2H | 已售 $11,065,400 |
| 10 17樓 A5室 | 10 | 17 | A5 | 457 | $9,657,000 | $21,131 | 1F | 已售 $7,822,100 |
| 10 17樓 B1室 | 10 | 17 | B1 | 504 | $11,799,000 | $23,411 | 2H | 已售 $10,324,100 |
| 10 17樓 B2室 | 10 | 17 | B2 | 457 | $10,755,200 | $23,534 | 2H | 已售 $9,410,800 |
| 10 17樓 B3室 | 10 | 17 | B3 | 338 | $7,955,600 | $23,537 | 2H | 已售 $6,961,100 |
| 10 17樓 B5室 | 10 | 17 | B5 | 468 | $9,791,500 | $20,922 | 1F | 已售 $8,567,500 |
| 10 17樓 B6室 | 10 | 17 | B6 | 339 | $7,988,400 | $23,565 | 2H | 已售 $6,470,600 |
| 10 18樓 A1室 | 10 | 18 | A1 | 837 | $19,799,000 | $23,655 | 1F | 已售 $19,304,000 |
| 10 18樓 A2室 | 10 | 18 | A2 | 624 | $14,906,500 | $23,889 | 1F | 已售 $13,043,100 |
| 10 18樓 A3室 | 10 | 18 | A3 | 564 | $13,893,300 | $24,634 | 1F | 已售 $12,156,600 |
| 10 18樓 A5室 | 10 | 18 | A5 | 457 | $9,705,200 | $21,237 | 1F | 已售 $8,492,000 |
| 10 18樓 B1室 | 10 | 18 | B1 | 504 | $11,846,200 | $23,504 | 1F | 已售 $10,365,400 |
| 10 18樓 B2室 | 10 | 18 | B2 | 457 | $10,798,200 | $23,628 | 2H | 已售 $10,528,200 |
| 10 18樓 B3室 | 10 | 18 | B3 | 338 | $7,995,300 | $23,655 | 2H | 已售 $6,995,800 |
| 10 18樓 B5室 | 10 | 18 | B5 | 468 | $9,840,400 | $21,026 | 1F | 已售 $8,905,500 |
| 10 18樓 B6室 | 10 | 18 | B6 | 339 | $8,028,400 | $23,683 | 1F | 已售 $7,024,800 |
| 10 19樓 A1室 | 10 | 19 | A1 | 837 | $20,016,800 | $23,915 | 1F | 已售 $17,514,700 |
| 10 19樓 A2室 | 10 | 19 | A2 | 624 | $15,070,500 | $24,151 | 1F | 已售 $13,186,600 |
| 10 19樓 A3室 | 10 | 19 | A3 | 564 | $13,962,800 | $24,757 | 1F | 已售 $11,309,800 |
| 10 19樓 A5室 | 10 | 19 | A5 | 457 | $9,705,200 | $21,237 | 1F | 已售 $8,492,000 |
| 10 19樓 B1室 | 10 | 19 | B1 | 504 | $11,846,200 | $23,504 | 1F | 已售 $10,365,400 |
| 10 19樓 B2室 | 10 | 19 | B2 | 457 | $10,798,200 | $23,628 | 2H | 已售 $9,448,400 |
| 10 19樓 B3室 | 10 | 19 | B3 | 338 | $7,995,300 | $23,655 | 2H | 已售 $6,476,100 |
| 10 19樓 B5室 | 10 | 19 | B5 | 468 | $9,840,400 | $21,026 | 1F | 已售 $8,610,300 |
| 10 19樓 B6室 | 10 | 19 | B6 | 339 | $8,028,400 | $23,683 | 1F | 已售 $7,024,800 |
| 10 20樓 A3室 | 10 | 20 | A3 | 563 | $14,046,600 | $24,950 | 1F | 已售 $12,290,700 |
| 10 20樓 A5室 | 10 | 20 | A5 | 457 | $9,729,500 | $21,290 | 1F | 已售 $8,513,300 |
| 10 20樓 B1室 | 10 | 20 | B1 | 480 | $11,097,000 | $23,119 | 1F | 已售 $9,709,800 |
| 10 20樓 B2室 | 10 | 20 | B2 | 457 | $10,825,200 | $23,688 | 2H | 已售 $9,472,000 |
| 10 20樓 B3室 | 10 | 20 | B3 | 338 | $8,015,300 | $23,714 | 2H | 已售 $7,013,300 |
| 10 20樓 B5室 | 10 | 20 | B5 | 468 | $9,865,000 | $21,079 | 1F | 已售 $7,990,600 |
| 10 20樓 B6室 | 10 | 20 | B6 | 339 | $8,048,400 | $23,742 | 1F | 已售 $7,042,300 |
| 10 21樓 A5室 | 10 | 21 | A5 | 457 | $10,889,100 | $23,827 | 5J | 已售 $8,407,700 |
| 10 21樓 B5室 | 10 | 21 | B5 | 468 | $11,151,200 | $23,827 | 5J | 已售 $8,610,000 |
| 10 21樓 B6室 | 10 | 21 | B6 | 339 | $8,149,000 | $24,038 | 1F | 已售 $7,130,300 |
| 11 1樓 A1室 | 11 | 1 | A1 | 853 | $17,376,000 | $20,370 | 5J | 已售 $14,392,000 |
| 11 1樓 B1室 | 11 | 1 | B1 | 505 | $10,320,000 | $20,436 | 3H | 已售 $9,030,000 |
| 11 1樓 B2室 | 11 | 1 | B2 | 458 | $9,913,900 | $21,646 | 3H | 已售 $8,674,600 |
| 11 1樓 B3室 | 11 | 1 | B3 | 358 | $7,367,700 | $20,580 | 3H | 已售 $5,967,800 |
| 11 2樓 B1室 | 11 | 2 | B1 | 505 | $11,199,200 | $22,177 | 3H | 已售 $9,071,300 |
| 11 2樓 B2室 | 11 | 2 | B2 | 458 | $10,310,900 | $22,513 | 3H | 已售 $9,022,000 |
| 11 2樓 B3室 | 11 | 2 | B3 | 339 | $7,460,900 | $22,009 | 3H | 已售 $6,528,200 |
| 11 2樓 B5室 | 11 | 2 | B5 | 465 | $9,204,200 | $19,794 | 2H | 已售 $8,053,600 |
| 11 3樓 B1室 | 11 | 3 | B1 | 505 | $11,468,700 | $22,710 | 3H | 已售 $10,035,100 |
| 11 3樓 B2室 | 11 | 3 | B2 | 458 | $10,452,000 | $22,821 | 3H | 已售 $9,145,500 |
| 11 3樓 B3室 | 11 | 3 | B3 | 339 | $7,632,700 | $22,515 | 3H | 已售 $6,678,600 |
| 11 3樓 B5室 | 11 | 3 | B5 | 465 | $9,416,100 | $20,250 | 2H | 已售 $8,239,000 |
| 11 5樓 B3室 | 11 | 5 | B3 | 339 | $7,729,300 | $22,800 | 3H | 已售 $6,763,100 |
| 11 5樓 B5室 | 11 | 5 | B5 | 465 | $9,535,300 | $20,506 | 2H | 已售 $8,343,300 |
| 11 6樓 B1室 | 11 | 6 | B1 | 505 | $11,607,700 | $22,986 | 4O | 已售 $9,402,200 |
| 11 6樓 B2室 | 11 | 6 | B2 | 458 | $10,578,600 | $23,097 | 4O | 已售 $9,256,200 |
| 11 6樓 B3室 | 11 | 6 | B3 | 339 | $7,787,700 | $22,973 | 3H | 已售 $7,593,000 |
| 11 6樓 B5室 | 11 | 6 | B5 | 465 | $9,687,400 | $20,833 | 2H | 已售 $8,476,400 |
| 11 7樓 B1室 | 11 | 7 | B1 | 505 | $11,648,400 | $23,066 | 4O | 已售 $10,192,300 |
| 11 7樓 B2室 | 11 | 7 | B2 | 458 | $10,615,800 | $23,179 | 4O | 已售 $9,288,800 |
| 11 7樓 B3室 | 11 | 7 | B3 | 339 | $7,807,200 | $23,030 | 3H | 已售 $6,831,300 |
| 11 7樓 B5室 | 11 | 7 | B5 | 465 | $9,631,400 | $20,713 | 2H | 已售 $8,427,400 |
| 11 8樓 B1室 | 11 | 8 | B1 | 505 | $11,730,500 | $23,229 | 4O | 已售 $9,501,700 |
| 11 8樓 B2室 | 11 | 8 | B2 | 458 | $10,690,600 | $23,342 | 4O | 已售 $9,354,200 |
| 11 8樓 B3室 | 11 | 8 | B3 | 339 | $7,846,400 | $23,146 | 3H | 已售 $6,355,500 |
| 11 8樓 B5室 | 11 | 8 | B5 | 465 | $10,291,800 | $22,133 | 2H | 已售 $7,307,100 |
| 11 9樓 A2室 | 11 | 9 | A2 | 623 | $14,270,900 | $22,907 | 5J | 已售 $10,132,300 |
| 11 9樓 B1室 | 11 | 9 | B1 | 505 | $11,730,500 | $23,229 | 3H | 已售 $10,264,100 |
| 11 9樓 B2室 | 11 | 9 | B2 | 458 | $10,690,600 | $23,342 | 3H | 已售 $9,354,200 |
| 11 9樓 B3室 | 11 | 9 | B3 | 339 | $7,846,400 | $23,146 | 3H | 已售 $6,865,600 |
| 11 9樓 B5室 | 11 | 9 | B5 | 465 | $9,759,800 | $20,989 | 2H | 已售 $7,905,400 |
| 11 10樓 B1室 | 11 | 10 | B1 | 505 | $11,771,700 | $23,310 | 3H | 已售 $10,300,200 |
| 11 10樓 B2室 | 11 | 10 | B2 | 458 | $10,728,200 | $23,424 | 3H | 已售 $8,689,800 |
| 11 10樓 B3室 | 11 | 10 | B3 | 339 | $7,866,100 | $23,204 | 3H | 已售 $6,371,500 |
| 11 10樓 B5室 | 11 | 10 | B5 | 465 | $9,704,100 | $20,869 | 2H | 已售 $7,860,300 |
| 11 11樓 A1室 | 11 | 11 | A1 | 830 | $18,444,500 | $22,222 | 5J | 已售 $16,388,800 |
| 11 11樓 B1室 | 11 | 11 | B1 | 505 | $11,795,300 | $23,357 | 3H | 已售 $10,320,800 |
| 11 11樓 B2室 | 11 | 11 | B2 | 458 | $10,749,600 | $23,471 | 3H | 已售 $8,707,100 |
| 11 11樓 B3室 | 11 | 11 | B3 | 339 | $7,885,800 | $23,262 | 3H | 已售 $6,900,000 |
| 11 11樓 B5室 | 11 | 11 | B5 | 465 | $9,728,400 | $20,921 | 2H | 已售 $8,512,300 |
| 11 12樓 A2室 | 11 | 12 | A2 | 623 | $14,201,500 | $22,795 | 5J | 已售 $11,503,200 |
| 11 12樓 B1室 | 11 | 12 | B1 | 505 | $12,032,400 | $23,827 | 4O | 已售 $9,746,200 |
| 11 12樓 B2室 | 11 | 12 | B2 | 458 | $10,771,100 | $23,518 | 4O | 已售 $9,424,700 |
| 11 12樓 B3室 | 11 | 12 | B3 | 339 | $7,905,500 | $23,320 | 3H | 已售 $6,917,300 |
| 11 12樓 B5室 | 11 | 12 | B5 | 465 | $9,832,700 | $21,146 | 2H | 已售 $8,603,600 |
| 11 12樓 B6室 | 11 | 12 | B6 | 337 | $7,928,200 | $23,526 | 5J | 已售 $5,629,000 |
| 11 15樓 A1室 | 11 | 15 | A1 | 830 | $19,251,000 | $23,194 | 3H | 已售 $16,844,600 |
| 11 15樓 A2室 | 11 | 15 | A2 | 623 | $14,357,600 | $23,046 | 3H | 已售 $12,562,900 |
| 11 15樓 B1室 | 11 | 15 | B1 | 505 | $11,842,500 | $23,450 | 4O | 已售 $9,592,400 |
| 11 15樓 B2室 | 11 | 15 | B2 | 458 | $10,792,700 | $23,565 | 4O | 已售 $9,443,600 |
| 11 15樓 B3室 | 11 | 15 | B3 | 339 | $8,105,800 | $23,911 | 3H | 已售 $5,755,100 |
| 11 15樓 B5室 | 11 | 15 | B5 | 465 | $9,777,100 | $21,026 | 2H | 已售 $8,554,900 |
| 11 16樓 A1室 | 11 | 16 | A1 | 830 | $19,414,600 | $23,391 | 3H | 已售 $15,725,800 |
| 11 16樓 A2室 | 11 | 16 | A2 | 623 | $14,587,300 | $23,415 | 3H | 已售 $12,763,800 |
| 11 16樓 B1室 | 11 | 16 | B1 | 505 | $11,866,200 | $23,497 | 4O | 已售 $9,967,600 |
| 11 16樓 B2室 | 11 | 16 | B2 | 458 | $10,814,300 | $23,612 | 4O | 已售 $9,462,500 |
| 11 16樓 B3室 | 11 | 16 | B3 | 339 | $7,945,100 | $23,437 | 3H | 已售 $6,951,900 |
| 11 16樓 B5室 | 11 | 16 | B5 | 465 | $9,801,500 | $21,078 | 2H | 已售 $8,576,300 |
| 11 17樓 A1室 | 11 | 17 | A1 | 830 | $19,579,700 | $23,590 | 3H | 已售 $15,859,500 |
| 11 17樓 A2室 | 11 | 17 | A2 | 623 | $14,784,300 | $23,731 | 3H | 已售 $13,109,520 |
| 11 17樓 A3室 | 11 | 17 | A3 | 790 | $18,530,900 | $23,457 | 5J | 已售 $15,326,000 |
| 11 17樓 B1室 | 11 | 17 | B1 | 503 | $11,889,900 | $23,638 | 4O | 已售 $10,403,600 |
| 11 17樓 B3室 | 11 | 17 | B3 | 339 | $7,964,900 | $23,495 | 3H | 已售 $6,969,200 |
| 11 17樓 B5室 | 11 | 17 | B5 | 465 | $9,826,000 | $21,131 | 2H | 已售 $7,959,000 |
| 11 18樓 A1室 | 11 | 18 | A1 | 830 | $20,108,300 | $24,227 | 3H | 已售 $16,287,700 |
| 11 18樓 A2室 | 11 | 18 | A2 | 623 | $15,183,400 | $24,371 | 3H | 已售 $13,285,400 |
| 11 18樓 A3室 | 11 | 18 | A3 | 790 | $18,921,000 | $23,951 | 5J | 已售 $16,388,300 |
| 11 18樓 B1室 | 11 | 18 | B1 | 503 | $12,344,500 | $24,542 | 3H | 已售 $9,999,000 |
| 11 18樓 B2室 | 11 | 18 | B2 | 458 | $11,200,100 | $24,454 | 3H | 已售 $7,952,000 |
| 11 18樓 B3室 | 11 | 18 | B3 | 339 | $8,004,700 | $23,613 | 3H | 已售 $7,004,100 |
| 11 18樓 B5室 | 11 | 18 | B5 | 465 | $9,875,100 | $21,237 | 2H | 已售 $8,640,700 |
| 11 18樓 B6室 | 11 | 18 | B6 | 337 | $7,980,300 | $23,680 | 5J | 已售 $5,666,000 |
| 11 19樓 A1室 | 11 | 19 | A1 | 830 | $20,309,400 | $24,469 | 3H | 已售 $16,418,610 |
| 11 19樓 A2室 | 11 | 19 | A2 | 623 | $15,335,300 | $24,615 | 3H | 已售 $13,418,300 |
