PORTO
香港仔 · 平瀾街9號
利東站 · 直線約 270 米
港島南岸 第5A期 · DEEP WATER PAVILIA
滶晨位於香葉道11號(香港仔),最近港鐵站為黃竹坑站(直線約110米)。最新價單日期為2026年5月28日,已列價的280個單位售價介乎$1,062.9萬至$4,655.9萬,實用面積455呎至1,261呎,呎價$23,360至$38,113,均為價單售價,未扣折扣。成交紀錄冊載有430宗成交,成交價介乎$850.3萬至$5,076萬,最近一宗於2026年6月4日。
間隔及平面圖資料尚未整理。平面圖載於售樓說明書,可在一手住宅物業銷售資訊網查閱。 在 SRPE 查閱售樓說明書
售價為各價單最新修訂的售價,不包括任何折扣或優惠。實際成交價以成交紀錄冊為準。 銷售狀態取自一手住宅物業銷售資訊網,個別單位是否仍然可供出售須向賣方核實。
| 樓層 | 單位 | 價單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1座(1A) 6樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 6 | A (Botania Residence) | 486 | $11,879,000 | $24,442 | 3H |
| 第1座(1A) 6樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 6 | B (Botania Residence) | 494 | $11,958,000 | $24,206 | 2B |
| 第1座(1A) 6樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 6 | C (Botania Residence) | 517 | $12,479,000 | $24,137 | 1C |
| 第1座(1A) 6樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 6 | D (Botania Residence) | 477 | $11,374,000 | $23,845 | 3H |
| 第1座(1A) 7樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 7 | A (Botania Residence) | 486 | $11,927,000 | $24,541 | 3H |
| 第1座(1A) 7樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 7 | B (Botania Residence) | 494 | $12,006,000 | $24,304 | 2B |
| 第1座(1A) 7樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 7 | C (Botania Residence) | 517 | $12,529,000 | $24,234 | 1C |
| 第1座(1A) 7樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 7 | D (Botania Residence) | 477 | $11,488,000 | $24,084 | 3H |
| 第1座(1A) 8樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 8 | A (Botania Residence) | 486 | $11,974,000 | $24,638 | 3H |
| 第1座(1A) 8樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 8 | B (Botania Residence) | 494 | $12,054,000 | $24,401 | 2B |
| 第1座(1A) 8樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 8 | C (Botania Residence) | 517 | $12,579,000 | $24,331 | 1C |
| 第1座(1A) 8樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 8 | D (Botania Residence) | 477 | $11,603,000 | $24,325 | 3H |
| 第1座(1A) 9樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 9 | A (Botania Residence) | 486 | $12,022,000 | $24,737 | 3H |
| 第1座(1A) 9樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 9 | B (Botania Residence) | 494 | $12,102,000 | $24,498 | 2B |
| 第1座(1A) 9樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 9 | C (Botania Residence) | 517 | $12,629,000 | $24,427 | 1C |
| 第1座(1A) 9樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 9 | D (Botania Residence) | 477 | $11,719,000 | $24,568 | 3H |
| 第1座(1A) 10樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 10 | A (Botania Residence) | 486 | $12,070,000 | $24,835 | 3H |
| 第1座(1A) 10樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 10 | B (Botania Residence) | 494 | $12,151,000 | $24,597 | 2B |
| 第1座(1A) 10樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 10 | C (Botania Residence) | 517 | $12,679,000 | $24,524 | 1C |
| 第1座(1A) 10樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 10 | D (Botania Residence) | 477 | $11,813,000 | $24,765 | 3H |
| 第1座(1A) 11樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | A (Botania Residence) | 486 | $12,119,000 | $24,936 | 3H |
| 第1座(1A) 11樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | B (Botania Residence) | 494 | $12,199,000 | $24,694 | 2B |
| 第1座(1A) 11樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | C (Botania Residence) | 517 | $12,730,000 | $24,623 | 1C |
| 第1座(1A) 11樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | D (Botania Residence) | 477 | $11,860,000 | $24,864 | 3H |
| 第1座(1A) 11樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $43,335,000 | $34,366 | 3H |
| 第1座(1A) 11樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $27,996,000 | $32,179 | 3H |
| 第1座(1A) 11樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 11 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $31,632,000 | $33,227 | 3H |
| 第1座(1A) 12樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | A (Botania Residence) | 486 | $12,167,000 | $25,035 | 3H |
| 第1座(1A) 12樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | B (Botania Residence) | 494 | $12,248,000 | $24,794 | 2B |
| 第1座(1A) 12樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | C (Botania Residence) | 517 | $12,781,000 | $24,721 | 1C |
| 第1座(1A) 12樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | D (Botania Residence) | 477 | $11,907,000 | $24,962 | 3H |
| 第1座(1A) 12樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $43,768,000 | $34,709 | 3H |
| 第1座(1A) 12樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $28,276,000 | $32,501 | 3H |
| 第1座(1A) 12樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 12 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $31,948,000 | $33,559 | 3H |
| 第1座(1A) 15樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | A (Botania Residence) | 486 | $12,216,000 | $25,136 | 3H |
| 第1座(1A) 15樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | B (Botania Residence) | 494 | $12,297,000 | $24,893 | 2B |
| 第1座(1A) 15樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | C (Botania Residence) | 517 | $12,832,000 | $24,820 | 1C |
| 第1座(1A) 15樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | D (Botania Residence) | 477 | $11,955,000 | $25,063 | 3H |
| 第1座(1A) 15樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $44,425,000 | $35,230 | 2B |
| 第1座(1A) 15樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $28,700,000 | $32,989 | 3H |
| 第1座(1A) 15樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 15 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $32,427,000 | $34,062 | 3H |
| 第1座(1A) 16樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | A (Botania Residence) | 486 | $12,265,000 | $25,237 | 3H |
| 第1座(1A) 16樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | B (Botania Residence) | 494 | $12,346,000 | $24,992 | 2B |
| 第1座(1A) 16樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | C (Botania Residence) | 517 | $12,884,000 | $24,921 | 1C |
| 第1座(1A) 16樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | D (Botania Residence) | 477 | $12,003,000 | $25,164 | 3H |
| 第1座(1A) 16樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $44,923,000 | $35,625 | 1C |
| 第1座(1A) 16樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $28,987,000 | $33,318 | 2B |
| 第1座(1A) 16樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 16 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $32,751,000 | $34,402 | 2B |
| 第1座(1A) 17樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | A (Botania Residence) | 486 | $12,314,000 | $25,337 | 3H |
| 第1座(1A) 17樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | B (Botania Residence) | 494 | $12,396,000 | $25,093 | 2B |
| 第1座(1A) 17樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | C (Botania Residence) | 517 | $12,935,000 | $25,019 | 1C |
| 第1座(1A) 17樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | D (Botania Residence) | 477 | $12,051,000 | $25,264 | 3H |
| 第1座(1A) 17樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $45,462,000 | $36,052 | 1C |
| 第1座(1A) 17樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $29,364,000 | $33,752 | 2B |
| 第1座(1A) 17樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 17 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $33,144,000 | $34,815 | 2B |
| 第1座(1A) 18樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | A (Botania Residence) | 486 | $12,363,000 | $25,438 | 3H |
| 第1座(1A) 18樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | B (Botania Residence) | 494 | $12,445,000 | $25,192 | 2B |
| 第1座(1A) 18樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | C (Botania Residence) | 517 | $12,987,000 | $25,120 | 1C |
| 第1座(1A) 18樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | D (Botania Residence) | 477 | $12,099,000 | $25,365 | 3H |
| 第1座(1A) 18樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $46,007,000 | $36,485 | 1C |
| 第1座(1A) 18樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $29,716,000 | $34,156 | 2B |
| 第1座(1A) 18樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 18 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $33,529,000 | $35,220 | 1C |
| 第1座(1A) 19樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | A (Botania Residence) | 486 | $12,412,000 | $25,539 | 3H |
| 第1座(1A) 19樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | B (Botania Residence) | 494 | $12,495,000 | $25,294 | 2B |
| 第1座(1A) 19樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | C (Botania Residence) | 517 | $13,039,000 | $25,221 | 1C |
| 第1座(1A) 19樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | D (Botania Residence) | 477 | $12,147,000 | $25,465 | 3H |
| 第1座(1A) 19樓 P1 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | P1 (Bayside Residence) | 1,261 | $46,559,000 | $36,922 | 1C |
| 第1座(1A) 19樓 P2 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | P2 (Bayside Residence) | 870 | $30,073,000 | $34,567 | 2B |
| 第1座(1A) 19樓 P3 (Bayside Residence)室 | 第1座(1A) | 19 | P3 (Bayside Residence) | 952 | $34,032,000 | $35,748 | 1C |
| 第1座(1A) 20樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 20 | A (Botania Residence) | 486 | $12,462,000 | $25,642 | 3H |
| 第1座(1A) 20樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 20 | B (Botania Residence) | 494 | $12,545,000 | $25,395 | 2B |
| 第1座(1A) 20樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 20 | C (Botania Residence) | 517 | $13,091,000 | $25,321 | 1C |
| 第1座(1A) 20樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 20 | D (Botania Residence) | 477 | $12,196,000 | $25,568 | 3H |
| 第1座(1A) 21樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 21 | A (Botania Residence) | 486 | $12,512,000 | $25,745 | 3H |
| 第1座(1A) 21樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 21 | B (Botania Residence) | 494 | $12,595,000 | $25,496 | 2B |
| 第1座(1A) 21樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 21 | C (Botania Residence) | 517 | $13,233,000 | $25,596 | 2B |
| 第1座(1A) 21樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 21 | D (Botania Residence) | 477 | $12,245,000 | $25,671 | 3H |
| 第1座(1A) 22樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 22 | A (Botania Residence) | 486 | $12,562,000 | $25,848 | 3H |
| 第1座(1A) 22樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 22 | B (Botania Residence) | 494 | $12,695,000 | $25,698 | 3H |
| 第1座(1A) 22樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 22 | C (Botania Residence) | 517 | $13,286,000 | $25,698 | 2B |
| 第1座(1A) 22樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 22 | D (Botania Residence) | 477 | $12,294,000 | $25,774 | 3H |
| 第1座(1A) 23樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 23 | A (Botania Residence) | 486 | $12,612,000 | $25,951 | 3H |
| 第1座(1A) 23樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 23 | B (Botania Residence) | 494 | $12,746,000 | $25,802 | 3H |
| 第1座(1A) 23樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 23 | C (Botania Residence) | 517 | $13,339,000 | $25,801 | 2B |
| 第1座(1A) 23樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 23 | D (Botania Residence) | 477 | $12,343,000 | $25,876 | 3H |
| 第1座(1A) 25樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 25 | A (Botania Residence) | 486 | $12,663,000 | $26,056 | 3H |
| 第1座(1A) 25樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 25 | B (Botania Residence) | 494 | $12,797,000 | $25,905 | 3H |
| 第1座(1A) 25樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 25 | C (Botania Residence) | 517 | $13,392,000 | $25,903 | 2B |
| 第1座(1A) 25樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 25 | D (Botania Residence) | 477 | $12,417,000 | $26,031 | 3H |
| 第1座(1A) 26樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 26 | A (Botania Residence) | 486 | $12,713,000 | $26,158 | 3H |
| 第1座(1A) 26樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 26 | B (Botania Residence) | 494 | $12,848,000 | $26,008 | 3H |
| 第1座(1A) 26樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 26 | C (Botania Residence) | 517 | $13,446,000 | $26,008 | 2B |
| 第1座(1A) 26樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 26 | D (Botania Residence) | 477 | $12,491,000 | $26,187 | 3H |
| 第1座(1A) 27樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 27 | A (Botania Residence) | 486 | $12,764,000 | $26,263 | 3H |
| 第1座(1A) 27樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 27 | B (Botania Residence) | 494 | $12,899,000 | $26,111 | 3H |
| 第1座(1A) 27樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 27 | C (Botania Residence) | 517 | $13,500,000 | $26,112 | 2B |
| 第1座(1A) 27樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 27 | D (Botania Residence) | 477 | $12,566,000 | $26,344 | 3H |
| 第1座(1A) 28樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 28 | A (Botania Residence) | 486 | $12,815,000 | $26,368 | 3H |
| 第1座(1A) 28樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 28 | B (Botania Residence) | 494 | $12,951,000 | $26,217 | 3H |
| 第1座(1A) 28樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 28 | C (Botania Residence) | 517 | $13,554,000 | $26,217 | 2B |
| 第1座(1A) 28樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1A) | 28 | D (Botania Residence) | 477 | $12,642,000 | $26,503 | 3H |
| 第1座(1A) 29樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 29 | A (Botania Suite) | 486 | $12,866,000 | $26,473 | 4G |
| 第1座(1A) 29樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 29 | B (Botania Suite) | 494 | $13,030,000 | $26,377 | 4G |
| 第1座(1A) 29樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 29 | C (Botania Suite) | 517 | $13,825,000 | $26,741 | 3H |
| 第1座(1A) 30樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 30 | A (Botania Suite) | 486 | $12,944,000 | $26,634 | 4G |
| 第1座(1A) 30樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 30 | B (Botania Suite) | 494 | $13,108,000 | $26,534 | 4G |
| 第1座(1A) 30樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 30 | C (Botania Suite) | 517 | $13,894,000 | $26,874 | 3H |
| 第1座(1A) 31樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 31 | A (Botania Suite) | 486 | $13,021,000 | $26,792 | 4G |
| 第1座(1A) 31樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 31 | B (Botania Suite) | 494 | $13,187,000 | $26,694 | 4G |
| 第1座(1A) 31樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 31 | C (Botania Suite) | 517 | $13,963,000 | $27,008 | 3H |
| 第1座(1A) 32樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 32 | A (Botania Suite) | 486 | $13,099,000 | $26,953 | 4G |
| 第1座(1A) 32樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 32 | B (Botania Suite) | 494 | $13,266,000 | $26,854 | 4G |
| 第1座(1A) 32樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 32 | C (Botania Suite) | 517 | $14,033,000 | $27,143 | 3H |
| 第1座(1A) 33樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 33 | A (Botania Suite) | 486 | $13,178,000 | $27,115 | 4G |
| 第1座(1A) 33樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 33 | B (Botania Suite) | 494 | $13,345,000 | $27,014 | 4G |
| 第1座(1A) 33樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 33 | C (Botania Suite) | 517 | $14,103,000 | $27,279 | 3H |
| 第1座(1A) 35樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 35 | A (Botania Suite) | 486 | $13,376,000 | $27,523 | 4G |
| 第1座(1A) 35樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 35 | B (Botania Suite) | 494 | $13,546,000 | $27,421 | 4G |
| 第1座(1A) 35樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 35 | C (Botania Suite) | 517 | $14,209,000 | $27,484 | 3H |
| 第1座(1A) 36樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 36 | A (Botania Suite) | 486 | $13,576,000 | $27,934 | 4G |
| 第1座(1A) 36樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 36 | B (Botania Suite) | 494 | $13,749,000 | $27,832 | 4G |
| 第1座(1A) 36樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 36 | C (Botania Suite) | 517 | $14,316,000 | $27,691 | 3H |
| 第1座(1A) 37樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 37 | A (Botania Suite) | 486 | $13,794,000 | $28,383 | 4G |
| 第1座(1A) 37樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 37 | B (Botania Suite) | 494 | $13,969,000 | $28,277 | 4G |
| 第1座(1A) 37樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 37 | C (Botania Suite) | 517 | $14,423,000 | $27,897 | 3H |
| 第1座(1A) 38樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 38 | A (Botania Suite) | 486 | $17,641,000 | $36,298 | 4G |
| 第1座(1A) 38樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 38 | B (Botania Suite) | 494 | $15,152,000 | $30,672 | 4G |
| 第1座(1A) 38樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 38 | C (Botania Suite) | 517 | $15,375,000 | $29,739 | 4G |
| 第1座(1A) 39樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 39 | A (Botania Suite) | 486 | $18,210,000 | $37,469 | 3H |
| 第1座(1A) 39樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 39 | B (Botania Suite) | 494 | $14,129,000 | $28,601 | 1C |
| 第1座(1A) 39樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 39 | C (Botania Suite) | 517 | $15,287,000 | $29,569 | 3H |
| 第1座(1A) 40樓 A (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 40 | A (Botania Suite) | 486 | $18,523,000 | $38,113 | 3H |
| 第1座(1A) 40樓 B (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 40 | B (Botania Suite) | 494 | $14,270,000 | $28,887 | 1C |
| 第1座(1A) 40樓 C (Botania Suite)室 | 第1座(1A) | 40 | C (Botania Suite) | 517 | $15,440,000 | $29,865 | 3H |
| 第1座(1B) 6樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 6 | A (Botania Residence) | 486 | $11,811,000 | $24,302 | 2B |
| 第1座(1B) 6樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 6 | B (Botania Residence) | 485 | $11,592,000 | $23,901 | 1C |
| 第1座(1B) 6樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 6 | C (Botania Residence) | 490 | $11,642,000 | $23,759 | 1C |
| 第1座(1B) 6樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 6 | D (Botania Residence) | 476 | $11,175,000 | $23,477 | 1C |
| 第1座(1B) 6樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 6 | E (Botania Residence) | 455 | $10,629,000 | $23,360 | 1C |
| 第1座(1B) 7樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 7 | A (Botania Residence) | 486 | $11,858,000 | $24,399 | 2B |
| 第1座(1B) 7樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 7 | B (Botania Residence) | 485 | $11,638,000 | $23,996 | 1C |
| 第1座(1B) 7樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 7 | C (Botania Residence) | 490 | $11,689,000 | $23,855 | 1C |
| 第1座(1B) 7樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 7 | D (Botania Residence) | 476 | $11,220,000 | $23,571 | 1C |
| 第1座(1B) 7樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 7 | E (Botania Residence) | 455 | $10,672,000 | $23,455 | 1C |
| 第1座(1B) 8樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 8 | A (Botania Residence) | 486 | $11,905,000 | $24,496 | 2B |
| 第1座(1B) 8樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 8 | B (Botania Residence) | 485 | $11,685,000 | $24,093 | 1C |
| 第1座(1B) 8樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 8 | C (Botania Residence) | 490 | $11,736,000 | $23,951 | 1C |
| 第1座(1B) 8樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 8 | D (Botania Residence) | 476 | $11,265,000 | $23,666 | 1C |
| 第1座(1B) 8樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 8 | E (Botania Residence) | 455 | $10,714,000 | $23,547 | 1C |
| 第1座(1B) 9樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 9 | A (Botania Residence) | 486 | $11,953,000 | $24,595 | 2B |
| 第1座(1B) 9樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 9 | B (Botania Residence) | 485 | $11,732,000 | $24,190 | 1C |
| 第1座(1B) 9樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 9 | C (Botania Residence) | 490 | $11,783,000 | $24,047 | 1C |
| 第1座(1B) 9樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 9 | D (Botania Residence) | 476 | $11,310,000 | $23,761 | 1C |
| 第1座(1B) 9樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 9 | E (Botania Residence) | 455 | $10,757,000 | $23,642 | 1C |
| 第1座(1B) 10樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 10 | A (Botania Residence) | 486 | $12,001,000 | $24,693 | 2B |
| 第1座(1B) 10樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 10 | B (Botania Residence) | 485 | $11,779,000 | $24,287 | 1C |
| 第1座(1B) 10樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 10 | C (Botania Residence) | 490 | $11,830,000 | $24,143 | 1C |
| 第1座(1B) 10樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 10 | D (Botania Residence) | 476 | $11,355,000 | $23,855 | 1C |
| 第1座(1B) 10樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 10 | E (Botania Residence) | 455 | $10,800,000 | $23,736 | 1C |
| 第1座(1B) 11樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 11 | A (Botania Residence) | 486 | $12,049,000 | $24,792 | 2B |
| 第1座(1B) 11樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 11 | B (Botania Residence) | 485 | $11,826,000 | $24,384 | 1C |
| 第1座(1B) 11樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 11 | C (Botania Residence) | 490 | $11,877,000 | $24,239 | 1C |
| 第1座(1B) 11樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 11 | D (Botania Residence) | 476 | $11,401,000 | $23,952 | 1C |
| 第1座(1B) 11樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 11 | E (Botania Residence) | 455 | $10,843,000 | $23,831 | 1C |
| 第1座(1B) 12樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 12 | A (Botania Residence) | 486 | $12,097,000 | $24,891 | 2B |
| 第1座(1B) 12樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 12 | B (Botania Residence) | 485 | $11,873,000 | $24,480 | 1C |
| 第1座(1B) 12樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 12 | C (Botania Residence) | 490 | $11,925,000 | $24,337 | 1C |
| 第1座(1B) 12樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 12 | D (Botania Residence) | 476 | $11,446,000 | $24,046 | 1C |
| 第1座(1B) 12樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 12 | E (Botania Residence) | 455 | $10,887,000 | $23,927 | 1C |
| 第1座(1B) 15樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 15 | A (Botania Residence) | 486 | $12,145,000 | $24,990 | 2B |
| 第1座(1B) 15樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 15 | B (Botania Residence) | 485 | $11,921,000 | $24,579 | 1C |
| 第1座(1B) 15樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 15 | C (Botania Residence) | 490 | $11,972,000 | $24,433 | 1C |
| 第1座(1B) 15樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 15 | D (Botania Residence) | 476 | $11,492,000 | $24,143 | 1C |
| 第1座(1B) 15樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 15 | E (Botania Residence) | 455 | $10,930,000 | $24,022 | 1C |
| 第1座(1B) 16樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 16 | A (Botania Residence) | 486 | $12,194,000 | $25,091 | 2B |
| 第1座(1B) 16樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 16 | B (Botania Residence) | 485 | $11,968,000 | $24,676 | 1C |
| 第1座(1B) 16樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 16 | C (Botania Residence) | 490 | $12,020,000 | $24,531 | 1C |
| 第1座(1B) 16樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 16 | D (Botania Residence) | 476 | $11,538,000 | $24,239 | 1C |
| 第1座(1B) 16樓 E (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 16 | E (Botania Residence) | 455 | $10,974,000 | $24,119 | 1C |
| 第1座(1B) 17樓 A (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 17 | A (Botania Residence) | 486 | $12,243,000 | $25,191 | 2B |
| 第1座(1B) 17樓 B (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 17 | B (Botania Residence) | 485 | $12,016,000 | $24,775 | 1C |
| 第1座(1B) 17樓 C (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 17 | C (Botania Residence) | 490 | $12,068,000 | $24,629 | 1C |
| 第1座(1B) 17樓 D (Botania Residence)室 | 第1座(1B) | 17 | D (Botania Residence) | 476 | $11,584,000 | $24,336 | 1C |
