2026年1月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年1月共有2,338宗私人一手住宅成交,涉及123個樓盤,成交總額約208.8億元。成交價中位數為$630.1萬,實用面積呎價中位數為$14,273。
成交宗數2,338
成交總額208.8億元
成交價中位數$630.1萬
呎價中位數$14,273
招標成交339339 宗,佔 14.5%
新開售樓盤10
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA SEA 第2A期 | 西沙 | 711 | $542.9萬 | $12,627 | 51 |
| SIERRA SEA 第2B期 | 西沙 | 174 | $529.6萬 | $12,077 | 9 |
| 柏景峰 | 油塘 | 98 | $583.8萬 | $15,765 | — |
| 日出康城 第XIIB期 | 將軍澳 | 95 | $530.7萬 | $16,001 | — |
| 柏瓏III | 錦田南 | 79 | $757.4萬 | $15,514 | — |
| 嘉居•天后 | 北角 | 71 | $1,026萬 | $26,281 | — |
| 凱柏峰I | 將軍澳 | 67 | $765.8萬 | $16,851 | 6 |
| 上然 第三期 | 大埔 | 58 | $524.4萬 | $12,919 | — |
| 啟德海灣1 | 啟德 | 54 | $849.8萬 | $19,925 | 2 |
| THE HADDON | 紅磡 | 46 | $547.1萬 | $20,331 | 6 |
| 上然 第二期 | 大埔 | 46 | $567.5萬 | $13,086 | — |
| 柏蔚森II | 啟德 | 43 | $729.1萬 | $18,501 | 34 |
| 滶晨II | 香港仔 | 39 | $1,330萬 | $26,487 | 2 |
| 泰峯 | 九龍灣 | 39 | $931.3萬 | — | 20 |
| 悅麓 | 紅磡 | 39 | $530.4萬 | $19,091 | — |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 沙田、大埔及北區 | 1,019 | 43.6% | $12,504 |
| 九龍 | 609 | 26% | $19,383 |
| 西貢及離島 | 202 | 8.6% | $16,772 |
| 香港島 | 201 | 8.6% | $26,212 |
| 屯門及元朗西 | 105 | 4.5% | $13,798 |
| 荃灣及西九龍 | 101 | 4.3% | $18,879 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 101 | 4.3% | $15,526 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 西沙 | 886 | $538.8萬 | $12,399 |
| 啟德 | 256 | $901.6萬 | $20,834 |
| 將軍澳 | 199 | $709.7萬 | $16,772 |
| 油塘 | 140 | $626.3萬 | $15,906 |
| 大埔 | 110 | $545.1萬 | $12,952 |
| 錦田南 | 100 | $699.6萬 | $15,537 |
| 紅磡 | 97 | $537.3萬 | $20,041 |
| 北角 | 84 | $1,058.3萬 | $26,578 |
| 長沙灣 | 81 | $491.1萬 | $18,879 |
| 屯門 | 75 | $724.4萬 | $12,961 |
成交價分布
| $500萬以下 | 334 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 1,228 |
| $800萬至$1,200萬 | 479 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 184 |
| $2,000萬或以上 | 113 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 863 宗 · 呎價中位數 $15,799 |
|---|---|
| 430至752呎 | 934 宗 · 呎價中位數 $12,790 |
| 753至1,075呎 | 25 宗 · 呎價中位數 $18,830 |
| 1,076至1,721呎 | 4 宗 · 呎價中位數 $14,798 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 1,826 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- SIERRA SEA 第2A期西沙 · 2026年1月11日 · 73 個單位
- 柏瓏I錦田南 · 2026年1月12日 · 138 個單位
- 嘉居•天后北角 · 2026年1月13日 · 30 個單位
- 日出康城 第XIIC期將軍澳 · 2026年1月14日 · 138 個單位
- 日出康城 第XIIA期將軍澳 · 2026年1月14日 · 244 個單位
- 日出康城 第XIIB期將軍澳 · 2026年1月16日 · 138 個單位
- 柏景峰油塘 · 2026年1月19日 · 150 個單位
- 樂啟軒啟德 · 2026年1月20日 · 700 個單位
- UPPER CENTRAL西半山 · 2026年1月22日 · 31 個單位
- 泰峯九龍灣 · 2026年1月29日 · 168 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 6 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。