2026年9月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年9月共有1,353宗私人一手住宅成交,涉及110個樓盤,成交總額約174.3億元,按月增加29.3%。成交價中位數為$841.5萬,實用面積呎價中位數為$21,051。
成交宗數1,353+29.3% · 2026年8月:1,046 宗
成交總額174.3億元
成交價中位數$841.5萬
呎價中位數$21,051
招標成交257257 宗,佔 19%
新開售樓盤8
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇璇 | 北角 | 184 | $908.6萬 | $21,982 | 12 |
| 叡璟II | 西九龍 | 181 | $904萬 | $19,592 | 28 |
| 映匯 | 紅磡 | 178 | $758.7萬 | $22,036 | 3 |
| 啟德海灣2 | 啟德 | 166 | $636.3萬 | $20,417 | 11 |
| 叡璟I | 西九龍 | 126 | $810.5萬 | $20,162 | 25 |
| 海瑅灣II | 將軍澳 | 53 | $748.6萬 | $16,567 | 4 |
| 芊御 | 錦田 | 49 | $563.6萬 | $14,920 | 4 |
| 首岸 第4期 | 紅磡 | 25 | $745.5萬 | $21,357 | — |
| 天御的第二期 | 西半山 | 19 | $1.28億 | — | 19 |
| UNI RESIDENCE | 沙田 | 19 | $637.3萬 | $20,974 | — |
| 維港•灣畔第1A期 | 啟德 | 17 | $1,395.5萬 | $31,314 | 17 |
| 薈淳 | 鑽石山 | 15 | $468.8萬 | $21,531 | — |
| 泓璟 | 何文田 | 15 | $548.1萬 | — | 15 |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 14 | $1,054.9萬 | $17,573 | 2 |
| 海盈山 第4B期 | 香港仔 | 13 | $1,692.3萬 | $28,988 | — |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 九龍 | 539 | 39.8% | $21,523 |
| 荃灣及西九龍 | 332 | 24.5% | $20,131 |
| 香港島 | 263 | 19.4% | $22,217 |
| 西貢及離島 | 74 | 5.5% | $16,758 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 67 | 5% | $15,028 |
| 沙田、大埔及北區 | 53 | 3.9% | $19,933 |
| 屯門及元朗西 | 25 | 1.8% | $19,772 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 西九龍 | 307 | $869.5萬 | $19,979 |
| 啟德 | 239 | $882.6萬 | $20,627 |
| 紅磡 | 216 | $746萬 | $22,010 |
| 北角 | 190 | $917.5萬 | $21,993 |
| 將軍澳 | 69 | $813.6萬 | $16,758 |
| 錦田 | 49 | $563.6萬 | $14,920 |
| 何文田 | 41 | $1,711.8萬 | $32,901 |
| 香港仔 | 33 | $1,856.2萬 | $28,100 |
| 沙田 | 31 | $741.2萬 | $20,974 |
| 西半山 | 24 | $1.28億 | $32,269 |
成交價分布
| $500萬以下 | 40 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 576 |
| $800萬至$1,200萬 | 403 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 231 |
| $2,000萬或以上 | 103 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 696 宗 · 呎價中位數 $21,108 |
|---|---|
| 430至752呎 | 228 宗 · 呎價中位數 $20,820 |
| 753至1,075呎 | 25 宗 · 呎價中位數 $23,123 |
| 1,076至1,721呎 | 3 宗 · 呎價中位數 $16,787 |
| 1,722呎或以上 | 1 宗 · 呎價中位數 $17,804 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 953 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- PORTO香港仔 · 2026年9月2日 · 18 個單位
- 映匯紅磡 · 2026年9月3日 · 53 個單位
- 叡璟II西九龍 · 2026年9月15日 · 85 個單位
- PARK SILICON PHASE 2古洞北 · 2026年9月16日 · 65 個單位
- 皇璇北角 · 2026年9月17日 · 50 個單位
- 海瑅灣II將軍澳 · 2026年9月18日 · 257 個單位
- 海瑅灣I將軍澳 · 2026年9月18日 · 254 個單位
- 擎海油塘 · 2026年9月29日 · 128 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 76 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。