2026年3月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年3月共有2,280宗私人一手住宅成交,涉及123個樓盤,成交總額約233.0億元,按月增加69.3%。成交價中位數為$731.1萬,實用面積呎價中位數為$20,108。
成交宗數2,280+69.3% · 2026年2月:1,347 宗
成交總額233.0億元
成交價中位數$731.1萬
呎價中位數$20,108
招標成交403403 宗,佔 17.7%
新開售樓盤8
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 359 | $740.3萬 | $15,878 | 51 |
| 雲向 | 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 249 | $400萬 | — | — |
| 瑜意 | 尖沙咀 | 164 | $649.4萬 | $21,851 | 4 |
| 壹沐的第1期 | 土瓜灣 | 134 | $559.4萬 | $19,692 | 8 |
| 首匯 | 紅磡 | 126 | $696.2萬 | $21,162 | 4 |
| 映居 | 旺角 | 103 | $681.1萬 | $20,017 | — |
| 港島南岸 第6A期 | 香港仔 | 83 | $1,177萬 | $28,241 | — |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 66 | $912.5萬 | $16,717 | — |
| 瑧玥 | 尖沙咀 | 64 | $581.8萬 | $22,815 | — |
| 啟德海灣1 | 啟德 | 47 | $908.8萬 | $21,060 | 4 |
| 薈淳 | 鑽石山 | 45 | $647.6萬 | $18,331 | — |
| 港島南岸 3B | 香港仔 | 43 | $2,085.1萬 | $41,131 | — |
| 雅盈峰 | 西營盤 | 29 | $1,800.3萬 | — | 29 |
| KOKO HILLS DEVELOPMENT PHASE 3B | 油塘 | 27 | $886.5萬 | $19,496 | — |
| 天瀧 | 啟德 | 26 | $2,573.3萬 | — | 26 |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 九龍 | 777 | 34.1% | $20,750 |
| 荃灣及西九龍 | 392 | 17.2% | $21,324 |
| 西貢及離島 | 392 | 17.2% | $15,906 |
| 香港島 | 310 | 13.6% | $26,162 |
| 沙田、大埔及北區 | 309 | 13.6% | $14,574 |
| 屯門及元朗西 | 82 | 3.6% | $13,315 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 18 | 0.8% | $16,817 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 392 | $742.7萬 | $15,906 |
| 啟德 | 268 | $1,059.7萬 | $22,825 |
| 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 253 | $400萬 | $12,739 |
| 尖沙咀 | 228 | $631.2萬 | $22,025 |
| 香港仔 | 178 | $1,561.2萬 | $28,178 |
| 紅磡 | 166 | $678.2萬 | $21,345 |
| 土瓜灣 | 143 | $563.7萬 | $19,694 |
| 旺角 | 104 | $678.3萬 | $20,017 |
| 油塘 | 75 | $897.9萬 | $18,989 |
| 柴灣 | 66 | $912.5萬 | $16,717 |
成交價分布
| $500萬以下 | 293 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 1,049 |
| $800萬至$1,200萬 | 452 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 333 |
| $2,000萬或以上 | 153 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 836 宗 · 呎價中位數 $20,818 |
|---|---|
| 430至752呎 | 562 宗 · 呎價中位數 $16,389 |
| 753至1,075呎 | 42 宗 · 呎價中位數 $23,006 |
| 1,076至1,721呎 | 4 宗 · 呎價中位數 $18,363 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 1,444 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 瑧玥尖沙咀 · 2026年3月3日 · 30 個單位
- 瑜意尖沙咀 · 2026年3月5日 · 50 個單位
- 首匯紅磡 · 2026年3月20日 · 50 個單位
- 維港•灣畔第1B期啟德 · 2026年3月20日 · 103 個單位
- DOUBLE COAST PHASE 3啟德 · 2026年3月25日 · 105 個單位
- DOUBLE COAST PHASE 1啟德 · 2026年3月25日 · 78 個單位
- MIAMI QUAY PHASE 2啟德 · 2026年3月27日 · 115 個單位
- 意嵐屯門 · 2026年3月31日 · 139 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。