2026年2月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年2月共有1,347宗私人一手住宅成交,涉及106個樓盤,成交總額約133.3億元,按月減少42.4%。成交價中位數為$710.2萬,實用面積呎價中位數為$13,930。
成交宗數1,347-42.4% · 2026年1月:2,338 宗
成交總額133.3億元
成交價中位數$710.2萬
呎價中位數$13,930
招標成交296296 宗,佔 22%
新開售樓盤7
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA SEA 第2B期 | 西沙 | 584 | $567.4萬 | $13,120 | 16 |
| 柏景峰 | 油塘 | 42 | $618.4萬 | $16,682 | — |
| 雅盈峰 | 西營盤 | 41 | $2,140萬 | — | 41 |
| 啟德海灣1 | 啟德 | 40 | $650.8萬 | $20,212 | 3 |
| 柏蔚森II | 啟德 | 36 | $814萬 | $20,000 | 30 |
| 泰峯 | 九龍灣 | 30 | $848.4萬 | — | 11 |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 29 | $869.3萬 | $16,223 | — |
| 日出康城 第XIIB期 | 將軍澳 | 23 | $756.7萬 | $16,889 | — |
| 滶晨II | 香港仔 | 21 | $1,377.7萬 | $27,394 | 2 |
| 壹沐的第1期 | 土瓜灣 | 20 | $674.4萬 | $19,709 | — |
| 柏瓏III | 錦田南 | 19 | $795.8萬 | $15,543 | — |
| BELGRAVIA PLACE的第1期 | 長沙灣 | 18 | $499.7萬 | $18,764 | 6 |
| 緹岸第1期 | 屯門 | 17 | $668.5萬 | — | 17 |
| 天瀧 | 啟德 | 16 | $1,488.3萬 | — | 16 |
| 凱柏峰I | 將軍澳 | 16 | $1,063.6萬 | $18,457 | 7 |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 沙田、大埔及北區 | 627 | 46.5% | $13,145 |
| 九龍 | 378 | 28.1% | $20,026 |
| 香港島 | 137 | 10.2% | $25,338 |
| 屯門及元朗西 | 69 | 5.1% | $14,934 |
| 荃灣及西九龍 | 52 | 3.9% | $18,931 |
| 西貢及離島 | 46 | 3.4% | $17,963 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 38 | 2.8% | $15,543 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 西沙 | 584 | $567.4萬 | $13,120 |
| 啟德 | 194 | $905.4萬 | $21,143 |
| 油塘 | 78 | $743.7萬 | $17,052 |
| 屯門 | 50 | $686萬 | $12,563 |
| 西營盤 | 42 | $2,136.8萬 | $30,020 |
| 將軍澳 | 42 | $803.4萬 | $17,963 |
| 香港仔 | 38 | $1,538.7萬 | $27,493 |
| 九龍灣 | 35 | $868.8萬 | $18,632 |
| 長沙灣 | 33 | $491.6萬 | $18,795 |
| 錦田南 | 30 | $786.8萬 | $16,119 |
成交價分布
| $500萬以下 | 54 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 751 |
| $800萬至$1,200萬 | 304 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 152 |
| $2,000萬或以上 | 86 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 436 宗 · 呎價中位數 $14,763 |
|---|---|
| 430至752呎 | 552 宗 · 呎價中位數 $13,514 |
| 753至1,075呎 | 21 宗 · 呎價中位數 $18,012 |
| 1,076至1,721呎 | 1 宗 · 呎價中位數 $15,791 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 1,010 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- MONACO ONE DEVELOPMENT PHASE 2啟德 · 2026年2月1日 · 42 個單位
- MONACO ONE DEVELOPMENT PHASE 1啟德 · 2026年2月1日 · 99 個單位
- KOKO HILLS DEVELOPMENT PHASE 3B油塘 · 2026年2月1日 · 48 個單位
- SIERRA SEA 第2B期西沙 · 2026年2月2日 · 131 個單位
- 壹沐的第1期土瓜灣 · 2026年2月3日 · 81 個單位
- 親海駅II油塘 · 2026年2月6日 · 132 個單位
- KOKO HILLS DEVELOPMENT PHASE 1油塘 · 2026年2月26日 · 83 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。