2026年6月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年6月共有757宗私人一手住宅成交,涉及109個樓盤,成交總額約105.3億元,按月減少62.5%。成交價中位數為$1,027.1萬,實用面積呎價中位數為$21,594。
成交宗數757-62.5% · 2026年5月:2,019 宗
成交總額105.3億元
成交價中位數$1,027.1萬
呎價中位數$21,594
招標成交212212 宗,佔 28%
新開售樓盤5
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首岸 第4期 | 紅磡 | 73 | $736.3萬 | $21,393 | — |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 65 | $899.4萬 | $16,919 | 21 |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 64 | $878.8萬 | $17,280 | 4 |
| MIAMI QUAY PHASE 1 | 啟德 | 63 | $1,070.4萬 | $23,233 | — |
| 海盈山 第4B期 | 香港仔 | 39 | $1,541.5萬 | $28,802 | — |
| 滶蘊 | 石硤尾 | 20 | $1,784.8萬 | $34,175 | 3 |
| 傲玟 | 何文田 | 18 | $2,007.2萬 | — | 18 |
| 雲向 | 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 17 | $400.1萬 | — | — |
| 壹沐的第2期 | 土瓜灣 | 15 | $731.2萬 | $21,808 | — |
| 柏傲莊III | 沙田 | 14 | $1,703.8萬 | $26,832 | — |
| 薈淳 | 鑽石山 | 13 | $708.8萬 | $19,650 | — |
| 原舍 | 油麻地 | 13 | $512.7萬 | $17,339 | — |
| 澐璟 | 啟德 | 12 | $1,277萬 | — | 12 |
| 首岸 第3期 | 紅磡 | 12 | $1,403.8萬 | $23,021 | — |
| 柏蔚森II | 啟德 | 12 | $893.1萬 | $23,304 | 11 |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 九龍 | 375 | 49.5% | $22,102 |
| 香港島 | 147 | 19.4% | $27,153 |
| 西貢及離島 | 74 | 9.8% | $17,515 |
| 荃灣及西九龍 | 64 | 8.5% | $22,986 |
| 沙田、大埔及北區 | 53 | 7% | $16,279 |
| 屯門及元朗西 | 26 | 3.4% | $15,688 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 18 | 2.4% | $18,120 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 啟德 | 181 | $1,206.2萬 | $24,153 |
| 紅磡 | 98 | $737.6萬 | $21,578 |
| 將軍澳 | 73 | $855.1萬 | $17,515 |
| 香港仔 | 67 | $1,561萬 | $28,676 |
| 柴灣 | 65 | $899.4萬 | $16,919 |
| 何文田 | 37 | $2,425萬 | $40,718 |
| 石硤尾 | 25 | $1,803.3萬 | $33,786 |
| 土瓜灣 | 22 | $647.2萬 | $22,673 |
| 沙田 | 20 | $1,703.8萬 | $21,164 |
| 油麻地 | 19 | $541.3萬 | $17,339 |
成交價分布
| $500萬以下 | 37 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 200 |
| $800萬至$1,200萬 | 229 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 183 |
| $2,000萬或以上 | 108 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 205 宗 · 呎價中位數 $21,592 |
|---|---|
| 430至752呎 | 231 宗 · 呎價中位數 $21,215 |
| 753至1,075呎 | 18 宗 · 呎價中位數 $24,758 |
| 1,076至1,721呎 | 1 宗 · 呎價中位數 $16,588 |
| 1,722呎或以上 | 1 宗 · 呎價中位數 $16,876 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 456 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 首岸 第4期紅磡 · 2026年6月6日 · 60 個單位
- PRINCE CENTRAL何文田 · 2026年6月9日 · 50 個單位
- 海盈山 第4B期香港仔 · 2026年6月10日 · 75 個單位
- 悅麓紅磡 · 2026年6月18日 · 30 個單位
- ONE INNOVALE的第2期粉嶺北 · 2026年6月18日 · 83 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。