2026年4月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年4月共有2,248宗私人一手住宅成交,涉及106個樓盤,成交總額約248.2億元,按月減少1.4%。成交價中位數為$816.4萬,實用面積呎價中位數為$19,976。
成交宗數2,248-1.4% · 2026年3月:2,280 宗
成交總額248.2億元
成交價中位數$816.4萬
呎價中位數$19,976
招標成交239239 宗,佔 10.6%
新開售樓盤9
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首岸 第1期 | 紅磡 | 338 | $745.7萬 | $20,241 | — |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 297 | $753.7萬 | $16,296 | 1 |
| 柏傲莊III | 沙田 | 295 | $1,272.8萬 | $26,259 | — |
| 啟德海灣2 | 啟德 | 192 | $635.7萬 | $19,876 | — |
| DOUBLE COAST PHASE 3 | 啟德 | 125 | $753.1萬 | $18,904 | — |
| 壹沐的第1期 | 土瓜灣 | 91 | $543.1萬 | $20,106 | 3 |
| 首匯 | 紅磡 | 84 | $748.9萬 | $21,996 | 11 |
| MIAMI QUAY PHASE 1 | 啟德 | 64 | $1,040.7萬 | $23,565 | — |
| 雲向 | 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 52 | $407.7萬 | — | — |
| MIAMI QUAY PHASE 2 | 啟德 | 46 | $722.2萬 | $22,306 | 1 |
| 港島南岸 第6A期 | 香港仔 | 44 | $1,125.7萬 | $27,628 | — |
| 必嘉坊‧曦匯 | 紅磡 | 39 | $555.2萬 | $21,853 | — |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 34 | $926.7萬 | $17,156 | — |
| 維港•灣畔第1A期 | 啟德 | 31 | $1,116.5萬 | $24,981 | 4 |
| 意嵐 | 屯門 | 27 | $613.3萬 | $20,742 | 22 |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 九龍 | 1,294 | 57.6% | $20,590 |
| 沙田、大埔及北區 | 403 | 17.9% | $21,974 |
| 西貢及離島 | 305 | 13.6% | $16,297 |
| 香港島 | 141 | 6.3% | $26,822 |
| 屯門及元朗西 | 67 | 3% | $15,211 |
| 荃灣及西九龍 | 26 | 1.2% | $23,239 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 12 | 0.5% | $16,508 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 啟德 | 598 | $820.8萬 | $20,899 |
| 紅磡 | 466 | $735.3萬 | $20,603 |
| 沙田 | 305 | $1,275.8萬 | $24,406 |
| 將軍澳 | 305 | $753.8萬 | $16,297 |
| 土瓜灣 | 106 | $552.3萬 | $20,465 |
| 香港仔 | 75 | $1,669.4萬 | $27,694 |
| 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 56 | $408.6萬 | $14,396 |
| 屯門 | 55 | $656.1萬 | $14,232 |
| 何文田 | 45 | $1,990.2萬 | $31,185 |
| 油塘 | 40 | $883.5萬 | $19,325 |
成交價分布
| $500萬以下 | 94 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 988 |
| $800萬至$1,200萬 | 670 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 296 |
| $2,000萬或以上 | 200 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 962 宗 · 呎價中位數 $20,201 |
|---|---|
| 430至752呎 | 623 宗 · 呎價中位數 $18,810 |
| 753至1,075呎 | 39 宗 · 呎價中位數 $19,879 |
| 1,076至1,721呎 | 4 宗 · 呎價中位數 $16,370 |
| 1,722呎或以上 | 2 宗 · 呎價中位數 $30,849 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 1,630 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 譽林何文田 · 2026年4月8日 · 30 個單位
- 維港.雙鑽啟德 · 2026年4月10日 · 141 個單位
- 必嘉坊‧曦匯紅磡 · 2026年4月10日 · 68 個單位
- 首岸 第1期紅磡 · 2026年4月20日 · 120 個單位
- 港島南岸 3B香港仔 · 2026年4月24日 · 138 個單位
- 柏傲莊III沙田 · 2026年4月25日 · 182 個單位
- MIAMI QUAY PHASE 1啟德 · 2026年4月27日 · 65 個單位
- 維港•灣畔第1A期啟德 · 2026年4月27日 · 139 個單位
- 弦岸香港仔 · 2026年4月30日 · 50 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。