2026年7月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年7月共有760宗私人一手住宅成交,涉及100個樓盤,成交總額約80.3億元,按月增加0.4%。成交價中位數為$722.7萬,實用面積呎價中位數為$15,296。
成交宗數760+0.4% · 2026年6月:757 宗
成交總額80.3億元
成交價中位數$722.7萬
呎價中位數$15,296
招標成交169169 宗,佔 22.2%
新開售樓盤5
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芊御 | 錦田 | 259 | $536.7萬 | $14,405 | 3 |
| 海瑅灣II | 將軍澳 | 133 | $725.7萬 | $15,726 | 8 |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 27 | $803.9萬 | $17,363 | 2 |
| 天璽.天 第2期 | 啟德 | 23 | $1,472.4萬 | $25,147 | 23 |
| 海日灣II | 白石角 | 22 | $1,604.7萬 | $14,802 | 13 |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 15 | $982.9萬 | $17,853 | 10 |
| 首岸 第4期 | 紅磡 | 14 | $734.7萬 | $21,256 | — |
| 柏蔚森II | 啟德 | 12 | $865.4萬 | $23,824 | 7 |
| MIAMI QUAY PHASE 1 | 啟德 | 11 | $1,077.6萬 | $24,152 | — |
| 海盈山 第4B期 | 香港仔 | 10 | $1,402.2萬 | $28,099 | — |
| 海日灣 | 白石角 | 9 | $1,757.7萬 | — | 3 |
| 柏傲莊III | 沙田 | 9 | $2,229.9萬 | $28,312 | — |
| 柏瓏III | 錦田南 | 8 | $761.9萬 | $18,131 | — |
| 傲玟 | 何文田 | 7 | $2,031萬 | — | 7 |
| 映築 | 長沙灣 | 7 | $731.1萬 | $21,833 | — |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 粉嶺、上水及元朗東 | 276 | 36.3% | $14,405 |
| 九龍 | 173 | 22.8% | $22,927 |
| 西貢及離島 | 166 | 21.8% | $15,802 |
| 沙田、大埔及北區 | 57 | 7.5% | $15,620 |
| 香港島 | 48 | 6.3% | $27,767 |
| 荃灣及西九龍 | 25 | 3.3% | $22,215 |
| 屯門及元朗西 | 15 | 2% | $16,787 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 錦田 | 261 | $536.7萬 | $14,405 |
| 將軍澳 | 165 | $733.7萬 | $15,802 |
| 啟德 | 95 | $1,335.1萬 | $24,303 |
| 白石角 | 31 | $1,727.9萬 | $14,802 |
| 紅磡 | 25 | $718.6萬 | $21,610 |
| 香港仔 | 24 | $1,562.5萬 | $28,099 |
| 何文田 | 22 | $2,000.3萬 | $43,011 |
| 柴灣 | 15 | $982.9萬 | $17,853 |
| 沙田 | 13 | $2,202.9萬 | $20,805 |
| 錦田南 | 13 | $940.4萬 | $18,131 |
成交價分布
| $500萬以下 | 41 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 415 |
| $800萬至$1,200萬 | 122 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 113 |
| $2,000萬或以上 | 69 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 351 宗 · 呎價中位數 $14,614 |
|---|---|
| 430至752呎 | 197 宗 · 呎價中位數 $16,043 |
| 753至1,075呎 | 11 宗 · 呎價中位數 $14,802 |
| 1,076至1,721呎 | 7 宗 · 呎價中位數 $15,807 |
| 1,722呎或以上 | 1 宗 · 呎價中位數 $15,187 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 567 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 薈淳鑽石山 · 2026年7月7日 · 20 個單位
- 芳菲何文田 · 2026年7月8日 · 30 個單位
- 滶蘊石硤尾 · 2026年7月9日 · 44 個單位
- 芊御錦田 · 2026年7月12日 · 60 個單位
- 皓日九龍灣 · 2026年7月28日 · 100 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。