2026年8月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年8月共有1,046宗私人一手住宅成交,涉及92個樓盤,成交總額約116.5億元,按月增加37.6%。成交價中位數為$824.9萬,實用面積呎價中位數為$18,139。
成交宗數1,046+37.6% · 2026年7月:760 宗
成交總額116.5億元
成交價中位數$824.9萬
呎價中位數$18,139
招標成交224224 宗,佔 21.4%
新開售樓盤9
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叡璟I | 西九龍 | 361 | $866.9萬 | $20,731 | 48 |
| 海瑅灣II | 將軍澳 | 129 | $736.5萬 | $16,095 | 4 |
| 芊御 | 錦田 | 110 | $552.6萬 | $14,667 | 7 |
| PARK SILICON PHASE 2 | 古洞北 | 48 | $747.2萬 | $18,060 | 8 |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 43 | $1,038.4萬 | $17,363 | 27 |
| MIAMI QUAY PHASE 1 | 啟德 | 21 | $1,026.6萬 | $23,659 | — |
| 天璽.天 第2期 | 啟德 | 19 | $1,544.3萬 | $29,000 | 19 |
| 首岸 第4期 | 紅磡 | 18 | $746萬 | $21,594 | — |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 16 | $1,046.8萬 | $17,712 | — |
| 緹岸第1期 | 屯門 | 15 | $704萬 | — | 15 |
| 首岸 第1期 | 紅磡 | 14 | $799.8萬 | $19,849 | 2 |
| 壹沐的第2期 | 土瓜灣 | 13 | $857.9萬 | $23,023 | 1 |
| 傲玟 | 何文田 | 11 | $2,127.1萬 | — | 11 |
| 啟德海灣2 | 啟德 | 11 | $1,269.8萬 | $25,328 | — |
| 必嘉坊‧曦匯 | 紅磡 | 10 | $464.8萬 | $22,126 | — |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 荃灣及西九龍 | 380 | 36.3% | $20,904 |
| 九龍 | 194 | 18.5% | $22,064 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 176 | 16.8% | $14,960 |
| 西貢及離島 | 148 | 14.1% | $16,204 |
| 香港島 | 80 | 7.6% | $18,486 |
| 沙田、大埔及北區 | 40 | 3.8% | $16,539 |
| 屯門及元朗西 | 28 | 2.7% | $14,911 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 西九龍 | 362 | $866.1萬 | $20,731 |
| 將軍澳 | 146 | $739.8萬 | $16,204 |
| 錦田 | 111 | $552.8萬 | $14,667 |
| 啟德 | 94 | $1,318.5萬 | $24,116 |
| 古洞北 | 48 | $747.2萬 | $18,060 |
| 紅磡 | 44 | $749.7萬 | $21,335 |
| 柴灣 | 43 | $1,038.4萬 | $17,363 |
| 屯門 | 22 | $708萬 | $13,963 |
| 何文田 | 22 | $2,060.8萬 | $33,671 |
| 香港仔 | 20 | $3,541.2萬 | $28,375 |
成交價分布
| $500萬以下 | 38 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 440 |
| $800萬至$1,200萬 | 311 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 188 |
| $2,000萬或以上 | 69 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 288 宗 · 呎價中位數 $19,317 |
|---|---|
| 430至752呎 | 308 宗 · 呎價中位數 $17,756 |
| 753至1,075呎 | 9 宗 · 呎價中位數 $19,808 |
| 1,076至1,721呎 | 8 宗 · 呎價中位數 $17,287 |
| 1,722呎或以上 | 1 宗 · 呎價中位數 $29,794 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 614 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 叡璟I西九龍 · 2026年8月12日 · 102 個單位
- 映居旺角 · 2026年8月13日 · 50 個單位
- 名日‧九肚山沙田 · 2026年8月17日 · 54 個單位
- 原舍油麻地 · 2026年8月20日 · 30 個單位
- 樂嶺軒粉嶺 · 2026年8月20日 · 696 個單位
- 灝然觀塘 · 2026年8月20日 · 596 個單位
- 樂翹軒I洪水橋 · 2026年8月25日 · 300 個單位
- 雲向沙田、大埔及北區(其他支區/小區) · 2026年8月27日 · 154 個單位
- 港島南岸 第6A期香港仔 · 2026年8月28日 · 93 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。