2026年5月一手住宅成交報告
按一手住宅物業銷售資訊網的成交紀錄冊整理,2026年5月共有2,019宗私人一手住宅成交,涉及119個樓盤,成交總額約230.0億元,按月減少10.2%。成交價中位數為$789.7萬,實用面積呎價中位數為$20,607。
成交宗數2,019-10.2% · 2026年4月:2,248 宗
成交總額230.0億元
成交價中位數$789.7萬
呎價中位數$20,607
招標成交228228 宗,佔 11.3%
新開售樓盤10
成交最多的樓盤
| 樓盤 | 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 | 招標成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形瑨 | 荃灣 | 419 | $712.9萬 | $18,718 | 6 |
| 壹沐的第2期 | 土瓜灣 | 266 | $744.6萬 | $21,056 | — |
| 首岸 第3期 | 紅磡 | 231 | $809.4萬 | $22,350 | — |
| MIAMI QUAY PHASE 1 | 啟德 | 104 | $976.6萬 | $22,821 | — |
| 海瑅灣I | 將軍澳 | 101 | $775.8萬 | $16,815 | 7 |
| 啟德海灣2 | 啟德 | 68 | $652.1萬 | $21,414 | — |
| PORTO | 香港仔 | 58 | $631.8萬 | $23,300 | — |
| 海德園 第一期 | 柴灣 | 42 | $871.4萬 | $17,296 | — |
| 柏瓏III | 錦田南 | 42 | $944.6萬 | $18,173 | — |
| 海盈山 第4B期 | 香港仔 | 38 | $4,995萬 | — | — |
| 意嵐 | 屯門 | 29 | $508.1萬 | $12,408 | 7 |
| MIAMI QUAY PHASE 2 | 啟德 | 28 | $1,177.7萬 | $24,106 | 1 |
| 港島南岸 第6A期 | 香港仔 | 26 | $983.8萬 | $27,757 | 1 |
| KOKO HILLS DEVELOPMENT PHASE 3B | 油塘 | 25 | $880.1萬 | $20,304 | — |
| 雲向 | 沙田、大埔及北區(其他支區/小區) | 25 | $338.4萬 | — | — |
各區成交
| 分區 | 成交宗數 | 佔比 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 九龍 | 1,032 | 51.1% | $22,190 |
| 荃灣及西九龍 | 454 | 22.5% | $18,779 |
| 香港島 | 218 | 10.8% | $22,976 |
| 西貢及離島 | 115 | 5.7% | $16,885 |
| 沙田、大埔及北區 | 102 | 5.1% | $16,234 |
| 屯門及元朗西 | 55 | 2.7% | $13,667 |
| 粉嶺、上水及元朗東 | 43 | 2.1% | $18,165 |
成交最多的地區
| 地區 | 成交宗數 | 成交價中位數 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|
| 荃灣 | 419 | $712.9萬 | $18,718 |
| 啟德 | 338 | $1,020.7萬 | $22,856 |
| 土瓜灣 | 275 | $741.2萬 | $21,149 |
| 紅磡 | 261 | $796.3萬 | $22,314 |
| 香港仔 | 156 | $1,510.2萬 | $23,936 |
| 將軍澳 | 115 | $774.1萬 | $16,885 |
| 油塘 | 76 | $890.3萬 | $19,750 |
| 何文田 | 56 | $1,946.5萬 | $33,129 |
| 屯門 | 43 | $533.2萬 | $13,440 |
| 柴灣 | 42 | $871.4萬 | $17,296 |
成交價分布
| $500萬以下 | 72 |
|---|---|
| $500萬至$800萬 | 989 |
| $800萬至$1,200萬 | 510 |
| $1,200萬至$2,000萬 | 278 |
| $2,000萬或以上 | 170 |
按實用面積劃分
| 430呎以下 | 1,107 宗 · 呎價中位數 $20,274 |
|---|---|
| 430至752呎 | 442 宗 · 呎價中位數 $21,925 |
| 753至1,075呎 | 42 宗 · 呎價中位數 $21,550 |
| 1,076至1,721呎 | 6 宗 · 呎價中位數 $17,534 |
只計成交紀錄冊或價單載有實用面積的 1,597 宗成交。
本月首份價單
以下樓盤的首份價單於本月印製。
- 首岸 第3期紅磡 · 2026年5月2日 · 100 個單位
- 壹沐的第2期土瓜灣 · 2026年5月5日 · 42 個單位
- 形瑨荃灣 · 2026年5月10日 · 55 個單位
- 飛揚第2期屯門 · 2026年5月12日 · 88 個單位
- 啟德海灣2啟德 · 2026年5月13日 · 225 個單位
- THE HENLEY PHASE 3 OF THE HENLEY啟德 · 2026年5月15日 · 81 個單位
- KOKO HILLS DEVELOPMENT PHASE 2油塘 · 2026年5月20日 · 23 個單位
- BEACON PEAK PHASE 1石硤尾 · 2026年5月22日 · 67 個單位
- 親海駅I油塘 · 2026年5月22日 · 50 個單位
- 海德園 第一期柴灣 · 2026年5月28日 · 120 個單位
計算方法
資料取自一手住宅物業銷售資訊網各樓盤的成交紀錄冊,本站共整理 392 個樓盤的成交紀錄冊,最後更新於2026年10月8日。
每宗成交按臨時買賣合約日期計入月份;已終止或未有簽訂正式買賣合約的交易、車位,以及資助出售、港人首置及專用安置項目(本月 0 宗)均不計算在內。
呎價以成交價除以實用面積計算,實用面積取自成交紀錄冊或價單;中位數即把所有成交由低至高排列後居中的數值。
賣方須在簽訂臨時買賣合約後一個工作日內更新成交紀錄冊,已終止銷售的樓盤亦會保留紀錄,因此數字可能因賣方更新而輕微變動。不同機構的統計基準不同,例如土地註冊處按登記日期計算,數字未必相同。